2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20/2014
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 16/04/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 001024000.15.008.016137
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
20/2014
16/04/2014
ვებგვერდი, 17/04/2014
001024000.15.008.016137
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (17/04/2014 - 07/05/2014)

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №20/2014

2014 წლის 16 აპრილი

ქ. თბილისი

 

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

  საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ” ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 5 თებერვლის №1/2014 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის  საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართის შესაბამისად. 
მუხლი 2
ცესკოს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის გამოყოფილი თანხები ჩაირიცხება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე.
მუხლი 3
აუცილებლობის შემთხვევაში, არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების ეფექტური ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით, საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული ფულადი სახსრების განაწილება შესაძლებელია საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
მუხლი 4
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
ცესკოს მდივანიგიზო მჭედლიძე



დანართი

ოლქის № ოლქის
დასახელება
გადაზიდვის ხარჯები საოლქო ხარჯები უბნის ხარჯები უბნების რაოდენობა სულ უბნების დაფინანსება სულ ოლქი ოლქის ფუნქციონირების ხარჯი სულ ჯამი
სხვა ინვენტარის ხარჯები
1 1 მთაწმინდა       1,000          4,500                  500          290          38           11,020         17,020       11,917            28,937
2 2 ვაკე       1,000          4,500                  500          290          77           22,330         28,330       15,117            43,447
3 3 საბურთალო       1,000          4,500                  500          290          85           24,650         30,650       14,050            44,700
4 4 კრწანისი       1,000          4,500                  500          290          32             9,280         15,280         8,217            23,497
5 5 ისანი       1,000          4,500                  500          290          76           22,040         28,040       14,050            42,090
6 6 სამგორი       1,000          4,500                  500          290        114           33,060         39,060       15,117            54,177
7 7 ჩუღურეთი       1,000          4,500                  500          290          43           12,470         18,470       10,600            29,070
8 8 დიდუბე       1,000          4,500                  500          290          54           15,660         21,660       11,667            33,327
9 9 ნაძალადევი       1,000          4,500                  500          290          95           27,550         33,550       15,117            48,667
10 10 გლდანი       1,000          4,500                  500          290        109           31,610         37,610       15,117            52,727
11 11 საგარეჯო       1,000          3,500                  500          290          49           14,210         19,210       11,417            30,627
12 12 გურჯაანი       1,000          3,500                  500          290          51           14,790         19,790       11,667            31,457
13 13 სიღნაღი       1,000          3,500                  500          290          35           10,150         15,150         8,217            23,367
14 14 დედოფლისწყარო       1,000          3,500                  500          290          23             6,670         11,670         8,217            19,887
15 15 ლაგოდეხი       1,000          3,500                  500          290          37           10,730         15,730         9,283            25,013
16 16 ყვარელი       1,000          3,500                  500          290          30             8,700         13,700         9,283            22,983
17 17 თელავი       1,000          3,500                  500          290          54           15,660         20,660       14,867            35,527
18 18 ახმეტა       1,000          3,500                  500          290          29             8,410         13,410         9,283            22,693
19 19 თიანეთი       1,000          3,500                  500          290          20             5,800         10,800         7,150            17,950
20 20 რუსთავი       1,000          3,500                  500          290          84           24,360         29,360       15,117            44,477
21 21 გარდაბანი       1,000          3,500                  500          290          63           18,270         23,270       13,800            37,070
22 22 მარნეული       1,000          3,500                  500          290          86           24,940         29,940       12,733            42,673
23 23 ბოლნისი       1,000          3,500                  500          290          62           17,980         22,980       11,667            34,647
24 24 დმანისი       1,000          3,500                  500          290          50           14,500         19,500         9,283            28,783
25 25 წალკა       1,000          3,500                  500          290          45           13,050         18,050         9,283            27,333
26 26 თეთრიწყარო       1,000          3,500                  500          290          41           11,890         16,890         9,283            26,173
27 27 მცხეთა       1,000          3,500                  500          290          45           13,050         18,050       13,550            31,600
28 28 დუშეთი       1,000          3,500                  500          290          53           15,370         20,370       10,350            30,720
29 29 ყაზბეგი       1,000          3,500                  500          290          10             2,900           7,900         6,083            13,983
30 30 კასპი       1,000          3,500                  500          290          38           11,020         16,020       10,350            26,370
31 32 გორი       1,000          3,500                  500          290        104           30,160         35,160       17,250            52,410
32 33 ქარელი       1,000          3,500                  500          290          39           11,310         16,310       10,350            26,660
33 35 ხაშური       1,000          3,500                  500          290          52           15,080         20,080       10,600            30,680
34 36 ბორჯომი       1,000          3,500                  500          290          30             8,700         13,700         9,283            22,983
35 37 ახალციხე       1,000          3,500                  500          290          35           10,150         15,150       13,550            28,700
36 38 ადიგენი       1,000          3,500                  500          290          18             5,220         10,220         6,083            16,303
37 39 ასპინძა       1,000          3,500                  500          290          23             6,670         11,670         6,083            17,753
38 40 ახალქალაქი       1,000          3,500                  500          290          70           20,300         25,300         9,283            34,583
39 41 ნინოწმინდა       1,000          3,500                  500          290          36           10,440         15,440         8,217            23,657
40 43 ონი       1,000          3,500                  500          290          23             6,670         11,670         9,283            20,953
41 44 ამბროლაური       1,000          3,500                  500          290          40           11,600         16,600       15,683            32,283
42 45 ცაგერი       1,000          3,500                  500          290          41           11,890         16,890       10,350            27,240
43 46 ლენტეხი       1,000          3,500                  500          290          23             6,670         11,670         8,217            19,887
44 47 მესტია       1,000          3,500                  500          290          40           11,600         16,600         7,150            23,750
45 48 ხარაგაული       1,000          3,500                  500          290          37           10,730         15,730         8,217            23,947
46 49 თერჯოლა       1,000          3,500                  500          290          33             9,570         14,570       11,167            25,737
47 50 საჩხერე       1,000          3,500                  500          290          53           15,370         20,370       11,417            31,787
48 51 ზესტაფონი       1,000          3,500                  500          290          53           15,370         20,370       11,667            32,037
49 52 ბაღდათი       1,000          3,500                  500          290          30             8,700         13,700         9,283            22,983
50 53 ვანი       1,000          3,500                  500          290          31             8,990         13,990       12,483            26,473
51 54 სამტრედია       1,000          3,500                  500          290          50           14,500         19,500       10,350            29,850
52 55 ხონი       1,000          3,500                  500          290          29             8,410         13,410       10,350            23,760
53 56 ჭიათურა       1,000          3,500                  500          290          58           16,820         21,820       11,417            33,237
54 57 ტყიბული       1,000          3,500                  500          290          37           10,730         15,730         9,283            25,013
55 58 წყალტუბო       1,000          3,500                  500          290          67           19,430         24,430       13,800            38,230
56 59 ქუთაისი       1,000          3,500                  500          290        123           35,670         40,670       17,250            57,920
57 60 ოზურგეთი       1,000          3,500                  500          290          62           17,980         22,980       15,933            38,913
58 61 ლანჩხუთი       1,000          3,500                  500          290          38           11,020         16,020       10,350            26,370
59 62 ჩოხატაური       1,000          3,500                  500          290          38           11,020         16,020         9,283            25,303
60 63 აბაშა       1,000          3,500                  500          290          24             6,960         11,960         8,217            20,177
61 64 სენაკი       1,000          3,500                  500          290          43           12,470         17,470       10,350            27,820
62 65 მარტვილი       1,000          3,500                  500          290          39           11,310         16,310       10,350            26,660
63 66 ხობი       1,000          3,500                  500          290          32             9,280         14,280       10,350            24,630
64 67 ზუგდიდი       1,000          3,500                  500          290        106           30,740         35,740       18,317            54,057
65 68 წალენჯიხა       1,000          3,500                  500          290          28             8,120         13,120       10,350            23,470
66 69 ჩხოროწყუ       1,000          3,500                  500          290          27             7,830         12,830         8,217            21,047
67 70 ფოთი       1,000          3,500                  500          290          32             9,280         14,280       13,550            27,830
68 79 ბათუმი       1,000          3,500                  500          290        101           29,290         34,290       15,117            49,407
69 80 ქედა       1,000          3,500                  500          290          31             8,990         13,990         8,217            22,207
70 81 ქობულეთი       1,000          3,500                  500          290          65           18,850         23,850       12,733            36,583
71 82 შუახევი       1,000          3,500                  500          290          49           14,210         19,210         8,217            27,427
72 83 ხელვაჩაური       1,000          3,500                  500          290          45           13,050         18,050       11,667            29,717
73 84 ხულო       1,000          3,500                  500          290          54           15,660         20,660         9,283            29,943
    სულ         3,617 1,048,930 1,423,930

810,417

2,234,347