დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| უცხოეთში მოქმედი ფოლკლორული ანსამბლებისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 659 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 25/05/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | გამოუქვეყნებელი, 0, 25/05/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00(0).000.000000 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №659
2010 წლის 25 მაისი
ქ. თბილისი
უცხოეთში მოქმედი ფოლკლორული ანსამბლებისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
1. „ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, უცხოეთში მოქმედ ფოლკლორულ ანსამბლებს თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთები №1 და №2 დანართების შესაბამისად.
2. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული ქონების გადასაცემად საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური
დანართი №1
| № | ქალაქი, ანსამბლი | ჩოხა | სახეობა | ახალუხი | ქამარი | ლეკვერთხი | ხანჯალი | ხანჯლის ზომა | ჩექმა | აზიური | ქილა | ფარ-ხმალი | კაბა | სახეობა | ფეხსაცმელი |
| 1 | მიუნხენი, „იბერისი“ | 3 | ხევსურული | 3 | 3 | 3 | 3 | საშუალო | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ხევსუ რული | 3 |
| 3 | რაჭული | 3 | 3 | 3 | 0 | _ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | რაჭული | 0 | ||
| 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | სამაია | 3 | ||
| 2 | პეტერბურგი, „ივერია“ | 10 | ქართული | 10 | 15 | 15 | 15 | საშუალო | 0 | 10 | 180 | 0 | 10 | აჭარუ ლი | 10 |
| 3 | მინსკი, „გორდა“ | 7 | ხევსურული | 7 | 7 | 7 | 7 | დიდი | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ხევსურული | 1 |
| 4 | ბარსელონა, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი | 10 | ქართული | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 საშუალო და 7 -დიდი | 9 | 1 | 180 | 0 | 1 | ქართული | 1 |
| 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | სამაია | 3 | ||
| 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | აჭარუ ლი | 0 | ||
| 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | მთიუ ლური | 3 | ||
| 5 | ბრისტოლი, „ქართველი ემიგრანტები“ | 1 | აჭარული | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | აჭარუ ლი | 1 |
| 1 | ხევსურული | 0 | 0 | 0 | 1 | დიდი | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ხევსუ რული | 1 | ||
| 1 | ქართული | 1 | 1 | 1 | 0 | _ | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | ქართული | 1 | ||
| 6 |
პარიზი, „ჰარმონია“ | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ხევსურული | 7 |
| 7 | კვიპროსი, „იმედი“ | 10 | კინტაური | 10 | 10 | 10 | 0 | _ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 |
| 1 | ქართული | 1 | 1 | 1 | 1 | საშუალო | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | ქართული | 1 | ||
| 8 | ათენი, „პატარა ემიგრანტები“ | 5 | სვანური | 5 | 5 | 5 | 5 | საშუალო | 0 | 5 | 90 | 0 | 10 | დავლური | 10 |
| 9 | იზნიქი | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | აჭარუ ლი | 10 |
| 10 | სოჭი, „ივერია“ | 0 | _ | 0 | 12 | 0 | 12 | საშუალო | 0 | 0 | 0 | 10 ფარი 15 ხმალი | 0 | _ | 0 |
| 11 | საინგილო, „იმედი“ | 10 | აჭარული | 10 | 0 | 10 | 0 | _ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | აჭარუ ლი | 10 |
|
|
| 62 |
| 60 | 67 | 65 | 54 |
| 16 | 44 | 486 |
| 74 |
| 65 |
დანართი №2
ხალხური საკრავები
| № | ქალაქი, ანსამბლი | დოლი | ჩონგური | ფანდური | სალამური | დუდუკი | ჭუნირი | ჭიბონი |
| 1 | მიუნხენი, „იბერისი“ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | სანკტ-პეტერბურგი, „ივერია“ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | მინსკი, „გორდა“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ბარსელონა | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | პარიზი, „განძი“ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | იზნიქი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | სოჭი, „ივერია“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | საინგილო, „იმედი“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები