დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 43 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 13/01/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | გამოუქვეყნებელი, 0, 13/01/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00.00.000000 |
ს აქართველოს მთ ავრობის
განკარგულება №43
2010 წლის 13 იანვარი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების საკუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის №26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში გადაეცეს შემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | დასახელება | მისამართი | სასარგებლო ფართობი (კვ.მ) | დამაგრებუ-ლი მიწის ფართობი (კვ.მ) | საკადასტრო კოდი |
| 1 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №1 | 40.3 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,001 |
| 2 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №2, სართული I | 52.74 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,002 |
| 3 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №6 | 70.8 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,006 |
| 4 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №9 | 56.16 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,009 |
| 5 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №10 | 38.75 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,010 |
| 6 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №11 | 52.57 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,011 |
| 7 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №14 | 73.75 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,014 |
| 8 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №16 | 73.75 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,016 |
| 9 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №18 | 69.7 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,018 |
| 10 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №21 | 46 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,021 |
| 11 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №24 | 51.56 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,024 |
| 12 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №28 | 54 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,028 |
| 13 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №31 | 56.86 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,031 |
| 14 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52, ბინა №32 | 37.75 | საერთო საკუთრება | 22,07,01,236,01,032 |
| 15 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №1 | 57.73 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,001 |
| 16 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №4 | 38.85 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,004 |
| 17 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №5 | 31.68 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,005 |
| 18 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №6 | 59.06 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,006 |
| 19 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №10 | 45.6 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,010 |
| 20 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №12 | 64.62 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,012 |
| 21 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №18 | 57.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,018 |
| 22 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №22 | 56.69 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,022 |
| 23 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №23 | 70.14 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,023 |
| 24 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №24 | 56.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,024 |
| 25 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №25 | 61.97 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,025 |
| 26 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №27 | 78.63 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,027 |
| 27 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №30 | 63.25 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,030 |
| 28 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №31 | 42.9 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,031 |
| 29 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №32 | 61.92 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,032 |
| 30 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №33 | 43 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,033 |
| 31 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №34 | 43.44 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,034 |
| 32 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №35 | 88.33 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,035 |
| 33 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №52ა, ბინა №38 | 88.33 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,034,01,038 |
| 34 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №2 | 42.65 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,002 |
| 35 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №3 | 56.51 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,003 |
| 36 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №10 | 46.88 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,010 |
| 37 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №11 | 38.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,011 |
| 38 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №13 | 67.56 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,013 |
| 39 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №16 | 74.5 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,016 |
| 40 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №18 | 56.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,018 |
| 41 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №23 | 61.97 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,023 |
| 42 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №25 | 101 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,025 |
| 43 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №27 | 61.97 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,027 |
| 44 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №29 | 72.02 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,029 |
| 45 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №30 | 41.48 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,030 |
| 46 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №31 | 41.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,031 |
| 47 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №34 | 53.31 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,034 |
| 48 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №35 | 74.06 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,035 |
| 49 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №36 | 41.48 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,036 |
| 50 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №38 | 56.51 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,038 |
| 51 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ა, ბინა №40 | 73.31 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,031,01,040 |
| 52 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №2 | 41.36 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,002 |
| 53 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №3 | 56.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,003 |
| 54 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №4 | 80.4 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,004 |
| 55 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №5 | 45.7 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,005 |
| 56 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №6, სართული II | 52.37 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,006 |
| 57 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №8 | 42.67 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,008 |
| 58 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №9 | 56.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,009 |
| 59 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №11 | 41.36 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,011 |
| 60 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №13 | 94.87 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,013 |
| 61 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №14 | 68.03 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,014 |
| 62 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №15 | 71.09 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,015 |
| 63 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №19 | 96.93 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,019 |
| 64 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №22 | 58.41 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,022 |
| 65 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №24 | 61.2 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,024 |
| 66 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №25 | 71.5 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,025 |
| 67 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №26 | 55.3 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,026 |
| 68 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №28 | 62.15 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,028 |
| 69 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №29 | 57.23 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,029 |
| 70 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №30 | 41.23 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,030 |
| 71 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №31 | 68.85 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,031 |
| 72 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №33 | 44 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,033 |
| 73 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №34 | 70.6 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,034 |
| 74 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №36 | 41.48 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,036 |
| 75 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №37 | 75.21 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,037 |
| 76 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №38 | 59.39 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,038 |
| 77 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №39 | 41.28 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,039 |
| 78 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №54ბ, ბინა №40 | 75.61 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,032,01,040 |
| 79 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №2 | 49.41 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,002 |
| 80 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №5 | 49.1 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,005 |
| 81 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №7 | 34.07 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,007 |
| 82 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №9 | 54.02 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,009 |
| 83 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №16 | 84.4 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,016 |
| 84 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №17 | 46.3 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,017 |
| 85 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №18 | 77.6 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,018 |
| 86 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №20, სართული IV | 77.6 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,020 |
| 87 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №23 | 35.7 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,023 |
| 88 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №24 | 56.55 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,024 |
| 89 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №26 | 51.05 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,026 |
| 90 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56, ბინა №31 | 50.68 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,008,01,031 |
| 91 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №1 | 61.45 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,001 |
| 92 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №2 | 39.31 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,002 |
| 93 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №3 | 60.37 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,003 |
| 94 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №4 | 47.97 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,004 |
| 95 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №5 | 40.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,005 |
| 96 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №6 | 75.2 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,006 |
| 97 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №7 | 47.29 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,007 |
| 98 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №8 | 40.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,008 |
| 99 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №10 | 47.29 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,010 |
| 100 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №11 | 38.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,011 |
| 101 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №16 | 60.37 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,016 |
| 102 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №21 | 68.62 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,021 |
| 103 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №23 | 70.69 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,023 |
| 104 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №26 | 66.52 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,026 |
| 105 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №29 | 54.05 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,029 |
| 106 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №30 | 41.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,030 |
| 107 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №33 | 43.68 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,033 |
| 108 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №37, სართული III | 44.89 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,037 |
| 109 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №38 | 63.2 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,038 |
| 110 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №39 | 40.1 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,039 |
| 111 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ა, ბინა №40 | 43.13 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,029,01,040 |
| 112 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №2 | 38.28 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,002 |
| 113 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №3 | 52.2 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,003 |
| 114 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №4 | 43.57 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,004 |
| 115 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №6 | 60.46 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,006 |
| 116 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №8 | 40.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,008 |
| 117 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №9 | 60.46 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,009 |
| 118 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №11 | 40.91 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,011 |
| 119 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №12 | 60.46 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,012 |
| 120 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №14 | 68.03 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,014 |
| 121 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №16 | 68.62 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,016 |
| 122 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №18 | 68.03 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,018 |
| 123 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №20 | 71.09 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,020 |
| 124 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №21 | 56.7 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,021 |
| 125 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №25 | 67.15 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,025 |
| 126 | საცხოვრებელი ბინა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დ. აღმაშენებლის ქ. №56ბ, ბინა №26 | 70.58 | საერთო საკუთრება | 22,27,02,030,01,026 |
