დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №326 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 241 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს მთავრობა |
| მიღების თარიღი | 03/06/2006 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მთავრობის განკარგულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | საქართველოს მთავრობის განკარგულებების კრებული, 6, 03/06/2006 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00(0).000.000000 |
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №241
2006 წლის 3 ივნისი
ქ. თბილისი
„საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №326 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №326 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. განკარგულების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 215 000 (ორას თხუთმეტი ათასი) ლარი, მათ შორის:”.
2. განკარგულების „დ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) №4 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოს 33 200 (ოცდაცამეტი ათას ორასი) ლარი;”.
3. განკარგულების №4 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის შესაბამისად.
პრემიერ-მინისტრი ზ . ნოღაიდელი
დანართი № 4
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | დავით გობეჯიშვილი | 1 000 |
| 2 | გივი ყვარელაშვილი | 1 000 |
| 3 | ჯუმბერ ეზუგბაია | 1 000 |
| 4 | შოთა იამანიძე | 1 000 |
| 5 | შოთა ჩოჩიშვილი | 1 000 |
|
| სულ | 5 000 |
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | მერაბ ღუდუშაური | 600 |
| 2 | შოთა ჩოჩიშვილი | 600 |
|
| სულ | 1 200 |
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | ქეთევან ნუგზარიშვილი | 600 |
| 2 | თენგიზ (რობიზონ) გიგაური | 600 |
| 3 | ციალა ლაზარაშვილი | 600 |
| 4 | ზურაბ ყიფშიძე | 600 |
| 5 | ციალა ფაცაცია | 600 |
| 6 | გემენი ღადუა | 600 |
| 7 | კანდიდ გურგენიძე | 600 |
| 8 | ადელაიდა ქუთათელაძე | 600 |
| 9 | დიანა კესნერი | 600 |
| 10 | დუგლას კავთელაშვილი | 600 |
| 11 | ვლადიმერ აბაშიძე | 600 |
| 12 | ნუგზარ მირზაშვილი | 600 |
| 13 | ელენე ოვოიანი | 600 |
| 14 | სვეტლანა კვესი | 600 |
| 15 | ანა ბაგდასაროვა | 600 |
| 16 | გივი ქუსიკაშვილი | 600 |
| 17 | მაყვალა ოსიშვილი | 600 |
| 18 | ნელი იმედაძე | 600 |
| 19 | გიორგი ქორქაძე | 600 |
| 20 | ჟუჟუნა ნათაძე | 600 |
| 21 | ლევან კვერნაძე | 600 |
| 22 | ენვერ ფაჟავა | 600 |
| 23 | ალა ჩაიკოვსკაია | 600 |
| 24 | ამირან კელიხაშვილი | 600 |
| 25 | რევაზ ჩიხლაძე | 600 |
| 26 | თენგიზ ანდრიაძე | 600 |
| 27 | მარინა ქარდავა | 600 |
| 28 | ემირ ნადარეიშვილი | 600 |
| 29 | ლიანა ქარჩავა | 600 |
| 30 | თამაზ ტოგონიძე | 600 |
| 31 | თამაზ მჭედლიძე | 600 |
| 32 | ალბერტ მაღალაშვილი | 600 |
| 33 | ლამარა თაქთაქიშვილი | 600 |
| 34 | ალინა ცხომარია | 600 |
| 35 | გიორგი ყუფარაძე | 600 |
| 36 | ტიტე შელია | 600 |
| 37 | დავით ქიტიაშვილი | 600 |
| 38 | ჯემალ ადამაშვილი | 600 |
| 39 | ნოდარ თოფურია | 600 |
| 40 | კარლო ურუშაძე | 600 |
| 41 | ნოდარ ხუციშვილი | 600 |
| 42 | ეკატერინე (ეკა) კახიანი | 600 |
| 43 | ვაჟა კვარაცხელია | 600 |
| 44 | გიზო ჭელიძე | 600 |
| 45 | ფარანზე ზურბაევი | 600 |
|
| სულ | 27 000 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები