„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20/2
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016101
20/2
30/11/2012
ვებგვერდი, 06/12/2012
190020020.35.157.016101
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №20/2

2012 წლის 30 ნოემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილებაში  (სსმ,  ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016067) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:   

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  პირველი  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების  მე-2  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-3  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 560.7 ათასი ლარით, მათ შორის: 501.7 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 59.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 560.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა, 100 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;

ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;

ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;

თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება 54.3 ათასი ლარი. მათ შორის შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 3.7 ათასი ლარი, ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 50.6 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04);

ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06);

კ) ასი და მეტი წლის ასაკის მოხუც დღეგრძელთა დახმარება 0.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04).“

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  მე-5  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 24.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 518.7 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 753.5 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი, მათ შორის, 1.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად (ორგ. კოდი 08 01);

ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 97.3 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ავტომანქანის შესაძენად 11.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);

გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 560.7 ათასი ლარით;

დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 24.5 ათასი ლარი, მათ შორის, 4.5 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების   მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,14. ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 9,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 04).“

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  177 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, 177. 2012 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში:

ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის 162-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 664.5 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის 201-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 555,2 ათასი ლარიდან დარჩენილი 3.5 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 668.0 ათასი ლარი;

 ბ) 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 83.0 ათასი ლარი .“

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011  წლის 13 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების  1710  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1710. ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისათვის განისაზღვროს 193.7 ათასი ლარი.

ბ) სოფელ მარაბდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა დაფინანსდეს 6.2 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 08).“

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების  1712 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1712. ქ.თეთრიწყაროში  მრავალბინიანი შენობის სახურავის გადახურვისათვის განისაზღვროს 13.4 ათასი ლარი.“

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 

  დასახელება 2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი
1 შემოსავლები 4 101,8 4 935,1 6 791,5 4 750,0 4 848,0 4 930,0
  გადასახადები 411,4 847,2 1 023,7 335,7 340,7 320,7
  გარანტები 3 341,3 3 805,3 5 551,5 4 152,0 4 217,0 4 282,0
  სხვა შემოსავლები 349,1 282,6 216,3 262,3 290,3 327,3
               
2 ხარჯები 2 114,8 2 907,1 4 841,6 4 705,4 4 805,3 4 885,4
  შრომის ანაზღაურება 727,6 805,8 1 264,2 1 272,2 1 280,3 1 288,3
  საქონელი და მომსახურება 671,6 852,3 1 233,7 1 160,4 1 246,7 1 300,6
  ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდია 559,6 605,3 678,3 698,8 690,9 698,9
  გრანტები 0,0 400,0 1 100,0 1 101,0 1 102,0 1 103,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 154,6 240,8 559,0 467,0 478,6 486,6
  სხვა ხარჯები 1,4 2,9 6,4 5,9 6,9 7,9
               
3 საოპერაციო სალდო 1 987,0 2 028,0 1 949,9 44,6 42,7 44,6
               
4 არაფინაური აქტივების ცვლილება 1 660,2 1 790,9 2 601,4 51,3 49,4 51,3
4,1 ზრდა 1 736,7 2 120,7 3 268,4 170,9 178,0 199,0
4,2 კლება 76,5 329,8 667,0 119,6 128,6 147,7
5 მტლიანი სალდო 326,8 237,0 -651,5 -6,7 -6,7 -6,7
               
6 ფინანსური აქტივების ცვლილება 326,8 237,0 -651,5 0,0 0,0 0,0
6,1 ზრდა 326,8 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  ვალუტა და დეპოზიტები 414,6 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0
6,2 კლება 0,0 414,5 651,5 0,0 0,0 0,0
  ვალუტა და დეპოზიტები 87,8 414,5 651,5 0,0 0,0 0,0
               
7 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,1 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,2 კლება   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
8 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 -6,7 -6,7 -6,7
               
შემოსავლები 4 178,3 5 264,9 7 458,5 4 869,6 4 976,6 5 077,7
87,8 414,5 651,5 0,0 0,0 0,0
4 266,1 5 679,4 8 110,0 4 869,6 4 976,6 5 077,7
               
ხარჯები 3 851,5 5 027,9 8 110,0 4 876,3 4 983,3 5 084,4
414,6 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0
4 266,1 5 679,4 8 110,0 4 876,3 4 983,3 5 084,4
               
    -326,8 -237,0 651,5 0,0 0,0 0,0

 


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

1

შემოსულობები

4 178,3

5 264,9

7 458,5

4 869,6

4 976,6

5 077,7

 

შემოსავლები

4 101,8

4 935,1

6 791,5

4 750,0

4 848,0

4 930,0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

76,5

329,8

667,0

119,6

128,6

147,7

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

გადასახდელები

3 851,5

5 027,9

8 110,0

4 876,3

4 983,3

5 084,4

 

ხარჯები

2 114,8

2 907,1

4 841,6

4 705,4

4 805,3

4 885,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 736,7

2 120,7

3 268,4

170,9

178,0

199,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ნაშთის ცვლილება

-326,8

-237,0

651,5

-6,7

-6,7

 


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 

  დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი
  შემოსავლები 4 178,3 5 264,9 7 458,5 4 869,6 4 976,6 5 077,7
1 შემოსავლები 4 101,8 4 935,1 6 791,5 4 750,0 4 848,0 4 930,0
31 არაფინანსური აქტივების კლება 76,5 329,8 667,0 119,6 128,6 147,7
  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
1 შემოსავლები 4 101,8 4 935,1 6 791,5 4 750,0 4 848,0 4 930,0
11 გადასახადები 411,4 847,2 1 023,7 335,7 340,7 320,7
11311 ქონების გადასახადი 411,4 847,2 1 023,7 335,7 340,7 320,7
1E+05 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 118,7 160,3 233,0 100,0 100,0 100,0
1E+05 უცხოურ საჭარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1E+05 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 140,9 12,0 13,7 10,0 10,0 10,0
1E+06 ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე  135,6 1,5 1,7 10,0 10,0 10,0
1E+06 არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე  5,3 10,5 12,0 0,0 0,0 0,0
1E+05 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 112,8 273,4 302,0 120,0 140,0 120,0
1E+06 ფიზიკური პირებიდან 96,5 272,8 290,0 80,0 90,0 100,0
1E+06 იურიდიული პირებიდან 16,3 0,6 12,0 40,0 50,0 20,0
1E+05 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 39,0 401,5 475,0 105,7 90,7 90,7
1E+06 ფიზიკური პირებიდან 3,0 11,5 42,0 20,0 10,0 10,0
1E+06 იურიდიული პირებიდან 36,0 390,0 433,0 85,7 80,7 80,7
1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 სხვა გადასახადები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 გრანტები 3 341,3 3 805,3 5 551,5 4 152,0 4 217,0 4 282,0
  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 341,3 3 805,3 5 551,5 4 152,0 4 217,0 4 282,0
  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი 2 060,0 2 230,1 3 569,0 4 152,0 4 217,0 4 282,0
  გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 878,0 2 045,1 3 359,0 3 932,0 3 992,0 4 062,0
  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 182,0 185,0 210,0 220,0 225,0 220,0
  ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 281,3 1 575,2 1 982,5 0,0 0,0 0,0
  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 700,0 947,0 800,0 0,0 0,0 0,0
  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 556,2 555,2 664,5 0,0 0,0 0,0
  მგფ-ის თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სკოლების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  სხვა პროექტები 25,1 73,0 518,0 0,0 0,0 0,0
  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
  ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0
  ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 25,1 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
14 სხვა შემოსავლები 349,1 282,6 216,3 262,3 290,3 327,3
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 211,3 180,3 87,2 197,0 224,0 245,0
1411 პროცენტები 0,0 58,8 12,2 72,0 72,0 72,0
1412 დივიდენდები 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1415 რენტა 193,9 121,5 75,0 125,0 152,0 173,0
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 193,4 112,8 75,0 125,0 152,0 173,0
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა სხვა) გადაცემიდან 0,5 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
142 საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია 58,8 13,5 48,6 12,3 10,3 10,3
1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 58,8 13,5 48,6 12,3 10,3 10,3
14222 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14223 სანებართვო მოსაკრებელი 5,4 4,9 18,0 7,0 7,0 5,0
14221 სახელმწიფო ბაჟი 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1422 10 სატენდერო მოსაკრებელი 1,1 0,0 0,0 5,3 3,3 5,3
1422 13 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1422 14 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4,9 5,1 6,0 0,0 0,0 0,0
1422 99 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 3,5 24,4 0,0 0,0 0,0
1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 74,3 88,8 80,0 53,0 56,0 72,0
144 ნებაყოფილობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
               
31 არაფინანსური აქტივების კლება 76,5 329,8 667,0 119,6 128,6 147,7
31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0
31,2 მატერიალური მარაგები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31,3 ფასეულობები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31,4 არაწარმოებული აქტივები 76,5 329,8 620,0 119,6 128,6 147,7
31,41 მიწა 76,5 329,8 620,0 119,6 128,6 147,7
31,43 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
  ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 


ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია 

ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი
8 110,0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3 851,5 5 027,9 8 110,0 4 876,3 4 983,3 5 084,4
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 123,0 126,0 151,0 123,0 130,0 162,0
2 ხარჯები 2 114,8 2 907,1 4 841,6 4 705,4 4 805,3 4 885,4
21 შრომის ანაზღაურება 727,6 805,8 1 264,2 1 272,2 1 280,3 1 288,3
211 ხელფასი 727,6 805,8 1 264,2 1 272,2 1 280,3 1 288,3
22 საქონელი და მომსახურება 671,6 852,3 1 233,7 1 160,4 1 246,7 1 300,6
221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
222 მივლინებები 2,5 9,3 7,0 13,0 19,1 25,1
223 ოფისის ხარჯები 370,2 417,8 565,9 542,1 580,8 605,0
224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,4 21,6 21,0 29,0 32,0 35,0
227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 11,2 18,4 5,1 8,4 19,8 13,3
228 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები 108,4 201,7 348,1 312,4 326,4 340,5
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 177,9 179,3 286,6 255,5 268,5 281,6
25 სუბსიდიები 559,6 605,3 678,3 698,8 690,9 698,9
26 გრანტები 0,0 400,0 1 100,0 1 101,0 1 102,0 1 103,0
263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 400,0 1 100,0 1 101,0 1 102,0 1 103,0
27 სოციალური უზრუნველყოფა 154,6 240,8 559,0 467,0 478,6 486,6
272 სოციალური დახმარება 154,6 240,8 559,0 467,0 478,6 486,6
28 სხვა ხარჯები 1,4 2,9 6,4 5,9 6,9 7,9
282 სხვადასხვა ხარჯები 1,4 2,9 6,4 5,9 6,9 7,9
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 736,7 2 120,7 3 268,4 170,9 178,0 199,0
311 ძირითადი აქტივები 1 736,7 2 120,7 3 268,4 170,9 178,0 199,0
3111 შენობა-ნაგებობები 1 668,0 1 845,9 3 151,0 160,0 165,1 184,1
3112 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 62,7 274,8 114,9 10,9 12,9 14,9
3113 სხვა ძირითადი აქტივები 6,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 844,1 1 409,2 2 645,8 2 635,2 2 683,4 2 729,7
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 89,0 108,0 86,0 90,0 121,0
2 ხარჯები 805,5 1 346,1 2 579,7 2 624,3 2 670,5 2 714,8
21 შრომის ანაზღაურება 536,1 617,3 987,8 991,8 995,8 999,9
211 ხელფასი 536,1 617,3 987,8 991,8 995,8 999,9
22 საქონელი და მომსახურება 268,0 327,4 490,4 531,5 572,6 611,9
221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
222 მივლინებები 1,1 8,2 1,5 5,5 9,5 13,6
223 ოფისის ხარჯები 69,6 75,7 100,6 118,7 137,7 154,9
224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,4 21,6 21,0 29,0 32,0 35,0
227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 2,4 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0
228 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები 76,2 154,8 199,2 202,1 209,2 216,2
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 117,3 57,8 168,1 175,1 182,2 189,2
26 გრანტები 0,0 400,0 1 100,0 1 101,0 1 102,0 1 103,0
263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 400,0 1 100,0 1 101,0 1 102,0 1 103,0
28 სხვა ხარჯები 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0
282 სხვადასხვა ხარჯები 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,6 63,1 66,1 10,9 12,9 14,9
311 ძირითადი აქტივები 38,6 63,1 66,1 10,9 12,9 14,9
3111 შენობა-ნაგებობები 21,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0
3112 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 11,6 63,1 23,2 10,9 12,9 14,9
3113 სხვა ძირითადი აქტივები 6,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 220,1 314,8 350,5 361,5 378,6 393,6
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 17,0 16,0 17,0 17,0 38,0
2 ხარჯები 195,9 282,0 348,1 361,5 378,6 393,6
21 შრომის ანაზღაურება 146,1 163,8 214,5 216,5 218,5 220,5
211 ხელფასი 146,1 163,8 214,5 216,5 218,5 220,5
22 საქონელი და მომსახურება 48,4 116,8 132,1 145,0 160,0 173,1
221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
222 მივლინებები 0,1 5,0 0,5 2,5 4,5 6,5
223 ოფისის ხარჯები 18,0 19,6 11,0 18,0 26,1 32,1
224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 4,7 8,0 9,0 10,0 11,0
227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 1,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები 28,5 75,5 69,4 71,2 74,2 77,2
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,0 3,8 43,2 44,2 45,2 46,2
28 სხვა ხარჯები 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0
282 სხვადასხვა ხარჯები 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,2 32,8 2,4 0,0 0,0 0,0
311 ძირითადი აქტივები 24,2 32,8 2,4 0,0 0,0 0,0
3112 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 4,6 32,8 2,4 0,0 0,0 0,0
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 505,8 1 044,8 2 192,4 2 164,8 2 189,9 2 215,1
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 69,0 72,0 92,0 69,0 73,0 83,0
2 ხარჯები 491,4 1 014,5 2 128,7 2 153,9 2 177,0 2 200,1
21 შრომის ანაზღაურება 390,0 453,5 773,3 775,3 777,3 779,3
211 ხელფასი 390,0 453,5 773,3 775,3 777,3 779,3
