დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | მარტვილის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 11/05/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 22/05/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.109.016061 |
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2012 წლის 11 მაისი
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის № 30 დადგენილებაში (სსმ, 04/01/2012წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016049) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. გადიდდეს მარტვილის მუნიცი პალიტეტის შემოსავლები 9000 ლარით, მ.შ., გადიდდეს არაფინანსური აქტივების კლების ხარჯებში, კერძოდ, მიწის გაყიდვის გეგმა /კოდი 31 41/ 9000 ლარით.
2. გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 9000 ლარით, კერძოდ, მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა ხარჯები 6020 ლარით /კოდი 01 02 / და სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის სხვა ხარჯები 2980 ლარით /კოდი 02 00/.
3. აგრეთვე შეტანილ იქნე ს შიდა ცვლილებები მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ხარჯვით ნაწილში, კერძოდ:
ა) შემცირებულ იქნე ს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები 3600 ლარით /კოდი 01 02/ და აღნიშნული 3600 ლარით გადიდდეს სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები /კოდი 02 00/;
ბ) კომუნალური მეურნეობის ხარჯებში შემცირდეს წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაციის ხარჯები 5000 ლარით /კოდი 05 12/და აღნიშნული თანხით გადიდდეს შენობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქციის ხარჯები /კოდი 05 09/;
გ) დასვენების , კულტურა და რელიგიის ხარჯებში შემცირდეს:
– კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები 37085 ლარით /კოდი 07 04/.
– ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები 7000 ლარით /კოდი 07 05/.
– ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები 10000 ლარით /კოდი 07 06/ და ზემო- აღნიშნული შემცირებული 54085 ლარით გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის ხარჯები 2385 ლარით /კოდი 07 01/; მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლის ხარჯები 5700 ლარით /კოდი 07 02/; შენობებისა და კომუნალური მეურნეობის ხარჯებში სახურავების რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქციის ხარჯები – 5000 ლარით /კოდი 05 09/; საგანმანათლებლო ღონისძიების ხარჯებში სკოლამდელი სააღმზდელო დაწესებულების ხარჯები – 11000 ლარით /კოდი 06 01/; სოციალური დაცვის ხარჯებში უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარების ხარჯები – 10000 ლარით /კოდი 08 02/ და უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯები 20000 ლარით /კოდი 08 04/.
აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მარტვილის მუნიციპალიტეტის როგორც
საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილი განისაზღვროს 8173106 ლარით, ნაცვლად 8164106 ლარისა.
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | კოდი | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6,441.527 | 2,564.614 | 3,876.913 | 6,878.357 | 2,489.122 | 4,389.235 | 7,666.604 | 2,662.185 | 5,004.419 |
| შემოსავლები | 1 | 6,367.758 | 2,564.614 | 3,803.144 | 6,788.251 | 2,489.122 | 4,299.129 | 7,557.604 | 2,662.185 | 4,895.419 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 73.769 | 0.000 | 73.769 | 90.106 | 0.000 | 90.106 | 109.000 | 0.000 | 109.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6,367.758 | 2,564.614 | 3,803.144 | 6,788.251 | 2,489.122 | 4,299.129 | 7,557.604 | 2,662.185 | 4,895.419 |
| გადასახადები | 11 | 216.425 | 0.000 | 216.425 | 320.277 | 0.000 | 320.277 | 240.000 | 0.000 | 240.000 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 216.425 | 0.000 | 216.425 | 320.277 | 0.000 | 320.277 | 240.000 | 0.000 | 240.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 118.701 |
| 118.701 | 76.334 |
| 76.334 | 100.000 |
| 100.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 6.448 | 0.000 | 6.448 | 5.104 | 0.000 | 5.104 | 6.000 | 0.000 | 6.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 6.448 |
| 6.448 | 5.104 |
| 5.104 | 6.000 |
| 6.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 46.044 | 0.000 | 46.044 | 109.606 | 0.000 | 109.606 | 62.000 | 0.000 | 62.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 18.762 |
| 18.762 | 50.811 |
| 50.811 | 42.000 |
| 42.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 27.282 |
| 27.282 | 58.795 |
| 58.795 | 20.000 |
| 20.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 45.232 | 0.000 | 45.232 | 129.233 | 0.000 | 129.233 | 72.000 | 0.000 | 72.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 19.781 |
| 19.781 | 100.423 |
| 100.423 | 52.000 |
| 52.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 25.451 |
| 25.451 | 28.810 |
| 28.810 | 20.000 |
| 20.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5,662.614 | 2,564.614 | 3,098.000 | 6,060.622 | 2,469.122 | 3,591.500 | 6,924.985 | 2,612.185 | 4,312.800 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,662.614 | 2,564.614 | 3,098.000 | 6,060.622 | 2,469.122 | 3,591.500 | 6,924.985 | 2,612.185 | 4,312.800 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,098.000 | 0.000 | 3,098.000 | 3,591.500 | 0.000 | 3,591.500 | 4,312.800 | 0.000 | 4,312.800 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,968.000 |
| 2,968.000 | 3,461.500 |
| 3,461.500 | 4,160.800 |
| 4,160.800 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 130.000 |
| 130.000 | 130.000 |
| 130.000 | 152.000 |
| 152.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2,564.614 | 2,564.614 | 0.000 | 2,469.122 | 2,469.122 | 0.000 | 2,612.185 | 2,612.185 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,250.000 | 1,250.000 |
| 1,468.000 | 1,468.000 |
| 1,400.000 | 1,400.000 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 1,004.003 | 1,004.003 |
| 1,001.122 | 1,001.122 |
| 1,212.185 | 1,212.185 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| სხვა პროექტები |
| 310.611 | 310.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 310.611 | 310.611 |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 488.719 | 0.000 | 488.719 | 407.352 | 20.000 | 387.352 | 392.619 | 50.000 | 342.619 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 440.844 | 0.000 | 440.844 | 330.691 | 0.000 | 330.691 | 309.000 | 0.000 | 309.000 |
| პროცენტები | 1411 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| რენტა | 1415 | 440.844 | 0.000 | 440.844 | 330.691 | 0.000 | 330.691 | 309.000 | 0.000 | 309.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 432.108 |
| 432.108 | 324.084 |
| 324.084 | 305.000 |
| 305.000 |
| შემოსავალი შენობის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 8.736 |
| 8.736 | 6.607 |
| 6.607 | 4.000 |
| 4.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 15.897 |
| 15.897 | 6.782 |
| 6.782 | 7.000 |
| 7.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 15.897 | 0.000 | 15.897 | 6.782 | 0.000 | 6.782 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.103 |
| 1.103 | 2.281 |
| 2.281 | 1.000 |
| 1.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 1.319 |
| 1.319 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.010 |
| 0.010 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 6.000 |
| 6.000 | 0.008 |
| 0.008 | 0.000 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.265 |
| 0.265 | 0.213 |
| 0.213 | 5.000 |
| 5.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 7.200 |
| 7.200 | 4.280 |
| 4.280 | 1.000 |
| 1.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 31.978 |
| 31.978 | 49.879 |
| 49.879 | 26.619 |
| 26.619 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.000 |
|
| 20.000 | 20.000 |
| 50.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 73.769 | 0.000 | 73.769 | 90.106 | 0.000 | 90.106 | 109.000 | 0.000 | 109.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 13.173 |
| 13.173 | 13.611 |
| 13.611 | 20.000 |
| 20.000 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 60.596 | 0.000 | 60.596 | 76.495 | 0.000 | 76.495 | 89.000 | 0.000 | 89.000 |
| მიწა | 3141 | 60.596 |
| 60.596 | 76.495 |
| 76.495 | 89.000 |
| 89.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 331 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
დანართი №2
ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები |
|
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 6,072.245 | 2,248.693 | 3,823.552 | 6,786.643 | 2,483.526 | 4,303.117 | 8,173.106 | 2,984.760 | 5,188.346 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 |
|
| ხარჯები | 2,789.1 | 94.7 | 2,694.4 | 4,025.3 | 82.3 | 3,943.0 | 4,904.8 | 85.2 | 4,819.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,283.1 | 2,154.0 | 1,129.1 | 2,761.4 | 2,401.3 | 360.1 | 3,268.3 | 2,899.6 | 368.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,244.289 | 0.000 | 1,244.289 | 2,331.250 | 0.000 | 2,331.250 | 3,176.810 | 250.000 | 2,926.810 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 |
|
| ხარჯები | 1,086.2 | 0.0 | 1,086.2 | 2,246.4 | 0.0 | 2,246.4 | 2,825.8 | 0.0 | 2,825.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 84.9 | 0.0 | 84.9 | 351.0 | 250.0 | 101.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 245.209 | 0.000 | 245.209 | 297.378 | 0.000 | 297.378 | 352.264 | 0.000 | 352.264 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 |
| 16.0 | 18.0 |
| 18.0 | 18.0 |
| 18.0 |
|
| ხარჯები | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 297.4 | 0.0 | 297.4 | 352.3 | 0.0 | 352.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 965.083 | 0.000 | 965.083 | 914.055 | 0.000 | 914.055 | 1,543.706 | 250.000 | 1,293.706 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 |
| 89.0 | 96.0 |
| 96.0 | 96.0 |
| 96.0 |
|
| ხარჯები | 808.6 | 0.0 | 808.6 | 829.2 | 0.0 | 829.2 | 1,192.7 | 0.0 | 1,192.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 84.9 | 0.0 | 84.9 | 351.0 | 250.0 | 101.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 0.000 | 2.640 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 21.997 | 0.000 | 21.997 | 19.817 | 0.000 | 19.817 | 28.200 | 0.000 | 28.200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | რეგიონლური განვითარების ფონდის შევსება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,100.000 | 0.000 | 1,100.000 | 1,250.000 | 0.000 | 1,250.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 | 0.0 | 1,250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
