დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 14 |
| დოკუმენტის მიმღები | ასპინძის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 08/05/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 14/05/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 18/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.140.016043 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2012 წლის 8 მაისი
დაბა ასპინძა
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :
მუხლი 1 . ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება დანართების შესაბამისად:
1. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები გაიზარდოს 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარით ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან” ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის №501 განკარგულებით და მთლიანობაში ბიუჯეტი განისაზღვროს – 5 034 817 (ხუთი მილიონ ოცდათოთხმეტი ათას რვაას ჩვიდმეტი) ლარით დანართი №1 და №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები გაიზარდოს 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარით და დამტკიცდეს – 5 034 817 (ხუთი მილიონ ოცდათოთხმეტი ათას რვაას ჩვიდმეტი) ლარი დანართი №3 და №4-ის შესაბამისად;
კერძოდ, გაზრდილია თანხა – გზების მშენებლობის, ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (კოდი 0502) ,,გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 40000 (ორმოცი ათასი) ლარით.
2.1 მუხლიდან მუხლში გადატანის ხარჯზე გაზრდას ექვემდებარება შემდეგი :
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯი (კოდი 01 02) ,,თანამდებობრივი სარგოს“ მუხლში – 34800 (ოცდათოთხმეტი ათას რვაასი) ლარი; ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლში – 3600 (სამი ათას ექვსასი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ხარჯი (კოდი 01 02) ,,სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 15000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯი (კოდი 0101) ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლში – 1600 (ათას ექვსასი) ლარი; ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯების“ მუხლში – 1500 (ათას ხუთასი) ლარი; ,,სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯების“ მუხლში – 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარი; ,,ავეჯის შეძენის“ მუხლში – 4000 (ოთხი ათასი) ლარი; ,,ტელეფონის აპარატის“ შეძენის მუხლში – 512 (ხუთას თორმეტი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახურის ხარჯი (კოდი 02 00) ,,თანამდებობრივი სარგოს“ მუხლში – 16490 (თექვსმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის თავდაცვის ღონისძიებების ხარჯი (კოდი 04 00) ,,თანამდებობრივი სარგოს“ მუხლში – 4450 (ოთხი ათას ოთხას ორმოცდაათი) ლარი;
– სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი (კოდი 05 01) ,,საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 6000 (ექვსი ათასი) ლარი; ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების“ მუხლში – 9500 (ცხრა ათას ხუთასი) ლარი;
– გზების მშენებლობის, ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (კოდი 05 02) ,,ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 4300(ოთხი ათას სამასი) ლარი;
– საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯი (კოდი 0504) ,,საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემის მშენებლობის“ მუხლში – 47315 (ორმოცდაშვიდი ათას სამას თხუთმეტი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის ხარჯი (კოდი 07 05) ,,სუფსიდიების“ მუხლში – 580 (ხუთას ოთხმოცი) ლარი;
– სხვა სოციალური ხარჯები (კოდი 08 06) ,,სოციალური დახმარების მუხლში“ – 3200 (სამი ათას ორასი) ლარი.
2.2 მუხლიდან მუხლში გადატანის ხარჯზე შემცირებას ექვემდებარება შემდეგი:
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი (კოდი 0102) ,,არასაცხოვრებელი შენობის რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 10500(ათი ათას ხუთასი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯი (კოდი 01 02) ,,საკანცელარიო საქონლის შეძენის“ მუხლში – 580 (ხუთას ოთხმოცი) ლარი; ,,ექსპერტიზის და შემოწმების“ მუხლში – 2800 (ორი ათას რვაასი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯი (კოდი 0101) ,,ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებულის“ მუხლში – 700 (შვიდასი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯი (კოდი 0101) ,,მივლინების“ მუხლში – 500 (ხუთასი) ლარი; ,,მობილურის შეძენის“ მუხლში – 512 (ხუთას თორმეტი) ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახურის ხარჯი (კოდი 02 00) ,,სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის“ მუხლში – 4790 (ოთხი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი;
– თავდაცვის ღონისძიებების ხარჯი (კოდი 0400) ,,გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯის“ მუხლში – 650 (ექვსას ორმოცდაათი) ლარი; ,,კავშირგაბმულობის ხარჯის“ მუხლში – 600 (ექვსასი) ლარი;
– გზების მშენებლობის, ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები (კოდი 0502) ,,გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 28000 (ოცდარვა ათასი) ლარი;
– სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი (კოდი 05 01) ,,საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 32000 (ოცდათორმეტი ათასი) ლარი;
– ბინათმშენებლობის ხარჯები (კოდი 0505) ,,საცხოვრებელი შენობის რეკონსტრუქცია კაპიტალური რემონტის“ მუხლში – 62315(სამოცდაორი ათას სამას თხუთმეტი) ლარი;
– სარეზერვო ფონდის ხარჯი (კოდი 0103) ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯების მუხლში“ – 3200 (სამი ათას ორასი) ლარი.
– სხვა სოციალური ხარჯები (კოდი 08 06) ,,სოციალური დახმარების“ მუხლში – 3200 (სამი ათას ორასი) ლარი.
მუხლი 3 . ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მელიქიძე
დანართი №1
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2012 მოფ | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები |
| შემოსავლები | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,034.7 | 923.7 | 2,111.0 |
| გადასახადები | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 181.0 | 0.0 | 181.0 |
| გრანტები | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,351.6 | 923.7 | 1,427.9 |
| სხვა შემოსავლები | 394.9 | 0.0 | 394.9 | 592.1 | 0.0 | 592.1 | 502.1 | 0.0 | 502.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,473.9 | 20.2 | 1,453.7 | 1,758.9 | 11.2 | 1,747.7 | 2,037.7 | 1.7 | 2,035.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 338.4 | 20.2 | 318.3 | 588.3 | 9.5 | 578.8 | 633.9 | 0.0 | 633.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 392.3 | 0.0 | 392.3 | 368.0 | 1.7 | 366.3 | 402.2 | 1.7 | 400.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 166.6 | 0.0 | 166.6 | 216.5 | 0.0 | 216.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 32.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 1,654.4 | 1,296.2 | 358.3 | 2,624.4 | 2,010.5 | 613.9 | 997.0 | 922.0 | 75.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,709.7 | 1,348.2 | 361.5 | 3,058.7 | 2,314.5 | 744.2 | 2,967.6 | 2,496.3 | 471.3 |
| ზრდა | 1,788.0 | 1,348.2 | 439.9 | 3,122.7 | 2,314.5 | 808.2 | 2,997.6 | 2,496.3 | 501.3 |
| კლება | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -55.3 | -52.0 | -3.3 | -434.3 | -304.0 | -130.3 | -1,970.6 | -1,574.3 | -395.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -55.3 | -52.0 | -3.3 | -434.3 | -304.0 | -130.3 | -1,970.1 | -1,574.3 | -395.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 434.3 | 304.0 | 130.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 55.3 | 52.0 | 3.3 | 868.6 | 608.0 | 260.6 | 2,010.1 | 1,614.3 | 395.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 55.3 | 52.0 | 3.3 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | .00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.500 | 0.0 | 0.000 |
დანართი№2
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2012 მოფ | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები |
| შემოსულობები |
| 3,206.6 | 1,316.3 | 1,890.3 | 4,881.6 | 2,325.7 | 2,555.9 | 5,034.817 | 2,538.0 | 2,496.8 |
| შემოსავლები | 1 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,034.7 | 923.7 | 2,111.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,034.7 | 923.7 | 2,111.0 |
| გადასახადები | 11 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 181.0 | 0.0 | 181.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 181.0 | 0.0 | 181.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 113.1 |
| 113.1 | 129.2 |
| 129.2 | 150.0 |
| 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 25.7 | 0.0 | 25.7 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 25.7 |
| 25.7 | 3.4 |
| 3.4 | 4.5 |
| 4.5 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ ვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 28.2 | 0.0 | 28.2 | 103.1 | 0.0 | 103.1 | 22.5 | 0.0 | 22.5 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 28.2 |
| 28.2 | 103.1 |
| 103.1 | 22.5 |
| 22.5 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 2.0 |
| 2.0 | 6.4 |
| 6.4 | 4.0 |
| 4.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,351.6 | 923.7 | 1,427.9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,351.6 | 923.7 | 1,427.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,527.4 | 0.0 | 1,527.4 | 1,427.9 | 0.0 | 1,427.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,169.2 |
| 1,169.2 | 1,447.4 |
| 1,447.4 | 1,307.9 |
| 1,307.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 79.0 |
| 79.0 | 80.0 |
| 80.0 | 120.0 |
| 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 2,021.7 | 2,021.7 | 0.0 | 923.7 | 923.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 920.0 | 920.0 |
| 1,800.0 | 1,800.0 |
| 640.0 | 640.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 216.1 | 216.1 |
| 221.7 | 221.7 |
| 283.7 | 283.7 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 180.2 | 180.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 394.9 | 0.0 | 394.9 | 592.1 | 0.0 | 592.1 | 502.1 | 0.0 | 502.1 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 530.7 | 0.0 | 530.7 | 460.1 | 0.0 | 460.1 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 530.7 | 0.0 | 530.7 | 460.1 | 0.0 | 460.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 274.5 |
| 274.5 | 530.7 |
| 530.7 | 460.1 |
| 460.1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 88.1 |
| 88.1 | 23.8 |
| 23.8 | 15.0 |
| 15.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 88.1 | 0.0 | 88.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 76.2 |
| 76.2 | 20.7 |
| 20.7 | 15.0 |
| 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.2 |
| 0.2 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 5.0 |
| 5.0 | 2.7 |
| 2.7 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 6.9 |
| 6.9 | 0.2 |
| 0.2 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 32.3 |
| 32.3 | 37.6 |
| 37.6 | 27.0 |
| 27.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 1.3 |
| 1.3 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 58.7 | 0.0 | 58.7 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| მიწა | 3141 | 77.0 |
| 77.0 | 58.7 |
| 58.7 | 30.0 |
| 30.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.096 | 1,614.3 | 355.8 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
