დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №24/67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 6/13 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი |
| მიღების თარიღი | 20/04/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 26/04/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 04/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016126 |
თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს
დადგენილება №6/13
2012 წლის 20 აპრილი
ქ. ფოთი
„ თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №24/67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ კ” ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლი ს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის №501 განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ და 5 აპრილის №604 განკარგულების „თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №24/67 (სსმ ვებგვერდი, 21 .12.2011 წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016109 ) დადგენილებაში „ თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ( თვითმმართველი ერთეულის) 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”, კერძოდ:
ა) შემოსავლები გაიზარდოს 2025,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 13560,6 ათ. ლარით, შესაბამისად მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 13560,6 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 5500,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები 5360,6 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1380,6 ათ. ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი – 255 .0 ათ. ლარი;
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 3725,0 ათ. ლარი.
3. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში სხვა შემოსავლები 27 00.0 ათ. ლარის ოდენობით ”;
ბ ) ხარჯები შემცირდეს 12,5 ათ. ლარით და განისაზღვროს 129 85,6 ათ. ლარით, შესაბამისად მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქ ის – ფოთის 201 2 წლის ბიუჯეტიდან გადასახდელები (ხარჯები) 129 85,6 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 695.1 ათ. ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანოები – 2 497.9 ათ. ლარი;
3. არქივი – 0.9 ათ. ლარი;
4. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 30.0 ათ. ლარი;
5. თავდაცვის ღონისძიებები – 10 0.5 ათ. ლარი;
6. ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა – 481.6 ათ. ლარი;
7. შინაგან საქმეთა ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 334,0 ათ. ლარი;
8. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 2764,6 ათ. ლარი;
9. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები – 454.4 ათ. ლარი;
10. სოციალური დაცვის პროგრამები – 919,3 ათ. ლარი;
11. სკოლამდელი აღზრდა – 1021.7 ათ. ლარი;
12. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 3211.2 ათ. ლარი;
13. მგფ კრედიტის სარგებლობისათვის გადასახდელი პროცენტი – 223.4 ათ. ლარი;
14. სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი – 1.0 ათ. ლარი;
15. სარეზერვო ფონდი – 250.0 ათ. ლარი. ”;
გ ) „ არაფინანსური აქტივების ზრდა” გაიზარდოს 20 37,5 ათ. ლარით და განისაზღვროს 91 14,2 ათ. ლარით, შესაბამისად მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქ ის – ფოთის 2012 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების ცვლილება დამტკიცდეს შემდეგნაირად:
1. არაფინანსური აქტივების ზრდა (შეძენა) – 91 14,2 ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების კლება (გაყიდვა) – 6300,0 ათ. ლარი ”;
დ) დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 1. თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში ბავშვთა კვებისათვის დაწესდეს 1 ბავშვზე 1.50 ლარიდან 1.60 ლარის ჩათვლით დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი“.
მუხლი 2. შესაბამისად შევიდეს ცვლილებები დანართებში №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომისიას.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია 20 აპილიდან, ხოლო პირველი მუხლის „გ“ პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. საღინაძე
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 19,905.7 | 7,795.8 | 12,109.9 | 13,560.6 | 3,725.0 | 9,835.6 |
| გადასახადები | 7,103.6 | 0.0 | 7,103.6 | 3,655.1 | 0.0 | 3,655.1 | 5,500.0 | 0.0 | 5,500.0 |
| გრანტები | 7,267.2 | 1,993.5 | 5,273.7 | 13,712.3 | 7,795.8 | 5,916.5 | 5,360.6 | 3,725.0 | 1,635.6 |
| სხვა შემოსავლები | 2,616.8 | 0.0 | 2,616.8 | 2,538.3 | 0.0 | 2,538.3 | 2,700.0 | 0.0 | 2,700.0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 9,410.9 | 100.0 | 9,310.9 | 10,256.3 | 244.9 | 10,011.4 | 12,985.6 | 700.0 | 12,285.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,011.0 | 0.0 | 2,011.0 | 2,218.6 | 0.0 | 2,218.6 | 2,424.4 | 0.0 | 2,424.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,214.1 | 0.0 | 1,214.1 | 1,258.1 | 20.0 | 1,238.1 | 2,294.7 | 0.0 | 2,294.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 155.5 | 0.0 | 155.5 | 121.4 | 0.0 | 121.4 | 223.4 | 0.0 | 223.4 |
| სუბსიდიები | 4,816.9 | 100.0 | 4,716.9 | 5,130.1 | 224.9 | 4,905.2 | 6,686.1 | 700.0 | 5,986.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,186.7 | 0.0 | 1,186.7 | 1,008.4 | 0.0 | 1,008.4 | 1,327.5 | 0.0 | 1,327.5 |
| სხვა ხარჯები | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 29.5 | 0.0 | 29.5 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 7,576.7 | 1,893.5 | 5,683.2 | 9,649.4 | 7,550.9 | 2,098.5 | 575.0 | 3,025.0 | -2,450.0 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,202.1 | 1,993.5 | 5,208.6 | 7,250.6 | 5,581.2 | 1,669.4 | 2,814.2 | 4,888.0 | -2,073.8 |
| ზრდა | 8,777.7 | 1,993.5 | 6,784.2 | 8,087.6 | 5,581.2 | 2,506.4 | 9,114.2 | 4,888.0 | 4,226.2 |
| კლება | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 837.0 | 0.0 | 837.0 | 6,300.0 | 0.0 | 6,300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 374.6 | -100.0 | 474.6 | 2,398.8 | 1,969.7 | 429.1 | -2,239.2 | -1,863.0 | -376.2 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 193.8 | -100.0 | 293.8 | 2,279.6 | 1,969.7 | 309.9 | -2,459.2 | -1,863.0 | -596.2 |
| ზრდა | 293.8 | 0.0 | 293.8 | 2,616.7 | 1,969.7 | 647.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 293.8 |
| 293.8 | 2,616.7 | 1,969.7 | 647.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 337.1 | 0.0 | 337.1 | 2,459.2 | 1,863.0 | 596.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 100.0 | 100.0 |
| 337.1 |
| 337.1 | 2,459.2 | 1,863.0 | 596.2 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -180.8 | 0.0 | -180.8 | -119.2 | 0.0 | -119.2 | -220.0 | 0.0 | -220.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 180.8 | 0.0 | 180.8 | 119.2 | 0.0 | 119.2 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 180.8 | 0.0 | 180.8 | 119.2 | 0.0 | 119.2 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 18,563.2 | 1,993.5 | 16,569.7 | 20,742.7 | 7,795.8 | 12,946.9 | 19,860.6 | 3,725.0 | 16,135.6 |
| 1 | შემოსავლები | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 19,905.7 | 7,795.8 | 12,109.9 | 13,560.6 | 3,725.0 | 9,835.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 837.0 | 0.0 | 837.0 | 6,300.0 | 0.0 | 6,300.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||||||
| 1 | შემოსავლები | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 19,905.7 | 7,795.8 | 12,109.9 | 13,560.6 | 3,725.0 | 9,835.6 |
| 11 | გადასახადები | 7,103.6 | 0.0 | 7,103.6 | 3,655.1 | 0.0 | 3,655.1 | 5,500.0 | 0.0 | 5,500.0 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 7,103.4 | 0.0 | 7,103.4 | 3,655.0 | 0.0 | 3,655.0 | 5,500.0 | 0.0 | 5,500.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,575.7 |
| 4,575.7 | 2,097.5 |
| 2,097.5 | 3,700.0 |
| 3,700.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 86.8 | 0.0 | 86.8 | 127.4 | 0.0 | 127.4 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 86.8 |
| 86.8 | 127.4 |
| 127.4 | 80.0 |
| 80.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 19.1 |
| 19.1 | 10.0 |
| 10.0 | 20.0 |
| 20.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2,421.8 | 0.0 | 2,421.8 | 1,420.1 | 0.0 | 1,420.1 | 1,700.0 | 0.0 | 1,700.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 2,421.8 |
| 2,421.8 | 1,420.1 |
| 1,420.1 | 1,700.0 |
| 1,700.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.2 |
| 0.2 | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 7,267.2 | 1,993.5 | 5,273.7 | 13,712.3 | 7,795.8 | 5,916.5 | 5,360.6 | 3,725.0 | 1,635.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 59.0 |
| 59.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 7,208.2 | 1,993.5 | 5,214.7 | 13,712.3 | 7,795.8 | 5,916.5 | 5,360.6 | 3,725.0 | 1,635.6 |
| 1311 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 5,214.7 | 0.0 | 5,214.7 | 5,916.5 | 0.0 | 5,916.5 | 1,635.6 | 0.0 | 1,635.6 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,378.7 |
| 4,378.7 | 5,662.5 |
| 5,662.5 | 1,380.6 |
| 1,380.6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 236.0 |
| 236.0 | 254.0 |
| 254.0 | 255.0 |
| 255.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 600.0 |
| 600.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1312 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,993.5 | 1,993.5 | 0.0 | 7,795.8 | 7,795.8 | 0.0 | 3,725.0 | 3,725.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,993.5 | 1,993.5 |
| 1,500.0 | 1,500.0 |
| 1,700.0 | 1,700.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0.0 |
|
| 2,595.8 | 2,595.8 |
| 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | 0.0 | 2,025.0 | 2,025.0 | 0.0 |
|
| თეატრის მშენებლობა | 0.0 |
| 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 |
|
| ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება | 0.0 |
| 0.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 0.0 |
| 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 25.0 | 25.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 2,616.8 | 0.0 | 2,616.8 | 2,538.3 | 0.0 | 2,538.3 | 2,700.0 | 0.0 | 2,700.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1,721.9 | 0.0 | 1,721.9 | 1,113.9 | 0.0 | 1,113.9 | 1,472.0 | 0.0 | 1,472.0 |
| 1411 | პროცენტები | 30.5 |
| 30.5 | 40.0 |
| 40.0 | 22.0 |
| 22.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 1,691.4 | 0.0 | 1,691.4 | 1,073.9 | 0.0 | 1,073.9 | 1,450.0 | 0.0 | 1,450.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1,643.2 |
| 1,643.2 | 1,054.9 |
| 1,054.9 | 1,400.0 |
| 1,400.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 47.4 |
| 47.4 | 14.4 |
| 14.4 | 50.0 |
| 50.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.8 |
| 0.8 | 4.6 |
| 4.6 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 546.1 |
| 546.1 | 937.0 |
| 937.0 | 828.0 |
| 828.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 532.2 | 0.0 | 532.2 | 936.4 | 0.0 | 936.4 | 818.0 | 0.0 | 818.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 65.0 |
| 65.0 | 44.3 |
| 44.3 | 70.0 |
| 70.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 7.7 |
| 7.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.8 |
| 1.8 | 2.8 |
| 2.8 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 363.1 |
| 363.1 | 434.8 |
| 434.8 | 360.0 |
| 360.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 94.6 |
| 94.6 | 448.0 |
| 448.0 | 388.0 |
| 388.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 6.5 |
| 6.5 | 0.0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 13.9 |
| 13.9 | 0.6 |
| 0.6 | 10.0 |
| 10.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 348.6 |
| 348.6 | 487.4 |
| 487.4 | 400.0 |
| 400.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 837.0 | 0.0 | 837.0 | 6,300.0 | 0.0 | 6,300.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 995.8 |
| 995.8 | 0.0 |
|
| 1,800.0 |
| 1,800.0 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 579.8 | 0.0 | 579.8 | 837.0 | 0.0 | 837.0 | 4,500.0 | 0.0 | 4,500.0 |
| 3141 | მიწა | 579.8 |
| 579.8 | 837.0 |
| 837.0 | 4,500.0 |
| 4,500.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
