დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 5853-Iს |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პარლამენტი |
| მიღების თარიღი | 16/03/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს კანონი |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 28/03/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 360050000.05.001.016633 |
საქართველოს კანონი
„დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ “ საქართველოს კანონი ს (ს აქართველოს ს აკანონმდებლო მ აცნე, №40, 03 .12 .2007 , მუხ. 384) მე-6 მუხლის:
ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შეიქმნას ყაზბეგის დაცული ტერიტორიები, რომლებიც მოიცავს:
ა) ყაზბეგის ეროვნულ პარკს;
ბ) სახიზნარის კლდის ბუნების ძეგლს;
გ) აბანოს მინერალური ტბის ბუნების ძეგლს;
დ) თრუსოს ტრავერტინების ბუნების ძეგლს.
2. ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიის ფართობია 8686,6367 ჰა. მისი ფართობი და საზღვრები დადგენილია „ყაზბეგის სახელმწიფო ნაკრძალის ტყის მეურნეობის ორგანიზაციისა და განვითარების“ 1997–2007 წლების პროექტით.“;
ბ) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4−მე-6 პუნქტები:
„4. სახიზნარის კლდის ბუნების ძეგლის ტერიტორიის ფართობია 335,7 ჰა, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| № | X | Y | № | X | Y | № | X | Y |
| 1 | 465211 | 4712801 | 104 | 462961 | 4713054 | 207 | 462152 | 4713238 |
| 2 | 465138 | 4712811 | 105 | 462940 | 4713051 | 208 | 462213 | 4713219 |
| 3 | 465077 | 4712819 | 106 | 462932 | 4713047 | 209 | 462249 | 4713272 |
| 4 | 465017 | 4712840 | 107 | 462934 | 4713026 | 210 | 462263 | 4713306 |
| 5 | 464940 | 4712861 | 108 | 462933 | 4713003 | 211 | 462323 | 4713313 |
| 6 | 464882 | 4712888 | 109 | 462920 | 4712975 | 212 | 462280 | 4713373 |
| 7 | 464832 | 4712898 | 110 | 462920 | 4712956 | 213 | 462181 | 4713455 |
| 8 | 464810 | 4712917 | 111 | 462899 | 4712933 | 214 | 462157 | 4713494 |
| 9 | 464808 | 4712962 | 112 | 462899 | 4712906 | 215 | 462136 | 4713536 |
| 10 | 464826 | 4713001 | 113 | 462894 | 4712877 | 216 | 462126 | 4713629 |
| 11 | 464820 | 4713036 | 114 | 462889 | 4712864 | 217 | 462151 | 4713714 |
| 12 | 464801 | 4713051 | 115 | 462875 | 4712836 | 218 | 462185 | 4713731 |
| 13 | 464772 | 4713038 | 116 | 462844 | 4712810 | 219 | 462223 | 4713750 |
| 14 | 464754 | 4713020 | 117 | 462835 | 4712789 | 220 | 462263 | 4713788 |
| 15 | 464713 | 4713032 | 118 | 462824 | 4712759 | 221 | 462297 | 4713839 |
| 16 | 464694 | 4713049 | 119 | 462798 | 4712747 | 222 | 462354 | 4713841 |
| 17 | 464682 | 4713082 | 120 | 462757 | 4712744 | 223 | 462430 | 4713798 |
| 18 | 464671 | 4713082 | 121 | 462708 | 4712739 | 224 | 462479 | 4713764 |
| 19 | 464646 | 4713061 | 122 | 462668 | 4712735 | 225 | 462513 | 4713756 |
| 20 | 464634 | 4713032 | 123 | 462631 | 4712722 | 226 | 462532 | 4713760 |
| 21 | 464630 | 4713009 | 124 | 462616 | 4712704 | 227 | 462568 | 4713768 |
| 22 | 464622 | 4712970 | 125 | 462581 | 4712698 | 228 | 462609 | 4713795 |
| 23 | 464593 | 4712945 | 126 | 462553 | 4712710 | 229 | 462653 | 4713821 |
| 24 | 464553 | 4712935 | 127 | 462507 | 4712726 | 230 | 462711 | 4713846 |
| 25 | 464504 | 4712917 | 128 | 462454 | 4712716 | 231 | 462728 | 4713863 |
| 26 | 464448 | 4712929 | 129 | 462424 | 4712710 | 232 | 462822 | 4713877 |
| 27 | 464404 | 4712921 | 130 | 462392 | 4712698 | 233 | 462851 | 4713930 |
| 28 | 464375 | 4712906 | 131 | 462362 | 4712698 | 234 | 462851 | 4713969 |
| 29 | 464359 | 4712894 | 132 | 462330 | 4712702 | 235 | 462851 | 4714003 |
| 30 | 464332 | 4712879 | 133 | 462297 | 4712702 | 236 | 462863 | 4714032 |
| 31 | 464285 | 4712875 | 134 | 462261 | 4712701 | 237 | 462876 | 4714062 |
| 32 | 464233 | 4712850 | 135 | 462223 | 4712717 | 238 | 462895 | 4714088 |
| 33 | 464217 | 4712845 | 136 | 462208 | 4712725 | 239 | 462918 | 4714114 |
| 34 | 464204 | 4712835 | 137 | 462182 | 4712739 | 240 | 462942 | 4714128 |
| 35 | 464191 | 4712827 | 138 | 462159 | 4712741 | 241 | 462994 | 4714136 |
| 36 | 464175 | 4712827 | 139 | 462134 | 4712724 | 242 | 463063 | 4714134 |
| 37 | 464151 | 4712830 | 140 | 462095 | 4712702 | 243 | 463126 | 4714131 |
| 38 | 464136 | 4712833 | 141 | 462068 | 4712686 | 244 | 463167 | 4714137 |
| 39 | 464113 | 4712834 | 142 | 462043 | 4712676 | 245 | 463203 | 4714145 |
| 40 | 464102 | 4712834 | 143 | 462023 | 4712695 | 246 | 463239 | 4714157 |
| 41 | 464095 | 4712823 | 144 | 462012 | 4712706 | 247 | 463296 | 4714157 |
| 42 | 464085 | 4712801 | 145 | 461997 | 4712710 | 248 | 463340 | 4714156 |
| 43 | 464069 | 4712792 | 146 | 461972 | 4712706 | 249 | 463412 | 4714117 |
| 44 | 464048 | 4712778 | 147 | 461963 | 4712692 | 250 | 463468 | 4714067 |
| 45 | 464034 | 4712777 | 148 | 461963 | 4712654 | 251 | 463561 | 4714001 |
| 46 | 464019 | 4712797 | 149 | 461960 | 4712619 | 252 | 463647 | 4713957 |
| 47 | 464013 | 4712807 | 150 | 461946 | 4712596 | 253 | 463691 | 4713929 |
| 48 | 464001 | 4712818 | 151 | 461937 | 4712571 | 254 | 463785 | 4713929 |
| 49 | 463982 | 4712826 | 152 | 461895 | 4712539 | 255 | 463847 | 4713921 |
| 50 | 463957 | 4712836 | 153 | 461875 | 4712519 | 256 | 463895 | 4713912 |
| 51 | 463938 | 4712851 | 154 | 461849 | 4712517 | 257 | 464001 | 4713859 |
| 52 | 463918 | 4712872 | 155 | 461817 | 4712542 | 258 | 464085 | 4713815 |
| 53 | 463908 | 4712889 | 156 | 461797 | 4712557 | 259 | 464163 | 4713758 |
| 54 | 463898 | 4712909 | 157 | 461784 | 4712549 | 260 | 464208 | 4713707 |
| 55 | 463875 | 4712930 | 158 | 461768 | 4712532 | 261 | 464259 | 4713602 |
| 56 | 463861 | 4712953 | 159 | 461742 | 4712515 | 262 | 464304 | 4713515 |
| 57 | 463848 | 4712969 | 160 | 461729 | 4712505 | 263 | 464417 | 4713417 |
| 58 | 463824 | 4712975 | 161 | 461710 | 4712478 | 264 | 464489 | 4713360 |
| 59 | 463803 | 4712977 | 162 | 461691 | 4712455 | 265 | 464525 | 4713345 |
| 60 | 463783 | 4712988 | 163 | 461667 | 4712422 | 266 | 464564 | 4713357 |
| 61 | 463762 | 4712996 | 164 | 461612 | 4712408 | 267 | 464627 | 4713363 |
| 62 | 463737 | 4713006 | 165 | 461540 | 4712387 | 268 | 464645 | 4713402 |
| 63 | 463721 | 4713013 | 166 | 461472 | 4712369 | 269 | 464684 | 4713462 |
| 64 | 463712 | 4713024 | 167 | 461413 | 4712375 | 270 | 464717 | 4713533 |
| 65 | 463698 | 4713030 | 168 | 461375 | 4712406 | 271 | 464761 | 4713587 |
| 66 | 463683 | 4713029 | 169 | 461360 | 4712431 | 272 | 464785 | 4713608 |
| 67 | 463661 | 4713020 | 170 | 461335 | 4712450 | 273 | 464815 | 4713572 |
| 68 | 463642 | 4713020 | 171 | 461310 | 4712472 | 274 | 464842 | 4713468 |
| 69 | 463622 | 4713021 | 172 | 461310 | 4712492 | 275 | 464827 | 4713360 |
| 70 | 463610 | 4713025 | 173 | 461310 | 4712510 | 276 | 464881 | 4713351 |
| 71 | 463602 | 4713019 | 174 | 461307 | 4712543 | 277 | 464941 | 4713399 |
| 72 | 463591 | 4713019 | 175 | 461306 | 4712567 | 278 | 464962 | 4713420 |
| 73 | 463580 | 4713019 | 176 | 461306 | 4712576 | 279 | 465022 | 4713474 |
| 74 | 463563 | 4713025 | 177 | 461336 | 4712593 | 280 | 465055 | 4713575 |
| 75 | 463546 | 4713035 | 178 | 461367 | 4712593 | 281 | 465117 | 4713608 |
| 76 | 463523 | 4713045 | 179 | 461423 | 4712593 | 282 | 465147 | 4713653 |
| 77 | 463513 | 4713052 | 180 | 461466 | 4712580 | 283 | 465198 | 4713686 |
| 78 | 463482 | 4713076 | 181 | 461528 | 4712577 | 284 | 465282 | 4713689 |
| 79 | 463452 | 4713095 | 182 | 461598 | 4712576 | 285 | 465336 | 4713689 |
| 80 | 463453 | 4713079 | 183 | 461647 | 4712581 | 286 | 465387 | 4713641 |
| 81 | 463473 | 4713035 | 184 | 461671 | 4712600 | 287 | 465396 | 4713575 |
| 82 | 463486 | 4712994 | 185 | 461663 | 4712626 | 288 | 465399 | 4713524 |
| 83 | 463475 | 4712981 | 186 | 461661 | 4712663 | 289 | 465399 | 4713477 |
| 84 | 463429 | 4713009 | 187 | 461664 | 4712688 | 290 | 465414 | 4713423 |
| 85 | 463397 | 4713017 | 188 | 461667 | 4712723 | 291 | 465408 | 4713369 |
| 86 | 463353 | 4713045 | 189 | 461663 | 4712740 | 292 | 465447 | 4713324 |
| 87 | 463328 | 4713064 | 190 | 461658 | 4712803 | 293 | 465515 | 4713300 |
| 88 | 463315 | 4713082 | 191 | 461636 | 4712882 | 294 | 465584 | 4713264 |
| 89 | 463309 | 4713115 | 192 | 461643 | 4712977 | 295 | 465641 | 4713183 |
| 90 | 463309 | 4713141 | 193 | 461668 | 4713038 | 296 | 465665 | 4713129 |
| 91 | 463309 | 4713157 | 194 | 461689 | 4713083 | 297 | 465695 | 4713052 |
| 92 | 463280 | 4713158 | 195 | 461731 | 4713141 | 298 | 465725 | 4712971 |
| 93 | 463252 | 4713157 | 196 | 461798 | 4713152 | 299 | 465689 | 4712890 |
| 94 | 463210 | 4713144 | 197 | 461849 | 4713149 | 300 | 465647 | 4712848 |
| 95 | 463181 | 4713134 | 198 | 461898 | 4713140 | 301 | 465488 | 4712857 |
| 96 | 463164 | 4713134 | 199 | 462003 | 4713103 | 302 | 465459 | 4712803 |
| 97 | 463128 | 4713136 | 200 | 462039 | 4713082 | 303 | 465459 | 4712654 |
| 98 | 463088 | 4713138 | 201 | 462048 | 4713116 | 304 | 465432 | 4712585 |
| 99 | 463044 | 4713134 | 202 | 462058 | 4713148 | 305 | 465285 | 4712597 |
| 100 | 463016 | 4713123 | 203 | 462081 | 4713172 | 306 | 465258 | 4712648 |
| 101 | 462999 | 4713112 | 204 | 462084 | 4713199 | 307 | 465252 | 4712741 |
| 102 | 462997 | 4713083 | 205 | 462089 | 4713224 | 308 | 465210 | 4712800 |
| 103 | 462976 | 4713071 | 206 | 462106 | 4713241 | 309 | 465211 | 4712801 |
5. აბანოს მინერალური ტბის ბუნების ძეგლის ტერიტორიის ფართობია 0,04 ჰა, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| № | X | Y | № | X | Y |
| 1 | 452579 | 4715259 | 7 | 452574 | 4715240 |
| 2 | 452588 | 4715257 | 8 | 452568 | 4715246 |
| 3 | 452591 | 4715246 | 9 | 452567 | 4715252 |
| 4 | 452587 | 4715240 | 10 | 452568 | 4715258 |
| 5 | 452582 | 4715238 | 11 | 452579 | 4715259 |
| 6 | 452576 | 4715237 |
|
|
|
6. თრუსოს ტრავერტინების ბუნების ძეგლის ტერიტორიის ფართობია 4,2 ჰა, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| № | X | Y | № | X | Y | № | X | Y |
| 1 | 452968 | 4714283 | 84 | 452876 | 4714738 | 167 | 453153 | 4714742 |
| 2 | 452960 | 4714303 | 85 | 452872 | 4714731 | 168 | 453153 | 4714733 |
| 3 | 452948 | 4714328 | 86 | 452866 | 4714730 | 169 | 453153 | 4714726 |
| 4 | 452947 | 4714351 | 87 | 452861 | 4714730 | 170 | 453153 | 4714719 |
| 5 | 452948 | 4714368 | 88 | 452855 | 4714730 | 171 | 453151 | 4714712 |
| 6 | 452951 | 4714387 | 89 | 452851 | 4714736 | 172 | 453146 | 4714704 |
| 7 | 452954 | 4714402 | 90 | 452846 | 4714746 | 173 | 453141 | 4714708 |
| 8 | 452958 | 4714416 | 91 | 452845 | 4714755 | 174 | 453139 | 4714716 |
| 9 | 452965 | 4714426 | 92 | 452841 | 4714764 | 175 | 453139 | 4714723 |
| 10 | 452971 | 4714436 | 93 | 452842 | 4714771 | 176 | 453137 | 4714727 |
| 11 | 452975 | 4714442 | 94 | 452845 | 4714774 | 177 | 453134 | 4714734 |
| 12 | 452975 | 4714449 | 95 | 452843 | 4714777 | 178 | 453130 | 4714734 |
| 13 | 452972 | 4714458 | 96 | 452836 | 4714781 | 179 | 453124 | 4714728 |
| 14 | 452967 | 4714464 | 97 | 452828 | 4714786 | 180 | 453121 | 4714724 |
| 15 | 452964 | 4714473 | 98 | 452820 | 4714782 | 181 | 453115 | 4714720 |
| 16 | 452962 | 4714479 | 99 | 452813 | 4714778 | 182 | 453105 | 4714715 |
| 17 | 452961 | 4714485 | 100 | 452809 | 4714776 | 183 | 453093 | 4714715 |
| 18 | 452953 | 4714490 | 101 | 452806 | 4714771 | 184 | 453082 | 4714712 |
| 19 | 452947 | 4714497 | 102 | 452801 | 4714768 | 185 | 453073 | 4714707 |
| 20 | 452945 | 4714507 | 103 | 452796 | 4714765 | 186 | 453068 | 4714703 |
| 21 | 452945 | 4714519 | 104 | 452787 | 4714763 | 187 | 453062 | 4714698 |
| 22 | 452948 | 4714524 | 105 | 452790 | 4714768 | 188 | 453058 | 4714694 |
| 23 | 452952 | 4714529 | 106 | 452791 | 4714776 | 189 | 453050 | 4714686 |
| 24 | 452956 | 4714534 | 107 | 452796 | 4714785 | 190 | 453045 | 4714679 |
| 25 | 452977 | 4714549 | 108 | 452800 | 4714792 | 191 | 453044 | 4714669 |
| 26 | 452985 | 4714551 | 109 | 452808 | 4714801 | 192 | 453043 | 4714656 |
| 27 | 452991 | 4714554 | 110 | 452815 | 4714807 | 193 | 453045 | 4714647 |
| 28 | 452997 | 4714562 | 111 | 452815 | 4714815 | 194 | 453049 | 4714634 |
| 29 | 452997 | 4714569 | 112 | 452815 | 4714828 | 195 | 453053 | 4714624 |
| 30 | 452997 | 4714578 | 113 | 452818 | 4714839 | 196 | 453053 | 4714612 |
| 31 | 453004 | 4714583 | 114 | 452820 | 4714844 | 197 | 453059 | 4714604 |
| 32 | 453013 | 4714586 | 115 | 452827 | 4714844 | 198 | 453061 | 4714595 |
| 33 | 453016 | 4714592 | 116 | 452838 | 4714840 | 199 | 453059 | 4714586 |
| 34 | 453016 | 4714599 | 117 | 452846 | 4714832 | 200 | 453058 | 4714574 |
| 35 | 453016 | 4714607 | 118 | 452854 | 4714826 | 201 | 453057 | 4714560 |
| 36 | 453013 | 4714613 | 119 | 452857 | 4714820 | 202 | 453057 | 4714554 |
| 37 | 453008 | 4714618 | 120 | 452864 | 4714813 | 203 | 453060 | 4714547 |
| 38 | 453007 | 4714624 | 121 | 452873 | 4714808 | 204 | 453067 | 4714541 |
| 39 | 453008 | 4714629 | 122 | 452886 | 4714798 | 205 | 453071 | 4714536 |
| 40 | 453008 | 4714642 | 123 | 452899 | 4714789 | 206 | 453073 | 4714528 |
| 41 | 453005 | 4714656 | 124 | 452907 | 4714782 | 207 | 453074 | 4714512 |
| 42 | 452995 | 4714672 | 125 | 452921 | 4714776 | 208 | 453075 | 4714505 |
| 43 | 452986 | 4714681 | 126 | 452929 | 4714773 | 209 | 453075 | 4714498 |
| 44 | 452981 | 4714692 | 127 | 452943 | 4714767 | 210 | 453071 | 4714493 |
| 45 | 452975 | 4714706 | 128 | 452951 | 4714764 | 211 | 453067 | 4714488 |
| 46 | 452976 | 4714711 | 129 | 452958 | 4714760 | 212 | 453061 | 4714481 |
| 47 | 452975 | 4714717 | 130 | 452972 | 4714753 | 213 | 453052 | 4714473 |
| 48 | 452971 | 4714720 | 131 | 452993 | 4714751 | 214 | 453045 | 4714466 |
| 49 | 452965 | 4714722 | 132 | 453020 | 4714747 | 215 | 453041 | 4714462 |
| 50 | 452961 | 4714722 | 133 | 453031 | 4714745 | 216 | 453044 | 4714455 |
| 51 | 452955 | 4714719 | 134 | 453040 | 4714745 | 217 | 453041 | 4714444 |
| 52 | 452952 | 4714712 | 135 | 453046 | 4714742 | 218 | 453036 | 4714439 |
| 53 | 452950 | 4714706 | 136 | 453060 | 4714743 | 219 | 453036 | 4714448 |
| 54 | 452946 | 4714696 | 137 | 453080 | 4714745 | 220 | 453039 | 4714460 |
| 55 | 452940 | 4714684 | 138 | 453090 | 4714749 | 221 | 453038 | 4714470 |
| 56 | 452934 | 4714675 | 139 | 453093 | 4714753 | 222 | 453037 | 4714482 |
| 57 | 452928 | 4714673 | 140 | 453102 | 4714759 | 223 | 453033 | 4714498 |
| 58 | 452921 | 4714675 | 141 | 453108 | 4714762 | 224 | 453028 | 4714503 |
| 59 | 452917 | 4714681 | 142 | 453117 | 4714766 | 225 | 453020 | 4714497 |
| 60 | 452918 | 4714687 | 143 | 453127 | 4714766 | 226 | 453012 | 4714487 |
| 61 | 452924 | 4714693 | 144 | 453131 | 4714759 | 227 | 453013 | 4714478 |
| 62 | 452927 | 4714693 | 145 | 453132 | 4714750 | 228 | 453017 | 4714463 |
| 63 | 452929 | 4714692 | 146 | 453144 | 4714748 | 229 | 453017 | 4714450 |
| 64 | 452937 | 4714697 | 147 | 453166 | 4714755 | 230 | 453012 | 4714446 |
| 65 | 452941 | 4714708 | 148 | 453182 | 4714763 | 231 | 453004 | 4714442 |
| 66 | 452940 | 4714716 | 149 | 453199 | 4714763 | 232 | 452995 | 4714436 |
| 67 | 452942 | 4714727 | 150 | 453208 | 4714760 | 233 | 452992 | 4714419 |
| 68 | 452943 | 4714734 | 151 | 453212 | 4714753 | 234 | 452991 | 4714404 |
| 69 | 452944 | 4714737 | 152 | 453215 | 4714748 | 235 | 452991 | 4714397 |
| 70 | 452945 | 4714746 | 153 | 453210 | 4714738 | 236 | 452989 | 4714378 |
| 71 | 452945 | 4714751 | 154 | 453198 | 4714727 | 237 | 452991 | 4714371 |
| 72 | 452937 | 4714760 | 155 | 453193 | 4714721 | 238 | 452994 | 4714365 |
| 73 | 452928 | 4714767 | 156 | 453183 | 4714712 | 239 | 452998 | 4714353 |
| 74 | 452922 | 4714772 | 157 | 453179 | 4714699 | 240 | 453000 | 4714345 |
| 75 | 452916 | 4714773 | 158 | 453179 | 4714688 | 241 | 453003 | 4714331 |
| 76 | 452914 | 4714773 | 159 | 453177 | 4714680 | 242 | 453003 | 4714321 |
| 77 | 452910 | 4714768 | 160 | 453177 | 4714687 | 243 | 453003 | 4714312 |
| 78 | 452909 | 4714760 | 161 | 453176 | 4714700 | 244 | 452998 | 4714297 |
| 79 | 452906 | 4714758 | 162 | 453172 | 4714708 | 245 | 452993 | 4714284 |
| 80 | 452903 | 4714757 | 163 | 453170 | 4714719 | 246 | 452977 | 4714278 |
| 81 | 452894 | 4714754 | 164 | 453166 | 4714728 | 247 | 452967 | 4714283 |
| 82 | 452891 | 4714751 | 165 | 453158 | 4714737 | 248 | 452968 | 4714283 |
| 83 | 452883 | 4714746 | 166 | 453159 | 4714745 |
|
|
|
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2012 წლის 16 მარტი.
№5853−Iს
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები