დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 16 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 23/03/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 28/03/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 04/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016080 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1 6
2012 წლის 23 მარტი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში (სსმ, matsne.gov.ge, 25.11.2011წ., №111122003) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16637,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2439,833 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2146,584 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 24.90 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 590,962 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 271,942 ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 319,02 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5374,549 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5362,344 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 554,222 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 547,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 2,422 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3591,592 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 353,696 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 598,411 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2252,085 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2495,637 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1544,937 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,72 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 237,94 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 240,50 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 , №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8634,747 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.“;
ბ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-10 და მე-15 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 214,00 ათ.ლარი.
ა) იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურებისათვის 162. ათ.ლარი;
ბ) სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) შესაძენად 52,00 ათ.ლარი;
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 257,00 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა-პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 162,00 ათ. ლარი.“:
გ) დადგენილების მე-7 მუხლის მე-5 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 177,840 ათ.ლარი;
8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 162,00 ათ.ლარი.“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდის მიზნით (გამგებლის 2012 წლის 1 თებერვალი №73 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი;
ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძლიერი ყინვების შედეგად, დაზიანდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული წყლის ავზი და ცენტრალური გათბობის სისტემა. ავზის შესაძენად და გათბობის სისტემის აღსადგენად (გამგებლის 2012 წლის 15 თებერვლის №107 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1,10 ათ.ლარი;
გ) 2012 წლის 9 მარტს ქ. მარნეულში სპორტული სატელევიზიო გეიმშოუს „გუნდი“-ს შესარჩევი ტურის ორგანიზებისათვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მონაწილეობით (გამგებლის 2012 წლის 6 მარტის № 161 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი, ხოლო მონაწილეთა ტრანსპორტირებისათვის 4,0 ათ. ლარი.“.
მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ . საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| ათას ლარებში | ||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.12 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,614.075 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.825 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,223.635 | 8,002.98 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,242.635 | 1,380.2 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 2,975.463 | 2,740.0 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,640.997 | 2,166.1 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 824.192 | 951.4 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 260.884 | 520.2 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 7,254.584 | 3,937.1 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 3,456.744 | 8,299.7 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,218.717 | 8,634.747 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 761.973 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 709.378 | 3,797.840 | -4,362.606 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | 3,652.718 | -4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 4,529.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.122 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| ათას ლარებში | |||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 15,240.192 | 12,275.119 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.97 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,562.24 | 1,713.219 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 387.518 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.114 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 25.982 | 11.22 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 21.548 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 4.434 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 980.545 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 880.638 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 99.907 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 165.080 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 36.479 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 128.601 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.066 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,614.08 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციები დან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,181.629 | 1,614.08 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსი ლების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 240.850 | 305.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,309.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქ ტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,309.075 |
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.825 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 11,322.942 | 8,403.6 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 |
| პროცენტები | 1411 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 10,930.298 | 8,403.625 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობი სათვის | 14151 | 7,249.974 | 10923.450 | 8403.625 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობი სათვის | 141511 | 7,112.278 | 10247.297 | 8302.425 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობი სათვის | 141512 | 72.716 | 74.652 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისა თვის | 141514 |
|
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.450 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა თვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 600.051 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 6.848 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცი რებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 40.656 | 45.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 |
| ადმინისტრა ციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 24.423 | 30.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 1.936 | 7 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.205 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 11.287 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 9.945 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 16.233 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 16.233 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 369.877 | 164.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 49.257 | 50.62 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 104.34 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 9.095 | 2.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 117.587 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 7.068 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 17.02 | 7.647 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 9.30 | 21.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 21.78 | 24.82 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 3.85 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 25.95 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.973 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 39.307 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.583 |
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 98.874 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ათას ლარებში | |||||||
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 11,587.474 | 16,805.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 184.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
|
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,223.6 | 8,003.0 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 |
|
