დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 9 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხაშურის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 24/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 02/03/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 24/04/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.143.016090 |
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2012 წლის 24 თებერვალი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29.12.2011; 190020020.35.143.016079) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება;
ა) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 8 768.3 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №3 შესაბამისად, მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 211,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) გრანტები – 6 768,3 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) სხვა შემოსავლები – 779.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 10,0 ათასი ლარის ოდენობით“.
ბ) დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 10 308,8 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №4 და №5-ის შესაბამისად“.
გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5. განისაზღვროს 2012 წლისათვის არსებული, 2011 წლის განმავლობაში აღებული და დაუფარავი ვალდებულებების მოცულობა – 227.7 ათასი ლარის ოდენობით“.
დ) დადგენილების დანართები №1, №2, №3, №4 და №5-ის შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 7,212.6 | 9,126.0 | 8,758.3 |
| გადასახადები | 1,222.4 | 1,533.8 | 1,211.0 |
| გრანტები | 4,994.5 | 6,357.0 | 6,768.3 |
| სხვა შემოსავლები | 995.7 | 1,235.2 | 779.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,597.0 | 5,922.7 | 8,010.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 987.3 | 1,124.1 | 1,290.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,468.2 | 1,611.5 | 1,768.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,135.4 | 1,154.8 | 1,148.7 |
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 270.9 | 307.7 | 407.0 |
| სხვა ხარჯები | 735.3 | 324.6 | 1,105.8 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,615.5 | 3,203.4 | 747.7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,641.7 | 1,996.2 | 2,288.2 |
| ზრდა | 2,662.6 | 2,052.5 | 2,298.2 |
| კლება | 20.9 | 56.3 | 10.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -26.2 | 1,207.188 | -1,540.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -26.2 | 1,207.188 | -1,540.5 |
| ზრდა | 256.6 | 1,207.188 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 256.6 | 1,207.188 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 282.8 | 0.000 | 1,540.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 282.8 | 0.000 | 1,540.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7,233.5 | 9,182.3 | 8,768.3 |
| შემოსავლები | 7,212.6 | 9,126.0 | 8,758.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 20.9 | 56.3 | 10.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7,259.7 | 7,975.1 | 10,308.8 |
| ხარჯები | 4,597.0 | 5,922.7 | 8,010.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,662.6 | 2,052.5 | 2,298.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -26.2 | 1,207.2 | -1,540.5 |
დანართი №3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები |
| 7,233.453 | 9,182.3 | 8,768.3 |
| შემოსავლები |
| 7,212.573 | 9,126.0 | 8,758.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 20.880 | 56.3 | 10.0 |
| შემოსავლები |
| 7,212.6 | 9,126.0 | 8,758.3 |
| გადასახადები | 11 | 1,222.4 | 1,533.8 | 1,211.0 |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,220.1 | 1,533.8 | 1,211.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 609.4 | 831.9 | 711.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 29.5 | 19.4 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 25.9 | 12.5 | 4.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 3.4 | 6.9 | 1.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 109.4 | 170.0 | 102.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 93.4 | 138.3 | 90.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 16.0 | 31.8 | 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 471.0 | 512.5 | 393.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 23.3 | 51.2 | 20.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 447.7 | 461.3 | 373.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 4,994.5 | 6,357.0 | 6,768.3 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4,994.5 | 6,357.0 | 6,768.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1331 | 2,414.4 | 3,481.7 | 4,684.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,225.3 | 3,281.7 | 4,464.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 189.1 | 200.0 | 220.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1332 | 2,580.1 | 2,875.3 | 2,083.8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,700.0 | 1,250.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 675.3 | 675.3 | 833.8 |
| მგფ-ის თანადაფინანსება |
| 259.5 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 145.3 | 500.0 | 0.0 |
|
|
| 145.3 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 995.7 | 1,235.2 | 779.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 227.1 | 199.9 | 105.0 |
| რენტა | 1415 | 227.1 | 199.9 | 105.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 227.1 | 175.6 | 100.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 | 24.4 | 5.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 383.6 | 513.4 | 374.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 377.3 | 507.4 | 370.0 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 1422312 | 11.0 | 27.4 | 10.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 256.4 | 279.1 | 240.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 108.9 | 200.9 | 120.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 6.4 | 6.0 | 4.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 6.4 | 6.0 | 4.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 384.7 | 513.7 | 300.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.3 | 8.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 20.9 | 56.3 | 10.0 |
| ძირითადი აქტივები |
| 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები |
| 20.9 | 47.5 | 10.0 |
| მიწა |
| 20.9 | 47.5 | 10.0 |
დანართი №4
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
|
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 7,259.7 | 7,975.1 | 10,308.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 176 | 183 | 186 |
|
| ხარჯები | 4,597.0 | 5,922.7 | 8,010.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 987.3 | 1,124.1 | 1,290.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,468.2 | 1,611.5 | 1,768.7 |
|
| სუბსიდიები | 1,135.4 | 1,154.8 | 1,148.7 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 270.9 | 307.7 | 407.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 735.3 | 324.6 | 1,105.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,662.6 | 2,052.5 | 2,298.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,662.6 | 2,052.5 | 2,298.2 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,234.2 | 2,648.6 | 3,951.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 141 | 144 |
|
| ხარჯები | 1,157.9 | 2,617.8 | 3,866.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 759.7 | 897.1 | 1,032.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 373.8 | 299.9 | 472.1 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.3 | 20.8 | 72.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.4 | 30.8 | 84.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 76.4 | 30.8 | 84.9 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 258.1 | 310.5 | 338.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 |
|
| ხარჯები | 255.1 | 294.2 | 331.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 173.0 | 222.0 | 222.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.9 | 71.0 | 107.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 16.3 | 6.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.0 | 16.3 | 6.7 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 886.2 | 865.1 | 1,184.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112 | 117 | 120 |
|
| ხარჯები | 812.8 | 850.5 | 1,106.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 586.7 | 675.2 | 809.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 221.1 | 171.4 | 292.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.4 | 14.6 | 78.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 73.4 | 14.6 | 78.2 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 01 04 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 9.6 | 2.5 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 9.6 | 2.5 | 16.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.6 | 2.5 | 16.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
|
| ხარჯები | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 8.8 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 8.8 | 8.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.9 | 8.8 | 8.0 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 1.9 | 15.5 | 11.2 |
|
| ხარჯები | 1.9 | 15.5 | 11.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.9 | 15.5 | 11.2 |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 26.5 | 25.5 | 16.5 |
|
| ხარჯები | 26.5 | 25.5 | 16.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 25.5 | 16.5 |
| 01 09 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 25.3 | 9.3 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 25.3 | 9.3 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 9.3 | 20.0 |
| 01 10 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 11 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.8 | 4.9 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.8 | 4.9 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 4.9 | 5.0 |
| 01 12 | რეგიონის ფონდის შევსება | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,290.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 204.5 | 209.5 | 237.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30 | 30 | 30 |
|
| ხარჯები | 204.5 | 207.1 | 236.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 159.8 | 158.8 | 179.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.7 | 43.2 | 50.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.2 | 6.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.4 | 1.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.4 | 1.3 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 121.9 | 164.5 | 195.8 |
|
| ხარჯები | 100.8 | 105.4 | 165.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 42.5 | 105.4 | 133.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 58.3 | 0.0 | 32.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.1 | 59.1 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 21.1 | 59.1 | 30.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.0 | 91.7 | 111.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | 12 |
|
| ხარჯები | 92.0 | 91.7 | 111.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.8 | 68.2 | 78.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.3 | 23.5 | 32.5 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,910.2 | 3,037.6 | 2,955.3 |
|
| ხარჯები | 1,441.1 | 1,303.6 | 1,090.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 823.3 | 1,005.0 | 929.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 617.8 | 298.6 | 995.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,469.1 | 1,734.0 | 1,864.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,469.1 | 1,734.0 | 1,864.9 |
| 05 01 | მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და წმენდის ღონისძიებები | 80.4 | 173.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 80.4 | 167.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.4 | 167.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,400.5 | 1,181.0 | 1,066.3 |
|
| ხარჯები | 367.8 | 211.4 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 24.2 | 25.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 366.5 | 187.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,032.8 | 969.6 | 1,041.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,032.8 | 969.6 | 1,041.3 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 05 05 | თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 2.2 | 0.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 2.2 | 0.0 | 3.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 0.0 | 3.0 |
| 05 06 | დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების შესყიდვა | 0.0 | 21.2 | 29.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 21.2 | 29.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.2 | 29.5 |
| 05 07 | სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები | 156.2 | 93.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 31.9 | 10.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 10.1 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 124.3 | 83.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 124.3 | 83.1 | 0.0 |
| 05 08 | სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები | 34.7 | 8.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 8.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 34.5 | 8.9 | 0.0 |
| 05 10 | მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
| 05 13 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 833.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 833.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 833.8 |
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 403.0 | 432.2 | 467.6 |
|
| ხარჯები | 403.0 | 432.2 | 437.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 403.0 | 432.2 | 437.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 05 12 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 258.9 | 409.5 | 473.2 |
|
| ხარჯები | 1.6 | 9.7 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.7 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 399.8 | 473.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 257.3 | 399.8 | 473.2 |
| 05 13 | სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა | 237.2 | 16.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.2 | 11.4 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 8.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231.0 | 5.3 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 231.0 | 5.3 | 0.0 |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 229.1 | 25.4 | 157.4 |
|
| ხარჯები | 229.1 | 25.4 | 157.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 229.1 | 25.4 | 157.4 |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 140.2 | 91.4 | 156.3 |
|
| ხარჯები | 11.6 | 19.7 | 1.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.4 | 1.3 | 1.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 1.2 | 18.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 128.5 | 71.7 | 154.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 128.5 | 71.7 | 154.7 |
| 05 16 | გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 347.3 | 431.4 | 438.6 |
|
| ხარჯები | 262.3 | 294.9 | 368.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 262.3 | 294.9 | 368.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 136.5 | 70.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 85.0 | 136.5 | 70.0 |
| 05 17 | ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები | 40.0 | 38.0 | 47.8 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 38.0 | 47.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 38.0 | 47.8 |
| 05 18 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 19 | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4.7 | 44.0 | 95.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.7 | 44.0 | 95.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.7 | 44.0 | 95.7 |
| 05 20 | ქალაქ ხაშურში შადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
