დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3 |
| დოკუმენტის მიმღები | აბაშის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 13/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 22/02/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.110.016076 |
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2012 წლის 13 თებერვალი
ქ. აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის საფუძველზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (03.01.2012 წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016073) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 580.9 (580942 ლარი) ათასი ლარი (კოდი 1312) (დანართი №1, №2, №3);
2. აღნიშნულის გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდოს 580.9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 6391.7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5810.8 ათასი ლარისა (დანართი №1, №2, №3);
3. შესაბამისად გაიზარდოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 580.9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 6391.7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5810.8 ათასი ლარისა (დანართი №1, №2, №4, №5, №6); კერძოდ:
ა) გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯი 580.9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1913.8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1332.9 ათასი ლარისა (კოდი 05 00); მ.შ.
– გაიზარდოს სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 05 01); კერძოდ:
გაიზარდოს სოფლის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების თანხა 580.9 (580942 ლარი) ათასი ლარით (საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულება–სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) და დამტკიცდეს 581.3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 0.4 ათასი ლარისა (საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის №20 განკარგულება-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა);
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსებაში (კოდი 03 00); კერძოდ:
შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთ. სამმართველოს აბაშის რაიონული სამმართველოს დაფინანსების ხარჯში; მ.შ.:
– ოფისის ხარჯში, საოფისე ავეჯის თანხა დამტკიცებული 1.2 ათასი ლარით, გადატანილ იქნეს ელექტროენერგიის ხარჯში და დამტკიცდეს 9.9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 8.7 ათასი ლარი;
5. შეტანილ იქნეს ცვლილება სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯში (კოდი 07 00); კერძოდ:
– შემცირდეს ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება (სუბსიდია) 20.0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 90.0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 110.0 ათასი ლარისა (კოდი 07 08);
6. ზემოაღნიშნული შემცირებული თანხა 20.0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს:
– დაიგეგმოს ცენტრალურ სტადიონზე სპორტული მოედნის მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით ) – 20.0 ათასი ლარით (კოდი 07 03);
7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. თოფურია
დანართი №1
აბაშის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 4080.4 | 1111.3 | 2969.1 | 5269.1 | 1180.248 | 4088.811 | 5816.0 | 1330.9 | 4485.1 |
| გადასახადები | 237.7 | 0.0 | 237.7 | 452.5 | 0.000 | 452.453 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| გრანტები | 3671.4 | 1111.3 | 2560.1 | 4582.9 | 1180.248 | 3402.700 | 5436.0 | 1330.9 | 4105.1 |
| სხვა შემოსავლები | 171.3 | 0.0 | 171.3 | 233.7 | 0.000 | 233.658 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 2343.3 | 90.4 | 2252.9 | 3509.8 | 0.000 | 3509.834 | 4456.4 | 0.0 | 4456.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 713.3 | 0.0 | 713.3 | 704.0 | 0.000 | 704.036 | 1045.0 | 0.0 | 1045.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 604.0 | 40.4 | 563.6 | 522.5 | 0.000 | 522.520 | 741.2 | 0.0 | 741.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 985.3 | 0.000 | 985.328 | 1077.5 | 0.0 | 1077.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.000 | 1200.000 | 1430.0 | 0.0 | 1430.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.4 | 50.0 | 98.5 | 94.3 | 0.000 | 94.250 | 149.0 | 0.0 | 149.0 |
| სხვა ხარჯები | 132.5 | 0.0 | 132.5 | 3.7 | 0.000 | 3.700 | 13.7 | 0.0 | 13.7 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1737.1 | 1020.9 | 716.1 | 1759.2 | 1180.248 | 578.977 | 1359.6 | 1330.9 | 28.7 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1598.4 | 1019.2 | 579.2 | 1419.5 | 1164.989 | 254.484 | 1935.3 | 1346.2 | 589.1 |
| ზრდა | 1823.6 | 1019.2 | 804.4 | 1547.6 | 1164.989 | 382.579 | 1935.3 | 1346.2 | 589.1 |
| კლება | 225.2 | 0.0 | 225.2 | 128.1 | 0.000 | 128.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 138.7 | 1.7 | 137.0 | 339.8 | 15.259 | 324.493 | -575.7 | -15.2 | -560.4 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 138.7 | 1.7 | 137.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -575.7 | -15.2 | -560.4 |
| ზრდა | 138.7 | 1.7 | 137.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 138.7 | 1.7 | 137.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 575.7 | 15.2 | 560.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 575.7 | 15.2 | 560.4 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.8 | 15.259 | 324.493 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
აბაშის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 4305.6 | 1111.4 | 3194.3 | 5397.2 | 1180.248 | 4216.906 | 6391.7 | 1346.2 | 5045.5 |
| შემოსავლები | 4080.4 | 1111.4 | 2969.1 | 5269.1 | 1180.248 | 4088.811 | 5816.0 | 1330.9 | 4485.1 |
| გადასახადები | 237.7 | 0.0 | 237.7 | 452.5 | 0.000 | 452.453 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| ქონების გადასახადი | 237.7 | 0.0 | 237.7 | 452.5 | 0.000 | 452.453 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 48.8 | 0.0 | 48.8 | 77.5 | 0.000 | 77.472 | 41.0 | 0.0 | 41.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 0.000 | 2.787 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 129.2 | 0.0 | 129.2 | 248.6 | 0.000 | 248.561 | 136.0 | 0.0 | 136.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 55.7 | 0.0 | 55.7 | 123.6 | 0.000 | 123.633 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3671.5 | 1111.4 | 2560.1 | 4582.9 | 1180.248 | 3402.700 | 5436.0 | 1330.9 | 4105.1 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3671.5 | 1111.4 | 2560.1 | 4582.9 | 1180.248 | 3402.700 | 5436.0 | 1330.9 | 4105.1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2560.1 | 0.0 | 2560.1 | 3402.7 | 0.000 | 3402.700 | 4105.1 | 0.0 | 4105.1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2454.6 | 0.0 | 2454.6 | 3287.7 | 0.000 | 3287.700 | 3965.1 | 0.0 | 3965.1 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 115.0 | 0.000 | 115.000 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1111.4 | 1111.4 | 0.0 | 1180.2 | 1180.248 | 0.000 | 1330.9 | 1330.9 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 700.0 | 700.000 | 0.000 | 750.0 | 750.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 481.7 | 481.7 | 0.0 | 480.2 | 480.248 | 0.000 | 580.9 | 580.9 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 171.3 | 0.0 | 171.3 | 233.7 | 0.000 | 233.658 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 28.7 | 0.0 | 28.7 | 19.1 | 0.000 | 19.116 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| სხვა | 142.6 | 0.0 | 142.6 | 214.5 | 0.000 | 214.542 | 175.0 | 0.0 | 175.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 225.2 | 0.0 | 225.2 | 128.1 | 0.000 | 128.095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 575.7 | 15.2 | 560.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 4166.9 | 1109.6 | 3057.3 | 5057.4 | 1164.989 | 3892.413 | 6391.7 | 1346.2 | 5045.5 |
| ხარჯები | 2343.3 | 90.4 | 2252.9 | 3509.8 | 0.000 | 3509.834 | 4456.4 | 0.0 | 4456.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 713.3 | 0.0 | 713.3 | 704.0 | 0.000 | 704.036 | 1045.0 | 0.0 | 1045.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 604.0 | 40.4 | 563.6 | 522.5 | 0.000 | 522.520 | 741.2 | 0.0 | 741.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 985.3 | 0.000 | 985.328 | 1077.5 | 0.0 | 1077.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.000 | 1200.000 | 1430.0 | 0.0 | 1430.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.4 | 50.0 | 98.5 | 94.3 | 0.000 | 94.250 | 149.0 | 0.0 | 149.0 |
| სხვა ხარჯები | 132.5 | 0.0 | 132.5 | 3.7 | 0.000 | 3.700 | 13.7 | 0.0 | 13.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1823.6 | 1019.2 | 804.4 | 1547.6 | 1164.989 | 382.579 | 1935.3 | 1346.2 | 589.1 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 138.8 | 1.8 | 137.0 | 339.8 | 15.259 | 324.493 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 922.3 | 0.0 | 922.3 | 2149.8 | 0.000 | 2149.762 | 2902.4 | 0.0 | 2902.4 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 115.4 | 0.0 | 115.4 | 130.7 | 0.000 | 130.714 | 183.3 | 0.0 | 183.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 49.2 | 0.0 | 49.2 | 74.1 | 0.000 | 74.079 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 48.7 | 0.0 | 48.7 | 58.2 | 0.000 | 58.239 | 67.2 | 0.0 | 67.2 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1985.7 | 1080.1 | 905.6 | 1704.3 | 1164.989 | 539.342 | 1913.8 | 1196.2 | 717.6 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 274.2 | 25.4 | 248.8 | 236.5 | 0.000 | 236.499 | 257.6 | 0.0 | 257.6 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 603.0 | 4.0 | 598.9 | 548.3 | 0.000 | 548.328 | 781.8 | 150.0 | 631.8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 168.4 | 0.0 | 168.4 | 155.5 | 0.000 | 155.450 | 212.6 | 0.0 | 212.6 |
| სულ ჯამი | 4166.9 | 1109.6 | 3057.3 | 5057.4 | 1164.989 | 3892.413 | 6391.7 | 1346.2 | 5045.5 |
დანართი №3
აბაშის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ თარი სახს რები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 4305.6 | 1111.3 | 3194.3 | 5397.2 | 1180.248 | 4216.906 | 6391.7 | 1346.174 | 5045.522 |
| შემოსავლები | 1.0 | 4080.4 | 1111.3 | 2969.1 | 5269.1 | 1180.248 | 4088.811 | 5816.0 | 1330.942 | 4485.100 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31.0 | 225.2 | 0.0 | 225.2 | 128.1 | 0.000 | 128.095 | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 575.7 | 15.232 | 560.422 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
| |||||||
| შემოსავლები | 1.0 | 4080.4 | 1111.3 | 2969.1 | 5269.1 | 1180.248 | 4088.811 | 5816.0 | 1330.942 | 4485.100 |
| გადასახადები | 11.0 | 237.7 | 0.0 | 237.7 | 452.5 | 0.000 | 452.453 | 200.0 | 0.000 | 200.000 |
| ქონების გადასახადი | 113.0 | 237.7 | 0.0 | 237.7 | 452.5 | 0.000 | 452.453 | 200.0 | 0.000 | 200.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111.0 | 48.8 |
| 48.8 | 77.5 |
| 77.472 | 41.0 |
| 41.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 0.000 | 2.787 | 3.0 | 0.000 | 3.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131131.0 |
|
| 3.7 |
|
| 2.661 |
|
| 3.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132.0 |
|
| 0.3 |
|
| 0.126 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114.0 | 129.2 | 0.0 | 129.2 | 248.6 | 0.000 | 248.561 | 136.0 | 0.000 | 136.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141.0 |
|
| 92.8 |
|
| 169.382 |
|
| 80.000 |
| იურიდიულიპირებიდან | 1131142.0 |
|
| 36.4 |
|
| 79.179 |
|
| 56.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115.0 | 55.7 | 0.0 | 55.7 | 123.6 | 0.000 | 123.633 | 20.0 | 0.000 | 20.000 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151.0 |
|
| 1.9 |
|
| 6.218 |
|
|
|
| იურიდიულიპირებიდან | 1131152.0 |
|
| 53.8 |
|
| 117.415 |
|
| 20.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 113.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13.0 | 3671.4 | 1111.3 | 2560.1 | 4582.9 | 1180.248 | 3402.700 | 5436.0 | 1330.942 | 4105.100 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133.0 | 3671.4 | 1111.3 | 2560.1 | 4582.9 | 1180.248 | 3402.700 | 5436.0 | 1330.942 | 4105.100 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311.0 | 2560.1 | 0.0 | 2560.1 | 3402.7 | 0.000 | 3402.700 | 4105.1 | 0.000 | 4105.100 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2454.6 |
| 2454.6 | 3287.7 |
| 3287.700 | 3965.1 |
| 3965.100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 105.5 |
| 105.5 | 115.0 |
| 115.000 | 140.0 |
| 140.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312.0 | 1111.3 | 1111.3 | 0.0 | 1180.2 | 1180.248 | 0.000 | 1330.9 | 1330.942 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 600.0 |
| 700.0 | 700.000 |
| 750.0 | 750.000 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 481.7 | 481.7 |
| 480.2 | 480.248 |
| 580.9 | 580.942 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.000 |
| სხვა პროექტები |
| 29.6 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.000 |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.000 |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
