დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 10/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 21/02/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.112.016064 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №1
2012 წლის 10 თებერვალი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1.
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27/12/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 31500 ლარის ოდენობით.
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით მე-12 მუხლის თანახმად.
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 7272551 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 540655 |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 6339896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 5520305 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1272470 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 987515 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 2754625 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 491600 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 908826 | 1387117 | 1752246 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 1998791 |
| ზრდა | 2881819 | 1568965 | 1998791 |
| კლება | 24427 | 118115 | 0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -1948566 | -63733 | -246545 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1948566 | -63733 | -246545 |
| ზრდა | 335741 | 256592 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 335741 | 256592 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 2284307 | 320325 | 246545 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო | 0 | 0 | 0 |
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
| კლება | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
მუხლი 2.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
|
| შემოსულობები | 7934032 | 6617051 | 7519096 |
|
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 7272551 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 |
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 2284307 | 320325 | 246545 |
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7598291 | 6360459 | 7519096 |
|
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 5520305 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 1998791 |
|
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 335741 | 256592 | 0 |
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7272551 ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელბა | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 7272551 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 540655 |
| სოცილაური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 6339896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
მუხლი 4.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს
540655 ლარის ოდენობით:
| შემოსულობების | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 11 | გადასახადები | 726874 | 773231 | 540655 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 726641 | 773231 | 540655 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 147590 | 203586 | 185000 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 25354 | 12368 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 66782 | 92514 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 486915 | 464763 | 315655 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 233 |
|
|
მუხლი 5.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6339896 ლარით.
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 6339896 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4387509 | 4968766 | 6339896 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2631600 | 3583300 | 4341600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 202000 | 200000 | 220000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1553909 | 1185466 | 1778296 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 800000 | 500000 | 940000 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 679309 | 685466 | 838296 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 74600 |
|
|
მუხლი 6.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000
ლარით.
| შემოსულობების | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 65223 | 105773 | 132000 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 92000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 55998 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 |
|
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 92316 | 85000 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 7281 | 23300 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 237061 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 | 1464 |
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5520305 ლარის
ოდენობით.
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 5520305 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1272470 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 987515 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 189680 |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 358605 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 12000 |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0,0 | 0,0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7000 | 0,0 | 0.0 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167345 | 183044 | 148830 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 257140 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 2754625 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 491600 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
მუხლი 8.
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება /ზრდა/ 1998791 ლარი.
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3016133 | 1450850 | 1998791 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3040560 | 1568965 | 1998791 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 0 |
| ძირითადი აქტივები | 5133 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 19294 | 118115 | 0 |
| მიწა | 19294 | 118115 |
|
მუხლი 9.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1722303 | 1524619 | 1821800 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1677164 | 1502151 | 1793135 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1617687 | 1394751 | 1761635 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59477 | 107400 | 31500 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0 | 0 | 0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 28522 | 4017 | 3000 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 28522 | 4017 | 3000 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 10000 | 10520 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16617 | 8451 | 15145 |
| 702 | თავდაცვა | 123895 | 123581 | 130930 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 123895 | 123581 | 130930 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 246853 | 267795 | 344910 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 91418 | 111622 | 70000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 155435 | 156173 | 274910 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 467639 | 712256 | 114565 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0 | 0 | 0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 61500 | 78020 | 94200 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 61500 | 78020 | 94200 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 406139 | 634236 | 20365 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 352823 | 634236 | 20365 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 53316 | 0 | 0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 226466 | 299833 | 371760 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 116797 | 276320 | 371760 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 109669 | 23513 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1729072 | 900484 | 2013096 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162539 | 15915 | 0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 506418 | 196209 | 5000 |
| 7064 | გარე განათება | 380672 | 171899 | 95000 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 679443 | 516461 | 1913096 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 140963 | 135452 | 115000 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110973 | 118252 | 115000 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 29990 | 17200 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1429259 | 1414284 | 1484080 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 503783 | 520535 | 619200 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 852218 | 755585 | 788880 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 73258 | 138164 | 76000 |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 985897 | 627123 | 697005 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 948648 | 621023 | 686605 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 10400 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 10400 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 525944 | 355032 | 425950 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 44400 | 28250 | 142200 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 233531 | 180825 | 10000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 248013 | 145957 | 273750 |
|
| სულ | 7598291 | 6360459 | 7519096 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.
მუხლი 10
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 7598291 | 6360459 | 7519096 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173 | 186 | 209 |
|
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 5520305 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1272470 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 987515 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 189680 |
|
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 |
|
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 358605 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 12000 |
|
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7000 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167345 | 183044 | 148830 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 257140 |
|
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 2754625 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 491600 |
|
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 1998791 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1722303 | 1524619 | 1821800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 141 | 149 |
|
| ხარჯები | 1485293 | 1451578 | 1708170 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 824461 | 984490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 613182 | 703065 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81226 | 166240 |
|
| მივლინებები | 22412 | 11843 | 19030 |
|
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 158161 | 215665 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 12000 |
|
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106004 | 125604 | 109730 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 219869 | 180400 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 |
|
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 7595 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237010 | 73041 | 113630 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 331698 | 398905 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 19 |
|
| ხარჯები | 374425 | 311908 | 358605 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 173073 | 186460 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 138835 | 172145 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20399 | 23040 |
|
| მივლინებები | 4477 | 569 | 5815 |
|
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 30674 | 48140 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 2000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25435 | 27835 | 35550 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57358 | 57600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 19790 | 40300 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1240962 | 1063053 | 1362730 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116 | 123 | 130 |
|
| ხარჯები | 1008752 | 1010322 | 1289400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 651388 | 798030 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 357077 | 487420 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60827 | 143200 |
|
| მივლინებები | 17935 | 11274 | 13215 |
|
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 124822 | 164525 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77979 | 95271 | 71180 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 1450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232210 | 52731 | 73330 |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 133525 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 132925 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 77360 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 54115 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 6625 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 13630 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 33860 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1450 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 600 |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 438862 | 333290 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 19 | 15 |
|
| ხარჯები | 420111 | 405402 | 290990 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 151401 | 94150 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 254001 | 194340 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26839 | 41800 |
|
| მივლინებები | 11096 | 8114 | 1785 |
|
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84298 | 53435 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 10000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67419 | 69867 | 2020 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2500 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 33460 | 42300 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 65964 | 109605 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 9 |
|
| ხარჯები | 75345 | 64512 | 103605 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 56380 | 64700 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8132 | 38905 |
|
| მივლინებები | 5111 | 621 | 1405 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7511 | 35650 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1850 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 1452 | 6000 |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური | 57479 | 63501 | 84910 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 54715 | 60868 | 71410 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 44984 | 57200 |
|
