დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 2 |
| დოკუმენტის მიმღები | მარტვილის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 10/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 16/02/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.109.016051 |
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2012 წლის 10 თებერვალი
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მუხლი 20-ის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ 04/01/2012წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016049) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოუყო 1 400 000 ლარი სახანძრო სპეციალური ტექნიკის შეძენის, ქ. მარტვილის კულტურის სახლის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის, ხიდ-ბოგირებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების, გარე განათების მშენებლობის, მარტვილის საბაგირო სადგურის და გზების რეაბილიტაციისათვის.
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსთა სამინისტრომ მარტვილის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 1212185 ლარი.
აქედან გამომდინარე უნდა გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2612185 ლარით.
აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მარტვილის მუნიციპალიტეტის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილი განისაზღვროს 8106487 ლარით, ნაცვლად 5494302 ლარისა.
შესაბამისად, უნდა გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, კერძოდ:
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებში მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები 250 000 ლარით /კოდი 01 02/.
2. ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯები 400 000 ლარით, მ.შ.:
ა) გზების რეაბილიტაციის ხარჯები 80 000 ლარით / კოდი 05 04/;
ბ) სანიაღვრე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია- ექსპლოატაციის ხარჯები 200 000 ლარით /კოდი 05 01/;
გ) ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები 120 000 ლარით /კოდი 05 05/.
3. საბინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯები 1892185ლარით, მ.შ.:
ა) შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციის ხარჯები 600 000 ლარით /კოდი 05 09/;
ბ) გარე განათების რეაბილიტაციის ხარჯები 80 000 ლარით /კოდი 05 13/;
გ) ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები 1212185 ლარით /კოდი 0515/.
4. დასვენება, კულტურა და რელიგიის ხარჯებში პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ხარჯები 70 000 ლარით /კოდი 05 11/.
5. აგრეთვე შესატანია ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, კერძოდ, საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 9 იანვრის №4 და 2012 წლის 2 თებერვლის №12 ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან /კოდი 0103/ გამოყოფილ იქნა 7000 ლარი და 5000 ლარი, სულ 12000 ლარი, აღნიშნული 12000 ლარით გადიდდა გზების რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 05 04/. გზების რეაბილიტაციის ხარჯები შემცირდეს 4100 ლარით და აღნიშნული თანხით გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის ხარჯები 2200 ლარით /კოდი 0701/ და 1900 ლარით გადიდდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის „საფეხბურთო სკოლის ხარჯები“ /კოდი 0707/. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები 1800 ლარით /კოდი 01 05/ და აღნიშნული 1800 ლარით გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯები /კოდი 01 02/. შემცირებულ იქნეს პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის ხარჯები 5000 ლარით /კოდი 0511/ და აღნიშნული თანხით გადიდდეს სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4000 ლარით და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები 1000 ლარით /კოდი 0200/.
6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შ ბ. მიქავა
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
დანართი: №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6,441.5 | 2,564.6 | 3,876.9 | 6,878.4 | 2,489.1 | 4,389.2 | 7,600.0 | 2,612.2 | 4,987.8 |
| შემოსავლები | 1 | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.1 | 6,788.3 | 2,489.1 | 4,299.1 | 7,500.0 | 2,612.2 | 4,887.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 73.8 | 0.0 | 73.8 | 90.1 | 0.0 | 90.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.1 | 6,788.3 | 2,489.1 | 4,299.1 | 7,500.0 | 2,612.2 | 4,887.8 |
| გადასახადები | 11 | 216.4 | 0.0 | 216.4 | 320.3 | 0.0 | 320.3 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 216.4 | 0.0 | 216.4 | 320.3 | 0.0 | 320.3 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 118.7 |
| 118.7 | 76.3 |
| 76.3 | 100.0 |
| 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 6.4 |
| 6.4 | 5.1 |
| 5.1 | 6.0 |
| 6.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონე ბაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 109.6 | 0.0 | 109.6 | 62.0 | 0.0 | 62.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 18.8 |
| 18.8 | 50.8 |
| 50.8 | 42.0 |
| 42.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 27.3 |
| 27.3 | 58.8 |
| 58.8 | 20.0 |
| 20.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 129.2 | 0.0 | 129.2 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 19.8 |
| 19.8 | 100.4 |
| 100.4 | 52.0 |
| 52.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 25.5 |
| 25.5 | 28.8 |
| 28.8 | 20.0 |
| 20.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.0 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 6,925.0 | 2,612.2 | 4,312.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.0 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 6,925.0 | 2,612.2 | 4,312.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,098.0 | 0.0 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 | 4,312.8 | 0.0 | 4,312.8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,968.0 |
| 2,968.0 | 3,461.5 |
| 3,461.5 | 4,160.8 |
| 4,160.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 130.0 |
| 130.0 | 130.0 |
| 130.0 | 152.0 |
| 152.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2,564.6 | 2,564.6 | 0.0 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 | 2,612.2 | 2,612.2 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,250.0 | 1,250.0 |
| 1,468.0 | 1,468.0 |
| 1,400.0 | 1,400.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 1,004.0 | 1,004.0 |
| 1,001.1 | 1,001.1 |
| 1,212.2 | 1,212.2 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 310.6 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 310.6 | 310.6 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 488.7 | 0.0 | 488.7 | 407.4 | 20.0 | 387.4 | 335.0 | 0.0 | 335.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 440.8 | 0.0 | 440.8 | 330.7 | 0.0 | 330.7 | 309.0 | 0.0 | 309.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 440.8 | 0.0 | 440.8 | 330.7 | 0.0 | 330.7 | 309.0 | 0.0 | 309.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 432.1 |
| 432.1 | 324.1 |
| 324.1 | 305.0 |
| 305.0 |
| შემოსავალი შენობის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 8.7 |
| 8.7 | 6.6 |
| 6.6 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 15.9 |
| 15.9 | 6.8 |
| 6.8 | 7.0 |
| 7.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.1 |
| 1.1 | 2.3 |
| 2.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 6.0 |
| 6.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.3 |
| 0.3 | 0.2 |
| 0.2 | 5.0 |
| 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 7.2 |
| 7.2 | 4.3 |
| 4.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 32.0 |
| 32.0 | 49.9 |
| 49.9 | 19.0 |
| 19.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
| 20.0 | 20.0 |
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 73.8 | 0.0 | 73.8 | 90.1 | 0.0 | 90.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 13.2 |
| 13.2 | 13.6 |
| 13.6 | 20.0 |
| 20.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 60.6 | 0.0 | 60.6 | 76.5 | 0.0 | 76.5 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| მიწა | 3141 | 60.6 |
| 60.6 | 76.5 |
| 76.5 | 80.0 |
| 80.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი №2
ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 6,072.2 | 2,248.7 | 3,823.6 | 6,786.6 | 2,483.5 | 4,303.1 | 8,106.5 | 2,934.8 | 5,171.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 |
|
| ხარჯები | 2,789.1 | 94.7 | 2,694.4 | 4,025.3 | 82.3 | 3,943.0 | 4,962.5 | 85.2 | 4,877.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,283.1 | 2,154.0 | 1,129.1 | 2,761.4 | 2,401.3 | 360.1 | 3,144.0 | 2,849.6 | 294.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,244.3 | 0.0 | 1,244.3 | 2,331.3 | 0.0 | 2,331.3 | 3,210.8 | 250.0 | 2,960.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 114.0 |
|
| ხარჯები | 1,086.2 | 0.0 | 1,086.2 | 2,246.4 | 0.0 | 2,246.4 | 2,879.8 | 0.0 | 2,879.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 84.9 | 0.0 | 84.9 | 331.0 | 250.0 | 81.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 245.2 | 0.0 | 245.2 | 297.4 | 0.0 | 297.4 | 352.3 | 0.0 | 352.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 |
| 16.0 | 18.0 |
| 18.0 | 18.0 |
| 18.0 |
|
| ხარჯები | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 297.4 | 0.0 | 297.4 | 352.3 | 0.0 | 352.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 965.1 | 0.0 | 965.1 | 914.1 | 0.0 | 914.1 | 1,532.3 | 250.0 | 1,282.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 |
| 89.0 | 96.0 |
| 96.0 | 96.0 |
| 96.0 |
|
| ხარჯები | 808.6 | 0.0 | 808.6 | 829.2 | 0.0 | 829.2 | 1,201.3 | 0.0 | 1,201.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 84.9 | 0.0 | 84.9 | 331.0 | 250.0 | 81.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
