დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქურთას მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 06/02/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 14/02/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.146.016016 |
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2012 წლის 6 თებერვალი
ქ. თბილისი
,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში (სსმ, 09.12.2011; 190020020.35.146.016013) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
ა) დადგენილების მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1767.7 ლარის ოდენობით (დანართი №1).
3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2203.3 ლარის ოდენობით (დანართი №2)“.
ბ) №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ნებიერაძე
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დანართი №2
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010წლის ფაქტი | 2011წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ქურთის მუნიციპალიტეტი | 1,046.3 | 1,384.0 | 2,203.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 78.0 | 78.0 | 79.0 |
|
| ხარჯები | 1,045.3 | 1,373.5 | 2,200.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 480.2 | 549.3 | 662.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 132.5 | 165.7 | 238.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.1 | 21.3 | 32.3 |
|
| მივლინებები | 4.1 | 4.8 | 6.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 34.8 | 64.3 | 76.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.5 | 50.5 | 66.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46.0 | 24.8 | 56.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 277.5 | 296.0 | 348.6 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 155.1 | 191.8 | 228.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 170.7 | 722.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 566.5 | 703.9 | 838.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 78.0 | 78.0 | 79.0 |
|
| ხარჯები | 565.5 | 693.4 | 836.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 475.4 | 549.3 | 662.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 90.1 | 144.1 | 173.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.1 | 21.3 | 32.3 |
|
| მივლინებები | 4.1 | 4.8 | 6.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 34.8 | 64.3 | 73.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.5 | 50.5 | 61.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 3.2 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 182.5 | 220.8 | 227.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 182.5 | 215.0 | 227.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.7 | 157.6 | 184.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.8 | 57.4 | 43.2 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.2 | 10.0 | 10.0 |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.4 | 26.6 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.8 | 20.4 | 23.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 384.0 | 475.7 | 610.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 383.0 | 472.2 | 608.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 326.7 | 391.7 | 478.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56.3 | 80.5 | 130.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.9 | 11.3 | 22.3 |
|
| მივლინებები | 3.7 | 4.4 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 34.7 | 65.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.7 | 30.1 | 37.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 3.5 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 128.6 | 143.3 | 217.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 128.6 | 143.3 | 215.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 94.6 | 99.2 | 120.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.2 | 44.1 | 95.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.9 | 11.3 | 22.3 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.2 | 9.2 | 47.5 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.0 | 22.9 | 25.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 38.0 | 39.3 | 43.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 38.0 | 38.2 | 43.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33.4 | 32.2 | 38.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 6.0 | 5.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.8 | 5.0 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 43.1 | 64.3 | 74.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 43.1 | 63.1 | 74.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 35.5 | 51.6 | 57.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 11.5 | 17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 3.7 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.7 | 7.2 | 12.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 01 02 04 | განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობის და სოც. დაცვის სამსახური | 62.3 | 79.2 | 89.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 13.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 62.3 | 79.2 | 88.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.2 | 72.5 | 83.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 6.7 | 4.5 |
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 6.4 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.3 |
| 01 02 05 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 33.4 | 60.3 | 80.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 33.4 | 60.3 | 80.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33.4 | 60.1 | 78.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.2 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| 01 02 06 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 42.7 | 48.4 | 54.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 42.7 | 48.4 | 54.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.6 | 43.4 | 51.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 0.8 | 0.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 4.2 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 07 | თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანო | 35.9 | 40.9 | 51.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 35.9 | 39.7 | 51.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.2 | 32.7 | 48.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 7.0 | 3.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.9 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 7.9 | 7.9 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.9 | 7.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.9 | 7.9 |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 11.3 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 5.0 | 10.1 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.2 | 8.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 2.2 | 5.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 3.9 | 3.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 01 05 | ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 1,500.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 01 08 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
| ხარჯები | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 15.8 | 170.7 | 714.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 15.8 | 170.7 | 714.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 170.7 | 714.7 |
| 05 01 | წეროვნის და სგურამოს დევ.ჩასახლებებში სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 81.4 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 81.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 05 02 | საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 03 | მიწის ნაკვეთების მოხვნა- გაფხვიერება, (კოდა შაუმიანის დევ. დასახლება) | 0.0 | 48.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 48.3 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 48.3 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში (პროგრამების დაფინანსება) | 0.0 | 25.7 | 714.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.7 | 714.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 25.7 | 714.7 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
|
| სუბსიდიები | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
|
| სუბსიდიები | 125.1 | 119.2 | 131.7 |
|
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 157.2 | 189.1 | 263.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 157.2 | 189.1 | 263.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 16.2 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 16.0 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 134.4 | 172.9 | 213.4 |
|
|
|
|
|
|
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 55.4 | 85.1 | 115.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 55.4 | 85.1 | 115.8 |
|
| სუბსიდიები, აქედან: | 58.3 | 85.1 | 115.8 |
|
|
|
|
|
|
| 07 01 01 | ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა | 18.0 | 24.8 | 29.7 |
| 07 01 02 | ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი" | 27.2 | 51.5 | 74.2 |
| 07 01 03 | ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა | 10.2 | 8.8 | 11.9 |
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლა ,,ჰარმონია" | 16.3 | 20.3 | 18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 16.3 | 20.3 | 18.2 |
|
| სუბსიდიები | 16.3 | 20.3 | 18.2 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 05 | ბიბლიოთეკები _ ქურთის მუნიციპალიპეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 16.6 | 15.8 | 18.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 16.6 | 15.8 | 18.0 |
|
| სუბსიდიები | 16.6 | 15.8 | 18.0 |
| 07 06 | არტრაქციონები, ბავშვთა გასართობი ცენტრი შპს "მერიგოურანდი" | 16.7 | 11.4 | 13.5 |
|
| ხარჯები | 16.7 | 11.4 | 13.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.9 | 11.4 | 13.5 |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები-პროგრამული დაფინანსება | 18.0 | 16.2 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 18.0 | 16.2 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 16.2 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 34.2 | 40.3 | 47.9 |
|
| ხარჯები | 34.2 | 40.3 | 47.9 |
|
| სუბსიდიები | 34.2 | 40.3 | 47.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 161.1 | 191.8 | 228.5 |
|
| ხარჯები | 161.1 | 191.8 | 228.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 155.1 | 191.8 | 228.5 |
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება _ შპს "ქურთის საავადმყოფოს" ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 10.7 | 31.5 | 0.0 |
|
|
|
|
|
0.0 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.7 | 31.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.7 | 31.5 | |
|
|
|
|
|
|
| 08 03 | შეძღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ბავშვობიდან ინვალიდთა, უსინათლოთა და ობოლ ბავშვთა პროგრამული დაფინანსება | 34.9 | 34.9 | 0.4 |
|
| ხარჯები | 34.9 | 34.9 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.9 | 34.9 | 0.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის პროგრამული დაფინანსება /ახალშობილთა დახმარება/ | 33.8 | 42.6 | 34.0 |
|
| ხარჯები | 33.8 | 42.6 | 34.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33.8 | 42.6 | 34.0 |
|
|
|
|
|
|
| 08 07 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მატერიალური დახმარების პროგრამა/შეშით მომარაგება და სხვა / | 34.9 | 25.9 | 147.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 34.9 | 25.9 | 147.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.9 | 25.9 | 147.5 |
|
|
|
|
|
|
| 08 08 | გარდაცვლილ დევნილთა პროგრამული დაფინანსება | 41.0 | 35.5 | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 41.0 | 35.5 | 40.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.0 | 35.5 | 40.0 |
| 08 09 | 9 და 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება | 0.0 | 20.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.2 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 20.2 | 0.0 |
| 08 10 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 11 | სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული დევნილი მოსახლეობის დახმარება და ავადმყოფთა სოც.დახმარების პროგრამა | 0.0 | 1.2 | 6.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 6.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.2 | 6.6 |
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 587.1 | 713.2 | 865.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 580.9 | 697.9 | 848.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 566.5 | 696.5 | 838.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.4 | 1.4 | 9.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 |
|
|
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება (აუდიტ. მომს.) | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
|
|
|
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.2 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
| 0.0 |
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 0.0 |
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
| 0.0 |
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
| 0.0 |
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში /სამხედრო სამსახური/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 |
|
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 0.0 |
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
| 0.0 |
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
| 0.0 |
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
| 0.0 |
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
| 0.0 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
|
|
|
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
|
|
|
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |
|
|
|
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
|
|
|
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
