დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 13/01/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 23/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.122.016096 |
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 1
2012 წლის 13 იანვარი
ქ. წყალტუბო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილების პირველ მუხლში სიტყვები „6 797.8 ათ. ლარის ოდენობით” შეიცვალოს სიტყვებით „10 156.0 ათ. ლარის ოდენობით”.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილების დანართი №1, №3 და №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
3. მე-5 მუხლის ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 5
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება განისაზღვროს – 1 008 912 ლარით, მათ შორის:
1. „სათაფლიის” მღვიმესთან მისასვლელისა და ქალაქის მიმდებარე სოფლების გარე განათების მოწყობა – 101 599 ლარი – (№735 განკარგულება).
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროექტირება – 12 840 ლარი (№2007 განკარგულება).
3. ცენტრალური სტადიონის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია – 45 147 ლარი .
4.პოლიციის მშენებარე ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა –196 346 ლარი.
5. ქუთაისი-წყალტუბოს გზის გარე განათება – 383 582 ლარი.
6. სპორტ. კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიის ტროტუარებისა და გარე განათების მოწყობა – 40 350 ლარი.
7. ცენტრალური სტადიონის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია – 13 299 ლარი.
8. სპორტ. კომპლექსის რეაბილიტაცია – 46 783 ლარი.
9. სპორტ. კომპლექსის რეაბილიტაციის ექსპერტიზა – 654 ლარი.
10. სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია – 83 999 ლარი.
11. სოფ. ქვილიშორში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – 18 350 ლარი.
12. სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია – 65 963 ლარი.”.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. საღარეიშვილი
დანართი №1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,789.7 | 1,502.3 | 5,287.4 | 8,719.5 | 2,782.9 | 5,936.6 | 6,717.8 | 0.0 | 6,717.8 |
| გადასახადები | 1,026.6 | 0.0 | 1,026.6 | 1,079.0 | 0.0 | 1,079.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| გრანტები | 5,137.8 | 1,502.3 | 3,635.5 | 6,999.5 | 2,782.9 | 4,216.6 | 5,217.8 | 0.0 | 5,217.8 |
| სხვა შემოსავლები | 625.3 | 0.0 | 625.3 | 641.0 | 0.0 | 641.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 4,749.8 | 257.1 | 4,492.7 | 5,902.1 | 529.5 | 5,372.6 | 6,988.9 | 7.7 | 6,981.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 872.3 | 11.5 | 860.8 | 1,087.9 | 0.0 | 1,087.9 | 1,104.1 | 0.0 | 1,104.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,915.9 | 0.0 | 1,915.9 | 1,537.8 | 0.0 | 1,537.8 | 2,328.4 | 0.0 | 2,328.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 181.1 | 0.0 | 181.1 | 176.7 | 0.0 | 176.7 | 438.0 | 0.0 | 438.0 |
| სხვა ხარჯები | 885.2 | 245.6 | 639.6 | 1,326.9 | 529.5 | 797.4 | 758.7 | 7.7 | 751.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,039.9 | 1,245.2 | 794.7 | 2,817.4 | 2,253.4 | 564.0 | -271.1 | -7.7 | -263.4 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,059.4 | 1,216.9 | 842.5 | 3,442.9 | 2,253.4 | 1,189.5 | 2,078.2 | 0.0 | 2,078.2 |
| ზრდა | 2,103.9 | 1,216.9 | 887.0 | 3,575.9 | 2,253.4 | 1,322.5 | 2,158.2 | 0.0 | 2,158.2 |
| კლება | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 133.0 | 0.0 | 133.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -19.5 | 28.3 | -47.8 | -625.5 | 0.0 | -625.5 | -2,349.3 | -7.7 | -2,341.6 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -19.5 | 28.3 | -47.8 | -1,853.5 | 0.0 | -1,853.5 | -3,358.2 | -7.7 | -3,350.5 |
| ზრდა | 28.3 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 28.3 | 28.3 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 47.8 | 0.0 | 47.8 | 1,853.5 | 0.0 | 1,853.5 | 3,358.2 | 7.7 | 3,350.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 47.8 |
| 47.8 | 1,853.5 |
| 1,853.5 | 3,358.2 | 7.7 | 3,350.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,228.0 | 0.0 | -1,228.0 | -1,008.9 | 0.0 | -1,008.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 1,228.0 | 1,008.9 | 0.0 | 1,008.9 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 1,228.0 | 1,008.9 | 0.0 | 1,008.9 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დანართი №3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. ს ა ხ. ბიუჯეტის ფონდებიდ ა ნ გ ა მოყოფილი ს ა ხსრები | მ.შ. ს ა კუთ ა რი ს ა ხსრები | 2011 წლის გეგმ ა | მ.შ. ს ა ხ. ბიუჯეტის ფონდებიდ ა ნ გ ა მოყოფილი ს ა ხსრები | მ.შ. ს ა კუთ ა რი ს ა ხსრები | 2012 წლის გეგმ ა | მ.შ. ს ა ხ. ბიუჯეტის ფონდებიდ ა ნ გ ა მოყოფილი ს ა ხსრები | მ.შ. ს ა კუთ ა რი ს ა ხსრები |
| 0 | წყ ა ლტუბოს მუნიციპ ა ლიტეტი | 6,853.7 | 1,474.0 | 5,379.7 | 10,706.0 | 2,782.9 | 7,923.1 | 10,156.0 | 7.7 | 10,148.3 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 221.0 | 0.0 | 221.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
|
| ხ ა რჯები | 4,749.8 | 257.1 | 4,492.7 | 5,902.1 | 529.5 | 5,372.6 | 6,988.9 | 7.7 | 6,981.2 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 |
|
| ხელფ ა სი | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 |
|
| ხელფ ა სები ფულ ა დი ფორმით | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 |
|
| თ ა ნ ა მდებობრივი ს ა რგო | 765.4 | 0.0 | 765.4 | 850.4 | 0.0 | 850.4 | 1,017.3 | 0.0 | 1,017.3 |
|
| პრემი ა | 129.9 | 0.0 | 129.9 | 152.4 | 0.0 | 152.4 | 72.3 | 0.0 | 72.3 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 872.3 | 11.5 | 860.8 | 1,087.9 | 0.0 | 1,087.9 | 1,104.1 | 0.0 | 1,104.1 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 49.4 | 0.0 | 49.4 | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 29.5 | 0.0 | 29.5 |
|
| მივლინებები | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 11.9 | 0.0 | 11.9 |
|
| მივლინებ ა ქვეყნის შიგნით | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 6.9 | 0.0 | 6.9 |
|
| მივლინებ ა ქვეყნის გ ა რეთ | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 235.4 | 0.0 | 235.4 | 384.1 | 0.0 | 384.1 | 531.9 | 0.0 | 531.9 |
|
| ს ა კ ა ნცელ ა რიო ს ა ქონლის შეძენ ა | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 17.2 | 0.0 | 17.2 |
|
| ს ა წერ-ს ა ხ ა ზ ა ვი ქ ა ღ ა ლდის, ს ა ბუღ ა ლტრო ბლ ა ნკების, ბიულეტ ე ნების დ ა სხვ ა ა ნ ა ლოგიური მ ა ს ა ლების შეძენ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
|
| ნორმ ა ტიული ა ქტების, ს ა ცნობ ა რო დ ა სპეცი ა ლური ლიტერ ა ტურის, ჟურნ ა ლ-გ ა ზეთის შეძენ ა დ ა ა მ ა ვე მიზნებთ ა ნ დ ა კ ა ვშირებული ს ა გ ა მომცემლო-ს ა სტ ა მბო ( ა რ ა ძირით ა დი ს ა ქმი ა ნობის) ხ ა რჯები | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 28.4 | 0.0 | 28.4 | 30.3 | 0.0 | 30.3 |
|
| მცირეფ ა სი ა ნი ს ა ოფისე ტექნიკის შეძენ ა დ ა დ ა მონტ ა ჟების ხ ა რჯი | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 24.2 | 0.0 | 24.2 |
|
| ტელევიზორი | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ ა ცივ ა რი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკ ა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
|
| ა სლგ ა დ ა მღები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|
| კ ა რტრიჯების შეძენ ა დ ა დ ა ტუმბვ ა | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| ფოტო-ვიდეო- ა უდიო ა პ ა რ ა ტურ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| მობილური ტელეფონი | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
|
| ტელეფონის ა პ ა რ ა ტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
|
| გ ა მ ა თბობელი დ ა გ ა მ ა გრილებელი ტექნიკ ა | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
|
| სხვ ა მცირეფ ა სი ა ნი ს ა ოფისე ტექნიკის შეძენ ა ს ა დ ა დ ა მონტ ა ჟებ ა სთ ა ნ დ ა კ ა ვშირებული ხ ა რჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
|
| ს ა ოფისე ინვენტ ა რის შეძენ ა დ ა დ ა მონტ ა ჟების ხ ა რჯი | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | 7.9 |
|
| ს ა ოფისე ა ვეჯი | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 6.9 | 0.0 | 6.9 |
|
| სხვ ა ს ა ოფისე მცირეფ ა სი ა ნი ინვენტ ა რის შეძენ ა ს ა დ ა დ ა მონტ ა ჟებ ა სთ ა ნ დ ა კ ა ვშირებული ხ ა რჯი | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ა თვის ს ა ნიტ ა რ ი ული ს ა გნების ა დ ა ს ა ჭირო მ ა ს ა ლების შეძენ ა | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
|
| შენობ ა -ნ ა გებობის მიმდინ ა რე რემონტის ხ ა რჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0.0 | 39.6 |
|
| ს ა ოფისე მოწყობილობების მიმდინ ა რე რემონტის ხ ა რჯი | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
|
| კ ა ვშირგ ა ბმულობის ხ ა რჯი | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 61.4 | 0.0 | 61.4 |
|
| ს ა ფოსტო მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| კომუნ ა ლური ხ ა რჯი | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 241.5 | 0.0 | 241.5 | 338.7 | 0.0 | 338.7 |
|
| ელექტროენერგიის ხ ა რჯი | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 201.8 | 0.0 | 201.8 | 274.2 | 0.0 | 274.2 |
|
| წყლის ხ ა რჯი | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 30.6 | 0.0 | 30.6 |
|
| ბუნებრივი დ ა თხევ ა დი ა ირის ხ ა რჯი | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 32.9 | 0.0 | 32.9 |
|
| კ ა ნ ა ლიზ ა ციის ა დ ა ა სინილიზ ა ციის ხ ა რჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხ ა რჯი , რომელიც ა რ ა რის კლ ა სიფიცირებული | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა -შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 164.6 | 0.0 | 164.6 | 194.3 | 0.0 | 194.3 |
|
| ს ა წვ ა ვ/ს ა პოხი მ ა ს ა ლების შეძენის ხ ა რჯი | 96.5 | 0.0 | 96.5 | 126.5 | 0.0 | 126.5 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
|
| მიმდინ ა რე რემონტის ხ ა რჯი | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 31.7 | 0.0 | 31.7 | 32.3 | 0.0 | 32.3 |
|
| ს ა თ ა დ ა რიგო ნ ა წილების შეძენ ა | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრ ა ნსპორტის დ ა ქირ ა ვების (გ ა დ ა ზიდვ ა -გ ა დ ა ყვ ა ნის) ხ ა რჯი | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 445.5 | 11.5 | 434.0 | 458.6 | 0.0 | 458.6 | 315.7 | 0.0 | 315.7 |
|
| ა უდიტორული მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 34.5 | 0.0 | 34.5 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
|
| ს აა რქივო მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| შენობ ა -ნ ა გებობის დ ა ცვის ხ ა რჯი | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 405.7 | 11.5 | 394.2 | 445.9 | 0.0 | 445.9 | 303.0 | 0.0 | 303.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,915.9 | 0.0 | 1,915.9 | 1,537.8 | 0.0 | 1,537.8 | 2,328.4 | 0.0 | 2,328.4 |
|
| გრ ა ნტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
|
| კ ა პიტ ა ლური | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 181.1 | 0.0 | 181.1 | 176.7 | 0.0 | 176.7 | 438.0 | 0.0 | 438.0 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 181.1 | 0.0 | 181.1 | 176.7 | 0.0 | 176.7 | 438.0 | 0.0 | 438.0 |
|
| ფულ ა დი ფორმით | 181.1 | 0.0 | 181.1 | 176.7 | 0.0 | 176.7 | 438.0 | 0.0 | 438.0 |
|
| სხვ ა ხ ა რჯები | 885.2 | 245.6 | 639.6 | 1,326.9 | 529.5 | 797.4 | 758.7 | 7.7 | 751.0 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯი | 885.2 | 245.6 | 639.6 | 1,326.9 | 529.5 | 797.4 | 758.7 | 7.7 | 751.0 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა მიმდინ ა რე ხ ა რჯები | 46.9 | 22.0 | 24.9 | 175.6 | 0.0 | 175.6 | 37.6 | 0.0 | 37.6 |
|
| პერსონ ა ლის დ ა ზღვევის ხ ა რჯი | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა მიმდინ ა რე ხ ა რჯების სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი მიმდინ ა რე ხ ა რჯი | 44.2 | 22.0 | 22.2 | 170.6 | 0.0 | 170.6 | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა კ ა პიტ ა ლური ხ ა რჯები | 838.3 | 223.6 | 614.7 | 1,151.3 | 529.5 | 621.8 | 721.1 | 7.7 | 713.4 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 2,103.9 | 1,216.9 | 887.0 | 3,575.9 | 2,253.4 | 1,322.5 | 2,158.2 | 0.0 | 2,158.2 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 2,103.9 | 1,216.9 | 887.0 | 3,575.9 | 2,253.4 | 1,322.5 | 2,158.2 | 0.0 | 2,158.2 |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,872.0 | 1,149.6 | 722.4 | 3,372.3 | 2,253.4 | 1,118.9 | 1,897.8 | 0.0 | 1,897.8 |
|
| ა რ ა ს ა ცხოვრებელი შენობები | 108.7 | 0.0 | 108.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ა რ ა ს ა ცხოვრებელი შენობების შეძენ ა /მშენებლობ ა | 108.7 | 0.0 | 108.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხიდები | 77.9 | 13.9 | 64.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცი ა /კ ა პიტ ა ლური რემონტი | 77.9 | 13.9 | 64.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 285.3 | 183.4 | 101.9 | 244.4 | 126.0 | 118.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 285.3 | 183.4 | 101.9 | 244.4 | 126.0 | 118.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ელექტროგ ა დ ა ცემი ხ ა ზები | 184.0 | 178.8 | 5.2 | 766.2 | 169.3 | 596.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 184.0 | 178.8 | 5.2 | 766.2 | 169.3 | 596.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა შენობ ა -ნ ა გებობები | 1,216.1 | 773.5 | 442.6 | 2,333.7 | 1,958.1 | 375.6 | 1,897.8 | 0.0 | 1,897.8 |
|
| სპორტული დ ა რბ ა ზები/მოედნები | 465.4 | 105.4 | 360.0 | 129.1 | 129.1 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 465.4 | 105.4 | 360.0 | 129.1 | 129.1 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი შენობ ა -ნ ა გებობები | 750.7 | 668.1 | 82.6 | 2,204.6 | 1,829.0 | 375.6 | 1,867.8 | 0.0 | 1,867.8 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 0.0 | 340.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 750.7 | 668.1 | 82.6 | 1,864.6 | 1,829.0 | 35.6 | 1,717.8 | 0.0 | 1,717.8 |
|
| მანქანა-დანადგარები დ ა ინვენტ ა რი | 231.9 | 67.3 | 164.6 | 203.6 | 0.0 | 203.6 | 260.4 | 0.0 | 260.4 |
|
| ს ა ტრ ა ნსპორტო ს ა შუ ა ლებები | 143.2 | 64.6 | 78.6 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
|
| ს ა ტვირთო ა ვტომობილი | 78.6 | 0.0 | 78.6 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
|
