დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 02 |
| დოკუმენტის მიმღები | ონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 13/01/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 23/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.118.016052 |
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №02
2012 წლის 13 იანვარი
ქ. ონი
,,ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ონის მუნიციპალიტეტის საკებულომ და ა დ გ ი ნ ა:
მუხლი 1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (სსმ, 22.12.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. გაიზარდოს შემოსულობების გეგმა 35000 ლარით (საბანკო მომსახურების პროცენტიდან – 15 000 ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის – 20000 ლარი) და დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. განისაზღვროს ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობების გეგმა 2289400 ლარით.“.
2. გაიზარდოს გადასახდელების გეგმა 216 131 ლარით (საბანკო მომსახურების პროცენტიდან – 15000 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის – 20000 ლარი და 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთი – 181131 ლარი) და დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. განისაზღვროს ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის გადასახდელების გეგმა 2470500 ლარით.“.
3. დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის №1, 2, 3, 4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.“.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე შ . ჯაფარიძე
დანართი №1
ონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წ. 12 თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუ ჯეტის ფონ დები დან გამო ყოფი ლი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუ ჯეტის ფონ დები დან გამო ყოფი ლი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუ ჯე ტის ფონ დები დან გამო ყოფი ლი სახს რები | მ.შ. საკუ თარი სახს რები |
| შემოსავლები | 2,667.6 | 991.5 | 1,676.1 | 2,341.0 | 628.3 | 1,712.7 | 2,289.4 | 0.0 | 2,289.4 |
| გადასახადები | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| გრანტები | 2,483.9 | 991.5 | 1,492.4 | 2,201.0 | 628.3 | 1,572.7 | 2,134.4 | 0.0 | 2,134.4 |
| სხვა შემოსავლები | 108.9 | 0.0 | 108.9 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 1,342.9 | 17.7 | 1,325.2 | 1,873.2 | 162.7 | 1,710.5 | 2,150.0 | 2.0 | 2,148.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 633.7 | 0.0 | 633.7 | 692.8 | 0.0 | 692.8 | 786.2 | 0.0 | 786.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 303.7 | 17.7 | 286.1 | 421.2 | 12.7 | 408.5 | 543.6 | 2.0 | 541.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 359.9 | 0.0 | 359.9 | 321.8 | 0.0 | 321.8 | 349.2 | 0.0 | 349.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 360.0 | 0.0 | 360.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.5 | 0.0 | 45.5 | 271.1 | 150.0 | 121.1 | 101.0 | 0.0 | 101.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,324.7 | 973.8 | 350.8 | 467.8 | 465.6 | 2.2 | 139.4 | -2.0 | 141.4 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,453.6 | 1,142.7 | 311.0 | 614.4 | 489.7 | 124.7 | 320.5 | 1.2 | 319.3 |
| ზრდა | 1,479.9 | 1,142.7 | 337.2 | 710.0 | 489.7 | 220.3 | 320.5 | 1.2 | 319.3 |
| კლება | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -129.0 | -168.9 | 39.9 | -146.6 | -24.1 | -122.5 | -181.1 | -3.2 | -177.9 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -129.0 | -168.8 | 39.8 | -146.5 | -24.1 | -122.4 | -181.1 | -3.2 | -177.9 |
| ზრდა | 39.8 | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 39.8 |
| 39.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 168.8 | 168.8 | 0.0 | 146.5 | 24.1 | 122.4 | 181.1 | 3.2 | 177.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 168.8 | 168.8 | 0.0 | 146.5 | 24.1 | 122.4 | 181.1 | 3.2 | 177.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუ ჯეტის ფონ დები დან გამო ყოფი ლი სახს რები | მ.შ. საკუ თარი სახს რები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონ დებიდან გამო ყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუ თარი სახს რები |
| შემოსულობები |
| 2,693.9 | 991.5 | 1,702.3 | 2,436.6 | 628.3 | 1,808.3 | 2,289.4 | 0.0 | 2,289.4 |
| შემოსავლები | 1 | 2,667.6 | 991.5 | 1,676.1 | 2,341.0 | 628.3 | 1,712.7 | 2,289.4 | 0.0 | 2,289.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 1 | 2,667.6 | 991.5 | 1,676.1 | 2,341.0 | 628.3 | 1,712.7 | 2,289.4 | 0.0 | 2,289.4 |
| გადასახადები | 11 | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1+05 | 54.9 |
| 54.9 | 43.0 |
| 43.0 | 43.0 |
| 43.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1+05 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1+06 | 3.2 |
| 3.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1+05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1+06 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1+05 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1+06 | 16.7 |
| 16.7 | 7.0 |
| 7.0 | 7.0 |
| 7.0 |
| გრანტები | 13 | 2,483.9 | 991.5 | 1,492.4 | 2,201.0 | 628.3 | 1,572.7 | 2,134.4 | 0.0 | 2,134.4 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 2,483.9 | 991.5 | 1,492.4 | 2,201.0 | 628.3 | 1,572.7 | 2,134.4 | 0.0 | 2,134.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,492.4 | 0.0 | 1,492.4 | 1,572.7 | 0.0 | 1,572.7 | 2,134.4 | 0.0 | 2,134.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,422.7 |
| 1,422.7 | 1,502.7 |
| 1,502.7 | 2,039.4 |
| 2,039.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 69.7 |
| 69.7 | 70.0 |
| 70.0 | 95.0 |
| 95.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 991.5 | 991.5 | 0.0 | 628.3 | 628.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 600.0 |
| 250.0 | 250.0 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 244.7 | 244.7 |
| 245.2 | 245.2 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 48.3 | 48.3 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 98.5 | 98.5 | 0.0 | 133.1 | 133.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 108.9 | 0.0 | 108.9 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 15.0 |
| 15.0 |
| რენტა | 1415 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 61.0 | 0.0 | 61.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 36.3 |
| 36.3 | 55.0 |
| 55.0 | 61.0 |
| 61.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.6 |
| 2.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 27.5 |
| 27.5 | 30.0 |
| 30.0 | 22.0 |
| 22.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 4.5 |
| 4.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 10.4 |
| 10.4 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.6 |
| 0.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 11.9 |
| 11.9 | 20.0 |
| 20.0 | 12.0 |
| 12.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 42.5 |
| 42.5 | 5.0 |
| 5.0 | 7.0 |
| 7.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 95.6 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 19.5 |
| 19.5 | 10.0 |
| 10.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 2.8 |
| 2.8 | 85.6 |
| 85.6 | 0.0 |
| 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 3.9 |
| 3.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონ დები დან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახს რები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ონის მუნიციპალიტეტი | 2,822.8 | 1,160.4 | 1,662.5 | 2,583.2 | 652.4 | 1,930.8 | 2,470.5 | 3.2 | 2,467.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 128.0 | 0.0 | 128.0 | 138.0 | 0.0 | 138.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 1,342.9 | 17.7 | 1,325.2 | 1,873.2 | 162.7 | 1,710.5 | 2,150.0 | 2.0 | 2,148.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 633.7 | 0.0 | 633.7 | 692.8 | 0.0 | 692.8 | 786.2 | 0.0 | 786.2 |
| 211 | ხელფასი | 633.7 | 0.0 | 633.7 | 692.8 | 0.0 | 692.8 | 786.2 | 0.0 | 786.2 |
| 2111 | ხელფასები ფულადი ფორმით | 633.7 | 0.0 | 633.7 | 692.8 | 0.0 | 692.8 | 786.2 | 0.0 | 786.2 |
| 21111 | თანამდებობრივი სარგო | 633.7 | 0.0 | 633.7 | 640.1 | 0.0 | 640.1 | 731.8 | 0.0 | 731.8 |
| 21113 | პრემია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 0.0 | 52.7 | 54.4 | 0.0 | 54.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 303.7 | 17.7 | 286.1 | 421.2 | 12.7 | 408.5 | 543.6 | 2.0 | 541.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 8.4 | 0.0 | 8.4 |
| 222 | მივლინებები | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 15.4 | 0.0 | 15.4 |
| 2221 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 15.4 | 0.0 | 15.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 135.7 | 10.5 | 125.2 | 180.2 | 0.0 | 180.2 | 203.7 | 0.0 | 203.7 |
| 2231 | საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2232 | საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| 2233 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 19.7 | 0.0 | 19.7 |
| 2234 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 8.7 | 0.0 | 8.7 |
| 22341 | ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22342 | მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22343 | კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 22345 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
| 22346 | ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22347 | მობილური ტელეფონი | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 22348 | ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 223411 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 223412 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2235 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 22351 | საოფისე ავეჯი | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 22353 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2236 | ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 2238 | შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22310 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19.6 | 0.0 | 19.6 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 23.5 | 0.0 | 23.5 |
| 22311 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 22312 | კომუნალური ხარჯი | 83.0 | 0.0 | 83.0 | 108.4 | 0.0 | 108.4 | 129.1 | 0.0 | 129.1 |
| 223121 | ელექტროენერგიის ხარჯი | 66.1 | 0.0 | 66.1 | 92.7 | 0.0 | 92.7 | 105.3 | 0.0 | 105.3 |
| 223122 | წყლის ხარჯი | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| 223125 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 18.4 | 0.0 | 18.4 |
| 22313 | გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22314 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 15.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60.0 | 2.2 | 57.8 | 85.6 | 0.0 | 85.6 | 99.8 | 0.0 | 99.8 |
| 2281 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 41.6 | 2.2 | 39.4 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 58.9 | 0.0 | 58.9 |
| 2282 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
| 2283 | სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 29.3 | 30.2 | 0.0 | 30.2 |
| 2284 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.9 | 5.0 | 68.0 | 109.0 | 12.7 | 96.3 | 197.8 | 2.0 | 195.8 |
| 22101 | ბანკის მომსახურების ხარჯი | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22103 | ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22108 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 22109 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221011 | ბინის ქირა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221012 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 56.8 | 5.0 | 51.8 | 102.7 | 12.7 | 90.0 | 187.8 | 2.0 | 185.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 359.9 | 0.0 | 359.9 | 321.8 | 0.0 | 321.8 | 349.2 | 0.0 | 349.2 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 360.0 | 0.0 | 360.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 360.0 | 0.0 | 360.0 |
| 2631 | მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 360.0 | 0.0 | 360.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.5 | 0.0 | 45.5 | 271.1 | 150.0 | 121.1 | 101.0 | 0.0 | 101.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 44.6 | 0.0 | 44.6 | 271.1 | 150.0 | 121.1 | 101.0 | 0.0 | 101.0 |
| 2721 | ფულადი ფორმით | 44.6 | 0.0 | 44.6 | 271.1 | 150.0 | 121.1 | 101.0 | 0.0 | 101.0 |
| 273 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2731 | ფულადი ფორმით | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2821 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
