დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 30 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 03/01/2012 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 30/04/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.127.016050 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/01/2012 - 27/01/2012)
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2011 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ზესტაფონი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ'' ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78- ე მუხლის თანახმად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 6991,1 ათასი ლარით, მათ შორის:
1. გადასახადები – 16 00, 0 ათასი ლარი
2. სხვა შემოსავლები –100 0, 0 ათასი ლარი
3. შემოსავლები ტრანსფერებიდან – 4391,1 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი – 4181,1 ათასი ლარი
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 210, 0 ათასი ლარი
მუხლი 2
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 16 00, 0 ათასი ლარი. მათ შორის:
ქონების გადასახადი – 1595, 0 ათასი ლარი მათ შორის:
1. საწარმოთა ქონება – 815 ათასი ლარი
2. ფიზიკურ პირთა ქონება – 6 0, 0 ათასი ლარი
3. სასოფლო- სამეურნეო დანიშ. მიწა – 20, 0 ათასი ლარი
4. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშ. მიწა – 700, 0 ათასი ლარი
5. სხვა გადასახადები – 5,0 ათასი ლარი
მუხლი 3
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 850, 0 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლებით 150,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6991,1 ათასი ლარი.
მუხლი 6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებაზე მყოფი სამსახურების პერსონალზე პრემირებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ბიუჯეტით განსაზღვრული ოდენობებისა და გაწეული ასიგნებების ეკონომიის ხარჯზე შრომის ანაზღაურების ხარჯების მეშვეობით.
მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ‘’შრომის ანაზრაურების’’ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ის გაცემა მოხდეს მუშაკთა კუთვნილი შვებულების გასვლის დროს.
მუხლი 8
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის № 1, № 2, № 3, № 4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით ( დანართები თან ერთვის).
მუხლი 9
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 10
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გივი არაბიძეს.
მუხლი 11
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი
დანართი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| გადასახადები | 3 084,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
| გრანტები | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| სხვა შემოსავლები | 1 071,7 | 650,0 | 850,0 |
| ხარჯები | 4 685,0 | 6 467,7 | 6 490,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 878,1 | 848,5 | 863,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 532,5 | 858,5 | 911,9 |
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
| სუბსიდიები | 1 760,3 | 2 226,3 | 2 428,7 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386,5 | 389,8 | 425,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 3 886,4 | 96,9 | 350,4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 563,5 | 10,6 | 252,4 |
| ზრდა | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 |
| კლება | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| მთლიანი სალდო | 1 322,9 | 86,3 | 98,0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 303,7 | -1 650,6 | 0,0 |
| ზრდა | 1 303,7 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 303,7 | 0,0 |
|
| კლება | 0,0 | 1 650,6 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 1 650,6 |
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -33,2 | -86,3 | -98,0 |
| კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
დანართი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცე -ბული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 8 630,8 | 6 704,6 | 6 991,1 |
| შემოსავლები | 1 | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| შემოსავლები | 1 | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| გადასახადები | 11 | 3 084,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 3 081,0 | 1 500,0 | 1 595,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1 519,6 | 755,0 | 815,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 19,9 | 10,0 | 60,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 18,8 | 10,0 | 60,0 |
| არაეკონომიკური საქმ. გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 1,1 | 0,0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 49,5 | 35,0 | 20,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 45,7 | 35,0 | 20,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 3,8 | 0,0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1 492,0 | 700,0 | 700,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 19,0 | 0,0 |
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 1 473,0 | 700,0 | 700,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| გრანტები | 13 | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1 982,4 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 782,7 | 4 204,6 | 4 181,1 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 199,7 | 210,0 | 210,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 748,9 | 0,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 871,5 | 0,0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 264,0 | 0,0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 548,9 | 0,0 | 0,0 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 548,9 | 0,0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 1 071,7 | 650,0 | 850,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 361,9 | 247,1 | 425,0 |
| პროცენტები | 1411 | 130,3 | 40,0 | 218,0 |
| რენტა | 1415 | 231,6 | 207,1 | 207,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 221,8 | 200,0 | 200,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 9,8 | 7,1 | 7,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 228,1 | 226,9 | 204,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 207,4 | 212,9 | 190,0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 14223 | 4,7 | 3,0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
| 10,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,8 | 2,0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 102,2 | 117,9 | 90,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 96,6 | 90,0 | 90,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 3,1 | 0,0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 20,7 | 14,0 | 14,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 20,7 | 14,0 | 14,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 374,8 | 176,0 | 221,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 106,9 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
დანართი 3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქც . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკ . ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 451,5 | 3 501,4 | 3 261,5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 304,8 | 3 357,9 | 3 139,5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 304,8 | 3 223,9 | 1 309,5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0,0 | 134,0 | 1 830,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19,1 | 20,5 | 10,0 |
| 702 | თავდაცვა | 72,4 | 80,0 | 81,8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 345,3 | 217,9 | 228,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 89,9 | 62,6 | 70,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 255,4 | 155,3 | 158,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 811,4 | 94,1 | 5,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,3 | 8,0 | 5,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,3 | 8,0 | 5,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 811,1 | 86,1 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 287,3 | 433,0 | 698,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 246,8 | 433,0 | 698,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 40,5 | 0,0 | 0,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 529,2 | 100,0 | 50,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102,6 | 0,0 | 50,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 97,2 | 100,1 | 100,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97,2 | 100,1 | 100,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 016,3 | 790,9 | 1 048,8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 446,3 | 185,8 | 410,1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 530,5 | 538,6 | 570,7 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 25,9 | 44,9 | 45,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 13,6 | 21,6 | 23,0 |
| 709 | განათლება | 1 267,8 | 866,1 | 950,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 966,7 | 828,0 | 910,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 301,1 | 38,1 | 40,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 301,1 | 38,1 | 40,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 424,5 | 434,8 | 470,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 38,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36,0 | 45,0 | 40,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 253,1 | 257,0 | 300,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 97,4 | 87,8 | 85,0 |
|
| სულ | 7 302,9 | 6 618,3 | 6 893,1 |
დანართი 4
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 7 336,1 | 6 704,6 | 6 991,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 172,0 | 172,0 | 176,0 |
|
|
| ხარჯები | 4 685,0 | 6 467,7 | 6 490,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 878,1 | 848,5 | 863,1 |
|
|
| ხელფასი | 878,1 | 848,5 | 863,1 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 878,1 | 848,5 | 863,1 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 878,1 | 834,1 | 846,2 |
|
|
| პრემია | 0,0 | 14,4 | 16,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 532,5 | 858,5 | 911,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,9 | 57,9 | 60,5 |
|
|
| მივლინებები | 9,6 | 19,2 | 17,1 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9,6 | 19,2 | 17,1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 127,4 | 197,7 | 222,1 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 16,5 | 14,2 | 15,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 6,7 | 0,7 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 1,2 | 36,3 | 27,1 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,3 | 16,5 | 13,1 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,1 | 2,0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,5 | 9,0 | 7,5 |
|
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 3,0 | 4,8 | 0,0 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 1,2 | 2,2 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,3 | 0,0 | 1,1 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 15,5 | 15,0 | 10,9 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 15,2 | 5,5 | 6,4 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 | 9,5 | 4,5 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,0 | 1,9 | 0,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 33,6 | 67,6 | 89,8 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,5 | 1,4 | 15,7 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 38,7 | 35,0 | 47,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 26,7 | 27,6 | 36,5 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 0,4 | 4,1 | 4,7 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 2,7 | 5,0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 11,6 | 0,2 | 0,8 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26,0 | 40,5 | 48,2 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 16,1 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,3 | 10,9 | 11,1 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 88,4 | 138,7 | 163,8 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 54,1 | 93,0 | 113,7 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,6 | 5,9 | 8,4 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 10,2 | 19,5 | 20,3 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 21,5 | 20,3 | 21,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 216,9 | 377,5 | 389,1 |
|
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 19,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 14,0 | 18,0 | 14,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1 163,9 | 324,5 | 333,1 |
|
|
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
|
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1 760,3 | 2 226,3 | 2 428,7 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386,5 | 389,8 | 425,0 |
|
|
| სოციალური დახმარება | 386,5 | 389,8 | 425,0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 386,5 | 389,8 | 425,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 |
|
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 2 001,6 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 2 485,7 | 97,9 | 214,1 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1 385,8 | 11,8 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 1 290,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 95,4 | 11,8 | 0,0 |
|
|
| ქუჩები | 267,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 267,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გზები | 600,0 | 86,1 | 0,0 |
|
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 600,0 | 86,1 | 0,0 |
|
|
| ხიდები | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 137,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 137,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 214,1 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 0,0 | 214,1 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 214,1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 137,2 | 49,2 | 184,8 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 70,8 | 0,0 | 43,5 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 70,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 70,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 66,4 | 49,2 | 141,3 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 65,9 | 49,2 | 141,3 |
|
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 0,6 |
|
|
| მაცივრის შეძენა | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 15,4 | 23,9 | 23,8 |
|
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1,6 | 2,0 | 0,6 |
|
|
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 1,8 | 0,6 |
|
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 2,8 | 8,2 |
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,6 | 6,3 | 0,5 |
|
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 1,0 |
|
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 46,7 | 6,8 | 106,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
|
|
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
|
|
| სესხები | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
|
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 484,7 | 3 587,7 | 3 359,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133,0 | 133,0 | 137,0 |
| 701 |
| ხარჯები | 1 398,4 | 3 453,0 | 3 189,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 728,0 | 706,2 | 720,5 |
|
|
| ხელფასი | 728,0 | 706,2 | 720,5 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 728,0 | 706,2 | 720,5 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 728,0 | 691,8 | 703,6 |
|
|
| პრემია | 0,0 | 14,4 | 16,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 542,8 | 602,2 | 607,1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,9 | 57,9 | 60,5 |
|
|
| მივლინებები | 7,5 | 16,3 | 13,3 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7,5 | 16,3 | 13,3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 119,8 | 182,5 | 202,9 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 15,0 | 13,8 | 14,0 |
|
|
