დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 55 |
| დოკუმენტის მიმღები | ახმეტის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 16/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111223006, 29/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.162.016079 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/12/2011 - 06/01/2012)
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №55
2011 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ახმეტა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი .
მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წელს ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი განისაზღვროს 48 22 .0 ათ. ლარით (დანართი №1; №2; №3; №4) .
1. გადასახადების ოდენობა განისაზღვროს 800.0 ათასი ლარით. მ.შ :
ა) საწარმოთა ქონების გადასახადი განისაზღვროს 450.0 ათასი ლარით ;
ბ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 300.0 ათასი ლარით ;
გ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით ;
2. სხვა შემოსავლების ოდენობა განისაზღვროს 500.0 ათასი ლარით. მ.შ:
ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის განისაზღვროს 3 00.0 ათასი ლარით ;
ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან განისაზღვროს 100. 0 ათასი ლარით ;
გ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით ;
დ) შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით ;
ე) შემოსავალი პროცენტებიდან განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით ;
3. შემოსავალი გრანტებიდან განისაზღვროს 3372.0 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 3262.0 ათასი ლარი ;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 110.0 ათასი ლარი ;
4. არაფინანსური აქტივების კლება – 150.0 ათასი ლარით.
მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი განისაზღვროს 48 22.0 ათასი ლარი (დანართი№1; №2; №3; №4).
1 . მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 1459.6 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) წარმომადგენლობით ორგანოს (საკრებულო) ხარჯები განისაზღვროს 216.0 ათასი ლარით ;
ბ) აღმასრულებელი ორგანოს ( გამგეობა) ხარჯები განისაზღვროს 1052.7 ათასი ლარით ;
გ) სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს 3 0.0 ათასი ლარით ;
დ) აუდიტორული მომსახურებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 4. 9 ათასი ლარით ;
ე) სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს 6. 0 ათასი ლარით ;
ვ) შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს – 5.0 ათასი ლარით ;
ზ) საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს – 15.0 ათასი ლარით ;
თ) რეგიონების ფონდის შევსების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით ;
2 . სახანძრო დაცვის სამსახურის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 251.4 ათასი ლარით. მ.შ. კაპიტალური ხარჯი 4 0.0 ათასი ლარი ;
3. თავდაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 74,8 ათასი ლარით ;
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 729.8 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 110.0 ათასი ლარით ;
ბ) სასაფლაოების მოვლა პატრონობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 3 5.0 ათასი ლარით ;
გ) დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 2 59.0 ათასი ლარით ;
დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით ;
ე) გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 24 5.0 ათასი ლარით ;
ვ) სანიაღვრე არხების მოწყობისათვის და გაწმენდითი სამუშაოებისათვის საჭირო ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 30.8 ათასი ლარით ;
5. საგანმანათლებლო ღონისძიებების შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 7 95.0 ათასი ლარით ;
6. სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 1130. 5 ათასი ლარით მათ შორის:
ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობა – 15.0 ათასი ლარი ;
ბ) სპორტული სკოლების შენახვის ხარჯები – 204.5 ათასი ლარი. აქედან:
ბ.ა) ახმეტის კომპლექსური სპორტსკოლის სუბსიდირებისათვის 1 14.5 ათასი ლარი ;
ბ.ბ) ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტსკოლის სუბსიდირებისათვის 90.0 ათასი ლარი ;
გ) ა(ა) ი.პ. _ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხარჯები განისაზღვროს 31 3,0 ათასი ლარით ;
დ) საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარით ;
ე) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები 25.0 ათასი ლარით ;
ვ) სახელოვნებო სკოლების სუბსიდირებისათვის – 2 33.0 ათასი ლარი. მათ შორის: სამუსიკო სკოლების გაერთიანების სუბსიდირებისათვის – 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლის სუბსიდირებისათვის 133.0 ათასი ლარი ;
ზ) სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 1 80.0 ათასი ლარით ;
თ) ა(ა)ი.პ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ შენახვის ხარჯები განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით ;
7. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს 3 80.9 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს – 60.0 ათასი ლარით ;
ბ) უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს – 127.0 ათასი ლარი ;
გ) სადღესასწაულო და ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები – 10.0 ათასი ლარი ;
დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯებისათვის – 104.0 ათასი ლარი ;
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები – 70.0 ათასი ლარი ;
ვ) ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დახმარების ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი ;
ზ) მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები – 4.9 ათასი ლარი.
მუხლი 4. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის N35 დადგენილება (სსმ, ვებგვერდი, 120111, 12/01/2011).
მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯ დომარის მოადგილე ჯ . ხანგოშვილი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მშ . სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ . შ . საკუ - თარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მშ . სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მშ . სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები | მ . შ . საკუ - თარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,423.5 | 1,688.5 | 3,735.0 | 5,437.1 | 1,594.3 | 3,842.8 | 4,672.0 | 0.0 | 4,672.0 |
| გადასახადები | 810.1 | 0.0 | 810.1 | 830.0 | 0.0 | 830.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| გრანტები | 4,170.3 | 1,688.5 | 2,481.8 | 4,021.1 | 1,594.3 | 2,426.8 | 3,372.0 | 0.0 | 3,372.0 |
| სხვა შემოსავლები | 443.1 | 0.0 | 443.1 | 586.0 | 0.0 | 586.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3,172.7 | 109.5 | 3,063.2 | 4,002.0 | 14.8 | 3,987.2 | 4,400.7 | 0.0 | 4,400.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.2 | 68.0 | 742.2 | 1,044.8 | 0.0 | 1,044.8 | 1,045.7 | 0.0 | 1,045.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 701.3 | 32.0 | 669.3 | 1,142.3 | 0.0 | 1,142.3 | 1,246.1 | 0.0 | 1,246.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,464.2 | 0.0 | 1,464.2 | 1,551.4 | 0.0 | 1,551.4 | 1,607.0 | 0.0 | 1,607.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 197.0 | 9.5 | 187.5 | 263.5 | 14.8 | 248.7 | 371.9 | 0.0 | 371.9 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,250.8 | 1,579.008 | 671.821 | 1,435.1 | 1,579.5 | -144.4 | 271.3 | 0.0 | 271.3 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,187.6 | 1,579.0 | 608.6 | 1,435.1 | 1,579.5 | -144.4 | 271.3 | 0.0 | 271.3 |
| ზრდა | 2,531.7 | 1,579.0 | 952.7 | 3,146.1 | 1,579.5 | 1,566.6 | 421.3 | 0.0 | 421.3 |
| კლება | 344.2 | 0.0 | 344.2 | 1,711.0 | 0.0 | 1,711.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.1 | 177.5 | 57.6 |
| ზრდა | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.1 | 177.5 | 57.6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 63.3 |
| 63.3 | 0.0 |
|
| 235.1 | 177.5 | 57.6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.033 | -0.033 | 0.000 | -235.094 | -177.486 | -57.608 |
დანართი № 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,767.6 | 1,688.5 | 4,079.1 | 7,148.1 | 1,594.3 | 5,553.8 | 4,822.0 | 0.0 | 4,822.0 |
| შემოსავლები | 5,423.5 | 1,688.5 | 3,735.0 | 5,437.1 | 1,594.3 | 3,842.8 | 4,672.0 | 0.0 | 4,672.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 344.2 | 0.0 | 344.2 | 1,711.0 | 0.0 | 1,711.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 5,423.5 | 1,688.5 | 3,735.0 | 5,437.1 | 1,594.3 | 3,842.8 | 4,672.0 | 0.0 | 4,672.0 |
| გადასახადები | 810.1 | 0.0 | 810.1 | 830.0 | 0.0 | 830.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| ქონების გადასახადი | 810.1 | 0.0 | 810.1 | 830.0 | 0.0 | 830.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 547.4 |
| 547.386 | 550.0 |
| 550.0 | 450.0 |
| 450.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 229.2 | 0.0 | 229.2 | 230.0 | 0.0 | 230.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 152.8 |
| 152.818 | 170.0 |
| 170.0 | 220.0 |
| 220.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 76.4 |
| 76.387 | 60.0 |
| 60.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 24.2 |
| 24.157 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 9.3 |
| 9.314 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 4,170.3 | 1,688.5 | 2,481.8 | 4,021.1 | 1,594.3 | 2,426.8 | 3,372.0 | 0.0 | 3,372.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 35.5 |
| 35.520 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,134.8 | 1,688.5 | 2,446.3 | 4,021.1 | 1,594.3 | 2,426.8 | 3,372.0 | 0.0 | 3,372.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,446.3 | 0.0 | 2,446.3 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 | 3,372.0 | 0.0 | 3,372.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,366.0 |
| 2,366.000 | 2,341.8 |
| 2,341.8 | 3,262.0 |
| 3,262.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 80.3 |
| 80.300 | 85.0 |
| 85.0 | 110.0 |
| 110.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,688.5 | 1,688.5 | 0.0 | 1,594.3 | 1,594.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 900.0 | 900.000 |
| 1,020.0 | 1,020.0 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 568.5 | 568.508 |
| 574.3 | 574.3 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 120.0 | 120.000 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტურისტული მომსახურების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია, ტურისტ ინფრასტრუქტურა | 100.0 | 100.000 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 443.1 | 0.0 | 443.1 | 586.0 | 0.0 | 586.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 396.3 | 0.0 | 396.3 | 536.0 | 0.0 | 536.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 |
| პროცენტები | 13.1 |
| 13.104 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 383.1 | 0.0 | 383.1 | 486.0 | 0.0 | 486.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 293.4 |
| 293.368 | 396.0 |
| 396.0 | 300.0 |
| 300.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 89.8 |
| 89.781 | 90.0 |
| 90.0 | 100.0 |
| 100.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 21.1 | 0.0 | 21.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 21.1 | 0.0 | 21.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.6 |
| 1.618 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.2 |
| 0.200 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 17.7 |
| 17.685 | 20.0 |
| 20.0 | 20.0 |
| 20.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.6 |
| 1.550 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 25.8 |
| 25.790 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 |
| 30.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 344.2 | 0.0 | 344.2 | 1,711.0 | 0.0 | 1,711.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ძირითადი აქტივები | 156.1 |
| 156.110 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 188.0 | 0.0 | 188.0 | 1,711.0 | 0.0 | 1,711.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| მიწა | 188.0 |
| 188.048 | 1,711.0 |
| 1,711.0 | 150.0 |
| 150.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
