დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 19 |
| დოკუმენტის მიმღები | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 16/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111219006, 23/12/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 20/02/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.125.016040 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (23/12/2011 - 28/02/2012)
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 19
2011 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ტყიბული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ი“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 მუხლის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3300,0 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3300,0 ათასი ლარის ოდენობით №3 და №4 დანართების შესაბამისად.
მუხლი 4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ უზრუნველყოს ამ დადგენილების №3 დანართით გათვალისწინებული უფასო სასადილოს დაფინანსების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება.
მუხლი 5
1. ეს დადგენილება, გარდა მე-4 მუხლისა, ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
2. დადგენილების მე-4 მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ქათამაძე
დანართი 1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
| ათასი ლარი | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4,734.8 | 4,673.6 | 3,300.0 |
| გადასახდელები | 651.3 | 480.7 | 480.0 |
| გრანტები | 3,145.9 | 3,446.4 | 2,119.1 |
| სხვა შემოსავლები | 937.6 | 746.5 | 700.9 |
| ხარჯები | 3,202.5 | 3,347.4 | 3,120.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 740.2 | 709.2 | 710.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 553.9 | 421.7 | 497.0 |
| სუბსიდიები | 1,708.2 | 1,541.0 | 1,742.0 |
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200.2 | 175.5 | 171.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,532.3 | 1,326.2 | 180.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,760.7 | 1,543.6 | 180.0 |
| ზრდა | 1,891.5 | 1,553.6 | 180.0 |
| კლება | 130.8 | 10.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | -228.4 | -217.4 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -228.4 | -217.4 | 0.0 |
| კლება | 228.4 | 217.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 228.4 | 217.4 |
|
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობები
|
| ათასი ლარი | |||
| შემოსულობ -ების კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 4,865.6 | 4,683.6 | 3,300.0 |
| 1 | შემოსავლები | 4,734.8 | 4,673.6 | 3,300.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 130.8 | 10.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები | 4,734.8 | 4,673.6 | 3,300.0 |
| 11 | გადასახადები | 651.3 | 480.7 | 480.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 643.5 | 480.7 | 480.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 380.5 | 350.0 | 380.0 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.8 | 30.0 |
|
| 1131104 | სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 10.1 | 0.7 |
|
| 1131105 | არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.1 | 100.0 | 100.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 7.8 |
|
|
| 13 | გრანტები | 3,145.9 | 3,446.4 | 2,119.1 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,145.9 | 3,446.4 | 2,119.1 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,823.7 | 2,540.8 | 2,004.1 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად | 99.0 | 100.0 | 115.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,223.2 | 805.6 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 867.0 | 805.6 |
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 356.2 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 937.6 | 746.5 | 700.9 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 879.2 | 700.5 | 654.9 |
| 1411 | პროცენტები | 45.7 | 52.5 | 52.5 |
| 1415 | რენტა | 833.5 | 648.0 | 602.4 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 831.5 | 646.5 | 601.4 |
|
| –მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 343.6 | 300.0 | 300.0 |
|
| –მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 485.7 | 345.0 | 300.0 |
|
| –მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|
| –მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4.2 | 1.0 | 1.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4.2 | 1.0 | 1.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 3.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 53.2 | 45.0 | 45.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.0 |
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 130.8 | 10.0 | 0.0 |
| 311 | ძირიტადი აქტივები | 130.8 | 10.0 |
|
დანართი 3
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის გადასახდელები
|
|
| ათასი ლარი | |||
| ფუნქ. კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| სულ | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 5,094.0 | 4,901.0 | 3,300.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 132.0 | 133.0 | 133.0 |
|
|
| ხარჯები | 3,202.5 | 3,347.4 | 3,120.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 740.2 | 709.2 | 710.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 553.9 | 421.7 | 497.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება | 36.1 | 25.9 | 25.9 |
|
|
| მივლინებები | 12.7 | 19.5 | 18.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 206.0 | 209.3 | 232.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.1 | 18.0 | 20.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.9 | 1.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 82.8 | 111.4 | 134.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 196.2 | 36.5 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,708.2 | 1,541.0 | 1,742.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200.2 | 175.5 | 171.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,891.5 | 1,553.6 | 180.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 871.1 | 1,337.9 | 873.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105.0 | 106.0 | 106.0 |
|
|
| ხარჯები | 855.4 | 1,331.9 | 863.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 616.8 | 594.4 | 594.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 238.6 | 237.5 | 268.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება | 36.1 | 25.9 | 25.9 |
|
|
| მივლინებები | 10.6 | 13.0 | 12.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 112.0 | 110.5 | 140.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.1 | 6.0 | 5.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 50.5 | 71.6 | 75.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 26.2 | 9.5 | 10.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.7 | 6.0 | 10.0 |
|
| 01 02 | საერთო დანიშნულების მომსახურებები | 14.2 | 24.5 | 37.5 |
| 70112 |
| ხარჯები | 14.2 | 24.5 | 37.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.2 | 24.5 | 37.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 2.2 | 12.5 | 22.5 |
|
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
|
| 01 02 02 | სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 70133 |
| ხარჯები | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
|
| 01 02 03 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
|
| 02 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 65.7 | 67.2 | 78.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
|
| ხარჯები | 65.7 | 67.2 | 78.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.5 | 46.2 | 47.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 21.0 | 30.7 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 5.8 | 15.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 8.4 | 0.0 | 4.7 |
|
| 02 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 65.7 | 67.2 | 78.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
| 7021 |
| ხარჯები | 65.7 | 67.2 | 78.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.5 | 46.2 | 47.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 21.0 | 30.7 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 5.8 | 15.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 8.4 |
| 4.7 |
|
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 269.9 | 298.8 | 165.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| 7032 |
| ხარჯები | 139.9 | 134.8 | 145.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 73.9 | 68.6 | 68.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 66.0 | 66.2 | 77.1 |
|
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 34.5 | 38.8 | 32.5 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 26.5 | 24.8 | 39.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.0 | 164.0 | 20.0 |
|
| 03 01 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 187.1 | 83.0 | 94.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| 7032 |
| ხარჯები | 95.3 | 83.0 | 94.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 73.9 | 68.6 | 68.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 14.4 | 25.6 |
|
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.8 |
| 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 16.4 | 13.8 | 20.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.8 |
|
|
|
| 04 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 82.8 | 215.8 | 71.5 |
| 7031 |
| ხარჯები | 44.6 | 51.8 | 51.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.6 | 51.8 | 51.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 34.5 | 38.8 | 32.5 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 10.1 | 11.0 | 19.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება |
| 2.0 |
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.2 | 164.0 | 20.0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,253.8 | 1,919.1 | 727.8 |
|
|
| ხარჯები | 768.4 | 535.5 | 577.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 195.3 | 72.5 | 82.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 35.9 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 159.4 | 12.5 | 22.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 573.1 | 463.0 | 495.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,485.4 | 1,383.6 | 150.0 |
|
| 05 01 | ეკონომიკური საქმიანობა | 991.2 | 652.0 | 155.0 |
|
|
| ხარჯები | 260.4 | 132.0 | 155.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 159.4 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 159.4 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 101.0 | 125.0 | 150.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 730.8 | 520.0 | 0.0 |
|
| 05 01 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 741.2 | 527.0 | 5.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 159.4 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 159.4 | 7.0 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 159.4 | 7.0 | 5.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 581.8 | 520.0 |
|
|
| 05 01 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 250.0 | 125.0 | 150.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 101.0 | 125.0 | 150.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 101.0 | 125.0 | 150.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149.0 |
|
|
|
| 05 02 | გარემოს დაცვა | 245.8 | 175.0 | 170.0 |
|
|
| ხარჯები | 130.0 | 140.0 | 170.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 130.0 | 140.0 | 170.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 35.0 | 0.0 |
|
| 05 02 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 245.8 | 175.0 | 170.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 130.0 | 140.0 | 170.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 130.0 | 140.0 | 170.0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 35.0 |
|
|
| 05 03 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობა | 1,016.8 | 1,092.1 | 402.8 |
| 7061 |
| ხარჯები | 378.0 | 263.5 | 252.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.9 | 65.5 | 77.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 35.9 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 0.0 | 5.5 | 17.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 342.1 | 198.0 | 175.0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 638.8 | 828.6 | 150.0 |
|
| 05 03 01 | ბინათმშენებლობა | 199.1 | 43.0 | 0.0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 199.1 | 43.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 199.1 | 43.0 |
|
|
| 05 03 02 | ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა | 233.1 | 478.5 | 167.8 |
| 7062 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.5 | 17.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.5 | 17.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება |
| 5.5 | 17.8 |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 233.1 | 473.0 | 150.0 |
|
| 05 03 03 | სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები | 356.2 | 355.6 | 0.0 |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 356.2 | 355.6 |
|
|
| 05 03 04 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 143.0 | 155.0 | 175.0 |
| 7062 |
| ხარჯები | 143.0 | 155.0 | 175.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 143.0 | 155.0 | 175.0 |
|
| 05 03 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 85.4 | 60.0 | 60.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 35.9 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.9 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 35.9 | 60.0 | 60.0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.5 |
|
|
|
| 06 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 975.5 | 685.0 | 782.0 |
|
|
| ხარჯები | 759.9 | 685.0 | 782.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 736.3 | 685.0 | 782.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 537.8 | 307.0 | 332.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 326.9 | 307.0 | 332.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 307.0 | 307.0 | 332.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 01 | ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 137.0 | 135.0 | 135.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 137.0 | 135.0 | 135.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 137.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| 06 01 02 | ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი | 89.0 | 80.0 | 85.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 89.0 | 80.0 | 85.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 80.0 | 85.0 |
|
| 06 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა -რეაბილიტაცია | 230.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 19.9 |
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.9 |
|
|
|
| 06 01 04 | საფეხბურთო კლუბი მეშახტე | 69.0 | 80.0 | 100.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 69.0 | 80.0 | 100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 69.0 | 80.0 | 100.0 |
|
| 06 01 05 | ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| 06 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 398.7 | 340.0 | 410.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 394.0 | 340.0 | 410.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 390.3 | 340.0 | 410.0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.7 |
|
|
|
| 06 03 | ტელე -რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
|
| 07 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 391.8 | 360.0 | 430.0 |
|
|
| ხარჯები | 347.0 | 360.0 | 430.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 347.0 | 360.0 | 430.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 347.0 | 360.0 | 430.0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 347.0 | 360.0 | 430.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 347.0 | 360.0 | 430.0 |
|
| 07 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 44.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.8 |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 252.0 | 208.5 | 206.0 |
|
|
| ხარჯები | 252.0 | 208.5 | 206.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 51.8 | 33.0 | 35.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200.2 | 175.5 | 171.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 31.0 | 30.0 | 35.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 31.0 | 30.0 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 31.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 66.5 | 70.0 | 80.0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 66.5 | 70.0 | 80.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.5 | 70.0 | 80.0 |
|
| 08 03 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 54.0 | 43.0 | 30.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 54.0 | 43.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.0 | 43.0 | 30.0 |
|
| 08 04 | ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
|
| 08 05 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები | 4.7 | 6.5 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4.7 | 6.5 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.7 | 6.5 | 5.0 |
|
| 08 06 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 34.5 | 40.0 | 40.0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 34.5 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.5 | 40.0 | 40.0 |
|
| 08 07 | სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 34.9 | 10.0 | 10.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 34.9 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.9 | 10.0 | 10.0 |
|
| 08 08 | მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება | 20.8 | 3.0 | 0.0 |
| 70731 |
| ხარჯები | 20.8 | 3.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 20.8 | 3.0 |
|
დანართი 4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
| ათასი ლარი | |||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 885.3 | 1,362.4 | 910.5 |
