დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის)2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №15/70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 22/66 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი |
| მიღების თარიღი | 29/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111202001, 06/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016108 |
თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს
დადგენილება №22/66
2011 წლის 29 ნოემბერი
ქ. ფოთი
„თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №15/70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, ასევე საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 ნოემბრის №2162 განკარგულების „ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ“ შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №15/70 დადგენილებაში (სსმ, №72, 31.12.2010 წ.) „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”, კერძოდ:
ა) შემოსავლები გაიზარდოს 2595.8 ათ. ლარით და განისაზღვროს 18912,3 ათ. ლარით. შესაბამისად, მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 18912.3 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 5200.0 ათ. ლარის ოდენობით.
2. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები 11212.3 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
გათანაბრებითი ტრანსფერი – 5662.5 ათ. ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი – 254.0 ათ. ლარი;
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 5295.8 ათ. ლარი.
3. მიღებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში სხვა შემოსავლები 2500.0 ათ. ლარის ოდენობით”.
ბ) ხარჯები შემცირდეს 12,1 ათ. ლარით და განისაზღვროს 11109,1 ათ. ლარით. შესაბამისად, მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტიდან გადასახდელები (ხარჯები) 11109,1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 599,6 ათ. ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანოები – 2706,0 ათ. ლარი;
3. არქივი – 1.0 ათ. ლარი;
4. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 30.0 ათ. ლარი;
5. თავდაცვის ღონისძიებები –107,9 ათ. ლარი;
6. ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა – 444,1 ათ. ლარი;
7. შინაგან საქმეთა ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 204,0 ათ. ლარი;
8. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 2535,5 ათ. ლარი;
9. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები – 342,0 ათ. ლარი;
10. სოციალური დაცვის პროგრამები – 707,5 ათ. ლარი;
11. სკოლამდელი აღზრდა – 1000.0 ათ. ლარი;
12. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 2088,9 ათ. ლარი;
13. მგფ კრედიტის სარგებლობისათვის გადასახდელი პროცენტი – 177,4 ათ. ლარი;
14. სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი – 5,2 ათ. ლარი;
15. სარეზერვო ფონდი – 160,0 ათ. ლარი”.
გ) „არაფინანსური აქტივების ზრდა” გაიზარდოს 1467,9 ათ. ლარით და განისაზღვროს 9864,2 ათ. ლარით, „არაფინანსური აქტივების კლება” შემცირდეს 1140,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 1860,0 ათ. ლარით, შესაბამისად, მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის 2011 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების ცვლილება დამტკიცდეს შემდეგნაირად:
1. არაფინანსური აქტივების ზრდა (შეძენა) – 9864,2 ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების კლება (გაყიდვა) – 1860,0 ათ. ლარი”.
დ) შესაბამისად შევიდეს ცვლილებები დანართებში №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომისიას.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 30 ნოემბრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. საღინაძე
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 13,927.3 | 3,504.2 | 10,423.1 | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 18,912.3 | 5,295.8 | 13,616.5 |
| გადასახადები | 3,549.3 | 0.0 | 3,549.3 | 7,103.6 | 0.0 | 7,103.6 | 5,200.0 | 0.0 | 5,200.0 |
| გრანტები | 8,488.7 | 3,504.2 | 4,984.5 | 7,267.2 | 1,993.5 | 5,273.7 | 11,212.3 | 5,295.8 | 5,916.5 |
| სხვა შემოსავლები | 1,889.3 | 0.0 | 1,889.3 | 2,616.8 | 0.0 | 2,616.8 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 8,138.8 | 200.0 | 7,938.8 | 9,410.9 | 100.0 | 9,310.9 | 11,109.1 | 0.0 | 11,109.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,554.4 | 0.0 | 1,554.4 | 2,011.0 | 0.0 | 2,011.0 | 2,236.4 | 0.0 | 2,236.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,047.0 | 0.0 | 1,047.0 | 1,214.1 | 0.0 | 1,214.1 | 1,896.0 | 0.0 | 1,896.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 124.8 | 0.0 | 124.8 | 155.5 | 0.0 | 155.5 | 177.4 | 0.0 | 177.4 |
| სუბსიდიები | 4,337.8 | 200.0 | 4,137.8 | 4,816.9 | 100.0 | 4,716.9 | 5,216.7 | 0.0 | 5,216.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,074.8 | 0.0 | 1,074.8 | 1,186.7 | 0.0 | 1,186.7 | 1,059.7 | 0.0 | 1,059.7 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 22.9 | 0.0 | 22.9 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 5,788.5 | 3,304.2 | 2,484.3 | 7,576.7 | 1,893.5 | 5,683.2 | 7,803.2 | 5,295.8 | 2,507.4 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5,589.8 | 3,204.2 | 2,385.6 | 7,202.1 | 1,993.5 | 5,208.6 | 8,004.2 | 5,295.8 | 2,708.4 |
| ზრდა | 6,321.7 | 3,204.2 | 3,117.5 | 8,777.7 | 1,993.5 | 6,784.2 | 9,864.2 | 5,295.8 | 4,568.4 |
| კლება | 731.9 | 0.0 | 731.9 | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 1,860.0 | 0.0 | 1,860.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 198.7 | 100.0 | 98.7 | 374.6 | -100.0 | 474.6 | -201.0 | 0.0 | -201.0 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 43.3 | 100.0 | -56.7 | 193.8 | -100.0 | 293.8 | -337.1 | 0.0 | -337.1 |
| ზრდა | 143.3 | 100.0 | 43.3 | 337.1 | 0.0 | 337.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 143.3 | 100.0 | 43.3 | 337.1 |
| 337.1 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 143.3 | 100.0 | 43.3 | 337.1 | 0.0 | 337.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 100.0 |
| 100.0 | 143.3 | 100.0 | 43.3 | 337.1 |
| 337.1 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -155.4 | 0.0 | -155.4 | -180.8 | 0.0 | -180.8 | -136.1 | 0.0 | -136.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 155.4 | 0.0 | 155.4 | 180.8 | 0.0 | 180.8 | 136.1 | 0.0 | 136.1 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 155.4 | 0.0 | 155.4 | 180.8 | 0.0 | 180.8 | 136.1 | 0.0 | 136.1 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 14,659.2 | 3,504.2 | 11,155.0 | 18,563.2 | 1,993.5 | 16,569.7 | 20,772.3 | 5,295.8 | 15,476.5 |
| 1 | შემოსავლები | 13,927.3 | 3,504.2 | 10,423.1 | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 18,912.3 | 5,295.8 | 13,616.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 731.9 | 0.0 | 731.9 | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 1,860.0 | 0.0 | 1,860.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||||||
| 1 | შემოსავლები | 13,927.3 | 3,504.2 | 10,423.1 | 16,987.6 | 1,993.5 | 14,994.1 | 18,912.3 | 5,295.8 | 13,616.5 |
| 11 | გადასახადები | 3,549.3 | 0.0 | 3,549.3 | 7,103.6 | 0.0 | 7,103.6 | 5,200.0 | 0.0 | 5,200.0 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 3,545.9 | 0.0 | 3,545.9 | 7,103.4 | 0.0 | 7,103.4 | 5,200.0 | 0.0 | 5,200.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,217.9 |
| 2,217.9 | 4,575.7 |
| 4,575.7 | 3,400.0 |
| 3,400.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 100.3 | 0.0 | 100.3 | 86.8 | 0.0 | 86.8 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 100.3 |
| 100.3 | 86.8 |
| 86.8 | 70.0 |
| 70.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 28.3 |
| 28.3 | 19.1 |
| 19.1 | 30.0 |
| 30.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,199.4 | 0.0 | 1,199.4 | 2,421.8 | 0.0 | 2,421.8 | 1,700.0 | 0.0 | 1,700.0 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 100.0 |
| 100.0 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 1,199.4 |
| 1,199.4 | 2,421.8 |
| 2,421.8 | 1,600.0 |
| 1,600.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 3.4 |
| 3.4 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 8,488.7 | 3,504.2 | 4,984.5 | 7,267.2 | 1,993.5 | 5,273.7 | 11,212.3 | 5,295.8 | 5,916.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 104.7 |
| 104.7 | 59.0 |
| 59.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 8,384.0 | 3,504.2 | 4,879.8 | 7,208.2 | 1,993.5 | 5,214.7 | 11,212.3 | 5,295.8 | 5,916.5 |
| 1311 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 4,879.8 | 0.0 | 4,879.8 | 5,214.7 | 0.0 | 5,214.7 | 5,916.5 | 0.0 | 5,916.5 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 512.9 |
| 512.9 | 4,378.7 |
| 4,378.7 | 5,662.5 |
| 5,662.5 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 336.9 |
| 336.9 | 236.0 |
| 236.0 | 254.0 |
| 254.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 4,030.0 |
| 4,030.0 | 600.0 |
| 600.0 | 0.0 |
|
|
| 1312 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,504.2 | 3,504.2 | 0.0 | 1,993.5 | 1,993.5 | 0.0 | 5,295.8 | 5,295.8 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 2,496.5 | 2,496.5 |
| 1,993.5 | 1,993.5 |
| 1,500.0 | 1,500.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 282.7 | 282.7 |
| 0.0 |
|
| 2,595.8 | 2,595.8 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 725.0 | 725.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 0.0 |
|
| თეატრის მშენებლობა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,889.3 | 0.0 | 1,889.3 | 2,616.8 | 0.0 | 2,616.8 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 800.4 | 0.0 | 800.4 | 1,721.9 | 0.0 | 1,721.9 | 1,372.0 | 0.0 | 1,372.0 |
| 1411 | პროცენტები | 26.5 |
| 26.5 | 30.5 |
| 30.5 | 22.0 |
| 22.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 773.9 | 0.0 | 773.9 | 1,691.4 | 0.0 | 1,691.4 | 1,350.0 | 0.0 | 1,350.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 714.4 |
| 714.4 | 1,643.2 |
| 1,643.2 | 1,300.0 |
| 1,300.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 18.1 |
| 18.1 | 47.4 |
| 47.4 | 50.0 |
| 50.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 41.4 |
| 41.4 | 0.8 |
| 0.8 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 427.8 |
| 427.8 | 546.1 |
| 546.1 | 728.0 |
| 728.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 424.2 | 0.0 | 424.2 | 532.2 | 0.0 | 532.2 | 713.0 | 0.0 | 713.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 74.9 |
| 74.9 | 65.0 |
| 65.0 | 80.5 |
| 80.5 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.4 |
| 1.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 8.7 |
| 8.7 | 7.7 |
| 7.7 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.8 |
| 0.8 | 1.8 |
| 1.8 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 338.4 |
| 338.4 | 363.1 |
| 363.1 | 320.0 |
| 320.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 |
|
| 94.6 |
| 94.6 | 312.5 |
| 312.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2.6 |
| 2.6 | 13.9 |
| 13.9 | 15.0 |
| 15.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 659.7 |
| 659.7 | 348.6 |
| 348.6 | 400.0 |
| 400.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.4 |
| 1.4 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 731.9 | 0.0 | 731.9 | 1,575.6 | 0.0 | 1,575.6 | 1,860.0 | 0.0 | 1,860.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3.0 |
| 3.0 | 995.8 |
| 995.8 | 60.0 |
| 60.0 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 728.9 | 0.0 | 728.9 | 579.8 | 0.0 | 579.8 | 1,800.0 | 0.0 | 1,800.0 |
| 3141 | მიწა | 728.9 |
| 728.9 | 579.8 |
| 579.8 | 1,800.0 |
| 1,800.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 332 | საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი №3
|
