დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 62 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111129001, 01/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 11/04/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.124.016037 |
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №62
2011 წლის 28 ნოემბერი
ქ. ბაღდათი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილებაში;
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება :
„მუხლი 1. დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობები 4329,4 ათასი ლარის ოდენობით №1 დანართის შესაბამისად.“
მუხლი 2. დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 4329,4 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.“.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე
დანართი №1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსავლების კლასიფიკაცია | 2009 | 2010 | 2011 წელი |
| შემოსულობები |
| 3,494.000 | 3,709.300 | 4,329.400 |
| შემოსავლები | 1 | 3,465.700 | 3,577.100 | 4,015.300 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20.000 | 75.000 | 76.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 8.300 | 57.200 | 238.100 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები |
| 3,465.700 | 3,577.100 | 4,015.300 |
| გადასახადები | 11 | 181.300 | 100.000 | 196.000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 181.300 | 100.000 | 196.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 91.5 | 60.000 | 114.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 4.6 | 5.000 | 5.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 16.6 | 15.000 | 20.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 68.6 | 20.000 | 57.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,936.600 | 3,212.100 | 3,454.500 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,936.600 | 3,212.100 | 3,454.500 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,262.7 | 2,144.000 | 2,551.200 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 127.0 | 86.000 | 90.000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
|
|
|
|
| ტრანსფერი აფხაზეთის ა.რ. ბიუჯეტს |
|
|
|
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,546.900 | 982.100 | 813.300 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 114.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 110.0 |
| 40.000 |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 1,322.9 | 600.000 | 400.000 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
|
| 382.100 | 373.300 |
| მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
|
|
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 347.800 | 265.000 | 364.800 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 275.300 | 208.000 | 263.800 |
| პროცენტები | 1411 |
|
| 7.000 |
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 275.300 | 208.000 | 256.800 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 272.7 | 203.000 | 251.800 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 5.000 | 5.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 2.6 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 30.900 | 27.000 | 41.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 26.900 | 27.000 | 32.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 5.1 | 2.000 | 2.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 9.8 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 5.1 | 7.000 | 10.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.8 | 18.000 | 20.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 4.000 | 0.000 | 9.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4.0 |
| 9.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 41.6 | 30.000 | 60.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20.000 | 75.000 | 76.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 20.0 | 75.000 | 76.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მიწა | 3141 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 8.300 | 57.200 | 238.100 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 8.3 | 57.200 | 238.100 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი №2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 |
| სულ |
| მუნიციპალიტეტი | 3,435.200 | 3,709.304 | 4,329.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 145.500 | 160.000 | 159.000 |
|
|
| ხარჯები | 2,211.800 | 2,396.100 | 3,316.500 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 752.100 | 723.400 | 846.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 536.300 | 496.800 | 693.100 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 48.300 | 67.300 | 111.300 |
|
|
| მივლინებები | 17.900 | 30.600 | 18.200 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 113.600 | 128.100 | 182.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 29.000 | 37.000 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 20.000 | 9.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68.400 | 85.800 | 161.500 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 271.700 | 136.000 | 174.100 |
|
|
| სუბსიდიები | 841.100 | 1,076.900 | 1,516.200 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.300 | 99.000 | 161.200 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,126.600 | 1,313.204 | 1,012.900 |
| 701 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,012.800 | 990.700 | 1,462.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.500 | 123.000 | 122.000 |
|
|
| ხარჯები | 904.900 | 976.700 | 1,315.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.000 | 632.400 | 698.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 220.000 | 344.300 | 517.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.800 | 54.800 | 85.700 |
|
|
| მივლინებები | 3.500 | 8.600 | 10.300 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 90.200 | 101.600 | 142.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 29.000 | 37.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.800 | 45.300 | 106.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.300 | 105.000 | 136.000 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.100 | 14.000 | 147.400 |
| 701 |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,012.800 | 990.700 | 1,462.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.500 | 123.000 | 122.000 |
|
|
| ხარჯები | 904.900 | 976.700 | 1,315.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.000 | 632.400 | 698.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 220.000 | 344.300 | 517.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.800 | 54.800 | 85.700 |
|
|
| მივლინებები | 3.500 | 8.600 | 10.300 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 90.200 | 101.600 | 142.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 29.000 | 37.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.800 | 45.300 | 106.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.300 | 105.000 | 136.000 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.100 | 14.000 | 147.400 |
| 7011 |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 981.900 | 978.700 | 1,440.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.500 | 123.000 | 122.000 |
|
|
| ხარჯები | 874.000 | 964.700 | 1,293.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.000 | 632.400 | 698.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 215.000 | 332.300 | 495.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.800 | 54.800 | 85.700 |
|
|
| მივლინებები | 3.500 | 8.600 | 10.300 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 90.200 | 101.600 | 142.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 17.000 | 25.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.800 | 45.300 | 106.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.300 | 105.000 | 126.000 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.100 | 14.000 | 147.400 |
| 70111 |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 976.500 | 923.700 | 1,375.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.500 | 123.000 | 122.000 |
|
|
| ხარჯები | 868.600 | 909.700 | 1,228.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.000 | 632.400 | 698.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 209.600 | 277.300 | 430.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.800 | 54.800 | 85.700 |
|
|
| მივლინებები | 3.500 | 8.600 | 10.300 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 90.200 | 101.600 | 142.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 17.000 | 25.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.800 | 45.300 | 106.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.900 | 50.000 | 61.000 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.100 | 14.000 | 147.400 |
| 70111 | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 214.800 | 212.800 | 302.700 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.000 | 17.000 | 16.000 |
|
|
| ხარჯები | 212.600 | 207.800 | 276.700 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 145.400 | 145.000 | 153.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 67.200 | 62.800 | 123.700 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.600 | 13.800 | 27.700 |
|
|
| მივლინებები | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15.700 | 16.000 | 31.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.400 | 17.000 | 25.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.500 | 15.000 | 39.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.200 | 5.000 | 26.000 |
| 70111 | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 390.400 | 345.900 | 674.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.000 | 27.000 | 18.000 |
|
|
| ხარჯები | 284.700 | 337.900 | 553.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 150.200 | 134.000 | 165.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 134.500 | 203.900 | 288.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.200 | 41.000 | 58.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.900 | 4.600 | 4.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 69.500 | 80.000 | 101.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.000 | 28.300 | 65.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.900 | 50.000 | 60.000 |
|
|
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.900 | 8.000 | 121.400 |
| 70111 | 01 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 72.300 | 74.100 | 76.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
|
|
| ხარჯები | 72.300 | 73.100 | 76.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 69.600 | 69.000 | 71.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.700 | 4.100 | 5.000 |
|
|
| მივლინებები | 1.400 | 1.500 | 2.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.600 | 1.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
| 70111 | 01 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 50.700 | 48.900 | 54.600 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.000 | 9.000 | 8.000 |
|
|
| ხარჯები | 50.700 | 48.900 | 54.600 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.700 | 48.400 | 53.800 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.500 | 0.800 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 0.300 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 70111 | 01 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სხვ. | 32.000 | 32.500 | 37.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
|
|
| ხარჯები | 32.000 | 32.500 | 37.400 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.800 | 32.000 | 36.400 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 0.500 | 1.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.200 | 0.500 | 0.500 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 70111 | 01 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური | 41.100 | 39.500 | 40.300 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.000 | 7.000 | 9.000 |
|
|
| ხარჯები | 41.100 | 39.500 | 40.300 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 41.100 | 39.000 | 38.800 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.500 | 1.500 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 70111 | 01 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 175.200 | 170.000 | 190.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42.500 | 46.000 | 56.000 |
|
|
| ხარჯები | 175.200 | 170.000 | 190.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 170.200 | 165.000 | 180.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.000 | 5.000 | 8.000 |
| 70112 |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5.400 | 55.000 | 65.000 |
|
|
| ხარჯები | 5.400 | 55.000 | 65.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.400 | 55.000 | 65.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.400 | 55.000 | 65.000 |
| 70112 | 01 19 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 50.000 | 60.000 |
|
|
| ხარჯები | 0.000 | 50.000 | 60.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 50.000 | 60.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 50.000 | 60.000 |
| 70112 | 01 21 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
|
|
| ხარჯები | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
| 7013 |
| საერთო დანიშნულების მომსახურება | 25.900 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| ხარჯები | 25.900 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 70133 |
| საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 25.900 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| ხარჯები | 25.900 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 70133 | 01 30 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 7018 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| ხარჯები | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7018 | 01 40 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| ხარჯები | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
| 703 | 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 242.500 | 104.600 | 172.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
|
|
| ხარჯები | 90.200 | 104.500 | 155.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.200 | 64.000 | 117.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.000 | 36.500 | 38.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 20.000 | 9.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.000 | 11.000 | 20.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 152.300 | 0.100 | 17.000 |
| 703 | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.200 | 41.000 | 237.200 |
|
|
| ხარჯები | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 14.600 | 17.000 | 28.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.600 | 24.000 | 28.500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 180.700 |
| 703 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 272.700 | 145.600 | 409.200 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
|
|
| ხარჯები | 120.400 | 145.500 | 211.500 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.200 | 64.000 | 117.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.200 | 77.500 | 94.500 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 18.600 | 22.000 | 35.000 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 20.000 | 9.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.600 | 35.000 | 48.500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 152.300 | 0.100 | 197.700 |
| 7031 |
| პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30.200 | 41.000 | 237.200 |
|
|
| ხარჯები | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 14.600 | 17.000 | 28.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.600 | 24.000 | 28.500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 180.700 |
| 7031 | 03 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.200 | 41.000 | 237.200 |
|
|
| ხარჯები | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 41.000 | 56.500 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 14.600 | 17.000 | 28.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.600 | 24.000 | 28.500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 180.700 |
| 7032 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 242.500 | 104.600 | 172.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
|
|
| ხარჯები | 90.200 | 104.500 | 155.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.200 | 64.000 | 117.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.000 | 36.500 | 38.000 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 20.000 | 9.000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.000 | 11.000 | 20.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 152.300 | 0.100 | 17.000 |
| 7032 | 03 02 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სამსახური | 242.500 | 104.600 | 172.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
|
|
| ხარჯები | 90.200 | 104.500 | 154.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 72.200 | 64.000 | 117.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.000 | 36.500 | 37.000 |
|
|
| მივლინებები | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
|
|
