დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 27 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 18/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111121001, 22/11/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 30/04/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.127.016047 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2011 წლის 18 ნოემბერი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №61 დადგენილების (სსმ, №72; 31.12.2010 წ.) მე-6 მუხლში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„მუხლი 6.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის).“.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ.მასხარაშვილი
დანართი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 8 751,1 | 1 496,8 | 7 254,3 |
| გადასახადები | 1 930,6 | 0,0 | 1 930,6 |
| გრანტები | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| სხვა შემოსავლები | 909,1 | 0,0 | 909,1 |
| ხარჯები | 7 936,7 | 590,6 | 7 346,1 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 830,2 | 590,6 | 1 239,6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 123,0 | 0,0 | 123,0 |
| სუბსიდიები | 2 418,1 | 0,0 | 2 418,1 |
| გრანტები | 2 070,0 | 0,0 | 2 070,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 422,2 | 0,0 | 422,2 |
| სხვა ხარჯები | 23,2 | 0,0 | 23,2 |
| საოპერაციო სალდო | 814,4 | 906,2 | -91,8 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 358,3 | 906,2 | 1 452,1 |
| ზრდა | 2 778,3 | 906,2 | 1 872,1 |
| კლება | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -1 543,9 | 0,0 | -1 543,9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1 655,1 | 0,0 | -1 655,1 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 1 655,1 | 0,0 | 1 655,1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 650,6 |
| 1 650,6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -111,2 | 0,0 | -111,2 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 111,2 | 0,0 | 111,2 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 111,2 | 0,0 | 111,2 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | კოდი | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 9 175,6 | 1 496,8 | 7 678,8 |
| შემოსავლები | 1 | 8 751,1 | 1 496,8 | 7 254,3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| შემოსავლები | 1 | 8 751,1 | 1 496,8 | 7 254,3 |
| გადასახადები | 11 | 1 930,6 | 0,0 | 1 930,6 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1 930,6 | 0,0 | 1 930,6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1 145,1 |
| 1 145,1 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 50,5 | 0,0 | 50,5 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 50,0 |
| 50,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0,5 |
| 0,5 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 35,0 |
| 35,0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0,0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 0,0 |
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 700,0 |
| 700,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 4 414,6 | 0,0 | 4 414,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 4 204,6 |
| 4 204,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 210,0 |
| 210,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 496,8 | 1 496,8 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600,0 | 600,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 896,8 | 896,8 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0,0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0,0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 909,1 | 0,0 | 909,1 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 407,1 | 0,0 | 407,1 |
| პროცენტები | 1411 | 200,0 |
| 200,0 |
| რენტა | 1415 | 207,1 | 0,0 | 207,1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 200,0 |
| 200,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 7,1 |
| 7,1 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 209,0 |
| 209,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 195,0 | 0,0 | 195,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 5,0 |
| 5,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 100,0 |
| 100,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 90,0 |
| 90,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 14,0 |
| 14,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 293,0 |
| 293,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 420,0 |
| 420,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| საშინაო | 321 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 4,5 |
| 4,5 |
დანართი 3
| ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 919,4 | 0,0 | 1 919,4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 783,1 | 0,0 | 1 783,1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 675,1 | 0,0 | 1 675,1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 108,0 | 0,0 | 108,0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 123,0 | 0,0 | 123,0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| 702 | თავდაცვა | 87,5 | 0,0 | 87,5 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 263,1 | 0,0 | 263,1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 84,3 | 0,0 | 84,3 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 178,8 | 0,0 | 178,8 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 382,4 | 1 054,9 | 327,5 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 377,5 | 1 054,9 | 322,6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 377,5 | 1 054,9 | 322,6 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 513,8 | 0,0 | 513,8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 510,5 | 0,0 | 510,5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 554,1 | 195,7 | 358,4 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 122,6 | 80,0 | 42,6 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 248,5 | 0,0 | 248,5 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4,0 | 0,0 | 18,1 |
| 7064 | გარე განათება | 164,9 | 115,7 | 49,2 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 100,1 | 0,0 | 100,1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 100,1 | 0,0 | 100,1 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2 030,5 | 36,4 | 1 994,1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 294,9 | 36,4 | 1 258,5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 662,0 | 0,0 | 662,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,6 | 0,0 | 26,6 |
| 709 | განათლება | 1 389,9 | 209,8 | 1 180,1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 874,0 | 0,0 | 874,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 515,9 | 209,8 | 306,1 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 515,9 | 209,8 | 306,1 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 474,2 | 0,0 | 474,2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 52,0 | 0,0 | 52,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 288,5 | 0,0 | 288,5 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 98,7 | 0,0 | 98,7 |
|
| სულ | 8 715,0 | 1 496,8 | 7 218,2 |
დანართი 4
|
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
|
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 10 826,2 | 1 496,8 | 9 329,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 844,0 | 0,0 | 844,0 |
|
|
| ხარჯები | 7 936,7 | 590,6 | 7 346,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
|
|
| ხელფასი | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 936,9 | 0,0 | 936,9 |
|
|
| პრემია | 113,1 | 0,0 | 113,1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 830,2 | 590,6 | 1 239,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,4 | 0,0 | 62,4 |
|
|
| მივლინებები | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 216,6 | 0,0 | 216,6 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 14,3 | 0,0 | 14,3 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
|
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 16,4 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 70,3 | 0,0 | 70,3 |
|
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 50,7 | 0,0 | 50,7 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 38,7 | 0,0 | 38,7 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
|
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 63,3 | 0,0 | 63,3 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 12,4 | 0,0 | 12,4 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 12,3 | 0,0 | 12,3 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 169,8 | 0,0 | 169,8 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 112,8 | 0,0 | 112,8 |
|
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 30,3 | 0,0 | 30,3 |
|
|
