დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 39 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 11/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111114007, 15/11/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.119.016098 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 11 ნოემბერი
ქ. ხონი
,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2011 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში არის მუხლობრივი ცვლილება კერძოდ: საკანალიზაციო სისტემების და წყალმომარაგების ხარჯი მცირდება 2.0 ათასი ლარით და შესაბამისად იზრდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს კაპიტალური ხარჯი 2.0 ათასი ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (სსმ V, 2010წ. №2093) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
| დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
|
| შემოსულობები | 4 587,6 | 4 027,5 | 5 045,2 |
|
| შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,5 | 5 044,2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 1,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,5 | 5 044,2 |
| 11 | გადასახადები | 99,0 | 107,0 | 100,0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 99,0 | 107,0 | 100,0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 68,0 | 83,0 | 80,0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27,0 | 24,0 | 20,0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 27,0 | 24,0 | 20,0 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131151 | ფიზიკურ პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131152 | იურიდიულ პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | გრანტები | 4 394,4 | 3 833,9 | 4 826,2 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4 394,4 | 3 833,9 | 4 826,2 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 839,2 | 2 739,1 | 3 661,9 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1 447,2 | 2 615,1 | 3 536,9 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 262,0 | 124,0 | 125,0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2 555,2 | 1 094,8 | 1 164,3 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600,0 | 644,3 | 750,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 205,0 | 415,5 | 414,3 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 377,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა პროექტები | 1 143,1 | 35,0 | 0,0 |
|
| სპეც ტრანსფერი წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანება | 969,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 174,1 | 35,0 | 0,0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 81,0 | 76,6 | 118,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 57,5 | 43,5 | 48,5 |
| 1411 | პროცენტები | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1415 | რენტა | 57,5 | 43,5 | 43,5 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 57,5 | 40,0 | 40,0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16,0 | 21,6 | 29,5 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16,0 | 21,6 | 29,5 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,6 | 0,0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142214 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142215 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,0 | 18,0 | 25,0 |
| 14229 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 3,0 | 4,5 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 7,5 | 11,5 | 40,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 1,0 |
| 611 | ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 612 | მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 613 | ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 614 | არაწარმოებული აქტივები | 13,2 | 10,0 | 1,0 |
| 6141 | მიწა | 13,2 | 10,0 | 1,0 |
| 61432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 621 | საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6214 | სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 622 | საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6334 | სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 623 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 631 | საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 | საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 587,6 | 4 054,6 | 5 081,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 164,0 | 175,0 |
|
|
| ხარჯები | 2 944,6 | 2 586,3 | 3 625,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 756,3 | 807,3 | 916,2 |
|
|
| ხელფასი | 756,3 | 807,3 | 916,2 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 756,3 | 807,3 | 916,2 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 756,3 | 807,3 | 916,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 275,1 | 439,4 | 601,4 |
|
|
| მივლინებები | 16,2 | 22,5 | 35,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 16,2 | 22,5 | 35,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 137,1 | 205,8 | 272,6 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 59,9 | 42,4 | 34,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 8,9 | 11,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 8,1 | 11,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5,0 | 17,0 | 45,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 56,0 | 95,5 | 125,6 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 35,0 | 49,0 | 70,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 33,6 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,0 | 2,5 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,5 | 94,0 | 107,5 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 52,5 | 86,0 | 92,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 15,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67,3 | 114,6 | 186,3 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 67,3 | 104,5 | 181,3 |
|
|
| სუბსიდიები | 938,6 | 1 339,6 | 1 452,8 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 55,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 55,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 55,0 |
|
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 643,0 | 1 468,3 | 1 456,3 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1 643,0 | 1 468,3 | 1 456,3 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1 640,5 | 1 332,5 | 1 367,3 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193,0 | 198,8 | 170,0 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 198,8 | 170,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 551,3 | 20,0 | 29,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 225,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 325,8 | 20,0 | 29,0 |
|
|
| ქუჩები | 0,0 | 36,0 | 154,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 36,0 | 154,0 |
|
|
| გზები | 364,9 | 397,1 | 181,0 |
|
|
| გზების მშენებლობა | 329,9 | 41,6 | 40,0 |
|
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,0 | 355,5 | 141,0 |
|
|
| ხიდები | 0,0 | 43,4 | 70,0 |
|
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 43,4 | 70,0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134,2 | 0,0 | 344,5 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,2 | 0,0 | 344,5 |
|
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 262,3 | 99,5 | 229,5 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 74,6 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,5 | 24,9 | 229,5 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 537,7 | 189,3 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 193,1 | 69,1 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 193,1 | 69,1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 344,6 | 120,2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,8 | 344,6 | 120,2 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 135,8 | 89,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 129,3 | 89,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 15,0 | 39,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 15,0 | 39,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 114,3 | 50,0 |
|
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 114,3 | 50,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 6,5 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,5 | 6,5 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,5 | 6,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 945,8 | 921,6 | 1 745,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 126,0 | 135,0 |
| 701 |
| ხარჯები | 1 740,0 | 917,7 | 1 725,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 619,9 | 662,8 | 754,5 |
|
|
| ხელფასი | 619,9 | 662,8 | 754,5 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 619,9 | 662,8 | 754,5 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 619,9 | 662,8 | 754,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 98,6 | 189,4 | 290,3 |
|
|
| მივლინებები | 11,2 | 14,5 | 26,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11,2 | 14,5 | 26,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57,9 | 88,3 | 105,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 57,9 | 39,0 | 31,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 7,3 | 10,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 6,5 | 10,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 | 11,0 | 25,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,5 | 35,0 | 53,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 21,5 | 27,0 | 41,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 12,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 51,6 | 106,3 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 5,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8,0 | 41,5 | 101,3 |
|
|
| სუბსიდიები | 46,9 | 65,5 | 81,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,8 | 3,9 | 20,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 205,8 | 3,9 | 20,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 205,8 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 205,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 161,0 | 174,5 | 245,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 18,0 | 19,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 161,0 | 174,5 | 225,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 144,0 | 149,0 | 189,0 |
|
|
| ხელფასი | 144,0 | 149,0 | 189,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 144,0 | 149,0 | 189,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 144,0 | 149,0 | 189,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,0 | 25,5 | 36,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,7 | 1,0 | 4,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,7 | 1,0 | 4,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8,3 | 14,5 | 10,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8,3 | 13,7 | 10,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,0 | 10,0 | 22,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8,0 | 10,0 | 20,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| სულ | 01 02 | ხონის გამგეობა | 781,2 | 612,5 | 1 276,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 108,0 | 116,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 575,4 | 608,6 | 1 276,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 475,9 | 513,8 | 565,5 |
|
|
| ხელფასი | 475,9 | 513,8 | 565,5 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 475,9 | 513,8 | 565,5 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 475,9 | 513,8 | 565,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76,6 | 94,8 | 111,0 |
|
|
| მივლინებები | 10,5 | 13,5 | 22,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 10,5 | 13,5 | 22,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 49,6 | 41,8 | 48,0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 49,6 | 25,3 | 21,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 6,5 | 10,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 6,5 | 10,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,5 | 25,0 | 31,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 13,5 | 17,0 | 21,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 14,5 | 10,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 14,5 | 10,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,8 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 205,8 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 205,8 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 205,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
