დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 (სსმ V, N68, 27.12.2010) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 45 |
| დოკუმენტის მიმღები | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 09/11/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111110001, 14/11/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.161.016068 |
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება № 45
2011 წლის 9 ნოემბერი
ქ. გარდაბანი
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 (სსმ V, N68, 27.12.2010) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 დადგენილების „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მე-4, მე-5, მე-6, მე-8, მე-16, მე-17, მე-18 და მე-20 მუხლში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-4 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილის მუხლი განისაზღვროს 9260.8 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 3
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-5 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის საშტატო მუშაკთა შრომის ანაზღაურების მუხლი განისაზღვროს 1442.1 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 4
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შტატგარეშე (ხელშეკრულებით) მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლი განისაზღვროს 336.7 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 5
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-8 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ოფისის ხარჯების მუხლი განისაზღვროს 947.8 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 6
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-16 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი განისაზღვროს 406.8 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 7
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-17 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა ხარჯების ასიგნებების მუხლი განისაზღვროს 1851.0 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 8
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-18 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების მუხლი განისაზღვროს 3967.1 ათ. ლარით (დანართი №4)“.
მუხლი 9
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-20 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20
ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება – 534.0 ათ. ლარი (8 თვის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ერთი სააღმზრდელო ჯგუფის დატვირთვის ნორმატივი განისაზღვროს: ბაგაში 20-25 აღსაზრდელით, ბაღში – 25-30 აღსაზრდელით, ხოლო ერთი ბავშვის შენახვის ღირებულება თვეში განისაზღვროს 60 ლარის ოდენობით (სამჯერადი კვება) და დაფინანსება განხორციელდეს წილობრივი მონაწილეობით, კერძოდ: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს ბავშვის შენახვის ღირებულების 30 ლარს 1436 აღსაზრდელზე 24 ბაგა-ბაღში, ხოლო მშობელთა შემონატანი განისაზღვროს 30 ლარის ოდენობით, ხოლო იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის აღსაზრდელთა საბავშო ბაღში შენახვის ხარჯებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს სრულად – 65 აღსაზრდელზე 60 ლარის ოდენობით (დარჩენილ 4 თვის განმავლობაში), ასევე ადმინისტრაციის შენახვის ხარჯი 55.020 ათ. ლარი, ასევე ვახტანგისის ბაგა-ბაღში 31 აღსაზრდელის შენახვის ღირებულება განისაზღვროს 55 ლარით (ორჯერადი კვება), საიდანაც 30 ლარს დაფარავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ხოლო მშობელი 25 ლარს), ხოლო სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის აღსაზრდელთა საბავშო ბაღში შენახვის ხარჯებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს სრულად – 116 აღსაზრდელზე 60 ლარის ოდენობით, ასევე 290 ოჯახი, რომლებსაც ჰყავს ორი აღსაზრდელი – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ერთი აღსაზრდელის თანხას ფარავს სრულად 60 ლარის ოდენობით და 7 ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 3 აღსაზრდელი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2 აღსაზრდელის თანხას ფარავს სრულად თითოეულზე 60 ლარის ოდენობით (დარჩენილი 4 თვის განმავლობაში); ასევე სოფ. სააკაძეში არსებულ ბაგა-ბაღში დარჩენილი 3 თვის განმავლობაში 40 ოჯახი, რომლებსაც ჰყავთ ორი აღსაზრდელი ( სულ 40 ბავშვი) და იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის 5 ოჯახზე (5 ბავშვი) გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ფარავს სრულად 60 ლარის ოდენობით, ასევე იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის აღსაზრდელთა საბავშო ბაღში შენახვის ხარჯებს.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს სრულად – 20 აღსაზრდელზე 60 ლარის ოდენობით (დარჩენილი 2 თვის განმავლობაში).
მუხლი 10
დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4, ასევე დანართი №5 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 11
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 12
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით, უშუალო ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ფეიქრიშვილი
დანართი №1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – ბალანსი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| I. შემოსავლები | 9,909.9 | 2,033.7 | 7,876.2 | 8,973.0 | 1,938.0 | 7,035.0 | 7,838.2 | 1,574.1 | 6,264.1 | 11,668.2 | 4,077.6 | 7,590.6 |
| გადასახადები | 3,391.3 | 0.0 | 3,391.3 | 3,240.0 | 0.0 | 3,240.0 | 2,432.0 | 0.0 | 2,432.0 | 3,365.0 | 0.0 | 3,365.0 |
| გრანტები | 5,176.4 | 2,033.7 | 3,142.7 | 4,521.0 | 1,938.0 | 2,583.0 | 3,951.1 | 1,574.1 | 2,377.0 | 6,890.1 | 4,077.6 | 2,812.5 |
| სხვა შემოსავლები | 1,342.2 | 0.0 | 1,342.2 | 1,212.0 | 0.0 | 1,212.0 | 1,455.1 | 0.0 | 1,455.1 | 1,413.1 | 0.0 | 1,413.1 |
|
|
| |||||||||||
| II. ხარჯები | 8,232.1 | 1,060.7 | 7,171.4 | 9,577.0 | 2,292.4 | 7,284.6 | 8,226.8 | 1,941.3 | 6,285.5 | 9,260.8 | 1,778.5 | 7,482.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,294.4 | 0.0 | 1,294.4 | 1,336.1 | 0.0 | 1,336.1 | 1,056.6 | 0.0 | 1,056.6 | 1,442.1 | 0.0 | 1,442.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,436.2 | 0.0 | 1,436.2 | 2,110.3 | 11.7 | 2,098.6 | 1,819.2 | 9.3 | 1,809.9 | 2,645.5 | 59.2 | 2,586.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 0.0 | 91.9 |
| სუბსიდიები | 2,350.3 | 0.0 | 2,350.3 | 1,811.0 | 0.0 | 1,811.0 | 1,653.0 | 0.0 | 1,653.0 | 1,623.3 | 0.0 | 1,623.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 606.3 | 127.5 | 478.8 | 747.0 | 256.7 | 490.3 | 677.8 | 241.6 | 436.2 | 406.8 | 0.0 | 406.8 |
| სხვა ხარჯები | 2,544.9 | 933.2 | 1,611.7 | 3,572.6 | 2,024.0 | 1,548.6 | 3,020.3 | 1,690.4 | 1,329.9 | 1,851.0 | 1,719.3 | 131.8 |
|
|
| |||||||||||
| III. საოპერაციო სალდო | 1,677.8 | 973.0 | 704.8 | -604.0 | -354.4 | -249.6 | -388.6 | -367.2 | -21.4 | 2,407.4 | 2,299.1 | 108.3 |
|
|
| |||||||||||
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 745.7 | 741.5 | 4.2 | 1,130.8 | 660.3 | 470.5 | 597.0 | 354.7 | 242.3 | 3,642.1 | 2,713.5 | 928.6 |
| ზრდა | 1,289.3 | 741.5 | 547.8 | 1,645.8 | 660.3 | 985.5 | 850.6 | 354.7 | 495.9 | 3,967.1 | 2,713.5 | 1,253.6 |
| კლება | 543.6 | 0.0 | 543.6 | 515.0 | 0.0 | 515.0 | 253.6 | 0.0 | 253.6 | 325.0 | 0.0 | 325.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. მთლიანი სალდო | 932.1 | 231.5 | 700.6 | -1,734.8 | -1,014.7 | -720.1 | -985.6 | -721.9 | -263.7 | -1,234.7 | -414.4 | -820.3 |
|
|
| |||||||||||
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | 932.1 | 231.5 | 700.6 | -1,734.8 | -1,014.7 | -720.1 | -1,467.2 | 1,390.6 | -2,857.8 | -1,296.7 | -414.4 | -882.3 |
| ზრდა | 932.1 | 231.5 | 700.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,390.6 | 1,390.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 932.1 | 231.5 | 700.6 | 0.0 |
|
| 1,390.6 | 1,390.6 |
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,734.8 | 1,014.7 | 720.1 | 2,857.8 | 0.0 | 2,857.8 | 1,296.7 | 414.38 | 882.30 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 1,734.8 | 1,014.7 | 720.1 | 2,857.8 |
| 2,857.8 | 1296.7 | 414.4 | 882.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||||||||
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61.9 | 0.0 | -61.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 61.9 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 61.9 |
|
|
| |||||||||||
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.6 | -2,112.5 | 2,594.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – ბალანსი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 10,453.5 | 2,033.7 | 8,419.8 | 9,488.0 | 1,938.0 | 7,550.0 | 8,091.8 | 1,574.1 | 6,517.7 | 11,993.2 | 4,077.6 | 7,915.6 |
| შემოსავლები | 9,909.9 | 2,033.7 | 7,876.2 | 8,973.0 | 1,938.0 | 7,035.0 | 7,838.2 | 1,574.1 | 6,264.1 | 11,668.2 | 4,077.6 | 7,590.6 |
| გადასახადები | 3,391.3 | 0.0 | 3,391.3 | 3,240.0 | 0.0 | 3,240.0 | 2,432.0 | 0.0 | 2,432.0 | 3,365.0 | 0.0 | 3,365.0 |
| ქონების გადასახადი | 3,391.3 | 0.0 | 3,391.3 | 3,240.0 | 0.0 | 3,240.0 | 2,432.0 | 0.0 | 2,432.0 | 3,365.0 | 0.0 | 3,365.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,061.8 | 0.0 | 2,061.8 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 1,174.3 | 0.0 | 1,174.3 | 2,100.0 | 0.0 | 2,100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 18.9 | 0.0 | 18.9 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 538.5 | 0.0 | 538.5 | 550.0 | 0.0 | 550.0 | 536.1 | 0.0 | 536.1 | 600.0 | 0.0 | 600.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 765.7 | 0.0 | 765.7 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 701.7 | 0.0 | 701.7 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 5,176.4 | 2,033.7 | 3,142.7 | 4,521.0 | 1,938.0 | 2,583.0 | 3,951.1 | 1,574.1 | 2,377.0 | 6,890.1 | 4,077.6 | 2,812.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 26.8 | 0.0 | 26.8 | 42.6 | 42.6 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 37.2 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,142.7 | 2,033.7 | 3,109.0 | 4,494.2 | 1,938.0 | 2,556.2 | 3,908.5 | 1,531.5 | 2,377.0 | 6,852.9 | 4,077.6 | 2,775.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,109.0 | 0.0 | 3,109.0 | 2,556.2 | 0.0 | 2,556.2 | 2,377.0 | 0.0 | 2,377.0 | 2,775.3 | 0.0 | 2,775.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,014.0 | 0.0 | 3,014.0 | 2,314.5 | 0.0 | 2,314.5 | 2,150.0 | 0.0 | 2,150.0 | 2,535.3 | 0.0 | 2,535.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 241.7 | 0.0 | 241.7 | 227.0 | 0.0 | 227.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,033.7 | 2,033.7 | 0.0 | 1,938.0 | 1,938.0 | 0.0 | 1,531.5 | 1,531.5 | 0.0 | 4,077.6 | 4,077.6 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 681.7 | 681.7 | 0.0 | 1,206.5 | 1,206.5 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,200.6 | 1,200.6 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 106.3 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 229.7 | 229.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 1,677.0 | 1,677.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,677.0 | 1,677.0 | 0.0 |
| მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის განკარგულება №418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,342.2 | 0.0 | 1,342.2 | 1,212.0 | 0.0 | 1,212.0 | 1,455.1 | 0.0 | 1,455.1 | 1,413.1 | 0.0 | 1,413.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 407.2 | 0.0 | 407.2 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 432.0 | 0.0 | 432.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 |
| სხვა | 935.0 | 0.0 | 935.0 | 412.0 | 0.0 | 412.0 | 1,023.1 | 0.0 | 1,023.1 | 813.1 | 0.0 | 813.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 543.6 | 0.0 | 543.6 | 515.0 | 0.0 | 515.0 | 253.6 | 0.0 | 253.6 | 325.0 | 0.0 | 325.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 9,521.4 | 1,802.2 | 7,719.2 | 11,222.8 | 2,952.7 | 8,270.1 | 9,077.4 | 2,296.0 | 6,781.4 | 13,289.9 | 4,492.0 | 8,797.9 |
| ხარჯები | 8,232.1 | 1,060.7 | 7,171.4 | 9,577.0 | 2,292.4 | 7,284.6 | 8,226.8 | 1,941.3 | 6,285.5 | 9,260.8 | 1,778.5 | 7,482.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,294.4 | 0.0 | 1,294.4 | 1,336.1 | 0.0 | 1,336.1 | 1,056.6 | 0.0 | 1,056.6 | 1,442.1 | 0.0 | 1,442.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,436.2 | 0.0 | 1,436.2 | 2,110.3 | 11.7 | 2,098.6 | 1,819.2 | 9.3 | 1,809.9 | 2,645.5 | 59.2 | 2,586.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 0.0 | 91.9 |
| სუბსიდიები | 2,350.3 | 0.0 | 2,350.3 | 1,811.0 | 0.0 | 1,811.0 | 1,653.0 | 0.0 | 1,653.0 | 1,623.3 | 0.0 | 1,623.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 606.3 | 127.5 | 478.8 | 747.0 | 256.7 | 490.3 | 677.8 | 241.6 | 436.2 | 406.8 | 0.0 | 406.8 |
| სხვა ხარჯები | 2,544.9 | 933.2 | 1,611.7 | 3,572.6 | 2,024.0 | 1,548.6 | 3,020.3 | 1,690.4 | 1,329.9 | 1,851.0 | 1,719.3 | 131.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,289.3 | 741.5 | 547.8 | 1,645.8 | 660.3 | 985.5 | 850.6 | 354.7 | 495.9 | 3,967.1 | 2,713.5 | 1,253.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 61.9 |
| ნაშთის ცვლილება | 932.1 | 231.5 | 700.6 | -1,734.8 | -1,014.7 | -720.1 | -985.6 | -721.9 | -263.7 | -1,296.7 | -414.4 | -882.3 |
|
|
| |||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,988.7 | 0.0 | 1,988.7 | 2,298.1 | 0.0 | 2,298.1 | 1,839.2 | 0.0 | 1,839.2 | 4,135.0 | 59.2 | 4,075.8 |
