დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| 2011-2012 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 157 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 16/08/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110816009, 18/08/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300320000.22.025.016034 |
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
ბრძანება №157
2011 წლის 16 აგვისტო
ქ. თბილისი
2011-2012 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული “2011-2012 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი” 2011 წლის 1 სექტემბრიდან 2012 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიიჩნევა შემდეგი წარმოების ლიცენზიატები:
ა) შპს “ენგურჰესი”
ბ) შპს “ვარდნილჰესების კასკადი”.
3. ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსით გათვალისწინებული ელექტროენერგიის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მ. ვალიშვილი
მინისტრის პირველი მოადგილე
(მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი)
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი
2011 წლის სექტემბერი - 2012 წლის აგვისტო
ელექტროენერგიის მიწოდება
(მლნკვტსთ)
| დასახელება | 2011 წელი | 2012 წელი | სულ | |||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||||||
| სულ გამომუშავება | 730.6 | 767.6 | 809.5 | 875.9 | 904.8 | 820.4 | 884.8 | 867.1 | 987.0 | 1106.4 | 1079.0 | 775.0 | 10608.2 | |||||
| ჰიდროსადგურები | 586.6 | 618.8 | 634.3 | 593.2 | 622.1 | 555.9 | 639.3 | 723.1 | 987.0 | 1106.4 | 1079.0 | 775.0 | 8920.8 | |||||
| თბოსადგურები | 144.0 | 148.8 | 175.2 | 282.7 | 282.7 | 264.5 | 245.5 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1687.4 | |||||
| იმპორტი სულ | 38.0 | 52.0 | 72.0 | 77.5 | 83.1 | 96.0 | 67.7 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.2 | |||||
| სულ რესურსი | 768.6 | 819.6 | 881.5 | 953.4 | 987.9 | 916.4 | 952.5 | 885.9 | 987.0 | 1106.4 | 1079.0 | 775.0 | 11113.3 | |||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 16.9 | 17.6 | 19.4 | 25.3 | 25.7 | 23.7 | 23.7 | 18.8 | 13.8 | 15.5 | 15.1 | 10.9 | 226.1 | |||||
| ქსელში მიწოდება | 751.7 | 802.1 | 862.1 | 928.1 | 962.3 | 892.8 | 928.8 | 867.2 | 973.2 | 1090.9 | 1063.9 | 764.2 | 10887.2 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| დასახელება | 2011 წელი | 2012 წელი | სულ | |||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 640.6 | 688.5 | 746.1 | 829.7 | 873.4 | 824.4 | 856.9 | 760.7 | 700.6 | 660.2 | 671.8 | 678.7 | 8931.6 | |||||
| თელასი | 130.0 | 140.0 | 180.0 | 218.0 | 205.0 | 200.0 | 192.0 | 155.0 | 142.0 | 142.0 | 145.0 | 140.0 | 1989.0 | |||||
| აფხაზეთი | 71.7 | 101.1 | 127.6 | 147.4 | 183.3 | 180.0 | 181.5 | 157.2 | 115.5 | 76.1 | 82.5 | 83.0 | 1506.9 | |||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 262.0 | 266.8 | 272.5 | 291.8 | 300.7 | 273.6 | 297.6 | 270.0 | 263.5 | 267.8 | 273.4 | 284.1 | 3323.7 | |||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 22.3 | 22.5 | 19.1 | 20.9 | 20.0 | 18.8 | 18.1 | 19.9 | 19.9 | 242.0 | |||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 157.4 | 160.5 | 145.2 | 150.2 | 161.9 | 151.7 | 164.9 | 158.5 | 160.8 | 156.3 | 151.0 | 151.7 | 1870.0 | |||||
| ექსპორტი სულ | 78.0 | 78.2 | 78.0 | 57.5 | 46.4 | 29.0 | 31.0 | 68.2 | 229.7 | 382.5 | 345.2 | 51.7 | 1475.5 | |||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 33.2 | 35.4 | 38.0 | 40.9 | 42.4 | 39.4 | 41.0 | 38.2 | 42.9 | 48.1 | 46.9 | 33.7 | 480.1 | |||||
| სულ მოხმარება | 690.6 | 741.4 | 803.5 | 895.9 | 941.5 | 887.4 | 921.5 | 817.7 | 757.3 | 723.8 | 733.8 | 723.3 | 9637.9 | |||||
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2011 წლის სექტემბერი - 2012 წლის აგვისტო
(მლნკვტსთ)
| დასახელება | 2011 წელი | 2012 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ გამომუშავება | 730.6 | 767.6 | 809.5 | 875.9 | 904.8 | 820.4 | 884.8 | 867.1 | 987.0 | 1106.4 | 1079.0 | 775.0 | 10608.2 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 586.6 | 618.8 | 634.3 | 593.2 | 622.1 | 555.9 | 639.3 | 723.1 | 987.0 | 1106.4 | 1079.0 | 775.0 | 8920.8 |
| ენგურჰესი | 253.7 | 241.0 | 233.5 | 220.1 | 227.2 | 180.0 | 195.0 | 240.0 | 450.0 | 600.0 | 620.0 | 400.0 | 3860.5 |
| ვარდნილჰესი | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 41.9 | 31.0 | 35.0 | 45.0 | 60.1 | 86.4 | 89.3 | 75.0 | 633.7 |
| ხრამჰეს 1 | 18.0 | 18.5 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 29.0 | 23.5 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 265.0 |
| ხრამჰეს 2 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 38.0 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 379.0 |
| შაორჰესი | 13.7 | 18.2 | 17.6 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | 18.2 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 155.7 |
| ძევრულა | 9.0 | 15.8 | 21.6 | 22.3 | 22.3 | 20.1 | 22.3 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 4.8 | 4.3 | 173.4 |
| ჟინვალჰესი | 32.2 | 32.2 | 33.6 | 35.5 | 35.5 | 33.4 | 34.6 | 36.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 40.0 | 465.0 |
| ვარციხეჰესი | 44.0 | 45.0 | 58.0 | 46.0 | 58.0 | 66.0 | 95.0 | 109.0 | 105.0 | 80.0 | 70.0 | 48.0 | 824.0 |
| გუმათჰესი | 23.9 | 25.9 | 25.6 | 16.5 | 19.6 | 20.2 | 25.9 | 34.6 | 45.1 | 41.0 | 33.7 | 24.6 | 336.5 |
| რიონჰესი | 25.8 | 26.8 | 25.8 | 25.9 | 27.2 | 24.2 | 27.6 | 25.9 | 28.6 | 27.4 | 27.4 | 26.4 | 319.1 |
| ლაჯანურჰესი | 30.3 | 38.1 | 33.8 | 25.9 | 21.4 | 22.6 | 32.0 | 50.6 | 54.0 | 51.0 | 40.0 | 33.0 | 432.7 |
| ორთაჭალჰესი | 4.9 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 11.4 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 6.3 | 100.1 |
| საცხენჰესი | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 58.9 |
| ზაჰესი | 8.4 | 13.1 | 14.4 | 13.7 | 16.4 | 16.6 | 17.2 | 22.4 | 23.2 | 23.1 | 17.2 | 8.2 | 193.9 |
| ჩითახევჰესი | 7.7 | 8.9 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 9.7 | 10.7 | 11.0 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 107.4 |
| ხადორჰესი | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 4.2 | 3.5 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 126.2 |
| აწჰესი | 3.6 | 5.6 | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 9.7 | 10.9 | 11.1 | 7.5 | 5.1 | 3.8 | 85.0 |
| მცირე ჰესები | 27.8 | 32.0 | 30.4 | 29.7 | 31.8 | 28.8 | 35.4 | 39.3 | 41.9 | 38.6 | 35.3 | 33.7 | 404.8 |
| სულ თბოსადგურები | 144.0 | 148.8 | 175.2 | 282.7 | 282.7 | 264.5 | 245.5 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1687.400 |
| მტკვარი ენერგეტიკა | 144.0 | 148.8 | 144.0 | 186.0 | 186.0 | 174.0 | 148.8 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275.600 |
| თბილსრესი | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 96.7 | 96.7 | 90.5 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.800 |
| ჯიფაუერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2011 წლის სექტემბერი - 2012 წლის აგვისტო
(მლნკვტსთ)
| დასახელება | 2011 წელი | 2012 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| მცირე ჰესები | 27.8 | 32.0 | 30.4 | 29.7 | 31.8 | 28.8 | 35.4 | 39.3 | 41.9 | 38.6 | 35.3 | 33.7 | 404.8 |
| ალაზანჰესი | 2.10 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 3.90 | 4.10 | 4.25 | 4.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 46.6 |
| ბჟუჟაჰესი | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 9.30 | 9.65 | 9.20 | 8.20 | 7.80 | 84.7 |
| აბჰესი | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 7.6 |
| თეთრიხევჰესი | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 39.0 |
| სიონჰესი | 2.39 | 2.61 | 2.35 | 2.18 | 2.58 | 2.30 | 1.72 | 2.04 | 2.96 | 3.47 | 4.27 | 4.64 | 33.5 |
| რიცეულაჰესი | 2.30 | 2.35 | 2.45 | 2.50 | 4.10 | 3.70 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.30 | 3.20 | 3.20 | 41.1 |
| ჩალაჰესი (ქინძმარაული) | 0.07 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.45 | 0.03 | 0.45 | 0.72 | 0.82 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 3.7 |
| ჩხორჰესი | 0.94 | 1.19 | 1.01 | 1.28 | 2.14 | 1.64 | 2.34 | 2.47 | 2.71 | 2.53 | 2.20 | 1.03 | 21.5 |
| დაშბაშჰესი (ქცია) | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 10.0 |
| მაშავერაჰესი | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 3.2 |
| კაბალჰესი | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 7.5 |
| კახარეთიჰესი | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 15.2 |
| მარტყოფჰესი | 0.87 | 0.87 | 0.62 | 0.89 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.97 | 1.05 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 10.3 |
| ინწობაჰესი | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 5.9 |
| ყაზბეგიჰესი | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 1.2 |
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.4 |
| ალგეთა ჰესი (შპს "ჯ.ბ.ჯ.") | 0.65 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 4.4 |
| კეხვი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| მაჭახელა ჰესი | 0.58 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.45 | 0.49 | 0.82 | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 7.6 |
| მისაქციელი (ენტო) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 9.5 |
| სქურ ჰესი | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 3.7 |
| ხერთვისი ჰესი | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 1.8 |
| კინკიშა ჰესი | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 2.2 |
| აჭი ჰესი | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 6.5 |
| იგოეთი ჰესი | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 10.2 |
| სანალია ჰესი | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.22 | 3.7 |
| რუსთავი ჰესი | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 4.4 |
| სულორჰესი | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 3.1 |
| ოკამი_2007 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| ბოლდოდაჰესი | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 5.0 |
| ზვარეთიჰესი | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 1.3 |
| ფშაველაჰესი | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.2 |
| მინიჰესი ხადორი | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა
2011 წლის სექტემბერი - 2012 წლის აგვისტო
მლნკვტსთ.
| № | დასახელება | 2011 წელი | 2012 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||
| 1 | თელასი | 130.00 | 140.00 | 180.00 | 218.00 | 205.00 | 200.00 | 192.00 | 155.00 | 142.00 | 142.00 | 145.00 | 140.00 | 1989.0 |
| 2 | აფხაზეთი | 71.70 | 101.10 | 127.60 | 147.40 | 183.30 | 180.00 | 181.50 | 157.20 | 115.50 | 76.10 | 82.50 | 83.00 | 1506.9 |
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 261.96 | 266.75 | 272.50 | 291.80 | 300.70 | 273.60 | 297.60 | 270.00 | 263.50 | 267.80 | 273.40 | 284.10 | 3323.7 |
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 19.50 | 20.15 | 20.82 | 22.30 | 22.51 | 19.14 | 20.93 | 19.95 | 18.76 | 18.09 | 19.90 | 19.93 | 242.0 |
| 1 | ჯორჯ. მანგანეზი | 94.50 | 95.50 | 80.50 | 83.00 | 94.40 | 91.00 | 99.00 | 96.00 | 99.00 | 95.00 | 89.00 | 89.00 | 1105.9 |
| 2 | საქართველოს რკინიგზა | 22.76 | 24.28 | 24.07 | 25.00 | 24.10 | 21.97 | 24.52 | 23.47 | 22.80 | 22.53 | 22.57 | 22.80 | 280.9 |
| 3 | "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" | 24.70 | 23.80 | 23.40 | 23.80 | 25.00 | 22.20 | 24.30 | 23.20 | 23.50 | 23.30 | 23.60 | 23.80 | 284.6 |
| 4 | თბილისის სატრ. კომპანია | 5.00 | 5.60 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 5.40 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 65.5 |
| 5 | "სინათლის ქალაქი" | 4.56 | 5.33 | 5.66 | 6.34 | 6.21 | 5.02 | 4.97 | 4.33 | 3.82 | 3.64 | 3.74 | 4.11 | 57.7 |
| 6 | "რუსთავის წყალი" | 4.90 | 4.85 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.40 | 5.50 | 59.0 |
| 7 | საქნახშირი | 1.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.50 | 16.4 |
|
| სულ პირდაპირი მომხმ. | 157.4 | 160.5 | 145.2 | 150.2 | 161.9 | 151.7 | 164.9 | 158.5 | 160.8 | 156.3 | 151.0 | 151.7 | 1870.0 |
|
| მომხმ. მიწოდება | 640.6 | 688.5 | 746.1 | 829.7 | 873.4 | 824.4 | 856.9 | 760.7 | 700.6 | 660.2 | 671.8 | 678.7 | 8931.6 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი
2011 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
ელექტროენერგიის მიწოდება
| დასახელება | 2011 წ. სექტემბერი | 2011 წ. ოქტომბერი | 2011 წ. ნოემბერი | |||||||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |||||||
| სულ გამომუშავება | 730.6 | 24.4 | 706 | 1260 | 767.6 | 24.8 | 734 | 1277 | 809.5 | 26.98 | 812 | 1466 | ||||||
| ჰიდროსადგურები | 586.6 | 19.6 | 506 | 1060 | 618.8 | 20.0 | 534 | 1077 | 634.3 | 21.14 | 482 | 1136 | ||||||
| თბოსადგურები | 144.0 | 4.8 | 200 | 200 | 148.8 | 4.8 | 200 | 200 | 175.2 | 5.8 | 330 | 330 | ||||||
| იმპორტი სულ | 38.0 | 1.27 | 110 | 120 | 52.0 | 1.68 | 125 | 180 | 72.0 | 2.40 | 100 | 100 | ||||||
| სულ რესურსი | 768.6 | 25.6 | 815.6 | 1379.6 | 819.6 | 26.44 | 859 | 1457 | 881.5 | 29.38 | 912 | 1566 | ||||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 16.9 | 0.56 | 19 | 27 | 17.6 | 0.57 | 19 | 27 | 19.4 | 0.65 | 27 | 36 | ||||||
| ქსელში მიწოდება | 751.7 | 25.1 | 796 | 1353 | 802.1 | 25.9 | 839 | 1430 | 862.1 | 28.7 | 885 | 1531 | ||||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| დასახელება | 2011 წ. სექტემბერი | 2011 წ. ოქტომბერი | 2011 წ. ნოემბერი | |||||||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) |
| ||||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |||||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 640.6 | 21.35 | 676 | 1153 | 688.5 | 22.21 | 722 | 1227 | 746.1 | 24.87 | 771 | 1343 | ||||||
| თელასი | 130.0 | 4.33 | 110 | 260 | 140.0 | 4.52 | 115 | 270 | 180.0 | 6.00 | 130 | 360 | ||||||
| აფხაზეთი | 71.7 | 2.39 | 85 | 140 | 101.1 | 3.26 | 100 | 212 | 127.6 | 4.25 | 130 | 247 | ||||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 262.0 | 8.73 | 242 | 480 | 266.8 | 8.60 | 271 | 475 | 272.5 | 9.08 | 288 | 480 | ||||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 19.5 | 0.65 | 17 | 45 | 20.2 | 0.65 | 18 | 45 | 20.8 | 0.69 | 20 | 46 | ||||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 157.4 | 5.25 | 222 | 228 | 160.5 | 5.18 | 218 | 225 | 145.2 | 4.84 | 203 | 210 | ||||||
| ექსპორტი სულ | 78.0 | 2.60 | 85 | 140 | 78.2 | 2.52 | 80 | 140 | 78.0 | 2.60 | 75 | 120 | ||||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 33.2 | 1.11 | 35 | 60 | 35.4 | 1.14 | 37 | 63 | 38.0 | 1.27 | 39 | 68 | ||||||
| სულ მოხმარება | 690.6 | 23.0 | 731 | 1240 | 741.4 | 23.9 | 779 | 1317 | 803.5 | 26.8 | 837 | 1446 | ||||||
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2011 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| დასახელება | 2011 წ. სექტემბერი | 2011 წ. ოქტომბერი | 2011 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | |||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | |
| სულ გამომუშავება | 730.6 | 24.35 | 706 | 1260 | 767.6 | 24.76 | 734 | 1277 | 809.5 | 26.98 | 812 | 1466 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 586.6 | 19.55 | 506 | 1060 | 618.8 | 19.96 | 534 | 1077 | 634.3 | 21.14 | 482 | 1136 |
| ენგურჰესი | 253.7 | 8.46 | 123 | 510 | 241.0 | 7.77 | 138 | 484 | 233.5 | 7.78 | 45 | 483 |
| ვარდნილჰესი | 45.0 | 1.50 | 35 | 100 | 45.0 | 1.45 | 0 | 100 | 40.0 | 1.33 | 0 | 120 |
| ხრამჰეს 1 | 18.0 | 0.60 | 10 | 40 | 18.5 | 0.60 | 15 | 40 | 27.0 | 0.90 | 5 | 50 |
| ხრამჰეს 2 | 25.0 | 0.83 | 10 | 50 | 30.0 | 0.97 | 10 | 50 | 34.0 | 1.13 | 30 | 50 |
| შაორჰესი | 13.7 | 0.46 | 19 | 19 | 18.2 | 0.59 | 25 | 25 | 17.6 | 0.59 | 25 | 25 |
| ძევრული | 9.0 | 0.30 | 13 | 13 | 15.8 | 0.51 | 21 | 21 | 21.6 | 0.72 | 30 | 30 |
| ჟინვალჰესი | 32.2 | 1.07 | 32 | 64 | 32.2 | 1.04 | 32 | 64 | 33.6 | 1.12 | 32 | 64 |
| ვარციხე ჰესი | 44.0 | 1.47 | 61 | 61 | 45.0 | 1.45 | 60 | 60 | 58.0 | 1.93 | 81 | 81 |
| გუმათჰესი | 23.9 | 0.80 | 33 | 33 | 25.9 | 0.84 | 35 | 35 | 25.6 | 0.85 | 35 | 35 |
| რიონჰესი | 25.8 | 0.86 | 36 | 36 | 26.8 | 0.86 | 36 | 36 | 25.8 | 0.86 | 36 | 36 |
| ლაჯანურჰესი | 30.3 | 1.01 | 42 | 42 | 38.1 | 1.23 | 51 | 51 | 33.8 | 1.13 | 47 | 47 |
| ორთაჭალჰესი | 4.9 | 0.16 | 7 | 7 | 7.2 | 0.23 | 10 | 10 | 8.2 | 0.27 | 11 | 11 |
| საცხენჰესი | 4.1 | 0.14 | 6 | 6 | 5.0 | 0.16 | 7 | 7 | 4.4 | 0.15 | 6 | 6 |
