დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2008 წლის 24 მარტის N384 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 641 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 29/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110801025, 02/08/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2014 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 040030000.22.034.016049 |
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №6 41
2011 წლის 29 ივლისი
ქ. თბილისი
„ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2008 წლის 24 მარტის № 384 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტისა და „ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის № 614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ ა” და „ ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. „ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2008 წლის 24 მარტის № 384 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების მე-9 და მე- 10 პუნქტებ ით დამტკიცებული №1 და № 2 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ი . მერაბიშვილი
დანართი №1
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები
| მოსამსახურეთა ყოველთვიური სასურსათო ულუფა | |||||||||
| სურსათის დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა თვეში | |||||||
| ხორცი | კგ | 4.5 | |||||||
| კარაქი | კგ | 1.0 | |||||||
| ზეთი | ლიტრი | 1.0 | |||||||
| ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი | კგ | 2.0 | |||||||
| შაქარი | კგ | 1.3 | |||||||
| კარტოფილი | კგ | 7.5 | |||||||
| ბოსტნეული | კგ | 7.5 | |||||||
| თევზი | კგ | 2.3 | |||||||
| რძე შედედებული | კგ | 1.0 | |||||||
| სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფების მოსამსახურეთა სასურსათო იჯრა საყაზარმე კვების (კვებით უზრუნველყოფის) პირობებში | |||||||||
| № | სურსათის დასახელება | დღიური ნორმა , ბრუტო გრამობით | |||||||
| 1 | პური I ხარისხის ფქვილისაგან | 700 | |||||||
| 2 | ფუნთუშა | 100 | |||||||
| 3 | ხორბლის ფქვილი I ხარისხის | 10 | |||||||
| 4 | ბურღულეული (ლობიო, ბარდა, წიწიბურა) | 80 | |||||||
| 5 | ბრინჯი | 40 | |||||||
| 6 | მაკარონის ნაწარმი | 40 | |||||||
| 7 | ხორცი საქონლის | 150 | |||||||
| 8 | ხორცი ფრინველის | 70 | |||||||
| 9 | სოსისი | 60 | |||||||
| 10 | თევზი გაყინული უთაო ან თავიანი | 100/130 | |||||||
| 11 | დამარილებული ქაშაყი(ზამთრის სეზონში) | 20 | |||||||
| 12 | შესქელებული რძე | 30 | |||||||
| 13 | რძე (რძის ფხვნილი) | 100 (13) | |||||||
| 14 | მაწონი | 70 | |||||||
| 15 | არაჟანი | 80 | |||||||
| 16 | ხაჭო | 40 | |||||||
| 17 | ყველი | 40 | |||||||
| 18 | კვერცხი (ცალი) ) | 2 | |||||||
| 19 | შაქარი | 90 | |||||||
| 20 | კარაქი | 60 | |||||||
| 21 | მარგარინი და სხვა ცხიმი | 10 | |||||||
| 22 | მცენარეული ზეთი | 30 | |||||||
| 23 | კარტოფილი | 400 | |||||||
| 24 | კომბოსტო | 100 | |||||||
| 25 | ჭარხალი | 20 | |||||||
| 26 | სტაფილო | 45 | |||||||
| 27 | ხახვი | 50 | |||||||
| 28 | კიტრი, პომიდორი (სეზონურად) | 80 | |||||||
| 29 | ბადრიჯანი, ისპანახი, ფხალეული (სეზონურად) | 40 | |||||||
| 30 | მწვანილი | 20 | |||||||
| 31 | ნიორი | 5 | |||||||
| 32 | ხილის წვენი | 100 | |||||||
| 33 | კისელის კონცენტრატი | 10 | |||||||
| 34 | ხილი სხვადასხვა (სეზონურად) | 200 | |||||||
| 35 | ჩაი | 2 | |||||||
| 36 | ტომატ-პასტა | 25 | |||||||
| 37 | ძმარი | 3 | |||||||
| 38 | მარილი | 20 | |||||||
| 39 | წიწაკა, საკმაზ-სანელებლები | 0.5 | |||||||
| 40 | ტყემლის საწებელი | 10 | |||||||
| 41 | თაფლი | 30 | |||||||
| 42 | შოკოლადის ნაწარმი | 100 | |||||||
| 43 | კაკაოს ან ყავის კონცენტრატი | 4 | |||||||
| 44 | საკონდიტრო ნაწარმი (ჩანაცვლებით) | 200 | |||||||
| განწესში მყოფ მოსამსახურეთა მშრალი სასურსათო იჯრა №1 | |||||||||
| № | სურსათის დასახელება | დღიური ნორმა ბრუტო გრ ამობით |
| ||||||
| 1 | ორცხობილა | 100 |
| ||||||
| 2 | ყავა (უნალექო) | 2 |
| ||||||
| 3 | შაქარი | 20 |
| ||||||
| ერთი პროდუქტის სხვა პროდუქტით შეცვლის ნორმა | |||||||||
|
| პროდუქტის დასახელება | რაოდენობა გრამებში | |||||||
|
|
| ძირითადი | შემცვლელი | ||||||
| 1 | პური შავი (რუხი) | 100 |
| ||||||
|
| ორცხობილა, გალეტი |
| 60 | ||||||
|
| პურის ფქვილი (შავი) |
| 70 | ||||||
|
| პურის ფქვილიი I ხარისხის |
| 70 | ||||||
| 2 | I ან უმაღლესი ხარისხის პური | 100 |
| ||||||
|
| ორცხობილა, გალეტი |
| 65 | ||||||
|
| I ხარისხის ფქვილი |
| 75 | ||||||
|
| უმაღლესი ხარისხის ფქვილი |
| 70 | ||||||
| 3 | პურის ფქვილი | 100 |
| ||||||
|
| ბრინჯი |
| 100 | ||||||
|
| მაკარონის ნაწარმი |
| 100 | ||||||
|
| მანანის ბურღული |
| 100 | ||||||
| 4 | მაკარონის ნაწარმი | 100 |
| ||||||
|
| ბრინჯი |
| 100 | ||||||
|
| მაკარონის ნაწარმი |
| 100 | ||||||
|
| ბურღულის და ბოსტნეულის კონცენტრატი |
| 500 | ||||||
|
| ახალი კარტოფილი |
| 500 | ||||||
|
| ახალი ბოსტნეული |
| 500 | ||||||
|
| დამწნილებული ბოსტნეული |
| 500 | ||||||
| 5 | მაკარონის ნაწარმი | 100 |
| ||||||
|
| ბრინჯი |
| 100 | ||||||
|
| სხადასხვა ბურღული და ლობიო |
| 100 | ||||||
|
| პურის ფქვილი |
| 100 | ||||||
|
| კარტოფილი და ბოსტნეული |
| 500 | ||||||
| 6 | ხორცი საქონლის, ღორის, ცხვრის | 100 |
| ||||||
|
| შაშხი |
| 100 | ||||||
|
| 1 კატ. სუბპრ. (ელენთა, ღვიძლი, გული) |
| 100 | ||||||
|
| ფრინველის ხორცი |
| 100 | ||||||
|
| ხორცის კონსერვი |
| 75 | ||||||
|
| ახალი მარილიანი თევზი |
| 150 | ||||||
|
| შებოლილი ხორცი |
| 60 | ||||||
|
| II კატ. სუბპროდუქტი |
| 200 | ||||||
|
| ყველი |
| 75 | ||||||
|
| მოხარშული ძეხვი, სოსისი |
| 80 | ||||||
| 7 | თევზი | 100 |
| ||||||
|
| გამოუწელავი თავიანი თევზი |
| 130 | ||||||
|
| თევზის კონსერვი |
| 80 | ||||||
|
| შებოლილი თევზი |
| 75 | ||||||
|
| თევზის ფილე |
| 70 | ||||||
|
| ხორცი |
| 67 | ||||||
|
| გამხმარი თევზი |
| 15 | ||||||
| 8 | ცხოველური ცხიმები | 100 |
| ||||||
|
| მარგარინი |
| 100 | ||||||
|
| მცენარეული ზეთი |
| 100 | ||||||
| 9 | მცენარეული ზეთი | 100 |
| ||||||
|
| კულინარული ქონი |
| 100 | ||||||
|
| ცხოველური ცხიმი |
| 100 | ||||||
|
| მარგარინი |
| 100 | ||||||
| 10 | კარაქი | 100 |
| ||||||
|
| შპიკი |
| 100 | ||||||
|
| ყველი |
| 100 | ||||||
|
| მცენარეული ზეთი |
| 50 | ||||||
| 11 | რძე | 100 |
| ||||||
|
| რძის ფხვნილი |
| 15 | ||||||
|
| შედედებული რძე |
| 20 | ||||||
|
| არაჟანი |
| 20 | ||||||
|
| ხაჭო |
| 30 | ||||||
|
| კარაქი |
| 5 | ||||||
| 12 | კვერცხი (ცალი) | 1 |
| ||||||
|
| კვერცხის ფხვნილი |
| 15 | ||||||
| 13 | შაქარი | 100 |
| ||||||
|
| ჯემი, მურაბა |
| 140 | ||||||
|
| მარმელადი |
| 130 | ||||||
|
| კარამელი |
| 50 | ||||||
| 14 | ტომატის პასტა | 100 |
| ||||||
|
| ტომატის პიურე |
| 200 | ||||||
|
| ტომატის სოუსი |
| 100 | ||||||
|
| ტომატის წვენი, ახალი პომიდორი |
| 500 | ||||||
| 15 | ახალი ხილი | 100 |
| ||||||
|
| ხმელი ჩირი |
| 20 | ||||||
|
| საზამთრო |
| 300 | ||||||
|
| ნესვი |
| 200 | ||||||
| 16 | ხმელი ჩირი | 100 | 75 | ||||||
|
| შაქარი |
| 3 | ||||||
|
| და ჩაი |
|
| ||||||
| 17 | კისელი | 100 |
| ||||||
|
| შაქარი |
| 50 | ||||||
|
| და ჩაი |
| 2 | ||||||
|
| ხილის წვენი |
| 250 | ||||||
| 18 | ნატურალური ყავა | 100 |
| ||||||
|
| ხსნადი ყავა |
| 40 | ||||||
|
| ყავის სასმელი |
| 200 | ||||||
|
| კაკაოს ფხვნილი |
| 100 | ||||||
|
| ჩაი |
| 25 | ||||||
| 19 | კარტოფილი | 100 |
| ||||||
|
| ბოსტნეულის მწვანილი |
| 100 | ||||||
|
| მშრალი კარტოფილი |
| 15 | ||||||
|
| ბოსტნეულის კონსერვი |
| 60 | ||||||
|
| სხვადასხვა ბურღული |
| 20 | ||||||
| 20 | ბოსტნეული, ბოსტნეულის ჩირი | 100 |
| ||||||
|
| კარტოფილი |
| 100 | ||||||
|
| კარტოფილის ფხვნილი |
| 15 | ||||||
|
| სხვადასხვა ბურღული |
| 20 | ||||||
| 21 | ხახვი | 100 |
| ||||||
|
| ნიორი |
| 50 | ||||||
| 22 | ჩაი | 1 |
| ||||||
|
| ყავა სოიოს |
| 2.5 | ||||||
| 23 | საფუარი (ჟელატინი,სახამებელი) | 1 |
| ||||||
|
| ფქვილი პასირების II ხარისხის |
| 10 | ||||||
დანართი №2
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამმართლის იურიდიული პირის – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სანივთე ქონებით უზრუნველყოფის საორიენტაციო ნორმები
წვევამდელთა საკარანტინო სანივთე ქონება
| № | სანივთე ქონების დასახელება | განზომილება | ტარების ნორმა | |
|
|
|
| რაოდენობა | ვადა (წელი) |
| საკარანტინო (კომუფლირებული) | ||||
| 1 | ქურთუკი | ცალი | 1 | 2 |
| 2 | შარვალი და ხალათი | კომპლექტი | 1 | ერთჯერადი |
| 3 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი | წყვილი | 1 | ერთჯერადი |
| 4 | მაისური | ცალი | 1 | ერთჯერადი |
| 5 | ქუდი(კეპი) | ცალი | 1 | ერთჯერადი |
| საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა სანივთე ქონება | ||||
| № | სანივთე ქონების დასახელება | განზომილება | ტარების ნორმა | |
|
|
|
| რაოდენობა | ვადა (წელი) |
| 1 | კეპი (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 2 | კეპი (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 3 | მოკლე ქურთუკი (საგაზაფხულო–საშემოდგომო) | ცალი | 1 | 1 |
| 4 | მოკლე ქურთუკი (დათბუნებული) | ცალი | 1 | 1 |
| 5 | პერანგი გ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 6 | პერანგი მ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 7 | მაისური ფორმის | ცალი | 2 | 1 |
| 8 | მაისური თეთრი | ცალი | 2 | 1 |
| 9 | შარვალი ზამთრის | ცალი | 2 | 1 |
| 10 | შარვალი ზაფხულის | ცალი | 2 | 1 |
| 11 | ფეხსაცმელი დ/ყ | წყვილი | 1 | 1 |
| 12 | ფეხსაცმელი მ/ყ | წყვილი | 1 | 1 |
| 13 | სვიტერი (პულოვერი) | ცალი | 1 | 1 |
| 14 | ჰალსტუხი | ცალი | 1 | 1 |
| 15 | ქამარი შარვლის | ცალი | 1 | 1 |
| 16 | სამხრეები | წყვილი | 1 | 1 |
| 17 | ატრიბუტიკა და ფურნიტურა | კომპლექტი | 1 | 1 |
პოლიციის რიგითი შემადგენლობის სანივთე ქონებით უზრუნველყოფა
| № | სანივთე ქონების დასახელება | განზომილება | ტარების ნორმა | |
|
|
|
| რაოდენობა | ვადა (წელი) |
|
| სააღლუმო | |||
| 1 | შარვალი და ხალათი | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 2 | პიჯაკი და შარვალი | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 3 | მოკლე ქურთუკი | ცალი | 1 | 3 |
| 4 | წინაფრიანი ქუდი | ცალი | 1 | 3 |
| 5 | პერანგი გ/ს | ცალი | 1 | 1 |
| 6 | პერანგი მ/ს | ცალი | 1 | 1 |
| 7 | თეთრი მაისური | ცალი | 1 | 1 |
| 8 | ჰალსტუხი | ცალი | 1 | 2 |
| 9 | ფეხსაცმელი | წყვილი | 1 | 3 |
| 10 | ხელთათმანი | წყვილი | 1 | 3 |
| 11 | სამხრეები | წყვილი | 1 | 3 |
| 12 | ატრიბუტიკა და ფურნიტურა | კომპლექტი | 1 | 3 |
|
| ყოველდღიური | |||
| 1 | კეპი (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 2 | კეპი (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 3 | ქუდი პილოტური (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 4 | ქუდი პილოტური (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 5 | ბერეტი (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 6 | ბერეტი (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 7 | მოკლე ქურთუკი (საგაზაფხულო-საშემოდგომო) | ცალი | 1 | 1 |
| 8 | მოკლე ქურთუკი (დათბუნებული) | ცალი | 1 | 2 |
| 9 | გრძელი ქურთუკი | ცალი | 1 | 2 |
| 10 | პერანგი გ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 11 | პერანგი მ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 12 | მაისური ფორმის | ცალი | 2 | 1 |
| 13 | მაისური თეთრი | ცალი | 2 | 1 |
| 14 | შარვალი ზამთრის | ცალი | 2 | 1 |
| 15 | შარვალი ზაფხულის | ცალი | 2 | 1 |
| 16 | ქალის ქვედაბოლო(ზაფხულის) | ცალი | 2 | 1 |
| 17 | ქალის ქვედაბოლო (ზამთრის) | ცალი | 2 | 1 |
| 18 | ფეხსაცმელი დ/ყ | წყვილი | 2 | 1 |
| 19 | ფეხსაცმელი მ/ყ | წყვილი | 1 | 1 |
| 20 | სვიტერი (პულოვერი) | ცალი | 1 | 2 |
| 21 | ჰალსტუხი | ცალი | 1 | 1 |
| 22 | ქამარი აღჭურვილობის | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 23 | ქამარი შარვლის (ტყავის) | ცალი | 1 | 1 |
| 24 | ლაბადა საწვიმარი | ცალი | 1 | 1 |
| 25 | სამხრეები | წყვილი | 1 | 1 |
| 26 | ატრიბუტიკა და ფურნიტურა | კომპლექტი | 1 | 1 |
პოლიციის ოფიცერთა შემადგენლობის სანივთე ქონებით უზრუნველყოფა
| № | სანივთე ქონების დასახელება | განზომილება | ტარების ნორმა | |
|
|
|
| რაოდენობა | ვადა (წელი) |
|
| სააღლუმო | |||
| 1 | შარვალი და ხალათი | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 2 | პიჯაკი და შარვალი | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 3 | მოკლე ქურთუკი | ცალი | 1 | 3 |
| 4 | წინაფრიანი ქუდი | ცალი | 1 | 3 |
| 5 | პერანგი გ/ს | ცალი | 1 | 1 |
| 6 | პერანგი მ/ს | ცალი | 1 | 1 |
| 7 | თეთრი მაისური | ცალი | 1 | 1 |
| 8 | ჰალსტუხი | ცალი | 1 | 2 |
| 9 | ფეხსაცმელი | წყვილი | 1 | 3 |
| 10 | ერთბორტიანი ფრენჩი | ცალი | 1 | 3 |
| 11 | ხელთათმანი | წყვილი | 1 | 3 |
| 12 | სამხრეები | წყვილი | 1 | 3 |
| 13 | ატრიბუტიკა და ფურნიტურა | კომპლექტი | 1 | 3 |
| ყოველდღიური | ||||
| 1 | კეპი (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 2 | კეპი (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 3 | ქუდი პილოტური (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 4 | ქუდი პილოტური (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 5 | ბერეტი (საზაფხულო) | ცალი | 1 | 1 |
| 6 | ბერეტი (ზამთრის) | ცალი | 1 | 1 |
| 7 | მოკლე ქურთუკი (საგაზაფხულო-საშემოდგომო) | ცალი | 1 | 1 |
| 8 | მოკლე ქურთუკი (დათბუნებული) | ცალი | 1 | 2 |
| 9 | გრძელი ქურთუკი | ცალი | 1 | 2 |
| 10 | პერანგი გ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 11 | პერანგი მ/ს | ცალი | 2 | 1 |
| 12 | მაისური ფორმის | ცალი | 2 | 1 |
| 13 | მაისური თეთრი | ცალი | 2 | 1 |
| 14 | შარვალი (ზამთრის) | ცალი | 2 | 1 |
| 15 | შარვალი (ზაფხულის) | ცალი | 2 | 1 |
| 16 | ქალის ქვედაბოლო(ზაფხულის) | ცალი | 2 | 1 |
| 17 | ქალის ქვედაბოლო (ზამთრის) | ცალი | 2 | 1 |
| 18 | ფეხსაცმელი დ/ყ | წყვილი | 2 | 1 |
| 19 | ფეხსაცმელი მ/ყ | წყვილი | 1 | 1 |
| 20 | სვიტერი (პულოვერი) | ცალი | 1 | 1 |
| 21 | ჰალსტუხი | ცალი | 1 | 1 |
| 22 | სამხრეები | წყვილი | 1 | 1 |
| 23 | ლაბადა საწვიმარი | ცალი | 1 | 1 |
| 24 | ქამარი აღჭურვილობის | კომპლექტი | 1 | 3 |
| 25 | ქამარი შარვლის(ტყავის) | ცალი | 1 | 1 |
| 26 | ატრიბუტიკა და ფურნიტურა | კომპლექტი | 1 | 1 |
პოლიციის სპეციალური დანიშნულების დანაყოფის მოსამსახურეთა დამატებითი
საველე სანივთე ქონება
|
№ |
სანივთე ქონების დასახელება |
განზომილება | ტარების ნორმა | |||
| რაოდენობა | ვადა (წელი) | |||||
| შავი | კომუფ | ხაკი |
| |||
| 1 | კეპი | ცალი | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | პანამა | ცალი | 1 | _ | 1 | 1 |
| 3 | ბერეტი | ცალი | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ქურთუკი და შარვალი | კომპლექტი | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ქურთუკი და შარვალი დათბილული (წყალგაუმტარი) | კომპლექტი | 1 | 1 | – | 2 |
| 6 | მაისური მოკლე სახელოებით | ცალი | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | მაისური გრძელი სახელოებით | ცალი | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ნიღაბი ნაქსოვი საზაფხულო | ცალი | 1 | – | – | 1 |
| 9 | ნიღაბი ნაქსოვი თბილი | ცალი | 1 | – | – | 1 |
| 10 | ხელთათმანი ტაქტიკური გადაჭრილი სათითეებით (ტყავის) | წყვილი | 1 | – | – | 1 |
| 11 | ხელთათმანი ტაქტიკური (ტყავის შავი) | წყვილი | 1 | – | – | 1 |
| 12 | სვიტრი ან პულოვერი | ცალი | 1 | – | 1 | 1 |
| 13 | ლაბადა საწვიმარი | ცალი | – | – | 1 | 1 |
| 14 | ქუდი ნაქსოვი | ცალი | 1 | – | 1 | 1 |
| 15 | ხელთათმანი შალის | წყვილი | 1 | – | 1 | 1 |
| 16 | ბენდენა | ცალი | 1 |
| 1 | 1 |
| 17 | ქამარი შარვლის | ცალი | 1 |
| 1 | 2 |
| 18 | ტრუსი | ცალი | 2 |
| 2 | 1 |
| 19 | საცვალი ზამთრის | კომპლექტი | – | – | 1 | 1 |
| 20 | წინდა ბამბის | წყვილი | 3 | – | 2 | 1 |
| 21 | წინდა შალის | წყვილი | 2 | – | 2 | 1 |
| 22 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი (ზაფხულის) | წყვილი | 1 | – | 1 | 1 |
| 23 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი (ზამთრის) | წყვილი | 1 | – | – | 1 |
| 24 | სპორტული კოსტუმი, | კომპლექტი | 1 | – | – | 2 |
| 25 | სპორტული ფეხსაცმელი | წყვილი | 1 | – | – | 1 |
| 26 | სპორტული მაისური | ცალი | 1 | – | 1 | 1 |
| 27 | სათვალე ტაქტიკური | ცალი | 1 | – | – |
|
| აღჭურვილობა | ||||||
| 1 | ზურგჩანთა | ცალი | – | 1 | – | 3 |
| 2 | საძილე ტომარა | ცალი | – | – | 1 | 3 |
| 3 | საძილე ტომრის ქვეშაგი | ცალი | – | – | 1 | 3 |
| 4 | ჟილეტი განტვირთვის | ცალი | – | 1 | – | 3 |
| 5 | ფანარი ტაქტიკური | ცალი | 1 | – | – | 2 |
| 6 | ტაქტიკური სამუხლეები | წყვილი | 1 | – | – | 3 |
| 7 | ქამარი აღჭურვილობის | ცალი | 1 | – | – | 1 |
| 8 | კომბინირებული დანა ჩანგალით, კოვზით, და სხვა საკუთნოებით | ცალი | 1 | – | – | 2 |
| 9 | მათარა შალითით | ცალი | – | – | 1 | 3 |
| 10 | კარდალა | ცალი | – | – | 1 | 3 |
| 11 | პისტოლეტის ბუდე წელზე დასამაგრებელი | ცალი | 1 | – | – | 3 |
| 12 | პისტოლეტის ბუდე თეძო –ბარძაყზე დასამაგრებელი | ცალი | 1 | – | – | 3 |
ინკასაციის, მოძრავი ტვირთების გაცილების, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის და ინსპექტირებისა და მონიტორინგის დანაყოფის მოსამსახურეთა დამატებითი სანივთე ქონება
|
№ |
სანივთე ქონების დასახელება |
განზომილება | ტარების ნორმა | |
| რაოდენობა | ტარების ვადა (წელი) | |||
| 1 | კეპი(შავი) | ცალი | 2 | 1 |
| 2 | საველე ხალათი და შარვალი(შავი) | კომპლექტი | 2 | 1 |
| 3 | საველე ხალათი და შარვალი (შავი, ზამთრის) | კომპლექტი | 2 | 1 |
| 4 | მაისური (შავი)გრძელი სახელოთი | ცალი | 2 | 1 |
| 5 | მაისური(შავი) მოკლე სახელოთი | ცალი | 2 | 1 |
| 6 | ხელთათმანი შალის (შავი) | წყვილი | 1 | 1 |
| 7 | ხელთათმანი ტაქტიკური უთითო | წყვილი | 1 | 1 |
| 8 | ხელთათმანი ტაქტიკური ტყავის | წყვილი | 1 | 1 |
| 9 | ნაქსოვი ქუდი(შავი) | ცალი | 1 | 1 |
| 10 | ლაბადა საწვიმარი | ცალი | 1 | 1 |
| 11 | ჟილეტი განტვირთვის (შავი) | ცალი | 1 | 3 |
| 12 | სასიგნალო ჟილეტი ამრეკლი ზოლებით | ცალი | 1 | 1 |
| 13 | ქამარი შარვლის | ცალი | 1 | 1 |
| 14 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი (ზაფხულის) | წყვილი | 2 | 1 |
| 15 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი (ზამთრის) | წყვილი | 1 | 1 |
| აღჭურვილობა | ||||
| 1 | ქამარი აღჭურვილობის | ცალი | 1 | 2 |
| 2 | პისტოლეტის ბუდე | ცალი | 1 | 3 |
| 3 | ფანარი ტაქტიკური | ცალი | 1 | 2 |
საავიაციო უშიშროების სამმართველოს მოსამსახურეთა დამატებითი სანივთე ქონება
| № | სანივთე ქონების დასახელება
| განზომილება | ტარების ნორმა | |
|
|
|
| რაოდენობა | ვადა (წელი) |
| 1 | სასიგნალო ჟილეტი | ცალი | 1 | 1 |
| 2 | ჟილეტი ამრეკლი ზოლებით | ცალი | 1 | 1 |
| 3 | პულოვერი ნაქსოვი მოკლე სახელოთი (უმკლაო) | ცალი | 1 | 1 |
საინჟინრო-ტექნიკური პერსონლის სანივთე ქონებით უზრუნველყოფა
| № | სანივთე ქონების დასახელება
| განზომილება | ტარების ნორმა | |
| რაოდენობა | ვადა (წელი) | |||
| 1 | კეპი | ცალი | 1 | 1 |
| 2 | სამუშაო ტანსაცმელი (კომბინიზონი/სპეცტანსაცმელი) | კომპლექტი | 1 | 1 |
| 3 | ჟილეტი კომბინირებული | ცალი | 1 | 1 |
| 4 | ქურთუკი | ცალი | 1 | 1 |
| 5 | ქურთუკი დათბილული | ცალი | 1 | 2 |
| 6 | მაისური მოკლე სახელოთი | ცალი | 2 | 1 |
| 7 | მაისური გრძელი სახელოთი | ცალი | 2 | 1 |
| 8 | პულოვერი | ცალი | 1 | 1 |
| 9 | შარვალი (სპეციალური) | ცალი | 1 | 1 |
| 10 | ფეხსაცმელი დაბალყელიანი (შავი, ზაფხულის) | წყვილი | 1 | 1 |
| 11 | ფეხსაცმელი მაღალყელიანი (შავი,ზამთრის) | წყვილი | 1 | 1 |
საპროტოკოლო დანაყოფის მოსამსახურეთა სანივთე ქონება
| № | სანივთე ქონების დასახელება
| განზომილება | ტარების ნორმა | |
| რაოდენობა | ვადა (წელი) | |||
| 1 | სააღლუმო გამოსასვლელი (სარიტუალო) ქვედაბოლო წითელი | ცალი | 1 | 3 |
| 2 | პიჯაკი თეთრი (აქსელბანტით) | ცალი | 1 | 3 |
| 3 | ქუდი | ცალი | 1 | 3 |
| 4 | ჩექმა თეთრი (მაღალყელიანი) | წყვილი | 1 | 3 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები