დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| "სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 21 |
| დოკუმენტის მიმღები | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 20/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110725012, 27/07/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.120.016039 |
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2011 წლის 20 ივლისი
ქ. სამტრედია
„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის № 34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე V, №69, 28. 12. 2010, მუხ. 2031) დამტკიცებულ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილში როგორც ფუნქციონალური, ასევე ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.
ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი და შემოსავლები ცვლილებების გათვალისწინებით დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯები 6143.5 ათ.ლარის ოდენობით დანართი №2-ის მიხედვით.
მუხლი 3. დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ჯვარშეიშვილი
| დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,249.7 | 7,013.1 | 5,680.8 | 4,084.9 | 1,595.9 |
| გადასახადები | 1,229.0 | 2,055.2 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| გრანტები | 5,608.2 | 4,294.4 | 4,084.9 | 4,084.9 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 412.5 | 663.5 | 495.9 | 0.0 | 495.9 |
|
| |||||
| ხარჯები | 5,283.8 | 5,506.4 | 4,802.4 | 0.0 | 4,802.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,144.7 | 1,213.4 | 1,189.3 | 0.0 | 1,189.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,323.8 | 1,829.0 | 977.6 | 0.0 | 977.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,339.5 | 2,090.3 | 2,215.9 | 0.0 | 2,215.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 475.8 | 373.3 | 394.6 | 0.0 | 394.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,965.9 | 1,506.7 | 878.4 | 4,084.9 | -3,206.5 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,886.3 | 1,532.9 | 961.1 | 1,235.9 | -274.8 |
| ზრდა | 2,210.4 | 1,608.3 | 1,341.1 | 1,235.9 | 105.2 |
| კლება | 324.1 | 75.4 | 380.0 | 0.0 | 380.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 79.6 | -26.2 | -82.7 | 2,849.0 | -2,931.7 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 79.6 | -26.2 | -195.5 | 2,849.0 | -3,044.5 |
| ზრდა | 90.5 | 1.2 | 2,849.0 | 2,849.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 90.5 | 1.2 | 2,849.0 | 2,849.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 10.9 | 27.4 | 3,044.5 | 0.0 | 3,044.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.1 | 25.6 | 3,044.5 |
| 3,044.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -112.8 | 0.0 | -112.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 112.8 | 0.0 | 112.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 112.8 | 0.0 | 112.8 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №1
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შორის საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 7,582.6 | 7,090.3 | 6,060.8 | 4,084.9 | 1,975.9 |
|
| შემოსავლები | 7,249.7 | 7,013.1 | 5,680.8 | 4,084.9 | 1,595.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 324.1 | 75.4 | 380.0 | 0.0 | 380.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 1 | შემოსავლები | 7,249.7 | 7,013.1 | 5,680.8 | 4,084.9 | 1,595.9 |
| 11 | გადასახადები | 1,229.0 | 2,055.2 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,229.0 | 2,055.2 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 734.5 | 1,541.8 | 813.7 |
| 813.7 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 27.0 | 25.2 | 27.0 | 0.0 | 27.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 27.0 | 25.2 | 27.0 |
| 27.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 58.1 | 42.7 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 47.3 | 35.8 |
|
| 50.0 |
| 1131142 | იურდიული პირებიდან | 10.8 | 6.9 |
|
| 5.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 408.6 | 452.3 | 203.3 | 0.0 | 203.3 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 3.9 | 8.5 |
|
| 3.3 |
| 1131142 | იურდიული პირებიდან | 404.7 | 443.8 |
|
| 200.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.8 | -6.8 | 1.0 |
| 1.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 5,608.2 | 4,294.4 | 4,084.9 | 4,084.9 | 0.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,608.2 | 4,294.4 | 4,084.9 | 4,084.9 | 0.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,778.7 | 2,518.7 | 2,849.0 | 2,849.0 | 0.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,040.7 | 2,375.4 | 2,699.0 | 2,699.0 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 453.0 | 143.3 | 150.0 | 150.0 |
|
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,285.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,829.5 | 1,775.7 | 1,235.9 | 1,235.9 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 800.0 | 799.5 | 650.0 | 650.0 |
|
|
| სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 292.9 | 585.9 | 585.9 | 585.9 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 267.6 | 331.7 | 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 345.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 124.0 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 124.0 | 59.0 | 0.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 412.5 | 663.5 | 495.9 | 0.0 | 495.9 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 12.4 | 39.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 27.0 | 24.0 |
| 24.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 12.4 | 12.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 10.6 | 9.9 | 5.0 |
| 5.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1.8 | 2.2 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 285.9 | 298.5 | 206.2 |
| 206.2 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები | 283.8 | 293.2 | 200.5 | 0.0 | 200.5 |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 14.6 | 1.7 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 0.2 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 120.9 | 154.2 | 100.0 |
| 100.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 133.6 | 129.7 | 100.0 |
| 100.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 14.3 | 7.4 | 0.3 |
| 0.3 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 5.3 | 5.7 | 0.0 | 5.7 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2.1 | 5.3 | 5.7 |
| 5.7 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 114.2 | 319.1 | 252.2 |
| 252.2 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 6.8 | 7.5 |
| 7.5 |
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 324.1 | 75.4 | 380.0 | 0.0 | 380.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 246.9 | 2.3 | 158.2 |
| 158.2 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 77.2 | 73.1 | 221.8 | 0.0 | 221.8 |
| 3141 | მიწა | 77.2 | 73.1 | 221.8 |
| 221.8 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3214 | სესები | 8.8 | 1.8 | 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №2
| დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| სამტრედიის მუნციპალიტეტი | 7,494.2 | 7,459.1 | 7,114.7 | 6,143.5 | 1,235.9 | 4,907.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 229.0 | 230.0 | 230.0 | 235.0 | 0.0 | 235.0 |
| ხარჯები | 5,283.8 | 5,806.9 | 5,506.4 | 4,802.4 | 0.0 | 4,802.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,144.7 | 1,219.4 | 1,213.4 | 1,189.3 | 0.0 | 1,189.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,323.8 | 1,999.5 | 1,829.0 | 977.6 | 0.0 | 977.6 |
| სუბსიდიები | 2,339.5 | 2,170.2 | 2,090.3 | 2,215.9 | 0.0 | 2,215.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 475.8 | 417.4 | 373.3 | 394.6 | 0.0 | 394.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.4 | 1,652.2 | 1,608.3 | 1,341.1 | 1,235.9 | 105.2 |
| ძირითადი აქტივები | 2,210.4 | 1,652.2 | 1,608.3 | 1,341.1 | 1,235.9 | 105.2 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,555.7 | 1,522.0 | 1,480.3 | 1,534.5 | 0.0 | 1,534.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 185.0 | 186.0 | 186.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
| ხარჯები | 1,454.0 | 1,508.5 | 1,467.7 | 1,517.5 | 0.0 | 1,517.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 975.0 | 1,029.9 | 1,024.4 | 995.7 | 0.0 | 995.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 457.4 | 473.4 | 438.5 | 496.8 | 0.0 | 496.8 |
| სუბსიდიები | 21.6 | 4.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.7 | 13.5 | 12.6 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
| ძირითადი აქტივები | 101.7 | 13.5 | 12.6 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
| სამტრედიის საკრებულო | 329.9 | 317.8 | 305.8 | 301.4 | 0.0 | 301.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 27.0 |
| ხარჯები | 312.2 | 314.1 | 302.8 | 296.4 | 0.0 | 296.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 220.5 | 212.8 | 210.8 | 199.7 | 0.0 | 199.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 91.7 | 101.3 | 92.0 | 96.7 | 0.0 | 96.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.7 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ძირითადი აქტივები | 17.7 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| სამტრედიის გამგეობა | 1,172.2 | 1,165.5 | 1,138.2 | 1,176.7 | 0.0 | 1,176.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158.0 | 159.0 | 159.0 | 163.0 |
| 163.0 |
| ხარჯები | 1,088.2 | 1,155.7 | 1,128.6 | 1,164.7 | 0.0 | 1,164.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 754.5 | 817.6 | 813.6 | 796.0 | 0.0 | 796.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 333.7 | 338.1 | 315.0 | 368.7 | 0.0 | 368.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.0 | 9.8 | 9.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| ძირითადი აქტივები | 84.0 | 9.8 | 9.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21.6 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| ხარჯები | 21.6 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| სუბსიდიები | 21.6 | 4.8 | 4.4 | 0.0 |
| 0.0 |
| მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 16.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| ხარჯები | 16.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 240.5 | 270.2 | 258.7 | 183.5 | 0.0 | 183.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
| 30.0 |
| ხარჯები | 135.2 | 174.1 | 162.6 | 183.5 | 0.0 | 183.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 110.0 | 125.1 | 125.1 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 25.2 | 49.0 | 37.5 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.3 | 96.1 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 105.3 | 96.1 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 127.8 | 124.1 | 117.6 | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
| ხარჯები | 50.1 | 61.3 | 58.6 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 50.1 | 61.3 | 58.6 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.7 | 62.8 | 59.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ძირითადი აქტივები | 77.7 | 62.8 | 59.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 78.3 | 83.7 | 83.1 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 |
| ხარჯები | 77.3 | 83.7 | 83.1 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 59.7 | 63.9 | 63.9 | 63.6 | 0.0 | 63.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 17.6 | 19.8 | 19.2 | 23.2 | 0.0 | 23.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,819.5 | 2,484.2 | 2,368.7 | 1,919.4 | 1,235.9 | 683.5 |
| ხარჯები | 658.5 | 1,321.0 | 1,207.6 | 625.5 | 0.0 | 625.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 658.5 | 1,321.0 | 1,207.6 | 294.5 | 0.0 | 294.5 |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.0 | 0.0 | 331.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,161.0 | 1,163.2 | 1,161.1 | 1,293.9 | 1,235.9 | 58.0 |
| ძირითადი აქტივები | 1,161.0 | 1,163.2 | 1,161.1 | 1,293.9 | 1,235.9 | 58.0 |
| საკადასტრო რუკების მომზადება | 25.0 | 15.0 | 1.7 | 18.1 | 0.0 | 18.1 |
| ხარჯები | 25.0 | 15.0 | 1.7 | 18.1 | 0.0 | 18.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 15.0 | 1.7 | 18.1 | 0.0 | 18.1 |
| სასუქების ტრანსპორტირების ხარჯი | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ლითონის მილების შეძენა | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| ძირითადი აქტივები is | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისიებები | 50.3 | 55.0 | 53.4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 50.3 | 55.0 | 53.4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 50.3 | 55.0 | 53.4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 772.0 | 1,570.0 | 1,553.0 | 1,103.1 | 1,048.9 | 54.2 |
| ხარჯები | 50.2 | 571.8 | 556.7 | 38.7 | 0.0 | 38.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 50.2 | 571.8 | 556.7 | 38.7 | 0.0 | 38.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 721.8 | 998.2 | 996.3 | 1,064.4 | 1,048.9 | 15.5 |
| ძირითადი აქტივები | 721.8 | 998.2 | 996.3 | 1,064.4 | 1,048.9 | 15.5 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
