დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 20 |
| დოკუმენტის მიმღები | ასპინძის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 22/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110725009, 26/07/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.140.016023 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2011 წლის 22 ივლისი
დაბა ასპინძა
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილი იქნეს ცვლილება დანართების შესაბამისად:
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები გაიზარდოს 1571 600 ლარით და დამტკიცდეს 4 647 400 ლარი, დანართი №2 და №3 შესაბამისად.
აქედან:
– ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი – 400 ლარი;
– სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა – 6500 ლარი;
– არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა – 1800 ლარი;
– სანებართვო მოსაკრებელი – 700 ლარი;
– სამხედრო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 200 ლარი;
– სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი – 520 ლარი;
– ჯარიმები, სანქციები და საურავები – 9200 ლარი;
– ძირითადი აქტივები – 14800 ლარი;
– არაფინანსური აქტივების კლება – 37480 ლარი;
– რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება – 1500000 ლარი.
მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები გაიზრდოს – 1638 943 ლარით; შემცირების გათვალისწინებით – 1571 600 ლარი და დამტკიცდეს 4 647 400 ლარი დანართი №4 და №5 შესაბამისად.
აქედან გაზრდას ექვემდებარება:
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობრივი სარგო – 3800 ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი – 6000 ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი – 1000 ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი – 10000 ლარი;
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო – 13000 ლარი;
– სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი - 1504 000 ლარი.
აქედან:
– სოფელ ხიზაბავრის საირიგაციო წყალსაცავის რეაბილიტაცია – 1500 000 ლარი;
– ოსკერიის სარწყავი არხი – 4000 ლარი;
– გზების მშენებლობის, ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები – 41000 ლარი;
აქედან:
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის მანიშნებლის ტრაფარეტისა და ბანერების მოწყობა – 20000 ლარი;
– მგფ თანადაფინანსების ხარჯი – 12000 ლარი;
– ა/ო ,,მერსი ქორფსი“ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება – 9 000 ლარი;
– ბინათმშენებლობის ხარჯი არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით– 50000 ლარი
(დაბის ტერიტორიაზე არასაცხოვრებელი შენობის ფასადების შეღებვა და გადახურვა);
– სხვა სოციალური ხარჯები – 8493 ლარი;
– სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სხვა დანარჩენი საქონელი და
მომსახურების ხარჯი – 1250 ლარი;
– კულტურის სახლის სუფსიდიების მუხლით – 400 ლარი;
შემცირებას ექვემდებარება:
– ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი - 9800 ლარი;
– გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების მუხლში – 5000 ლარი;
– კულტურის სახლების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 3700 ლარი;
– სარეზერვო ფონდის ხარჯი – 2490 ლარი;
– მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამის ხარჯი – 3250 ლარი;
– ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე დახმარების ხარჯი – 503 ლარი;
– სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი - 33600 ლარი;
– წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია სუბსიდიების მუხლით – 10 000 ლარი, აქედან –1000 ლარი გადავა საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტის მუხლში, ხოლო – 9 000 ლარი ა/ო ,,მერსი ქორფსის“ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებაზე;
– სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოფისის მუხლიდან, კერძოდ ხარჯი,, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული – 440 ლარი გადმოტანილ იქნეს კავშირგაბმულობის ხარჯებში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მელიქიძე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2,581.9 | 1,272.3 | 1,309.6 | 3,098.7 | 1,316.3 | 1,782.4 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,811.9 | 4,160.8 | 2,021.7 | 2,139.1 |
| გადასახადები | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 98.7 | 0.0 | 98.7 |
| გრანტები | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 |
| სხვა შემოსავლები | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 394.0 | 0.0 | 394.0 | 394.8 | 0.0 | 394.8 | 513.0 | 0.0 | 513.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 1,287.9 | 8.3 | 1,279.6 | 1,506.4 | 21.9 | 1,484.6 | 1,473.7 | 20.2 | 1,453.6 | 1,657.0 | 11.2 | 1,645.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 548.3 | 0.0 | 548.3 | 584.7 | 0.0 | 584.7 | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 628.5 | 0.0 | 628.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 280.1 | 0.0 | 280.1 | 359.6 | 20.2 | 339.5 | 334.8 | 20.2 | 314.7 | 519.8 | 9.5 | 510.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 306.7 | 0.0 | 306.7 | 396.3 | 0.0 | 396.3 | 395.8 | 0.0 | 395.8 | 361.8 | 0.0 | 361.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 164.2 | 0.0 | 164.2 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 145.2 | 0.0 | 145.2 |
| სხვა ხარჯები | 25.8 | 8.3 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,294.0 | 1,264.0 | 30.0 | 1,592.3 | 1,294.5 | 297.8 | 1,654.5 | 1,296.2 | 358.4 | 2,503.8 | 2,010.5 | 493.3 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,736.0 | 544.6 | 1,191.4 | 2,082.0 | 1,657.3 | 424.7 | 1,709.9 | 1,348.1 | 361.7 | 2,938.1 | 2,314.5 | 623.6 |
| ზრდა | 1,753.5 | 544.6 | 1,208.9 | 2,125.2 | 1,657.3 | 467.9 | 1,788.2 | 1,348.1 | 440.0 | 2,990.4 | 2,314.5 | 675.9 |
| კლება | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 52.3 | 0.0 | 52.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -442.0 | 719.4 | -1,161.4 | -489.7 | -362.8 | -126.9 | -55.3 | -52.0 | -3.4 | -434.3 | -304.0 | -130.3 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -442.0 | 719.4 | -1,161.4 | -489.7 | -362.8 | -126.9 | -55.3 | -52.0 | -3.4 | -434.3 | -304.0 | -130.3 |
| ზრდა | 719.4 | 719.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 1,941.7 | 0.0 | 1,941.7 | 1,043.4 | 521.7 | 521.7 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 719.4 | 719.4 |
| 20.0 |
| 20.0 | 1,941.7 |
| 1,941.7 | 1,043.4 | 521.7 | 521.7 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,161.4 | 0.0 | 1,161.4 | 509.6 | 362.8 | 146.8 | 1,997.0 | 52.0 | 1,945.0 | 1,477.7 | 825.7 | 652.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,161.4 |
| 1,161.4 | 509.6 | 362.8 | 146.8 | 1,997.0 | 52.0 | 1,945.0 | 1,043.4 | 521.7 | 521.7 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 2,599.4 | 1,272.3 | 1,327.1 | 3,142.0 | 1,316.3 | 1,825.6 | 3,206.6 | 1,316.3 | 1,890.3 | 4,647.4 | 2,325.7 | 2,321.7 |
| შემოსავლები | 2,581.9 | 1,272.3 | 1,309.6 | 3,098.7 | 1,316.3 | 1,782.4 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,811.9 | 4,160.8 | 2,021.7 | 2,139.1 |
| გადასახადები | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 98.7 | 0.0 | 98.7 |
| ქონების გადასახადი | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 98.7 | 0.0 | 98.7 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 73.6 | 0.0 | 73.6 | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 113.1 | 0.0 | 113.1 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 25.7 | 0.0 | 25.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 25.3 | 0.0 | 25.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 28.2 | 0.0 | 28.2 | 16.5 | 0.0 | 16.5 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 888.8 | 0.0 | 888.8 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,527.4 | 0.0 | 1,527.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 703.8 | 0.0 | 703.8 | 1,169.2 | 0.0 | 1,169.2 | 1,169.2 | 0.0 | 1,169.2 | 1,447.4 | 0.0 | 1,447.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 185.0 | 0.0 | 185.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,272.3 | 1,272.3 | 0.0 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 2,021.7 | 2,021.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 51.8 | 51.8 | 0.0 | 920.0 | 920.0 | 0.0 | 920.0 | 920.0 | 0.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,220.5 | 1,220.5 | 0.0 | 216.1 | 216.1 | 0.0 | 216.1 | 216.1 | 0.0 | 221.7 | 221.7 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.2 | 180.2 | 0.0 | 180.2 | 180.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 394.0 | 0.0 | 394.0 | 394.8 | 0.0 | 394.8 | 513.0 | 0.0 | 513.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 282.6 | 0.0 | 282.6 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 274.4 | 0.0 | 274.4 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
| სხვა | 32.7 | 0.0 | 32.7 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 120.4 | 0.0 | 120.4 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 52.3 | 0.0 | 52.3 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,041.4 | 552.9 | 2,488.5 | 3,631.6 | 1,679.1 | 1,952.5 | 3,261.9 | 1,368.3 | 1,893.6 | 4,647.4 | 2,325.7 | 2,321.7 |
| ხარჯები | 1,287.9 | 8.3 | 1,279.6 | 1,506.4 | 21.9 | 1,484.6 | 1,473.7 | 20.2 | 1,453.6 | 1,657.0 | 11.2 | 1,645.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 548.3 | 0.0 | 548.3 | 584.7 | 0.0 | 584.7 | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 628.5 | 0.0 | 628.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 280.1 | 0.0 | 280.1 | 359.6 | 20.2 | 339.5 | 334.8 | 20.2 | 314.7 | 519.8 | 9.5 | 510.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 306.7 | 0.0 | 306.7 | 396.3 | 0.0 | 396.3 | 395.8 | 0.0 | 395.8 | 361.8 | 0.0 | 361.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 164.2 | 0.0 | 164.2 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 145.2 | 0.0 | 145.2 |
| სხვა ხარჯები | 25.8 | 8.3 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,753.5 | 544.6 | 1,208.9 | 2,125.2 | 1,657.3 | 467.9 | 1,788.2 | 1,348.1 | 440.0 | 2,990.4 | 2,314.5 | 675.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.0 | 719.4 | -1,161.4 | -489.7 | -362.8 | -126.9 | -55.3 | -52.0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 831.4 | 0.0 | 831.4 | 886.0 | 10.0 | 876.0 | 846.9 | 10.0 | 836.9 | 977.1 | 0.0 | 977.1 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 103.8 | 0.0 | 103.8 | 101.5 | 0.0 | 101.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 39.4 | 0.0 | 39.4 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 43.7 | 0.0 | 43.7 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,320.5 | 210.4 | 1,110.1 | 1,992.6 | 1,658.9 | 333.6 | 1,690.6 | 1,358.3 | 332.3 | 2,924.3 | 2,315.5 | 608.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 422.0 | 342.5 | 79.5 | 149.6 | 10.2 | 139.4 | 139.4 | 0.0 | 139.4 | 90.2 | 10.2 | 80.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 158.6 | 0.0 | 158.6 | 238.2 | 0.0 | 238.2 | 235.2 | 0.0 | 235.2 | 308.4 | 0.0 | 308.4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 178.8 | 0.0 | 178.8 | 199.2 | 0.0 | 199.2 | 195.6 | 0.0 | 195.6 | 182.2 | 0.0 | 182.2 |
| სულ ჯამი | 3,041.4 | 552.9 | 2,488.5 | 3,631.6 | 1,679.1 | 1,952.5 | 3,262.1 | 1,368.3 | 1,893.8 | 4,647.4 | 2,325.7 | 2,321.7 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 2,599.4 | 1,272.3 | 1,327.1 | 3,142.0 | 1,316.3 | 1,825.6 | 3206.583 | 1316.315 | 1,890.3 | 4,647.4 | 2,325.7 | 2,321.7 |
