დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 41/2006 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია |
| მიღების თარიღი | 28/12/2006 |
| დოკუმენტის ტიპი | ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 175, 28/12/2006 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 28/12/2007 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010220020.15.008.009804 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (28/12/2006 - 11/01/2007)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.220.020.15.008.009.804
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
დადგენილება №41/2006
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის �საქართველოს საარჩევნო კოდექსი� 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 77-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიია ადგენს:
��� მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოს ცენტრა�ლური საარჩევნო კომისიის საშტატო გან�რიგი დანარ�თის შესაბამისად.
��� მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სა�ქარ��თვე�ლოს ცენტრალური საარჩევნო კომი�სიის 2006 წლის 7 სექტემბრის №26/2006 დადგენილება �საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე�.
��� მუხლი 3
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბი�ლისის საქალაქო სა�სა�მართ�ლოში (მისამართი: ქ.თბილისი, სარაჯიშვილის №1ა) მისი გამოქვეყნებიდან 3 კალენდა�რული დღის ვადაში.
��� მუხლი 4
ამ დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლები ამოქმედდეს 2007 წლის 30 იანვარს.
��� მუხლი 5
�ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნე�ბისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე გ. ჩალაგაშვილი
კომისიის მდივანი��� � � �გ. მჭედლიძე
2006 წლის 28 დეკემბერი
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგი | |||||
| თანამდებობა | რიცხოვნობა | ხელფასი საშტატო ერთეულზე | ხელფასი სულ | ||
| თავმჯდომარე | 1 | 3600 | 3600 | ||
| მოადგილე | 1 | 3010 | 3010 | ||
| მდივანი | 1 | 2980 | 2980 | ||
| კომისიის წევრი | 4 | 2500 | 10000 | ||
| თავმჯდომარის მრჩეველი | 1 | 1540 | 1540 | ||
| აპარატის თანამშრომლები | 4 |
| 2365 | ||
| თავმჯდომარის თანაშემწე | 1 | 650 | 650 | ||
| თანაშემწე | 2 | 600 | 1200 | ||
| სპეციალისტი | 1 | 515 | 515 | ||
| საოქმო-სარეგისტრაციო სამსახური | 6 |
| 4030 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 2 | 600 | 1200 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| იურიდიული სამსახური | 6 |
| 4030 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 2 | 600 | 1200 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| საორგანიზაციო სამსახური | 6 |
| 4030 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 2 | 600 | 1200 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური | 7 |
| 4710 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 2 | 680 | 1360 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 2 | 600 | 1200 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| ეკონომიკური სამსახური | 6 |
| 4550 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთ. ბუღალტერი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 1 | 600 | 600 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| სახელმწიფო შესყიდვებისა და სამეურნეო სამსახური | 7 |
| 4630 | ||
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 | ||
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 | ||
| წამყვანი სპეციალისტი | 3 | 600 | 1800 | ||
| სპეციალისტი | 2 | 515 | 1030 | ||
| ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების (კადრების) სამსახური | 4 |
| 2915 |
|
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 |
|
| წამყვანი სპეციალისტი | 1 | 600 | 600 |
|
| სპეციალისტი | 1 | 515 | 515 |
|
| ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ქსელების სამსახური | 4 |
| 2915 |
|
| უფროსი | 1 | 1120 | 1120 |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 1 | 680 | 680 |
|
| წამყვანი სპეციალისტი | 1 | 600 | 600 |
|
| სპეციალისტი | 1 | 515 | 515 |
|
| დამხმარე მოსამსახურე | 9 |
| 3600 |
|
| მძღოლი | 8 | 400 | 3200 |
|
| ტექნიკური მოსამსახურე | 1 | 400 | 400 |
|
| შტატგარეშე მოსამსახურე |
|
| 4750 |
|
|
| 67 |
| 63655 |
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები