დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პირთა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №116 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1368 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 24/10/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 149, 24/10/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 280120000.22.034.011015 |
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი 280.120.000.22.034.011.015
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №1368
2007 წლის 22 ოქტომბერი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პირთა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №116 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ა” და „ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პირთა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №116 ბრძანებაში (სსმ III, 03.02.2006 წ., №14, მუხ. 180) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ძალაში შევიდეს 2007 წლის 1 ოქტომბრიდან.
ი. მერაბიშვილი
დანართი № 1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) (ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 100 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 100 |
დანართი №2
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
დანართი №3
გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
დანართი №4
საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 100 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 60 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 60 |
| განყოფილების უფროსი | 60 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 60 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 60 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 60 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 60 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
დანართი №6
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
დანართი №7
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველო
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
დანართი №8
ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №9
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 100 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 100 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 100 |
| თანამშრომელი | 60 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №10
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის I მოადგილე | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 100 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 100 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 100 |
| თანამშრომელი | 60 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №11
სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი) (კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს, სწრაფი რეაგირების სამმართველოსა და შტაბის სამედიცინო განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის უფროსი |
| 100 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| განყოფილების უფროსი | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | I | 100 |
|
| II | 100 |
|
| III | 100 |
| თანამშრომელი | I | 60 |
|
| II | 60 |
|
| III | 60 |
| უმცროსი თანამშრომელი | I | 60 |
|
| II | 60 |
|
| III | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 20 |
დანართი №12
სპეციალური ოპერაციების ცენტრის კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველო, სწრაფი რეაგირეგის სამმართველო, შტაბის სამედიცინო განყოფილება
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 100 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 60 |
დანართი №13
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 100 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №14
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველო (უზრუნველყოფის განყოფილებისა და სამორიგეო ქვეგანყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| უფროსი მოიერიშე | 100 |
| მოიერიშე | 100 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
დანართი №14-1
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს უზრუნველყოფის განყოფილება და სამორიგეო ქვეგანყოფილება
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №15
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| მთავარი სამართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
დანართი №16
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (ტერიტორიული დანაყოფების გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 80 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 80 |
| სამმართველოს უფროსი | 80 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 80 |
| განყოფილების უფროსი | 80 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 80 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 80 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 80 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 80 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 80 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №17
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 80 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 80 |
| სამმართველოს უფროსი | 80 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 80 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური | 80 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 80 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 80 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი პატრულ-ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი | 80 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 80 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უმცროსი პატრულ-ინსპექტორი, სპეციალისტი | 80 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 45 |
| უფროსი გამომძიებელი | 45 |
| გამომძიებელი | 45 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №18
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ტერიტორიული დანაყოფები (ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 70 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 70 |
| სამმართველოს უფროსი | 70 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური | 70 |
| განყოფილების (საქალაქო) უფროსი | 70 |
| განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური | 70 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 70 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 70 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი პატრულ-ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი | 70 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 70 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უმცროსი პატრულ-ინსპექტორი, სპეციალისტი | 70 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 45 |
| უფროსი გამომძიებელი | 45 |
| გამომძიებელი | 45 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №19
ინტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში (მთავარი სამმართველო)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 60 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 60 |
| სამმართველოს უფროსი | 60 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 60 |
| განყოფილების უფროსი | 60 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 60 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 60 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 60 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 60 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
დანართი №20
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი (ცენტრალური სამაშველო განყოფილების (რაზმი) გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 60 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 60 |
| სამმართველოს უფროსი | 60 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 60 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 60 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 60 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 60 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 60 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 60 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №21
ცენტრალური სამაშველო განყოფილება (რაზმი)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 90 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 90 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 90 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 90 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 90 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 90 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი 22
განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველო (საავიაციო განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი |
| 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე |
| 100 |
| სამხარეო განყოფილების უფროსი |
| 60 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 60 |
|
| II | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 60 |
|
| II | 100 |
| განყოფილების უფროსი, ასეულის მეთაური | I | 60 |
|
| II | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაურის მოადგილე, ესკადრონის მეთაური | I | 60 |
|
| II | 100 |
| ესკადრონის მეთაურის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | I | 60 |
|
| II | 100 |
| ოცეულის მეთაური, უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | I | 60 |
|
| II | 100 |
| ოცეულის მეთაურის მოადგილე, ათეულის მეთაური, ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | I | 60 |
|
| II | 100 |
| ათეულის მეთაურის მოადგილე, უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, სერჟანტი, კავალერისტი, მებრძოლი | I | 60 |
|
| II | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 20 |
დანართი №23
განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველოს საავიაციო განყოფილება
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 60 |
დანართი №24
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების (ოპერატიული) უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების (ოპერატიული) უფროსის მოადგილე, საუბნო ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, უბნის უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, უბნის ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უბნის უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №25
ტერიტორიული ორგანოები (ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 60 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 60 |
| სამმართველოს (რაიონული, საქალაქო) უფროსი | 60 |
| სამმართველოს უფროსი, განყოფილების (რაიონული, საქალაქო) უფროსი | 60 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 60 |
| განყოფილების (რაიონული, საქალაქო) უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე | 60 |
| განყოფილების უფროსი | 60 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, საუბნო მუშაობის კოორდინირების ქვეგანყოფილების უფროსი, საუბნო მუშაობის ქვეგანყოფილების უფროსი, უბნის უფროსი ინსპექტორი _ ჯგუფის უფროსი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 80 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 60 |
| უფროსი ინსპექტორი, უბნის უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 60 |
| ინსპექტორი, უბნის ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 60 |
| უმცროსი ინსპექტორი, უბნის უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 80 |
| გამომძიებელი | 80 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 20 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 20 |
დანართი №26
კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | დანამატი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 100 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 100 |
| სამმართველოს უფროსი | 100 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 100 |
| განყოფილების უფროსი | 100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 100 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 100 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 100 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 60 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 60 |
| უფროსი გამომძიებელი | 60 |
| გამომძიებელი | 60 |
დანართი №27
სტრატეგიული მილსადენების დაცვის მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | კატეგორია | დანამატი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი |
| 60 |
