დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| 2007-2008 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 66 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 11/09/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 127, 11/09/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 21/12/2007 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 300300000.22.025.010819 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (11/09/2007 - 21/12/2007)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.300.000.22.025.010.819
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №66
2007 წლის 11 სექტემბერი
ქ. თბილისი
2007-2008 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 2007 წლის 1 სექტემბრიდან 2008 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიჩნეულ იქნეს შემდეგი წარმოების ლიცენზიანტები:
ა) შპს ,,ენგურჰესი“;
ბ) შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“.
3. ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსით გათვალისწინებული ელექტროენერგიის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით, წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,2007-2008 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის 3 აგვისტოს №54 ბრძანება (სსმ III, 03.08.2007 წ., №110, მუხ. 1232).
5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
| ელექტროენერგიის მიწოდება | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30.00 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ გამომუშავება | 617.6 | 643.7 | 712.5 | 846.8 | 845.5 | 721.7 | 768.2 | 666.6 | 917.5 | 918.5 | 835.5 | 740.6 | 9234.6 |
| ჰიდროსადგურები | 504.6 | 457.7 | 493.3 | 497.2 | 537.6 | 450.8 | 536.6 | 612.8 | 917.5 | 918.5 | 835.5 | 740.6 | 7502.6 |
| თბოსადგურები | 113.0 | 186.0 | 219.2 | 349.6 | 307.9 | 270.9 | 231.6 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1732.0 |
| იმპორტი სულ | 40.1 | 65.9 | 119.7 | 120.6 | 107.6 | 156.0 | 119.8 | 122.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 851.7 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 0.0 | 65.9 | 119.7 | 99.6 | 93.0 | 129.9 | 104.8 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.0 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 14.6 | 26.1 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.7 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სულ რესურსი | 657.7 | 709.5 | 832.1 | 967.3 | 953.1 | 877.6 | 888.0 | 788.8 | 917.5 | 918.5 | 835.5 | 740.6 | 10086.3 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 13.9 | 17.6 | 20.1 | 27.9 | 26.0 | 22.6 | 21.4 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 11.7 | 10.4 | 209.1 |
| ქსელში მიწოდება | 643.7 | 692.0 | 812.1 | 939.4 | 927.1 | 855.1 | 866.6 | 777.0 | 904.6 | 905.6 | 823.8 | 730.3 | 9877.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 593.9 | 661.4 | 776.2 | 897.9 | 886.2 | 817.4 | 828.4 | 742.7 | 635.4 | 586.7 | 629.9 | 639.9 | 8696.2 |
| თელასი | 117.0 | 145.0 | 200.0 | 239.9 | 235.0 | 221.0 | 204.9 | 165.0 | 140.1 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 2027.9 |
| აფხაზეთი | 61.4 | 70.7 | 120.2 | 152.3 | 153.8 | 145.7 | 152.5 | 133.6 | 75.0 | 60.6 | 66.7 | 63.6 | 1256.1 |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 206.1 | 227.5 | 248.1 | 277.1 | 268.2 | 239.5 | 243.0 | 219.9 | 188.8 | 180.3 | 211.7 | 223.2 | 2733.5 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.5 | 18.0 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 17.9 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 17.2 | 215.2 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 191.9 | 200.2 | 189.8 | 208.5 | 209.3 | 193.3 | 209.3 | 206.9 | 214.4 | 209.3 | 214.4 | 216.0 | 2463.5 |
| ექსპორტი სულ | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.4 | 278.9 | 157.6 | 58.1 | 745.6 |
| ექსპორტი რუსეთში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.8 | 146.7 | 68.1 | 49.4 | 405.9 |
| ექსპორტი თურქეთში | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 85.7 | 77.5 | 0.0 | 262.8 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 12.0 | 8.7 | 76.9 |
| ექსპორტი სომხეთში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 28.4 | 30.5 | 35.8 | 41.4 | 40.9 | 37.7 | 38.2 | 34.3 | 39.9 | 39.9 | 36.3 | 32.2 | 435.6 |
| მოთხოვნა კარგვებით | 644.0 | 692.0 | 812.0 | 939.4 | 927.1 | 855.1 | 866.6 | 777.0 | 904.6 | 905.6 | 823.8 | 730.3 | 9877.4 |
| სულ მოხმარება | 636.3 | 709.5 | 832.1 | 967.3 | 953.1 | 877.6 | 888.0 | 788.8 | 688.1 | 639.5 | 678.0 | 682.5 | 9340.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| უბალანსობა +/- | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ გამომუშავება | 617.6 | 643.7 | 712.5 | 846.8 | 845.5 | 721.5 | 768.2 | 666.6 | 917.5 | 918.5 | 835.5 | 740.6 | 9234.5 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 504.6 | 457.7 | 493.3 | 497.2 | 537.6 | 450.6 | 536.6 | 612.8 | 917.5 | 918.5 | 835.5 | 740.6 | 7502.5 |
| ენგურჰესი | 230.0 | 159.3 | 192.0 | 203.1 | 216.8 | 162.1 | 183.4 | 217.1 | 437.9 | 456.0 | 455.6 | 440.0 | 3353.2 |
| ვარდნილჰესი | 42.3 | 29.6 | 35.5 | 37.0 | 39.3 | 29.0 | 33.3 | 38.0 | 70.1 | 66.0 | 68.2 | 68.2 | 556.4 |
| ხრამჰეს 1 | 13.3 | 13.9 | 19.6 | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 22.6 | 11.8 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 209.0 |
| ხრამჰეს 2 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 22.9 | 28.2 | 26.1 | 27.9 | 17.1 | 22.3 | 21.0 | 21.1 | 22.3 | 267.5 |
| შაორჰესი | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 121.9 |
| ძევრულა | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 99.9 |
| მუნლეიკ ჯორჯია | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 33.6 |
| ჟინვალჰესი | 30.0 | 32.1 | 29.1 | 32.8 | 33.2 | 29.7 | 29.2 | 30.0 | 41.9 | 42.0 | 30.1 | 27.0 | 387.2 |
| ვარციხეჰესი | 35.4 | 44.6 | 63.3 | 54.9 | 67.0 | 64.7 | 80.9 | 83.1 | 86.0 | 80.1 | 67.0 | 40.3 | 767.2 |
| გუმათჰესი | 19.9 | 18.0 | 18.0 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 25.0 | 296.0 |
| რიონჰესი | 25.2 | 23.0 | 18.5 | 17.5 | 20.5 | 19.0 | 21.5 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 271.6 |
| ლაჯანურჰესი | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 15.1 | 25.1 | 45.0 | 54.9 | 54.9 | 30.1 | 20.2 | 303.4 |
| ორთაჭალჰესი | 3.9 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8.4 | 10.2 | 5.6 | 9.3 | 7.8 | 3.4 | 81.6 |
| საცხენჰესი | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 44.4 |
| თეთრიხევჰესი | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 35.0 |
| ზაჰესი | 6.3 | 10.2 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 24.0 | 19.5 | 19.8 | 14.0 | 6.8 | 164.8 |
| ბჟუჟაჰესი | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 8.4 | 4.0 | 1.6 | 47.3 |
| ჩითახევჰესი | 7.5 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 9.6 | 11.4 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 7.4 | 106.4 |
| ხადორჰესი | 9.6 | 12.5 | 10.5 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 6.0 | 9.5 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 9.6 | 121.0 |
| აწჰესი | 2.6 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 66.0 |
| მცირე ჰესები | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 11.94 | 12.1 | 11.7 | 15.5 | 17.0 | 17.5 | 16.4 | 14.9 | 14.8 | 168.9 |
| სულ თბოსადგურები | 113.0 | 186.0 | 219.2 | 349.6 | 307.9 | 270.9 | 231.6 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1732.0 |
| მტკვარი | 88.0 | 186.0 | 180.0 | 186.0 | 186.0 | 174.0 | 186.0 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1239.9 |
| თბილსრესი | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 163.6 | 121.9 | 96.9 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 467.1 |
| აირტურბინა | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| მცირე ჰესები | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 11.94 | 12.1 | 11.7 | 15.5 | 17.0 | 17.5 | 16.4 | 14.9 | 14.8 | 168.9 |
| ალაზან ჰესი | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 24.0 |
| აბ ჰესი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.1 |
| სიონ ჰესი | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 19.6 |
| რიცეულა ჰესი | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 27.7 |
| ჩალა ჰესი | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.6 |
| ჩხორ ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 6.4 |
| დაშბაშ ჰესი | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 |
| მაშავერა ჰესი | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| კაბალ ჰესი | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.9 |
| კახარეთი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მარტყოფ ჰესი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 11.4 |
| ინწობა ჰესი | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.3 |
| მისაქციელი ენტო | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 10.7 |
| სქურ ჰესი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.0 |
| ტირიფონ ჰესი | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 11.0 |
| ხერთვისი ჰესი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| კინკიშა ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| აჭი ჰესი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - 2008 წლის აგვისტო
მლნკვტსთ.
| № | დასახელება | 2007 წელი | 2008 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||
| 1 | თელასი | 117.0 | 145.0 | 200.0 | 239.9 | 235.0 | 221.0 | 204.9 | 165.0 | 140.1 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 2027.9 |
| 2 | აფხაზეთი | 61.4 | 70.7 | 120.2 | 152.3 | 153.8 | 145.7 | 152.5 | 133.6 | 75.0 | 60.6 | 66.7 | 63.6 | 1256.1 |
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 206.1 | 227.5 | 248.1 | 277.1 | 268.2 | 239.5 | 243.0 | 219.9 | 188.8 | 180.3 | 211.7 | 223.2 | 2733.5 |
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 17.5 | 18.0 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 17.9 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 17.2 | 215.2 |
| 1 | ჯორჯ. მანგანეზი | 79.00 | 86.30 | 88.41 | 95.02 | 95.02 | 88.91 | 95.02 | 96.51 | 104.81 | 101.49 | 105.00 | 105.00 | 1140.5 |
| 2 | რკინიგზა | 31.17 | 28.46 | 28.35 | 28.33 | 28.40 | 27.90 | 29.95 | 28.68 | 25.89 | 26.79 | 25.89 | 26.78 | 336.6 |
| 3 | თბ. წყალი | 25.50 | 26.35 | 25.20 | 26.35 | 26.66 | 24.36 | 26.04 | 25.20 | 26.04 | 25.20 | 26.04 | 26.35 | 309.3 |
| 4 | ენერ.ინვესტი | 24.48 | 25.30 | 15.33 | 25.30 | 25.30 | 22.85 | 25.30 | 24.48 | 25.30 | 24.48 | 25.30 | 25.30 | 288.7 |
| 5 | საქცემენტი | 10.50 | 11.19 | 10.50 | 11.19 | 11.19 | 9.19 | 11.19 | 10.50 | 11.19 | 10.50 | 11.22 | 11.22 | 129.6 |
| 6 | რუსთავცემენტი | 9.00 | 9.30 | 8.49 | 8.00 | 8.00 | 6.73 | 8.00 | 8.49 | 8.49 | 9.00 | 8.99 | 9.30 | 101.8 |
| 7 | თბილისის მეტრო | 5.31 | 5.70 | 5.70 | 6.01 | 5.89 | 5.51 | 5.80 | 5.61 | 5.39 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | 66.8 |
| 8 | რუსმეტალი | 4.68 | 4.84 | 4.68 | 4.84 | 4.84 | 4.52 | 4.84 | 4.68 | 4.84 | 4.68 | 4.84 | 4.84 | 57.1 |
| 9 | თბილქალაქგანათ. | 2.28 | 2.79 | 3.18 | 3.50 | 4.00 | 3.31 | 3.19 | 2.79 | 2.48 | 1.89 | 1.80 | 1.89 | 33.1 |
|
| სულ პირდაპირი | 191.9 | 200.2 | 189.8 | 208.5 | 209.3 | 193.3 | 209.3 | 206.9 | 214.4 | 209.3 | 214.4 | 216.0 | 2463.5 |
|
| სულ მოხმარება | 593.9 | 661.4 | 776.2 | 897.9 | 886.2 | 817.4 | 828.4 | 742.7 | 635.4 | 586.7 | 629.9 | 639.9 | 8696.2 |
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2007 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| ელექტროენერგიის მიწოდება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 30 |
|
| |
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | ||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | ||
| სულ გამომუშავება | 617.6 | 20.60 | 689 | 1295 | 643.7 | 20.76 | 676 | 1035 | 712.5 | 23.75 | 738 | 1293 | |
| ჰიდროსადგურები | 502.9 | 16.76 | 439 | 945 | 457.7 | 14.76 | 426 | 785 | 493.3 | 16.44 | 358 | 913 | |
| თბოსადგურები | 115.0 | 3.83 | 250 | 350 | 186.0 | 6.00 | 250 | 250 | 219.2 | 7.31 | 380 | 380 | |
| იმპორტი სულ | 40.1 | 1.34 | 85 | 0 | 65.9 | 2.13 | 51 | 161 | 119.7 | 3.99 | 106 | 200 | |
| იმპორტი რუსეთიდან | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 65.9 | 2.13 | 51 | 161 | 119.7 | 3.99 | 106 | 200 | |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 40.1 | 1.34 | 85 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| სულ რესურსი | 657.7 | 21.93 | 774 | 1295 | 709.5 | 22.89 | 727 | 1196 | 832.1 | 27.74 | 844 | 1493 | |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 13.9 | 0.46 | 21.1 | 34.2 | 17.6 | 0.57 | 21.0 | 26.0 | 20.1 | 0.67 | 27.8 | 35.6 | |
| ქსელში მიწოდება | 643.7 | 21.47 | 753 | 1260 | 692.0 | 22.32 | 706 | 1170 | 812.1 | 27.07 | 816 | 1457 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | ||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | ||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 593.9 | 19.80 | 670 | 1075 | 661.4 | 21.34 | 675 | 1118 | 776 | 25.87 | 780 | 1393 | |
| თელასი | 117.0 | 3.90 | 100 | 270 | 145.0 | 4.68 | 100 | 260 | 200.0 | 6.67 | 140 | 420 | |
| აფხაზეთი | 61.4 | 2.05 | 78 | 120 | 70.7 | 2.28 | 75 | 130 | 120.2 | 4.01 | 140 | 185 | |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 206.1 | 6.87 | 223 | 375 | 227.5 | 7.34 | 229 | 414 | 248.1 | 8.27 | 234 | 479 | |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.5 | 0.58 | 14 | 40 | 18.0 | 0.58 | 14 | 42 | 18.1 | 0.60 | 14 | 42 | |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 191.9 | 6.40 | 255 | 270 | 200.2 | 6.46 | 257 | 272 | 189.8 | 6.33 | 252 | 267 | |
| ექსპორტი სულ | 21.7 | 0.72 | 50 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ექსპორტი რუსეთში | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ექსპორტი თურქეთში | 12.0 | 0.40 | 50 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 9.7 | 0.32 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ექსპორტი სომხეთში | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 28.4 | 0.95 | 33 | 56 | 30.5 | 0.98 | 31 | 52 | 35.8 | 1.19 | 36 | 64 | |
| სულ მოხმარება | 658.0 | 21.93 | 774 | 1295 | 709.5 | 22.89 | 727 | 1196 | 832.1 | 27.74 | 844 | 1493 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| უბალანსობა +/- | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2007 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2007 წ. სექტემბერი | 2007 წ. ოქტომბერი | 2007 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | |||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | |
