დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 58 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს გენერალური პროკურორი |
| მიღების თარიღი | 28/12/2007 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 186, 28/12/2007 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 10/11/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 110060010.39.036.011307 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (28/12/2007 - 10/03/2008)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 110.060.010.39.036.011.307
საქართველოს გენერალური პროკურორის
ბრძანება №58
2007 წლის 28 დეკემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ
,,პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ი“ და ,,ო“ ქვეპუნქტებისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა თანდართული №1, №2, №3, №4, №5, №6 და №7 დანართების შესაბამისად.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გენერალური პროკურორის 2006 წლის 18 იანვრის №2 ბრძანება (სსმ III, 03.10.2006 წ., №135, მუხ. 1866).
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 იანვრიდან.
ზ. ადეიშვილი
დანართი №1
საქართველოს გენერალური პროკურატურა
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | გენერალური პროკურორი | 3910.0 |
| 2 | გენერალური პროკურორის I მოადგილე – საგამოძიებო ნაწილის უფროსი | 3520.0 |
| 3 | გენერალური პროკურორის მოადგილე | 3400.0 |
| 4 | დეპარტამენტის უფროსი | 2930.0 |
| 5 | I კატეგორია – დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2450.0 |
| 6 | II კატეგორია – გენერალური პროკურატურის აპარატის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე, საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოდგილე | 2345.0 |
| 7 | I კატეგორია – სამმართველოს უფროსი | 2345.0 |
| 8 | II კატეგორია – საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველოს უფროსი, საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი | 2000.0 |
| 9 | III კატეგორია – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი (მთავარი ბუღალტერი) | 1935.0 |
| 10 | სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1600.0 |
| 11 | უფროსი პროკურორი | 1700.0 |
| 12 | პროკურორი | 1670.0 |
| 13 | უფროსი პროკურორი (საგამოძიებო ნაწილი) | 2170.0 |
| 14 | პროკურორი (საგამოძიებო ნაწილი) | 2110.0 |
| 15 | პროკურორ-კრიმინალისტი | 1640.0 |
| 16 | განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი | 2230.0 |
| 17 | განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 2110.0 |
| 18 | I კატეგორია – საორგანიზაციო-ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მრჩეველი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს მრჩეველი, ეკონომიკური დეპარტამენტის მრჩეველი (ქსელის ადმინისტრატორი, პროგრამისტი) | 1500.0 |
| 19 | II კატეგორია – გენერალური პროკურორის, გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის და მოადგილის მრჩეველი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მრჩეველი, საორგანიზაციო-ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მრჩეველი, ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს მრჩეველი, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩეველი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩეველი, საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მრჩეველი | 1050.0 |
| 20 | III კატეგორია – საქმისწარმოების სამმართველოს მრჩეველი | 765.0 |
| 21 | სპეციალისტი | 500.0 |
| 22 | I კატეგორია – გენერალური პროკურორის I მოადგილის და მოადგილის მძღოლი | 535.0 |
| 23 | II კატეგორია – მძღოლი | 500.0 |
დანართი №2
ქ. თბილისის პროკურატურა
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | ქ. თბილისის პროკურორი | 2930.0 |
| 2 | ქ. თბილისის პროკურორის მოადგილე (საგამოძიებო ნაწილის უფროსი) | 2580.0 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 2460.0 |
| 4 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1760.0 |
| 5 | საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე | 1850.0 |
| 6 | პროკურორი | 1600.0 |
| 7 | პროკურორი (საგამოძიებო ნაწილი) | 1640.0 |
| 8 | უფროსი გამომძიებელი | 1640.0 |
| 9 | კანცელარიის უფროსი | 670.0 |
| 10 | მრჩეველი | 570.0 |
| 11 | სპეციალისტი | 450.0 |
| 12 | II კატეგორია – მძღოლი | 500.0 |
| 13 | I კატეგორია – დამლაგებელი | 300.0 |
დანართი №3
საოლქო პროკურატურები
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | საოლქო პროკურორი | 2930.0 |
| 2 | საოლქო პროკურორის მოადგილე | 2580.0 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 2460.0 |
| 4 | უფროსი პროკურორი | 1600.0 |
| 5 | პროკურორი | 1540.0 |
| 6 | უფროსი გამომძიებელი | 1585.0 |
| 7 | კანცელარიის უფროსი | 670.0 |
| 8 | სპეციალისტი | 400.0 |
| 9 | III კატეგორია – მძღოლი | 465.0 |
| 10 | II კატეგორია – დამლაგებელი | 270.0 |
| 11 | დარაჯი | 270.0 |
დანართი №4
რაიონული პროკურატურები
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | რაიონული პროკურორი | 2580.0 |
| 2 | რაიონული პროკურორის მოადგილე | 1960.0 |
| 3 | პროკურორი | 1500.0 |
| 4 | კანცელარიის უფროსი | 540.0 |
| 5 | სპეციალისტი | 350.0 |
| 6 | IV კატეგორია – მძღოლი | 430.0 |
| 7 | III კატეგორია – დამლაგებელი | 230.0 |
| 8 | დარაჯი | 270.0 |
დანართი №5
აჭარის ა/რ პროკურატურა
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | აჭარის ა/რ პროკურორი | 2930.0 |
| 2 | აჭარის ა/რ პროკურორის მოადგილე | 2580.0 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 2460.0 |
| 4 | უფროსი პროკურორი | 1600.0 |
| 5 | პროკურორი | 1540.0 |
| 6 | უფროსი გამომძიებელი | 1585.0 |
| 7 | კანცელარიის უფროსი | 670.0 |
| 8 | მრჩეველი | 570.0 |
| 9 | II კატეგორია – მძღოლი | 500.0 |
| 10 | II კატეგორია – დამლაგებელი | 300.0 |
დანართი №6
აფხაზეთის ა/რ პროკურატურა
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | აფხაზეთის ა/რ პროკურორი | 2930.0 |
დანართი №7
|
| საშტატო ერთეული | თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი |
| 1 | საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორი | 480.0 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები