დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 38 |
| დოკუმენტის მიმღები | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 05/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110706001, 11/07/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.158.016046 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2011 წლის 5 ივლისი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №57.30.11.2010წ., მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10202,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),
კერძოდ:
ა) გადასახადები 1553,00 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7423,283 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 210,0ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6950,983ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 28,20ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 209,10ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1197,163ათ. ლარი (ცხრილი№1, №2),
მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 320,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.“;
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 11400,00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2385,487ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1908,854ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 34,895ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 118,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 118,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 426,169ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,82 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2485,39ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 107,279ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2378,111ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 564,504 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 58,584 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2201,409ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 264,00ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 348,639ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
928,77ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 259,39ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1642,716ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 587,719ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა104,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 418,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 418,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 898,115 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას 232,30ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 316,00ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3849,283 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.
გ) დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“, „თ“ და „კ“ ქვეპუნქტები
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 90.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით
გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის
შეღავათიან ფასში მომსახურება 156.00 ათ. ლარი;
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში
70,00ათ. ლარი.“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 9. სარეზერვო ფონდი
1.საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის
№ 90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის
ბანერის დასამზადებლად.
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხის სათავე ნეგებობის აღსადგენად (გამგებლის 2011 წლის 23 ივნისის № 323 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 11,028ათ. ლარი.
2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ იქნა 34,895ათ. ლარის ოდენობით.“;
ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 11400.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,553.000 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,423.283 | 8,107.900 | 8,207.800 | 9,107.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,639.971 | 7,405.596 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,204.501 | 1,242.080 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,536.394 | 3,128.929 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,557.032 | 1,599.210 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 813.363 | 874.430 | 774.0 | 774.0 | 774.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 332.933 | 281.580 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,660.6 | 2,797.241 | 3,163.2 | 3,283.4 | 4,195.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 2,951.2 | 3,529.283 | 3,043.5 | 3,148.5 | 4,043.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 3,849.283 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 115.896 | 320.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | 709.378 | -732.042 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | 366.511 | -877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 521.865 | 877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 514.785 | 877.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -342.867 | -145.121 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,423.554 | 10,522.837 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 | |
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 320.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 10,202.837 | 9,956.00 | 10,056.00 | 10,956.00 | |
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,553.000 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 | |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 2,008.030 | 1,553.00 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 895.067 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.014 |
|
|
|
|
| |
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.845 | 13.36 | 18.00 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 13.586 | 10.2 | 17.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 0.259 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
| |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
| |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 422.800 | 516.127 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 345.847 | 451.084 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 76.953 | 65.043 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 174.677 | 392.092 | 205.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.17 | 4.472 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 169.507 | 387.620 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.042 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
| |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
| |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,687.851 | 1,226.55 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
| |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.0 | 236.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 | 946.554 |
|
|
| |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
| |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,423.283 | 8,107.90 | 8,207.80 | 9,107.80 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 7,263.004 | 7,185.983 | 7,979.7 | 8,079.6 | 8,979.5 | |
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
| 210.00 |
|
|
| |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
|
| 210.00 |
|
|
| |
| დივიდენდები | 1412 |
|
| 5.00 |
|
|
| |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
|
| 5.00 |
|
|
| |
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 7,263.004 | 6,970.983 | 7,979.70 | 8,079.60 | 8,979.50 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 7,249.974 | 6950.983 | 7959.7 | 8059.6 | 8959.5 | |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 6,970.984 | 7,112.278 | 6840.183 | 7838.9 | 7948.6 | 8858.5 | |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 93.383 | 72.716 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 1.309 |
|
|
|
|
| |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.690 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 40.105 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 13.03 | 20.00 | 20 | 20 | 20 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
| |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 33.795 | 28.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 | |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 32.568 | 23.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 7.2 |
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 9.412 | 12.0 |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 6.299 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.227 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.227 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 291.888 | 209.100 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.240 | 0.065 |
|
|
|
| |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 64.78 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 9.095 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 103.258 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.86 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 17.02 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.864 | 9.30 | 15.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 21.78 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.872 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 6.367 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 4.886 | 10.852 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 320.00 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 14.439 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 128.6 | 101.457 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| მიწა | 3141 | 128.572 | 101.457 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში |
| 2.604 | 2.583 |
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო |
| 125.968 | 98.874 | 290.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.000 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
| |
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 |
| 7.080 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 11,049.963 | 11,400.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 183.0 | 161.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,640.0 | 7,405.6 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 |
|
