დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ხელფასის ოდენობის დამტკიცების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს გენერალური პროკურორი |
| მიღების თარიღი | 28/09/2004 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 107, 29/09/2004 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 13/01/2005 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 110060080.39.036.006707 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (29/09/2004 - 12/01/2005)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 110.060.080.39.036.006.707
საქართველოს გენერალური პროკურორის
ბრძანება №3
2004 წლის 28 სექტემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ხელფასის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
„პროკურატურის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის „ი” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ხელფასის ოდენობა თანდართული ნუსხის შესაბამისად.
2. ამ ბრძანების დანართში მითითებული სახელფასო განაკვეთები განისაზღვროს 2004 წლის 1 სექტემბრიდან.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზ. ადეიშვილი
დანართი №1
საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ხელფასის ოდენობის ნუსხა
1. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი განაკვეთები
| № | თანამდებობათა დასახელება | თანამდებობრივი სარგო |
| 1. | გენერალური პროკურორი | 630 |
| 2. | გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე | 595 |
| 3. | გენერალური პროკურორის მოადგილე | 570 |
| 4. | დეპარტამენტის უფროსი | 535 |
| 5. | დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, უფროსის მოადგილე და განყოფილების უფროსი | 520 |
| 6. | უფროსი პროკურორი, გ.მ.ს. უფროსი გამომძიებელი | 510 |
| 7. | პროკურორი, გ.მ.ს. გამომძიებელი | 505 |
| 8. | საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი | 450 |
| 9. | საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 430 |
| 10. | მრჩეველი | 400 |
| 11. | საქმისწარმოების სამმართველოს მრჩეველი, ინჟინერი და სპეციალისტი | 180 |
| 12. | მძღოლი | 150 |
| 13. | ლიფტიორი | 140 |
| 14. | დამლაგებელი | 130 |
2. ქ. თბილისისა და საოლქო პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი განაკვეთები
| № | თანამდებობათა დასახელება | თანამდებობრივი სარგო |
| 1. | ქ. თბილისის და საოლქო პროკურორი | 550 |
| 2. | ქ. თბილისის და საოლქო პროკურორის მოადგილე | 515 |
| 3. | ქ. თბილისის და საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსი, უფროსი გამოძიებელი | 465 |
| 4. | განყოფილების უფროსის მოადგილე | 460 |
| 5. | უფროსი პროკურორი | 450 |
| 6. | პროკურორი | 445 |
| 7. | კანცელარიის უფროსი | 170 |
| 8. | მრჩეველი | 160 |
| 9. | სპეციალისტი | 160 |
| 10. | მძღოლი | 130 |
| 11. | დამლაგებელი | 110 |
3. რაიონული პროკურატურების მუშაკთა თანამდებობრივი განაკვეთები
| № | თანამდებობათა დასახელება | თანამდებობრივი სარგო |
| 1. | რაიონული პროკურორი | 450 |
| 2. | პროკურორის მოადგილე | 445 |
| 3. | პროკურორის უფროსი თანაშემწე | 430 |
| 4. | პროკურორის თანაშემწე | 425 |
| 5. | უფროსი გამომძიებელი | 440 |
| 6. | გამომძიებელი | 435 |
| 7. | კანცელარიის უფროსი | 160 |
| 8. | სპეციალისტი | 150 |
| 9. | მძღოლი | 120 |
4. აჭარის ა.რ. პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი განაკვეთები
| 1. | აჭარის ა.რ. პროკურორი | 565 |
| 2. | აჭარის ა.რ. პროკურორის მოადგილე | 525 |
| 3. | აჭარის ა.რ. განყოფილების უფროსი | 470 |
| 4. | უფროსი პროკურორი | 460 |
| 5. | პროკურორი | 455 |
| 6. | საგამოძიებო ნაწილის (განყოფილების) უფროსი გამომძიებელი | 480 |
| 7. | კანცელარიის უფროსი | 200 |
| 8. | მრჩეველი | 200 |
| 9. | სპეციალისტი | 170 |
| 10. | მძღოლი | 140 |
| 11. | დამლაგებელი | 160 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები