დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 55 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 21/01/2005 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 9, 26/01/2005 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 10/06/2005 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010320010.22.034.007032 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (26/01/2005 - 08/06/2005)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.034.007.032
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №55
2005 წლის 21 იანვარი
ქ. თბილისი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
„საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 39-ე მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების მიზნით, ვბრძანებ:
1. განისაზღვროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტროს) მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები თანდართული ნუსხების მიხედვით.
2. სამინისტროს მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების ოდენობა განისაზღვროს თანამდებობათა რეესტრისა და თანამდებობრივი კატეგორიების შესაბამისად.
3. სამინისტროს მოსამსახურეებს თანამდებობრივ კატეგორიებს ანიჭებს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი.
4. თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში.
5. „სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სპეციალური დაცვის სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე სამინისტროს მოსამსახურეთა პენსიების გადასინჯვა ამ ბრძანებით განსაზღვრული თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების შესაბამისად მოხდეს 2006 წლის პირველი იანვრიდან.
6. ბრძანებით განსაზღვრული სამინისტროს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები ამოქმედდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან.
ივ. მერაბიშვილი
დანართი №1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის უფროსი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე |
| 1800.0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | I | 1500.0 |
| II | 1300.0 | |
| III | 1100.0 | |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 260.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №1-1
ადმინისტრაციის ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 920.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 690.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 550.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 400.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 230.0 | |
დანართი №2
რეფორმების და ევროპული ინტეგრაციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1500.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1400.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 530.0 |
| II | 500.0 | |
| III | 470.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 260.0 |
| II | 250.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
|
|
|
დანართი №3
გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის უფროსი | I | 1940.0 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | I | 1500.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 900.0 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 700.0 |
| II | 650.0 | |
| III | 600.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 590.0 |
| II | 560.0 | |
| III | 530.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 500.0 |
| II | 470.0 | |
| III | 440.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 |
დანართი №4
საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1800.0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 1800.0 |
| II | 1500.0 | |
| III | 1400.0 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 850.0 |
| II | 800.0 | |
| III | 750.0 | |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 260.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| სამსახურის უფროსი | I | 560.0 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | I | 500.0 |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 450.0 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 400.0 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 360.0 |
| II | 340.0 | |
| III | 330.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 250.0 | |
| III | 230.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 |
დანართი №6
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
|
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
|
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
|
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
|
| II | 700.0 |
| |
| III | 670.0 |
| |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
|
| II | 620.0 |
| |
| III | 590.0 |
| |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
|
| II | 530.0 |
| |
| III | 500.0 |
| |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
|
| II | 460.0 |
| |
| III | 440.0 |
| |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
|
| II | 400.0 |
| |
| III | 380.0 |
| |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
|
| II | 350.0 |
| |
| III | 330.0 |
| |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
|
| II | 300.0 |
| |
| III | 280.0 |
| |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
|
| II | 260.0 |
| |
| III | 230.0 |
| |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
|
| II | 210.0 |
| |
| III | 200.0 |
| |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
|
| II | 170.0 |
| |
| III | 160.0 |
|
დანართი №6-1
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველო
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
|
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 900.0 |
|
| II | 700.0 |
| |
| III | 670.0 |
| |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 850.0 |
|
| II | 530.0 |
| |
| III | 500.0 |
| |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 800.0 |
|
| II | 350.0 |
| |
| III | 330.0 |
|
დანართი №7
ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №8
საგამოძიებო დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №9
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | I | 1500.0 |
| II | 1400.0 | |
| III | 1300.0 | |
| ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სამმართველოს უფროსი | I | 1200.0 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 850.0 |
| II | 800.0 | |
| III | 750.0 | |
| ტერიტორიული ორგანოს საქალაქო და რაიონული სამმართველოს უფროსი | I | 800.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 260.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №10
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 730.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 670.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 |
დანართი №11
სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი) (კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის უფროსი |
| 1800.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 1200.0 |
| II | 1100.0 | |
| III | 950.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 1000.0 |
| II | 900.0 | |
| III | 800.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 750.0 |
| II | 700.0 | |
| III | 650.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 610.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 510.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 570.0 |
| II | 550.0 | |
| III | 530.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 520.0 |
| II | 450.0 | |
| III | 440.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 450.0 |
| II | 430.0 | |
| III | 400.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 400.0 |
| II | 380.0 | |
| III | 340.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 230.0 |
| II | 220.0 | |
| III | 210.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 200.0 |
| II | 190.0 | |
| III | 180.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 200.0 |
| II | 190.0 | |
| III | 180.0 |
დანართი №11-1
სპეციალური ოპერაციების ცენტრის კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველო
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| სამმართველოს უფროსი | I | 1400.0 |
| II | 1200.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 1150.0 |
| II | 1100.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 900.0 |
| II | 850.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 700.0 |
| II | 650.0 |
დანართი №12
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1800.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 800.0 |
| II | 750.0 | |
| III | 700.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 680.0 |
| II | 660.0 | |
| III | 640.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 610.0 |
| II | 600.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 520.0 |
| II | 500.0 | |
| III | 480.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 430.0 |
| II | 420.0 | |
| III | 400.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 390.0 |
| II | 360.0 | |
| III | 340.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 340.0 |
| II | 320.0 | |
| III | 300.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 260.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 220.0 |
| II | 210.0 | |
| III | 200.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №12-1
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველო
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| სამმართველოს უფროსი |
| 1800.0 |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 1000.0 |
| II | 900.0 | |
| III | 800.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 700.0 |
| II | 680.0 | |
| III | 660.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 570.0 |
| II | 550.0 | |
| III | 530.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 520.0 |
| II | 450.0 | |
| III | 440.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 450.0 |
| II | 430.0 | |
| III | 400.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 400.0 |
| II | 380.0 | |
| III | 340.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 200.0 |
| II | 190.0 | |
| III | 180.0 | |
| დამხმარე მოსამსახურე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 200.0 |
| II | 190.0 | |
| III | 180.0 |
დანართი №13
კრიმინალური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1600.0 |
| სამმართველოს უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 850.0 |
| II | 800.0 | |
| III | 750.0 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 650.0 |
| II | 620.0 | |
| III | 590.0 | |
| განყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 560.0 |
| II | 530.0 | |
| III | 500.0 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 480.0 |
| II | 460.0 | |
| III | 440.0 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 420.0 |
| II | 400.0 | |
| III | 380.0 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 370.0 |
| II | 350.0 | |
| III | 330.0 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 320.0 |
| II | 300.0 | |
| III | 280.0 | |
| თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 270.0 |
| II | 260.0 | |
| III | 230.0 | |
| უმცროსი თანამშრომელი და მასთან გათანაბრებული პირები | I | 180.0 |
| II | 170.0 | |
| III | 160.0 |
დანართი №14
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (გარდა ტერიტორიული ორგანოს საპატრულო პოლიციის სამმართველოს, ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს, ქ. თბილისის საუბნო-სახაზო საპატრულო პოლიციის სამმართველოს და ტერიტორიული ორგანოს საუბნო-სახაზო საპატრულო განყოფილებისა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი | |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 1940.0 | |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე |
| 1400.0 | |
| სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 600.0 | |
| II | 580.0 | ||
| III | 560.0 | ||
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, ოპერატიული თანამშრომელი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 470.0 | |
| II | 460.0 | ||
| III | 450.0 | ||
| თანამშრომელი, უმცროსი თანამშრომელი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 440.0 | |
| II | 430.0 | ||
| III | 420.0 | ||
| დამხმარე მოსამსახურე | I | 180.0 | |
| II | 170.0 | ||
| III | 160.0 | ||
|
|
| ||
| დანართი №14-1 ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველო | |||
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 1,500.0 | |
| II | 1,400.0 | ||
| III | 1,300.0 | ||
| სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 1,000.0 | |
| II | 900.0 | ||
| III | 800.0 | ||
| განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 600.0 | |
| II | 580.0 | ||
| III | 570.0 | ||
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, ოპერატიული თანამშრომელი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 470.0 | |
| II | 460.0 | ||
| III | 450.0 | ||
| თანამშრომელი, უმცროსი თანამშრომელი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 440.0 | |
| II | 430.0 | ||
| III | 420.0 | ||
| დამხმარე მოსამსახურე | I | 180.0 | |
| II | 170.0 | ||
| III | 160.0 | ||
დანართი №14-2
ტერიტორიული ორგანოს საპატრულო პოლიციის სამმართველო
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი |
| სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 450.0 |
| II | 430.0 | |
| III | 410.0 | |
| განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი და მათთან გათანაბრებული პირები | I | 310.0 |
| II | 305.0 | |
| III | 300.0 | |
