დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | ასპინძის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 18/05/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110519003, 24/05/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.140.016015 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2011 წლის 18 მაისი
დ. ასპინძა
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №1 დადგენილებაში ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ შევიდეს ცვლილება დანართების შესაბამისად:
1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები გაიზარდოს 731 688 ლარით და დამტკიცდეს 3063400 ლარი დანართი №2, №3 შესაბამისად, შემდეგი საბიუჯეტო კოდის მიხედვით:
ა) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 521 688 ლარი, მათ შორის:
– რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება – 300 000 ლარი;
– სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა – 221 688 ლარი;
ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 210 000 ლარი.
მუხლი 2
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები გაიზარდოს 731 688 ლარით და ხარჯების საერთო მოცულობა დამტკიცდეს 3063400 ლარი დანართი №4 და №5 შესაბამისად, შემდეგი საბიუჯეტო კოდის მიხედვით:
2.1. გაზრდას ექვემდებარება შემდეგი:
–ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 760 288 ლარი;
მათ შორის:
ა)გზების მშენებლობის, ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებში არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 310 000 ლარი, აქედან:
– დაბა ასპინძისა და სოფლების: იდუმალისა და რუსთავის გზების რეაბილიტაცია - 150 000 ლარი;
–დაბა ასპინძასა და სოფლებში ხიდების რეაბილიტაცია – 50 000 ლარი;
– ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი – 110 000 ლარი;
ბ) სოფლებში: რუსთავში, იდუმალაში, ნიჯგორში, ხერთვისსა და თმოგვში გარე განათების მოწყობაზე, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯებში არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 100 000 ლარი;
გ) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამების ხარჯები ექვემდებარება გაზრდას – 241 688 ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლებიდან – 20 000 ლარი და საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან – 221 688 ლარი. აქედან;
– საქონელი და მომსახურების მუხლით – 9 500 ლარი;
– არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 232 188 ლარი;
დ) ვარნეთის წყალსაქაჩის რეაბილიტაცია -– 30 000 ლარი;
ე) დასუფთავების ღონისძიებებში არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 35 000 ლარი (ურნების შესაძენად – 20 000 ლარი, ამწემანქანის შეძენა – 15 000 ლარი);
ვ) სოფელ ნიჯგორის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია – 10 000 ლარი;
ზ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებებზე არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით – 33 600 ლარი;
2.2. სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხაზით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით, (სტადიონის საფარისა და რემონტისათვის) – 15 000 ლარი;
2.3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები გაიზარდოს – 43 300 ლარით;
აქედან:
– შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლით – 4 600 ლარი;
– კატრიჯების შეძენისა და დატუმბვის ხარჯები – 3 000 ლარი;
– რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯები – 800 ლარი;
– კავშირგამბულობის ხარჯები – 4 400 ლარი;
– ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 16 000 ლარი;
– საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი – 10 000 ლარი;
–აუდიტის მომსახურეობის ხარჯი – 4 500 ლარი;
2.4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები გაზრდოს – 8 400 ლარით. აქედან:
– შრომის ანაზღაურების მუხლით – 6 400 ლარი;
– შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ზრდის მუხლით – 2 000 ლარი;
2.5. სახანძრო სამაშველო სამსახურის ხარჯები გაიზარდოს – 8 300 ლარით:
– შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ზრდის მუხლით – 2 300 ლარი;
– უნიფორმის შეძენის ხარჯი – 6 000 ლარი;
2.6. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯები გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ზრდის მუხლით – 600 ლარი;
3. 104 200 ლარით შემცირებას ექვემდებარება შემდეგი:
3.1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები – 41 600 ლარით. აქედან:
– საკანცელარიო საქონლის შეძენის ხარჯი – 6 200 ლარი;
– სხვა მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული – 5 000 ლარი;
– საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი - 4 400 ლარი;
– გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი – 1 000 ლარი;
– ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული – 5 000 ლარი;
– ხელფასის ფონდი – 20 000 ლარი;
3.2. საკრებულოს საკანცელარიო საქონლის შეძებნის ხარჯი – 4 500 ლარი;
3.3. ინფრასტრუქრურის ხაზით სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები – 33 100 ლარით;
3.4. სახელოვნებო სკოლის ხარჯი არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში – 25 000 ლარი;
4. მუხლიდან მუხლში გადატანას ექვემდებარება შემდეგ ღონისძიებების ხარჯები:
4.1. მუნიციპალიტეტის გამგეობის „სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯების მუხლიდან – 200 ლარი შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯების მუხლში;
4.2. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების მუხლიდან - 240 ლარი –კავშირგაბმულობის ხარჯებში, ხოლო წყლის
ხარჯებში – 300 ლარი;
– სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოფისის მუხლიდან, კერძოდ ხარჯი რომელიც არ არის
კლასიფიცირებული – 650 ლარი – გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და
ნედლეულის შეძენის ხარჯებში;
– სახანძრო სამაშველო სამსახურის საკანცელარიო საქონლის შეძენის მუხლიდან – მობილური
ტელეფონის შეძენის ხარჯებში – 60 ლარი და ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის
კლასიფიცირებულის მუხლში – 440 ლარი;
4.3. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯებიდან გადატანას ექვემდებარება
შემდეგი მუხლები:
– მივლინების – 500 ლარი;
– საკანცელარიო საქონლის შეძენა – 1 500 ლარი;
– სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობის ხარჯიდან – 2 000 ლარი გადატანილ იქნეს
შემდეგ მუხლებში:
– კავშირგამბულობის ხარჯები – 700 ლარი;
– რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯები – 150 ლარი;
– საოფისე ინვენტარის შესაძენად – 800 ლარი;
– კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა – 500 ლარი;
– სათადარიგო ნაწილები –350 ლარი;
– საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი – 1000 ლარი;
4.4. გარე განათების სუფსიდიების მუხლიდან – 22 000 ლარი ექვემდებარება გადატანას სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯების მუხლში;
4.5. დასუფთავების ღონისძიებების სუბსიდიების მუხლიდან – 75 000 ლარი ექვემდებარება გადატანას სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯების მუხლში;
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად სარეზერვო ფონდის ხარჯებიდან მიმდინარე წლის გავლის პერიოდში გახარჯული – 1 450 ლარი ექვემდებარება გადატანას სხვა სოციალურ ხარჯებში.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავჯდომარე ა. მელიქიძე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრე-ბი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2,581.9 | 1,272.3 | 1,309.6 | 3,098.7 | 1,316.3 | 1,782.4 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,811.9 | 2,629.1 | 0.0 | 2,629.1 |
| გადასახადები | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| გრანტები | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,049.1 | 0.0 | 2,049.1 |
| სხვა შემოსავლები | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 394.0 | 0.0 | 394.0 | 394.8 | 0.0 | 394.8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 1,287.9 | 8.3 | 1,279.6 | 1,506.4 | 21.9 | 1,484.6 | 1,473.7 | 20.2 | 1,453.6 | 1,631.7 | 11.2 | 1,620.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 548.3 | 0.0 | 548.3 | 584.7 | 0.0 | 584.7 | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 611.7 | 0.0 | 611.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 280.1 | 0.0 | 280.1 | 359.6 | 20.2 | 339.5 | 334.8 | 20.2 | 314.7 | 516.8 | 9.5 | 507.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 306.7 | 0.0 | 306.7 | 396.3 | 0.0 | 396.3 | 395.8 | 0.0 | 395.8 | 361.0 | 0.0 | 361.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 164.2 | 0.0 | 164.2 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 140.5 | 0.0 | 140.5 |
| სხვა ხარჯები | 25.8 | 8.3 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,294.0 | 1,264.0 | 30.0 | 1,592.3 | 1,294.5 | 297.8 | 1,654.5 | 1,296.2 | 358.4 | 997.4 | -11.2 | 1,008.6 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,736.0 | 544.6 | 1,191.4 | 2,082.0 | 1,657.3 | 424.7 | 1,709.9 | 1,348.1 | 361.7 | 1,431.7 | 814.5 | 617.2 |
| ზრდა | 1,753.5 | 544.6 | 1,208.9 | 2,125.2 | 1,657.3 | 467.9 | 1,788.2 | 1,348.1 | 440.0 | 1,431.7 | 814.5 | 617.2 |
| კლება | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -442.0 | 719.4 | -1,161.4 | -489.7 | -362.8 | -126.9 | -55.3 | -52.0 | -3.4 | -434.3 | -825.7 | 391.4 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -442.0 | 719.4 | -1,161.4 | -489.7 | -362.8 | -126.9 | -55.3 | -52.0 | -3.4 | -434.3 | -825.7 | 391.4 |
| ზრდა | 719.4 | 719.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 1,941.7 | 0.0 | 1,941.7 | 521.7 | 0.0 | 521.7 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 719.4 | 719.4 |
| 20.0 |
| 20.0 | 1,941.7 |
| 1,941.7 | 521.7 |
| 521.7 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,161.4 | 0.0 | 1,161.4 | 509.6 | 362.8 | 146.8 | 1,997.0 | 52.0 | 1,945.0 | 956.0 | 825.7 | 130.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,161.4 |
| 1,161.4 | 509.6 | 362.8 | 146.8 | 1,997.0 | 52.0 | 1,945.0 | 521.7 | 521.7 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 2,599.4 | 1,272.3 | 1,327.1 | 3,142.0 | 1,316.3 | 1,825.6 | 3,206.6 | 1,316.3 | 1,890.3 | 3,063.4 | 304.0 | 2,759.4 |
| შემოსავლები | 2,581.9 | 1,272.3 | 1,309.6 | 3,098.7 | 1,316.3 | 1,782.4 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,811.9 | 2,629.1 | 0.0 | 2,629.1 |
| გადასახადები | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 140.2 | 0.0 | 140.2 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 73.6 | 0.0 | 73.6 | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 113.1 | 0.0 | 113.1 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 25.7 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 25.3 | 0.0 | 25.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 28.2 | 0.0 | 28.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,049.1 | 0.0 | 2,049.1 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,161.1 | 1,272.3 | 888.8 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 2,049.1 | 0.0 | 2,049.1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 888.8 | 0.0 | 888.8 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,527.4 | 0.0 | 1,527.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 703.8 | 0.0 | 703.8 | 1,169.2 | 0.0 | 1,169.2 | 1,169.2 | 0.0 | 1,169.2 | 1,447.4 | 0.0 | 1,447.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 185.0 | 0.0 | 185.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,272.3 | 1,272.3 | 0.0 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 521.7 | 0.0 | 521.7 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 51.8 | 51.8 | 0.0 | 920.0 | 920.0 | 0.0 | 920.0 | 920.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,220.5 | 1,220.5 | 0.0 | 216.1 | 216.1 | 0.0 | 216.1 | 216.1 | 0.0 | 221.7 | 0.0 | 221.7 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.2 | 180.2 | 0.0 | 180.2 | 180.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 394.0 | 0.0 | 394.0 | 394.8 | 0.0 | 394.8 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 282.6 | 0.0 | 282.6 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 274.4 | 0.0 | 274.4 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
| სხვა | 32.7 | 0.0 | 32.7 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 120.4 | 0.0 | 120.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,041.4 | 552.9 | 2,488.5 | 3,631.6 | 1,679.1 | 1,952.5 | 3,261.9 | 1,368.3 | 1,893.6 | 3,063.4 | 825.7 | 2,237.7 |
| ხარჯები | 1,287.9 | 8.3 | 1,279.6 | 1,506.4 | 21.9 | 1,484.6 | 1,473.7 | 20.2 | 1,453.6 | 1,631.7 | 11.2 | 1,620.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 548.3 | 0.0 | 548.3 | 584.7 | 0.0 | 584.7 | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 611.7 | 0.0 | 611.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 280.1 | 0.0 | 280.1 | 359.6 | 20.2 | 339.5 | 334.8 | 20.2 | 314.7 | 516.8 | 9.5 | 507.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 306.7 | 0.0 | 306.7 | 396.3 | 0.0 | 396.3 | 395.8 | 0.0 | 395.8 | 361.0 | 0.0 | 361.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 127.0 | 0.0 | 127.0 | 164.2 | 0.0 | 164.2 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 140.5 | 0.0 | 140.5 |
| სხვა ხარჯები | 25.8 | 8.3 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
