დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომელთა მატერიალური უზრუნველყოფისა და სოციალური დაცვის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 532 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 24/11/2004 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 141, 03/12/2004 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 25/01/2005 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 000000000.00(0).000.000000 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (03/12/2004 - 21/01/2005)
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №532
2004 წლის 24 ნოემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომელთა მატერიალური უზრუნველყოფისა და სოციალური დაცვის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის მე-16 პუნქტისა და 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგებისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად:
1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომლებს დაუწესდეთ დანამატი თანამდებობრივ განაკვეთზე სამსახურის გავლის განსაკუთრებული პირობებისათვის, დანართის შესაბამისად.
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პერიოდში, დამატებითი ნორმის სახით, დაუწესდეთ დღიური კვების თანხა სამჯერადი კვებისათვის (საუზმე, სადილი, ვახშამი) – 5,80 (ხუთი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი, ნაცვლად მათთვის დაწესებული სასურსათო ულუფის ნორმატივისა, რომელიც განისაზღვრებოდა თვეში 59 ლარის ოდენობით.
3. ამ ბრძანებულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს წლიური საბიუჯეტო კანონით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის დამტკიცებულ ასიგნებათა ფარგლებში.
4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების სამმართველოს თანამშრომელთა მატერიალური უზრუნველყოფისა და სოციალური დაცვის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 19 თებერვლის №50 ბრძანებულება.
მ. სააკაშვილი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალ გ. გულუას სახელობის პოლიციის სპეციალური დანიშნულების სამმართველოს თანამშრომელთა საშტატო თანამდებობებზე დაწესებული დანამატების ნუსხა
|
| თანამდებობათა დასახელება | სპეციალური წოდება | დანამატი თვეში |
| 1 | სამმართველოს უფროსი | პოლიციის პოლკოვნიკი | 500 |
| 2 | სამმართველოს უფროსის მოადგილე | პოლიციის პოლკოვნიკი | 470 |
| I | ინსტრუქტორთა განყოფილება |
|
|
| 3 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| 4 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 5 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 6 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 380 |
| 7 | უმცროსი ინსპექტორ-ოპერატორი | პოლიციის ზემდეგი | 360 |
| II | ა - განყოფილება |
|
|
| 8 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| III | ა - 1 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 9 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 10 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 11 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 12 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 13 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| IV | ა - 2 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 14 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 15 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 16 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 17 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 18 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| V | ბ - განყოფილება |
|
|
| 19 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| VI | ბ - 1 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 20 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 21 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 22 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 23 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 24 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| VII | ბ - 2 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 25 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 26 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 27 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 28 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 29 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| VIII | ც - განყოფილება |
|
|
| 30 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| IX | ც - 1 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 31 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 32 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 33 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 34 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 35 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| X | ც - 2 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 36 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 37 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 38 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 39 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 40 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XI | ო - განყოფილება |
|
|
| 41 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| XII | ო - 1 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 42 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 43 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 44 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 45 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 46 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XIII | ო - 2 - ქვეგანყოფილება |
|
|
| 47 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 48 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 49 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 50 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 51 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XIV | დ - განყოფილება |
|
|
| 52 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| 53 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| XV | სნაიპერთა ქვეგანყოფილება |
|
|
| 54 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 55 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 56 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 57 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 58 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XVI | ტანკსაწინააღმდეგო ქვეგანყოფილება |
|
|
| 59 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 60 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 61 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 62 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XVII | მეტყვიამფრქვევთა ქვეგანყოფილება |
|
|
| 63 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 64 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 65 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 66 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XVIII | გამნაღმველთა ქვეგანყოფილება |
|
|
| 67 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 68 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 410 |
| 69 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| 70 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 380 |
| XIX | კავშირგაბმულობის ქვეგანყოფილება |
|
|
| 71 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 72 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 360 |
| 73 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 360 |
| XX | სამედიცინო ჯგუფი |
|
|
| 74 | ექიმი-ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| XXI | ადმინისტრაციული განყოფილება |
|
|
| 75 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| 76 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 400 |
| XXII | გარე დაცვის ქვეგანყოფილება |
|
|
| 77 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 340 |
| 78 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 300 |
| 79 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 250 |
| 80 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 250 |
| 81 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 170 |
| XXIII | სამორიგეო ნაწილი |
|
|
| 82 | სამორიგეო ნაწილის უფროსი | პოლიციის მაიორი | 300 |
| 83 | მორიგე ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 250 |
| 84 | მორიგის თანაშემწე | პოლიციის ზემდეგი | 150 |
| XXIV | კადრების ჯგუფი |
|
|
| 85 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 220 |
| 86 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 200 |
| XXV | კანცელარია |
|
|
| 87 | კანცელარიის უფროსი | პოლიციის ზემდეგი | 200 |
| 88 | უმცროსი ინსპექტორ - ოპერატორი | პოლიციის ზემდეგი | 150 |
| XXVI | დაზვერვა-დაგეგმარების განყოფილება |
|
|
| 89 | განყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 420 |
| XXVII | წინასწარი და ტექნიკური დაზვერვის ჯგუფი |
|
|
| 90 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 91 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| XXVIII | დაგეგმარებისა და ტექნიკური დაზვერვის ჯგუფი |
|
|
| 92 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 400 |
| 93 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 400 |
| XXIX | ზურგის სამსახური |
|
|
| 94 | ზურგის სამსახურის უფროსი | პოლიციის პოლკოვნიკი | 470 |
| 95 | ზურგის სამსახურის უფროსის მოადგილე | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 450 |
| XXX | სატრანსპორტო მომსახურების ქვეგანყოფილება |
|
|
| 96 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 380 |
| 97 | ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | პოლიციის მაიორი | 360 |
| 98 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 350 |
| 99 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 320 |
| 100 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 300 |
| XXXI | სამეურნეო ქვეგანყოფილება |
|
|
| 101 | ქვეგანყოფილების უფროსი | პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი | 380 |
| 102 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 350 |
| 103 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 300 |
| 104 | მოლარე | მოსამსახურე | 120 |
| 105 | ეკონომისტი | მოსამსახურე | 300 |
| 106 | ბუღალტერი | მოსამსახურე | 200 |
| 107 | მზარეული | მოსამსახურე | 200 |
| 108 | მეკუჭნავე | მოსამსახურე | 120 |
| 109 | მრეცხავ-დამლაგებელი | მოსამსახურე | 120 |
| 110 | დამლაგებელი | მოსამსახურე | 100 |
| XXXII | შეიარაღების ჯგუფი |
|
|
| 111 | უფროსი ინსპექტორი | პოლიციის მაიორი | 380 |
| 112 | ინსპექტორი | პოლიციის კაპიტანი | 360 |
| 113 | უმცროსი ინსპექტორი | პოლიციის ზემდეგი | 360 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები