დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
"მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 4460-Iს |
დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პარლამენტი |
მიღების თარიღი | 22/03/2011 |
დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს კანონი |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110401009, 01/04/2011 |
სარეგისტრაციო კოდი | 360060000.05.001.016258 |
საქართველოს კანონი
„მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №20, 09.06.2006, მუხ. 175) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატებები:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ძირითადი დებულებანი
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უნიკალური ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების შენარჩუნების, კოლხური ტყეების ეკოსისტემების გრძელვადიანი დაცვის, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოში ეკო-ტურისტული და რეკრეაციული საქმიანობის განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ქედის ადმინისტრაციული რაიონების საზღვრების ფარგლებში მოქცეულ სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებს (საერთო ფართობით 15698,8 ჰექტარი) მიენიჭოს დაცული ტერიტორიის კატეგორიის – ეროვნული პარკის – სტატუსი და ეწოდოს მტირალას ეროვნული პარკი (შემდგომ – პარკი).
2. პარკი მოიცავს ტერიტორიას შემდეგი გეოგრაფიული კოორდინატებით:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y |
1 | 735895 | 4610669 | 41 | 734913 | 4622579 | 81 | 744865 | 4615578 |
2 | 735105 | 4609164 | 42 | 736988 | 4619045 | 82 | 744475 | 4622238 |
3 | 733073 | 4609736 | 43 | 736146 | 4618489 | 83 | 744213 | 4614869 |
4 | 734230 | 4607822 | 44 | 736074 | 4618095 | 84 | 742475 | 4614155 |
5 | 733980 | 4608819 | 45 | 736778 | 4617805 | 85 | 738048 | 4611689 |
6 | 729589 | 4615221 | 46 | 733419 | 4617252 | 86 | 730616 | 4618037 |
7 | 728720 | 4613122 | 47 | 731793 | 4618366 | 87 | 733772 | 4617481 |
8 | 729887 | 4613001 | 48 | 732325 | 4618287 | 88 | 735577 | 4621578 |
9 | 729611 | 4614795 | 49 | 737834 | 4618889 | 89 | 735346 | 4622276 |
10 | 729637 | 4614083 | 50 | 738317 | 4619134 | 90 | 731617 | 4617847 |
11 | 727914 | 4611933 | 51 | 734805 | 4619951 | 91 | 735007 | 4619247 |
12 | 728502 | 4612920 | 52 | 736814 | 4610276 | 92 | 736671 | 4617866 |
13 | 729911 | 4613546 | 53 | 735895 | 4610669 | 93 | 737146 | 4618116 |
14 | 729715 | 4613985 | 54 | 739758 | 4618588 | 94 | 737172 | 4618097 |
15 | 729882 | 4614049 | 55 | 736482 | 4623184 | 95 | 737136 | 4618069 |
16 | 729920 | 4614224 | 56 | 737403 | 4622494 | 96 | 737116 | 4617959 |
17 | 733073 | 4609736 | 57 | 739443 | 4624081 | 97 | 737074 | 4617947 |
18 | 731758 | 4608161 | 58 | 741554 | 4623492 | 98 | 736976 | 4617958 |
19 | 730177 | 4608748 | 59 | 742394 | 4623099 | 99 | 736837 | 4617936 |
20 | 730302 | 4609409 | 60 | 743948 | 4622660 | 100 | 736803 | 4617916 |
21 | 728974 | 4609249 | 61 | 744953 | 4622430 | 101 | 736745 | 4617824 |
22 | 728270 | 4610435 | 62 | 746333 | 4620864 | 102 | 736673 | 4617943 |
23 | 728487 | 4612304 | 63 | 745772 | 4619732 | 103 | 736661 | 4617891 |
24 | 730518 | 4614325 | 64 | 745713 | 4618096 | 104 | 736666 | 4617903 |
25 | 730422 | 4614493 | 65 | 745217 | 4617018 | 105 | 736654 | 4617929 |
26 | 731389 | 4618244 | 66 | 745527 | 4616097 | 106 | 736723 | 4617973 |
27 | 729602 | 4615567 | 67 | 743745 | 4614381 | 107 | 736688 | 4617938 |
28 | 729360 | 4616166 | 68 | 741426 | 4613521 | 108 | 736812 | 4618019 |
29 | 730672 | 4617277 | 69 | 740400 | 4613617 | 109 | 736750 | 4618008 |
30 | 730516 | 4617541 | 70 | 740014 | 4613250 | 110 | 736846 | 4618031 |
31 | 739496 | 4618290 | 71 | 739113 | 4613318 | 111 | 736913 | 4618026 |
32 | 739738 | 4618256 | 72 | 737478 | 4611296 | 112 | 737040 | 4618028 |
33 | 740734 | 4618870 | 73 | 738338 | 4612532 | 113 | 737095 | 4618047 |
34 | 740610 | 4618341 | 74 | 735863 | 4622925 | 114 | 737009 | 4618019 |
35 | 739746 | 4617731 | 75 | 738005 | 4623028 | 115 | 737086 | 4618027 |
36 | 739622 | 4617616 | 76 | 738895 | 4623562 | 116 | 737130 | 4618096 |
37 | 737940 | 4617898 | 77 | 740858 | 4623681 | 117 | 736774 | 4618027 |
38 | 739106 | 4617852 | 78 | 743053 | 4622949 | 118 | 728046 | 4611936 |
39 | 735069 | 4620564 | 79 | 745769 | 4621668 | 119 | 727935 | 4612000 |
40 | 734743 | 4621022 | 80 | 745940 | 4619129 | 120 | 728021 | 4611870 |
2. მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 და მე-6 პუნქტები:
„5. პარკი არ მოიცავს მდინარე ლეჩის წყალსადენის სათავე ნაგებობის 0,8 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას შემდეგი გეოგრაფიული კოორდინატებით:
№ | X | Y | № | X | Y |
1 | 727940.5 | 4611995.1 | 11 | 728028.9 | 4611877.6 |
2 | 727952.5 | 4611977.3 | 12 | 728023.1 | 4611871.9 |
3 | 727944.8 | 4611985.6 | 13 | 728014.8 | 4611871.9 |
4 | 727967.8 | 4611970.0 | 14 | 728005.1 | 4611877.7 |
5 | 728008.7 | 4611958.6 | 15 | 727984.3 | 4611895.6 |
6 | 728024.8 | 4611951.9 | 16 | 727957.7 | 4611905.7 |
7 | 728049.3 | 4611936.9 | 17 | 727923.2 | 4611921.3 |
8 | 728041.1 | 4611905.7 | 18 | 727913.6 | 4611929.1 |
9 | 728036.4 | 4611899.0 | 19 | 727921.2 | 4611948.8 |
10 | 728034.8 | 4611890.5 | 20 | 727936.1 | 4611997.4 |
6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ ტერიტორიას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2011 წლის 22 მარტი.
№4460–Iს
დოკუმენტის კომენტარები