დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 9 |
| დოკუმენტის მიმღები | ახმეტის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 25/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110331038, 06/04/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.162.016033 |
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2011 წლის 25 მარტი
ქ. ახმეტა
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტის, 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-80 მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №35 დადგენილებაში.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი განისაზღვროს 4016.8 ათ. ლარით ( იხ. დანართი№1;№2; №3) .
1. გადასახადების ოდენობა განისაზღვროს 800, 0 ათ. ლარით. მ.შ.
ა) საწარმოთა ქონების გადასახადი განისაზღვროს 550.0 ათ. ლარით.
ბ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 200,0 ათ.. ლარით.
გ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 50.0 ათ. ლარით;
2.სხვა შემოსავლების ოდენობა განისაზღვროს 490.0 ათ. ლარით. მ.შ:
ა)მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათ.ვის განისაზღვროს 300.0 ათ. ლარით
ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან განისაზღვროს 90.0 ათ. ლარით.
გ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათ.ვის განისაზღვროს 20.0 ათ. ლარით.
დ) შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო განისაზღვროს 30.0 ათ. ლარით.
ე)შემოსავალი პროცენტებიდან განისაზღვროს 50.0 ათ. ლარით.
3.შემოსავალი გრანტებიდან განისაზღვროს 2426,8 ათ. ლარით. მშ:
ა) გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 2341,8 ათ. ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 85,0 ათ. ლარი.
4.არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 300,0 ათ.. ლარით.
მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი განისაზღვროს 4016.8 ათ.. ლარი( იხ. დანართი№1; № 4 ; №5).
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 1199,5 ათ. ლარით. მ.შ:
ა) წარმომადგენლობით ორგანოს ( საკრებულო) ხარჯები განისაზღვროს 212,4 ათ. ლარით.
ბ) აღმასრულებელი ორგანოს ( გამგეობა) ხარჯები განისაზღვროს - 929.1ათ. ლარით. მ.შ. არაფინანსური აქტივების ზრდა - 54,3 ათ. ლარის ოდენობით. აქედან საგამოფენო დარბაზისა და ახალგაზრდული ცენტრის კაპიტალური რემონტისათ.ვის 30,0 ათ. ლარი.
გ) სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს -30,0 ათ. ლარით.
დ) აუდიტორული მომსახურებისათ.ვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს - 4,5 ათ. ლარით.
ე) სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს - 6.5 ათ. ლარით.
ვ) შესყიდვებთან ( ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს - 2.0 ათ. ლარით.
ზ) მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -15.0 ათ. ლარით.
2 . სახანძრო დაცვის სამსახურის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -217.3 ათ. ლარით. მ.შ. კაპიტალური ხარჯი- 60.0 ათ. ლარის ოდენობით სახანძრო ავტომანქანის შესაძენად.
3. შინაგან სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 25.0 ათ. ლარით.
4. თავდაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -68.0 ათ.. ლარით.
5. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 551.8 ათ. ლარით. მ.შ:
ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის (ფეხსავალი ბილიკებისა და მოძრაობის მარეგულირებლების მოწყობა) და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 50.0 ათ. ლარით.
ბ) სასაფლაოების შემოღობვისათ.ვის სამუშაოებისათ.ვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 10,0 ათ. ლარით.
გ) დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 216,8 ათ. ლარით, მ.შ. კაპიტალური ხარჯებისათ.ვის 40,8 ათ. ლარი.(მ.შ. 16.8 ათ. ლარი ნაგვის ურნების შესაძენად, ხოლო 24,0 ათ. ლარი ნაგავსაყრელის მოსაწყობად)
დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 40,0 ათ. ლარით.
ე) გარე განათ.ების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 235,0 ათ. ლარით.
6. საგანმანათ.ლებლო ღონისძიებების( სკოლამდელი განათ.ლების) შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 730,0 ათ.. ლარით.
7.სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 990.2 ათ. ლარით მშ:
ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობა -- 15.0 ათ. ლარი.
ბ) სპორტ. კომპლექსის და ჩოკბურთის კორტების მოწყობისათ.ვის- 72.2 ათ. ლარი (მშ ჩოკბურთის კორტების მოსაწყობად 52,2 ათ. ლარი, სპორტ კომპლექსის მშენებლობისათ.ვის 20.0 ათ. ლარი)
გ) სპორტული სკოლების შენახვის ხარჯები - 181.5 ათ. ლარი. აქედან:
დ.ა) ახმეტის კომპლექსური სპორტსკოლის სუბსიდირებისათ.ვის 98.0 ათ. ლარი, ხოლო კაპიტალური ხარჯებისათ.ვის კომპიუტერის შესაძენად -1.5 ათ. ლარი.
დ.ბ) ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტსკოლის სუბსიდირებისათ.ვის 82.0 ათ. ლარი
გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები -- 21.5 ათ.. ლარით
დ) სახელოვნებო სკოლების სუბსიდირებისათ.ვის ---220.0 ათ. ლარი. მ.შ. სამუსიკო სკოლების გაერთიანების სუბსიდირებისათ.ვის -100.0 ათ. ლარი, ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლის სუბსიდირებისათ.ვის -120.0 ათ. ლარი.
ე) სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავებისა მოვლა- პატრონობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 130.0 ათ. ლარით. მ.შ. არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 ათ. ლარი.
ვ) ა (ა) ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხარჯები- 320.0 ათ. ლარი.
ზ). საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 30.0 ათ. ლარით
8. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს 235.0 ათ. ლარით მშ:
ა) საზ. ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -40.0 ათ. ლარით.
ბ) უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯების ოდენობა - 85.0 ათ. ლარი.
გ) სადღესასწაულო და ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები -10.0 ათ. ლარი.
დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯებისათ.ვის -57.0 ათ. ლარი.
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები- 35.0 ათ. ლარი.
ვ)ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დახმარების ხარჯები- 5.0 ათ. ლარი.
ზ)მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები-3.0 ათ. ლარი.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მაილაშვილი
დანართი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,092.4 | 2,085.0 | 3,007.4 | 5,456.5 | 1,588.5 | 3,868.0 | 3,716.8 | 0.0 | 3,716.8 |
| გადასახადები | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 785.0 | 0.0 | 785.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| გრანტები | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,170.3 | 1,588.5 | 2,581.8 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 |
| სხვა შემოსავლები | 543.8 | 0.0 | 543.8 | 501.2 | 0.0 | 501.2 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 2,621.8 | 19.6 | 2,602.2 | 3,285.6 | 9.6 | 3,276.0 | 3,627.0 | 0.0 | 3,627.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 682.6 | 0.0 | 682.6 | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 972.0 | 0.0 | 972.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 466.9 | 19.6 | 447.3 | 749.6 | 0.0 | 749.6 | 961.0 | 0.0 | 961.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,390.8 | 0.0 | 1,390.8 | 1,499.6 | 0.0 | 1,499.6 | 1,459.0 | 0.0 | 1,459.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 215.1 | 9.6 | 205.5 | 235.0 | 0.0 | 235.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,470.6 | 2,065.4 | 405.3 | 2,170.9 | 1,578.9 | 592.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,497.8 | 2,045.4 | 452.5 | 2,170.9 | 1,578.9 | 592.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
| ზრდა | 2,811.8 | 2,045.4 | 766.5 | 2,599.1 | 1,578.9 | 1,020.2 | 389.8 | 0.0 | 389.8 |
| კლება | 314.0 | 0.0 | 314.0 | 428.2 | 0.0 | 428.2 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 20.0 | 20.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 47.2 |
| 47.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.008 | -0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები | 2010 წ. 10 თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრე-ბი | მ.შ. საკუთა-რი სახსრე-ბი | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,406.4 | 2,085.0 | 3,321.4 | 5,884.7 | 1,588.5 | 4,296.2 | 4,900.9 | 1,588.5 | 3,312.4 | 4,016.8 | 0.0 | 4,016.8 |
| შემოსავლები | 5,092.4 | 2,085.0 | 3,007.4 | 5,456.5 | 1,588.5 | 3,868.0 | 4,630.6 | 1,588.5 | 3,042.1 | 3,716.8 | 0.0 | 3,716.8 |
| გადასახადები | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 785.0 | 0.0 | 785.0 | 629.1 | 0.0 | 629.1 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| ქონების გადასახადი | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 785.0 | 0.0 | 785.0 | 629.1 | 0.0 | 629.1 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 584.8 | 0.0 | 584.8 | 535.0 | 0.0 | 535.0 | 527.8 | 0.0 | 527.8 | 550.0 | 0.0 | 550.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 187.8 | 0.0 | 187.8 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 89.7 | 0.0 | 89.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 51.3 | 0.0 | 51.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,170.3 | 1,588.5 | 2,581.8 | 3,704.0 | 1,588.5 | 2,115.5 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 35.5 | 35.5 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,134.8 | 1,588.5 | 2,546.3 | 3,668.5 | 1,588.5 | 2,080.0 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 |
| ბიუჯეტით გათ.ვალისწინებული ტრანსფერები | 1,639.7 | 0.0 | 1,639.7 | 2,446.3 | 0.0 | 2,446.3 | 2,080.0 | 0.0 | 2,080.0 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 |
| გათ.ანაბრებითი ტრანსფერი | 1,519.7 | 0.0 | 1,519.7 | 2,366.0 | 0.0 | 2,366.0 | 2,010.0 | 0.0 | 2,010.0 | 2,341.8 | 0.0 | 2,341.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 80.3 | 0.0 | 80.3 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათ.ვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,085.0 | 2,085.0 | 0.0 | 1,688.5 | 1,588.5 | 100.0 | 1,588.5 | 1,588.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 299.1 | 299.1 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 589.1 | 589.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 543.8 | 0.0 | 543.8 | 501.2 | 0.0 | 501.2 | 297.5 | 0.0 | 297.5 | 490.0 | 0.0 | 490.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათ.ვის | 348.7 | 0.0 | 348.7 | 357.0 | 0.0 | 357.0 | 211.9 | 0.0 | 211.9 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| სხვა | 195.1 | 0.0 | 195.1 | 144.2 | 0.0 | 144.2 | 85.7 | 0.0 | 85.7 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 314.0 | 0.0 | 314.0 | 428.2 | 0.0 | 428.2 | 270.3 | 0.0 | 270.3 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,433.6 | 2,065.0 | 3,368.6 | 5,884.7 | 1,588.5 | 4,296.2 | 4,743.3 | 1,441.7 | 3,301.5 | 4,016.8 | 0.0 | 4,016.8 |
| ხარჯები | 2,621.8 | 19.6 | 2,602.2 | 3,285.6 | 9.6 | 3,276.0 | 2,550.5 | 8.6 | 2,541.9 | 3,627.0 | 0.0 | 3,627.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 682.6 | 0.0 | 682.6 | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 622.4 | 0.0 | 622.4 | 972.0 | 0.0 | 972.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 466.9 | 19.6 | 447.3 | 749.6 | 0.0 | 749.6 | 424.7 | 0.0 | 424.7 | 961.0 | 0.0 | 961.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,390.8 | 0.0 | 1,390.8 | 1,499.6 | 0.0 | 1,499.6 | 1,337.2 | 0.0 | 1,337.2 | 1,459.0 | 0.0 | 1,459.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 215.1 | 9.6 | 205.5 | 166.3 | 8.6 | 157.7 | 235.0 | 0.0 | 235.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,811.8 | 2,045.4 | 766.5 | 2,599.1 | 1,578.9 | 1,020.2 | 2,192.7 | 1,433.1 | 759.6 | 389.8 | 0.0 | 389.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.7 | 146.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 956.1 | 0.0 | 956.1 | 1,112.1 | 0.0 | 1,112.1 | 851.2 | 0.0 | 851.2 | 1,199.5 | 0.0 | 1,199.5 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 103.1 | 0.0 | 103.1 | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 217.3 | 0.0 | 217.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
