დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 16 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 30/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110331010, 05/04/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.119.016075 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2011 წლის 30 მარტი
ქ. ხონი
.,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის № 62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2011 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება, კერძოდ: მცირდება ხარჯვით ნაწილში 23.0 ათასი ლარით, ქუჩების ნუმერაციის ხარჯი იყო 50.0 ათასი ლარი და დარჩა 27.0 ათასი ლარი, იზრდება ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ერთეული ხუთი შტატით; ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო სამაშველო სამსახურის საშტატო ერთეული იზრდება ერთი შტატით; საშტატო ერთეულის გაზრდასთან დაკავშირებით შესაბამისად იზრდება ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობრივი სარგოს მუხლი 20,5 ათასი ლარით, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო- სამაშველო სამსახურის თანამდებობრივი სარგო – 2.5 ათასი ლარით; ასევე მცირდება ლტოლვილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 4.2 ათასი ლარით. იზრდება თავდაცვის ღონისძიებების საშტატო ერთეული ერთი შტატით და შესაბამისად იზრდება თანამდებობრივი სარგოს მუხლი 4.2 ათასი ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის № 62 დადგენილებაში (სსმ 5, 2010 წ., №2093) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მიღებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
|
| შემოსულობები | 4,587.6 | 4,027.5 | 4,211.2 |
|
| შემოსავლები | 4,574.4 | 4,017.5 | 4,211.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13.2 | 10.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 4,574.4 | 4,017.5 | 4,211.2 |
|
| გადასახადები | 99.0 | 107.0 | 70.0 |
|
| ქონების გადასახადი | 99.0 | 107.0 | 70.0 |
|
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 68.0 | 83.0 | 50.0 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27.0 | 24.0 | 20.0 |
|
| ფიზიკური პირებიდან | 27.0 | 24.0 | 20.0 |
|
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფიზიკური პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 4,394.4 | 3,833.9 | 4,076.2 |
|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,394.4 | 3,833.9 | 4,076.2 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,839.2 | 2,739.1 | 3,661.9 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,447.2 | 2,615.1 | 3,536.9 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 262.0 | 124.0 | 125.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 130.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,555.2 | 1,094.8 | 414.3 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 644.3 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 205.0 | 415.5 | 414.3 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 377.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 1,143.1 | 35.0 | 0.0 |
|
| სპეც. ტრანსფერი წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანება | 969.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 174.1 | 35.0 | 0.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 81.0 | 76.6 | 65.0 |
|
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 57.5 | 43.5 | 43.5 |
|
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რენტა | 57.5 | 43.5 | 43.5 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 57.5 | 40.0 | 40.0 |
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16.0 | 21.6 | 16.5 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16.0 | 21.6 | 16.5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3.0 | 0.6 | 0.0 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10.0 | 18.0 | 12.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 7.5 | 11.5 | 5.0 |
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13.2 | 10.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 13.2 | 10.0 | 0.0 |
|
| მიწა | 13.2 | 10.0 | 0.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
|
|
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4,587.6 | 4,054.6 | 4,247.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 164.0 | 174.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,944.6 | 2,586.3 | 3,496.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 756.3 | 807.3 | 913.2 |
|
|
| ხელფასი | 756.3 | 807.3 | 913.2 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 756.3 | 807.3 | 913.2 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 756.3 | 807.3 | 913.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 275.1 | 439.4 | 630.4 |
|
|
| მივლინებები | 16.2 | 22.5 | 32.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 16.2 | 22.5 | 32.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 137.1 | 205.8 | 323.9 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 59.9 | 42.4 | 44.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 10.0 | 17.0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5.0 | 17.0 | 35.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 56.0 | 95.5 | 186.9 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 35.0 | 49.0 | 80.0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 21.0 | 25.5 | 84.9 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52.5 | 94.0 | 89.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 52.5 | 86.0 | 79.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67.3 | 114.6 | 182.5 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 10.1 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 67.3 | 104.5 | 167.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 938.6 | 1,339.6 | 1,302.8 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,643.0 | 1,468.3 | 751.3 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1,643.0 | 1,468.3 | 751.3 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,640.5 | 1,332.5 | 701.3 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193.0 | 198.8 | 150.0 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193.0 | 198.8 | 150.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 551.3 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 225.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 325.8 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| ქუჩები | 0.0 | 36.0 | 27.0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 36.0 | 27.0 |
|
|
| გზები | 364.9 | 397.1 | 155.7 |
|
|
| გზების მშენებლობა | 329.9 | 41.6 | 50.0 |
|
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35.0 | 355.5 | 105.7 |
|
|
| ხიდები | 0.0 | 43.4 | 0.0 |
|
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 43.4 | 0.0 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134.2 | 0.0 | 39.8 |
|
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134.2 | 0.0 | 39.8 |
|
|
| ელექტროგადანცემი ხაზები | 262.3 | 99.5 | 142.9 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205.8 | 74.6 | 60.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56.5 | 24.9 | 82.9 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 134.8 | 537.7 | 185.9 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0.0 | 193.1 | 71.2 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 193.1 | 71.2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 134.8 | 344.6 | 114.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134.8 | 344.6 | 114.7 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.5 | 135.8 | 50.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 129.3 | 50.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 15.0 | 20.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 15.0 | 20.0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 114.3 | 30.0 |
|
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 114.3 | 30.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.5 | 6.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2.5 | 6.5 | 0.0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2.5 | 6.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
|
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,945.8 | 921.6 | 1,709.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 126.0 | 134.0 |
| 701 |
| ხარჯები | 1,740.0 | 917.7 | 1,689.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 619.9 | 662.8 | 754.5 |
|
|
| ხელფასი | 619.9 | 662.8 | 754.5 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 619.9 | 662.8 | 754.5 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 619.9 | 662.8 | 754.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 98.6 | 189.4 | 265.5 |
|
|
| მივლინებები | 11.2 | 14.5 | 26.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.2 | 14.5 | 26.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57.9 | 88.3 | 105.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 57.9 | 39.0 | 41.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 10.0 | 17.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 11.0 | 25.0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.5 | 35.0 | 42.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 21.5 | 27.0 | 32.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 51.6 | 92.5 |
|
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 10.1 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8.0 | 41.5 | 77.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.9 | 65.5 | 69.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974.6 | 0.0 | 0.0 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205.8 | 3.9 | 20.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 205.8 | 3.9 | 20.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 205.8 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| ელექტროგადანცემი ხაზები | 205.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| 01 01 | ხონის საკრებულო | 161.0 | 174.5 | 235.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 18.0 | 18.0 |
|
|
| ხარჯები | 161.0 | 174.5 | 215.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 144.0 | 149.0 | 189.0 |
|
|
| ხელფასი | 144.0 | 149.0 | 189.0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 144.0 | 149.0 | 189.0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 144.0 | 149.0 | 189.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 25.5 | 26.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.7 | 1.0 | 4.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.7 | 1.0 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.3 | 14.5 | 10.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8.3 | 13.7 | 10.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| 01 02 | ხონის გამგეობა | 781.2 | 612.5 | 1,275.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 108.0 | 116.0 |
|
|
| ხარჯები | 575.4 | 608.6 | 1,275.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 475.9 | 513.8 | 565.5 |
|
|
| ხელფასი | 475.9 | 513.8 | 565.5 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 475.9 | 513.8 | 565.5 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 475.9 | 513.8 | 565.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.6 | 94.8 | 110.0 |
|
|
| მივლინებები | 10.5 | 13.5 | 22.0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 10.5 | 13.5 | 22.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 49.6 | 41.8 | 48.0 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 49.6 | 25.3 | 31.0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 10.0 | 17.0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.5 | 25.0 | 30.0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 13.5 | 17.0 | 20.0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 14.5 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.0 | 14.5 | 10.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205.8 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 205.8 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 205.8 | 3.9 | 0.0 |
|
|
| ელექტროგადანცემი ხაზები | 205.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
