დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| "ონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტჯიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 13 |
| დოკუმენტის მიმღები | ონის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 18/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110322028, 25/03/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.118.016022 |
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2011 წლის 18 მარტი
ქ. ონი
,,ონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №45 დადგენილებასი ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად შევიდეს ცვლილებები ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (სსმ ვებპორტალი, 14/01/2011), კერძოდ:
ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. განისაზღვროს ონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობების გეგმა 1967900 ლარით.”;
ბ) დადგენილების მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. განისაზღვროს ონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელების გეგმა 2114400 ლარით.”;
გ) დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის №1, 2, 3, 4, 4ა დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.”.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე შ. ჯაფარიძე
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2 820,2 | 1 410,7 | 1 409,5 | 2 667,5 | 991,5 | 1 676,0 | 1 957,9 | 245,2 | 1 712,7 |
| გადასახადები | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| გრანტები | 2 662,6 | 1 410,7 | 1 251,9 | 2 483,9 | 991,5 | 1 492,4 | 1 817,9 | 245,2 | 1 572,7 |
| სხვა შემოსავლები | 110,5 | 0,0 | 110,5 | 108,8 | 0,0 | 108,8 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 1 503,8 | 170,3 | 1 333,5 | 1 342,8 | 17,7 | 1 325,1 | 1 626,7 | 12,7 | 1 614,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 633,7 | 0,0 | 633,7 | 708,7 | 0,0 | 708,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 480,5 | 103,1 | 377,4 | 303,7 | 17,7 | 286,0 | 391,1 | 12,7 | 378,4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 323,6 | 0,0 | 323,6 | 359,9 | 0,0 | 359,9 | 319,0 | 0,0 | 319,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 99,7 | 67,2 | 32,5 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 47,8 | 0,0 | 47,8 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 1 316,4 | 1 240,4 | 76,0 | 1 324,7 | 973,8 | 350,9 | 331,2 | 232,5 | 98,7 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 294,5 | 1 249,2 | 45,3 | 1 453,7 | 1 142,6 | 311,1 | 477,7 | 256,6 | 221,1 |
| ზრდა | 1 328,6 | 1 249,2 | 79,4 | 1 480,0 | 1 142,6 | 337,4 | 487,7 | 256,6 | 231,1 |
| კლება | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 21,9 | -8,8 | 30,7 | -129,0 | -168,8 | 39,8 | -146,5 | -24,1 | -122,4 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 21,9 | -8,8 | 30,7 | -129,0 | -168,8 | 39,8 | -146,5 | -24,1 | -122,4 |
| ზრდა | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 39,8 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 30,7 |
| 30,7 | 39,8 |
| 39,8 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| კლება | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 168,8 | 168,8 | 0,0 | 146,5 | 24,1 | 122,4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 8,8 | 8,8 |
| 168,8 | 168,8 |
| 146,5 | 24,1 | 122,4 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები |
| შემოსულობები | 2 854,3 | 1 410,7 | 1 443,6 | 2 693,8 | 991,5 | 1 702,3 | 1 967,9 | 245,2 | 1 722,7 |
| შემოსავლები | 2 820,2 | 1 410,7 | 1 409,5 | 2 667,5 | 991,5 | 1 676,0 | 1 957,9 | 245,2 | 1 712,7 |
| გადასახადები | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| ქონების გადასახადი | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 34,8 | 0,0 | 34,8 | 54,9 | 0,0 | 54,9 | 43,0 | 0,0 | 43,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 2 662,6 | 1 410,7 | 1 251,9 | 2 483,9 | 991,5 | 1 492,4 | 1 817,9 | 245,2 | 1 572,7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2 662,6 | 1 410,7 | 1 251,9 | 2 483,9 | 991,5 | 1 492,4 | 1 817,9 | 245,2 | 1 572,7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 251,9 | 0,0 | 1 251,9 | 1 492,4 | 0,0 | 1 492,4 | 1 572,7 | 0,0 | 1 572,7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 899,9 | 0,0 | 899,9 | 1 422,7 | 0,0 | 1 422,7 | 1 502,7 | 0,0 | 1 502,7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 69,7 | 0,0 | 69,7 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 293,0 | 0,0
| 293,0
| 0,0 | 0,0
| 0,0
| 0,0 | 0,0
| 0,0
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1 410,7 | 1 410,7 | 0,0 | 991,5 | 991,5 | 0,0 | 245,2 | 245,2 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 244,7 | 244,7 | 0,0 | 245,2 | 245,2 | 0,0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები | 206,9 | 206,9 | 0,0 | 98,5 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საომარ მოქმედებასთან დაკავშირებით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად | 67,2
| 67,2
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სახლები | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 84,7 | 84,7 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 110,5 | 0,0 | 110,5 | 108,8 | 0,0 | 108,8 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 88,6 | 0,0 | 88,6 | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| სხვა | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 72,5 | 0,0 | 72,5 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 2 832,4 | 1 419,5 | 1 412,9 | 2 822,8 | 1 160,3 | 1 662,5 | 2 114,4 | 269,3 | 1 845,1 |
| ხარჯები | 1 503,8 | 170,3 | 1 333,5 | 1 342,8 | 17,7 | 1 325,1 | 1 626,7 | 12,7 | 1 614,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 633,7 | 0,0 | 633,7 | 708,7 | 0,0 | 708,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 480,5 | 103,1 | 377,4 | 303,7 | 17,7 | 286,0 | 391,1 | 12,7 | 378,4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 323,6 | 0,0 | 323,6 | 359,9 | 0,0 | 359,9 | 319,0 | 0,0 | 319,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 99,7 | 67,2 | 32,5 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 47,8 | 0,0 | 47,8 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 328,6 | 1 249,2 | 79,4 | 1 480,0 | 1 142,6 | 337,4 | 487,7 | 256,6 | 231,1 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ნაშთის ცვლილება | 21,9 | -8,8 | 30,7 | -129,0 | -168,8 | 39,8 | -146,5 | -24,1 | -122,4 |
|
| |||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 889,0 | 37,9 | 851,1 | 735,1 | 30,8 | 704,3 | 992,0 | 19,5 | 972,5 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 68,4 | 0,0 | 68,4 | 89,5 | 0,0 | 89,5 | 96,2 | 0,0 | 96,2 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 35,7 | 0,0 | 35,7 | 37,7 | 0,0 | 37,7 | 44,2 | 0,0 | 44,2 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 184,7 | 1 026,9 | 157,8 | 1 540,4 | 1 085,8 | 454,6 | 561,4 | 226,7 | 334,7 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 277,4 | 229,4 | 48,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 59,0 | 0,0 | 59,0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247,1 | 58,1 | 189,0 | 289,5 | 43,7 | 245,8 | 268,1 | 23,1 | 245,0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 118,3 | 67,2 | 51,1 | 63,1 | 0,0 | 63,1 | 79,5 | 0,0 | 79,5 |
| სულ ჯამი | 2 832,4 | 1 419,5 | 1 412,9 | 2 822,8 | 1 160,3 | 1 662,5 | 2 114,4 | 269,3 | 1 845,1 |
| 2009 | 2010 | სხვაობა | |
| შემოსულობები | 2 854,3 | 2 693,8 | -160,5 |
| საკუთარი სახსრები | 191,7 | 209,9 | 18,2 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 47,1 | 74,8 | 27,7 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 110,5 | 108,8 | -1,7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 34,1 | 26,3 | -7,8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ტრანსფერები | 2 662,6 | 2 483,9 | -178,7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 251,9 | 1 492,4 | 240,5 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1 410,7 | 991,5 | -419,2 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 550,0 | 600,0 | 50,0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 126,8 | 244,7 | 117,9 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 297,0 | 48,3 | -248,7 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 230,0 | 0,0 | -230,0 |
| 5. სხვა პროექტები | 206,9 | 98,5 | -108,4 |
| საომარ მოქმედებასთან დაკავშირებით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად | 67,2 | 0,0 | -67,2 |
| სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია | 25,0 | 85,0 | 60,0 |
| მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სახლები | 30,0 | 0,0 | -30,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 84,7 | 13,5 | -71,2 |
|
| |||
| გადასახდელები | 2 832,4 | 2 822,8 | -9,6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 889,0 | 735,1 | -153,9 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 68,4 | 89,5 | 21,1 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 11,8 | 11,5 | -0,3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 35,7 | 37,7 | 2,0 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 184,7 | 1 540,4 | 355,7 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 277,4 | 56,0 | -221,4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247,1 | 289,5 | 42,4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 118,3 | 63,1 | -55,2 |
| ნაშთის ცვლილება | 21,9 | -129,0 | -150,9 |
| 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა | |
| შემოსულობები | 1 443,6 | 1 702,3 | 1 722,7 | 20,4 |
| საკუთარი სახსრები | 191,7 | 209,9 | 150,0 | -59,9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 47,1 | 74,8 | 50,0 | -24,8 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 110,5 | 108,8 | 90,0 | -18,8 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 34,1 | 26,3 | 10,0 | -16,3 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ტრანსფერები | 1 251,9 | 1 492,4 | 1 572,7 | 80,3 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 1 412,9 | 1 662,5 | 1 845,1 | 182,6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 851,1 | 704,3 | 972,5 | 268,2 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 68,4 | 89,5 | 96,2 | 6,7 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 11,8 | 11,5 | 14,0 | 2,5 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 35,7 | 37,7 | 44,2 | 6,5 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 157,8 | 454,6 | 334,7 | -119,9 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 48,0 | 56,0 | 59,0 | 3,0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 189,0 | 245,8 | 245,0 | -0,8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 51,1 | 63,1 | 79,5 | 16,4 |
| ნაშთის ცვლილება | 30,7 | 39,8 | -122,4 | -162,2 |
დანართი №3
| ონის მუნიციპალიტეტი | ||||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 2 854,3 | 1 410,7 | 1 443,6 | 2 693,8 | 991,5 | 1 702,3 | 1 967,9 | 245,2 | 1 722,7 |
| შემოსავლები | 1 | 2 820,2 | 1 410,7 | 1 409,5 | 2 667,5 | 991,5 | 1 676,0 | 1 957,9 | 245,2 | 1 712,7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||||||
| შემოსავლები | 1 | 2 820,2 | 1 410,7 | 1 409,5 | 2 667,5 | 991,5 | 1 676,0 | 1 957,9 | 245,2 | 1 712,7 |
| გადასახადები | 11 | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 34,8 |
| 34,8 | 54,9 |
| 54,9 | 43,0 |
| 43,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 1,2 |
| 1,2 |
|
| 3,2 |
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113115 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 11,1 |
| 11,1 |
|
| 16,7 |
|
| 7,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 2 662,6 | 1 410,7 | 1 251,9 | 2 483,9 | 991,5 | 1 492,4 | 1 817,9 | 245,2 | 1 572,7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
