დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12 |
| დოკუმენტის მიმღები | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 14/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110315026, 25/03/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.161.016036 |
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2011 წლის 14 მარტი
ქ. გარდაბანი
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა :
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №73 დადგენილების „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მე-4, მე-12, მე-14, მე-16, მე-17 და მე-18 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-4 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 7559.0 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 3
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-12 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 669.5 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 4
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-14 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 14
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიის მუხლი განისაზღვროს 1569.3 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 5
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-16 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური უზრუნველყოფის წლიური ფონდი განისაზღვროს 469.8 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 6
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-17 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა ხარჯები განისაზღვროს 259.6 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 7
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-18 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18
2011 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 2769.9 ათ. ლარით“ (დანართი №4)
მუხლი 8
დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4, ასევე დანართი №5 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 16
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 17
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით, უშუალო ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ფეიქრიშვილი
დანართი№1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – ბალანსი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექ-ტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| I. შემოსავლები | 9 909,9 | 2 033,7 | 7 876,2 | 8 973,0 | 1 938,0 | 7 035,0 | 7 838,2 | 1 574,1 | 6 264,1 | 8 769,1 | 1 200,6 | 7 568,6 |
| გადასახადები | 3 391,3 | 0,0 | 3 391,3 | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 2 432,0 | 0,0 | 2 432,0 | 3 365,0 | 0,0 | 3 365,0 |
| გრანტები | 5 176,4 | 2 033,7 | 3 142,7 | 4 521,0 | 1 938,0 | 2 583,0 | 3 951,1 | 1 574,1 | 2 377,0 | 3 991,0 | 1 200,6 | 2 790,5 |
| სხვა შემოსავლები | 1 342,2 | 0,0 | 1 342,2 | 1 212,0 | 0,0 | 1 212,0 | 1 455,1 | 0,0 | 1 455,1 | 1 413,1 | 0,0 | 1 413,1 |
|
| ||||||||||||
| II. ხარჯები | 8 232,1 | 1 060,7 | 7 171,4 | 9 577,0 | 2 292,4 | 7 284,6 | 8 226,8 | 1 941,3 | 6 285,5 | 7 559,0 | 53,8 | 7 505,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 294,4 | 0,0 | 1 294,4 | 1 336,1 | 0,0 | 1 336,1 | 1 056,6 | 0,0 | 1 056,6 | 1 419,4 | 0,0 | 1 419,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 436,2 | 0,0 | 1 436,2 | 2 110,3 | 11,7 | 2 098,6 | 1 819,2 | 9,3 | 1 809,9 | 2 549,0 | 5,2 | 2 543,8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 91,9 |
| სუბსიდიები | 2 350,3 | 0,0 | 2 350,3 | 1 811,0 | 0,0 | 1 811,0 | 1 653,0 | 0,0 | 1 653,0 | 1 569,3 | 0,0 | 1 569,3 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 606,3 | 127,5 | 478,8 | 747,0 | 256,7 | 490,3 | 677,8 | 241,6 | 436,2 | 469,8 | 0,0 | 469,8 |
| სხვა ხარჯები | 2 544,9 | 933,2 | 1 611,7 | 3 572,6 | 2 024,0 | 1 548,6 | 3 020,3 | 1 690,4 | 1 329,9 | 259,6 | 48,6 | 211,1 |
|
| ||||||||||||
| III. საოპერაციო სალდო | 1 677,8 | 973,0 | 704,8 | -604,0 | -354,4 | -249,6 | -388,6 | -367,2 | -21,4 | 1 210,1 | 1 146,8 | 63,3 |
|
| ||||||||||||
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 745,7 | 741,5 | 4,2 | 1 130,8 | 660,3 | 470,5 | 597,0 | 354,7 | 242,3 | 2 444,9 | 1 561,2 | 883,7 |
| ზრდა | 1 289,3 | 741,5 | 547,8 | 1 645,8 | 660,3 | 985,5 | 850,6 | 354,7 | 495,9 | 2 769,9 | 1 561,2 | 1 208,7 |
| კლება | 543,6 | 0,0 | 543,6 | 515,0 | 0,0 | 515,0 | 253,6 | 0,0 | 253,6 | 325,0 | 0,0 | 325,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. მთლიანი სალდო | 932,1 | 231,5 | 700,6 | -1 734,8 | -1 014,7 | -720,1 | -985,6 | -721,9 | -263,7 | -1 234,7 | -414,4 | -820,3 |
|
| ||||||||||||
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | 932,1 | 231,5 | 700,6 | -1 734,8 | -1 014,7 | -720,1 | -1 467,2 | 1 390,6 | -2 857,8 | -1 296,7 | -414,4 | -882,3 |
| ზრდა | 932,1 | 231,5 | 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,6 | 1 390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 932,1 | 231,5 | 700,6 | 0,0 |
|
| 1 390,6 | 1 390,6 |
| 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,8 | 1 014,7 | 720,1 | 2 857,8 | 0,0 | 2 857,8 | 1 296,7 | 414,38 | 882,30 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |
|
| 1 734,8 | 1 014,7 | 720,1 | 2 857,8 |
| 2 857,8 | 1296,7 | 414,4 | 882,3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||||||||
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,9 | 0,0 | -61,9 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 61,9 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 61,9 |
|
| ||||||||||||
| VIII. ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,6 | -2 112,5 | 2 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი№2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – ბალანსი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექ-ტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები |
| შემოსულობები | 10 453,5 | 2 033,7 | 8 419,8 | 9 488,0 | 1 938,0 | 7 550,0 | 8 091,8 | 1 574,1 | 6 517,7 | 9 094,1 | 1 200,6 | 7 893,6 |
| შემოსავლები | 9 909,9 | 2 033,7 | 7 876,2 | 8 973,0 | 1 938,0 | 7 035,0 | 7 838,2 | 1 574,1 | 6 264,1 | 8 769,1 | 1 200,6 | 7 568,6 |
| გადასახადები | 3 391,3 | 0,0 | 3 391,3 | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 2 432,0 | 0,0 | 2 432,0 | 3 365,0 | 0,0 | 3 365,0 |
| ქონების გადასახადი | 3 391,3 | 0,0 | 3 391,3 | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 2 432,0 | 0,0 | 2 432,0 | 3 365,0 | 0,0 | 3 365,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2 061,8 | 0,0 | 2 061,8 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 174,3 | 0,0 | 1 174,3 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 538,5 | 0,0 | 538,5 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 536,1 | 0,0 | 536,1 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 765,7 | 0,0 | 765,7 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 701,7 | 0,0 | 701,7 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 5 176,4 | 2 033,7 | 3 142,7 | 4 521,0 | 1 938,0 | 2 583,0 | 3 951,1 | 1 574,1 | 2 377,0 | 3 991,0 | 1 200,6 | 2 790,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 33,7 | 0,0 | 33,7 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5 142,7 | 2 033,7 | 3 109,0 | 4 494,2 | 1 938,0 | 2 556,2 | 3 908,5 | 1 531,5 | 2 377,0 | 3 975,9 | 1 200,6 | 2 775,3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3 109,0 | 0,0 | 3 109,0 | 2 556,2 | 0,0 | 2 556,2 | 2 377,0 | 0,0 | 2 377,0 | 2 775,3 | 0,0 | 2 775,3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3 014,0 | 0,0 | 3 014,0 | 2 314,5 | 0,0 | 2 314,5 | 2 150,0 | 0,0 | 2 150,0 | 2 535,3 | 0,0 | 2 535,3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 227,0 | 0,0 | 227,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2 033,7 | 2 033,7 | 0,0 | 1 938,0 | 1 938,0 | 0,0 | 1 531,5 | 1 531,5 | 0,0 | 1 200,6 | 1 200,6 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 681,7 | 681,7 | 0,0 | 1 206,5 | 1 206,5 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 200,6 | 1 200,6 | 0,0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 106,3 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 229,7 | 229,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის განკარგულება №418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 1 342,2 | 0,0 | 1 342,2 | 1 212,0 | 0,0 | 1 212,0 | 1 455,1 | 0,0 | 1 455,1 | 1 413,1 | 0,0 | 1 413,1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 407,2 | 0,0 | 407,2 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 432,0 | 0,0 | 432,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| სხვა | 935,0 | 0,0 | 935,0 | 412,0 | 0,0 | 412,0 | 1 023,1 | 0,0 | 1 023,1 | 813,1 | 0,0 | 813,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 543,6 | 0,0 | 543,6 | 515,0 | 0,0 | 515,0 | 253,6 | 0,0 | 253,6 | 325,0 | 0,0 | 325,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 9 521,4 | 1 802,2 | 7 719,2 | 11 222,8 | 2 952,7 | 8 270,1 | 9 077,4 | 2 296,0 | 6 781,4 | 10 390,8 | 1 615,0 | 8 775,8 |
| ხარჯები | 8 232,1 | 1 060,7 | 7 171,4 | 9 577,0 | 2 292,4 | 7 284,6 | 8 226,8 | 1 941,3 | 6 285,5 | 7 559,0 | 53,8 | 7 505,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 294,4 | 0,0 | 1 294,4 | 1 336,1 | 0,0 | 1 336,1 | 1 056,6 | 0,0 | 1 056,6 | 1 419,4 | 0,0 | 1 419,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 436,2 | 0,0 | 1 436,2 | 2 110,3 | 11,7 | 2 098,6 | 1 819,2 | 9,3 | 1 809,9 | 2 549,0 | 5,2 | 2 543,8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 91,9 |
| სუბსიდიები | 2 350,3 | 0,0 | 2 350,3 | 1 811,0 | 0,0 | 1 811,0 | 1 653,0 | 0,0 | 1 653,0 | 1 569,3 | 0,0 | 1 569,3 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 606,3 | 127,5 | 478,8 | 747,0 | 256,7 | 490,3 | 677,8 | 241,6 | 436,2 | 469,8 | 0,0 | 469,8 |
| სხვა ხარჯები | 2 544,9 | 933,2 | 1 611,7 | 3 572,6 | 2 024,0 | 1 548,6 | 3 020,3 | 1 690,4 | 1 329,9 | 259,6 | 48,6 | 211,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 289,3 | 741,5 | 547,8 | 1 645,8 | 660,3 | 985,5 | 850,6 | 354,7 | 495,9 | 2 769,9 | 1 561,2 | 1 208,7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 61,9 |
| ნაშთის ცვლილება | 932,1 | 231,5 | 700,6 | -1 734,8 | -1 014,7 | -720,1 | -985,6 | -721,9 | -263,7 | -1 296,7 | -414,4 | -882,3 |
|
| ||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 988,7 | 0,0 | 1 988,7 | 2 298,1 | 0,0 | 2 298,1 | 1 839,2 | 0,0 | 1 839,2 | 3 959,7 | 5,2 | 3 954,5 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 224,5 | 0,0 | 224,5 | 238,2 | 0,0 | 238,2 | 202,0 | 0,0 | 202,0 | 260,2 | 0,0 | 260,2 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 654,6 | 0,0 | 654,6 | 459,0 | 0,0 | 459,0 | 274,7 | 0,0 | 274,7 | 436,7 | 0,0 | 436,7 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 104,5 | 0,0 | 104,5 | 110,1 | 21,7 | 88,4 | 97,9 | 18,0 | 79,9 | 134,5 | 0,0 | 134,5 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3 550,1 | 1 451,8 | 2 098,3 | 5 327,4 | 2 595,0 | 2 732,4 | 4 187,2 | 2 010,8 | 2 176,4 | 3 410,7 | 1 561,2 | 1 849,5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 440,8 | 221,9 | 1 218,9 | 1 172,1 | 89,3 | 1 082,8 | 1 010,4 | 34,3 | 976,1 | 669,6 | 48,6 | 621,0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 929,6 | 0,0 | 929,6 | 877,4 | 0,0 | 877,4 | 793,4 | 0,0 | 793,4 | 773,6 | 0,0 | 773,6 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 628,6 | 128,5 | 500,1 | 740,5 | 246,7 | 493,8 | 672,6 | 232,9 | 439,7 | 746,0 | 0,0 | 746,0 |
| სულ ჯამი | 9 521,4 | 1 802,2 | 7 719,2 | 11 222,8 | 2 952,7 | 8 270,1 | 9 077,4 | 2 296,0 | 6 781,4 | 10 390,8 | 1 615,0 | 8 775,8 |
დანართი№3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – შემოსავლების კლასიფიკაცია
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექ-ტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 10 453,5 | 2 033,7 | 8 419,8 | 9 488,0 | 1 938,0 | 7 550,0 | 8 091,8 | 1 574,1 | 6 517,7 | 9 094,14 | 1 200,6 | 7 893,6 |
| 1 | შემოსავლები | 9 909,9 | 2 033,7 | 7 876,2 | 8 973,0 | 1 938,0 | 7 035,0 | 7 838,2 | 1 574,1 | 6 264,1 | 8 769,1 | 1 200,6 | 7 568,6 |
| 6,1 | არაფინანსური აქტივების კლება | 543,6 | 0,0 | 543,6 | 515,0 | 0,0 | 515,0 | 253,6 | 0,0 | 253,6 | 325,0 | 0,0 | 325,0 |
| 1 | შემოსავლები | 9 909,9 | 2 033,7 | 7 876,2 | 8 973,0 | 1 938,0 | 7 035,0 | 7 838,2 | 1 574,1 | 6 264,1 | 8 769,1 | 1 200,6 | 7 568,6 |
