დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბერის №66 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ. | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 15 |
| დოკუმენტის მიმღები | ცაგერის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 28/02/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110307047, 21/03/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.116.016045 |
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2011 წლის 28 თებერვალი
ქ. ცაგერი
„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის 22-ე მუხლის 1-ლი მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის № 66 დადგენილებაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი ( თან ერთვის დანართი №1).
2. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები (თან ერთვის დანართი №2).
3. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (თან ერთვის დანართი №3).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ლეთოდიანი
დანართი №1
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 4 170,0 | 1 960,2 | 2 209,8 | 4 571,5 | 1 954,1 | 2 617,4 | 3 307,9 | 419,0 | 2 888,9 |
| გადასახადები | 349,1 | 0,0 | 349,1 | 361,1 | 0,0 | 361,1 | 304,0 | 0,0 | 304,0 |
| გრანტები | 3 735,0 | 1 960,2 | 1 774,8 | 4 136,7 | 1 954,1 | 2 182,6 | 2 922,9 | 419,0 | 2 503,9 |
| სხვა შემოსავლები | 85,9 | 0,0 | 85,9 | 73,7 | 0,0 | 73,7 | 81,0 | 0,0 | 81,0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 2 178,7 | 31,0 | 2 147,7 | 2 440,6 | 0,0 | 2 440,6 | 3 301,1 | 419,0 | 2 882,1 |
| შრომის ანაზღაურება | 885,1 | 0,0 | 885,1 | 1 071,9 | 0,0 | 1 071,9 | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 305,5 | 2,4 | 303,1 | 372,9 | 0,0 | 372,9 | 945,0 | 419,0 | 526,0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 775,7 | 9,6 | 766,1 | 805,9 | 0,0 | 805,9 | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110,6 | 0,0 | 110,6 | 167,4 | 0,0 | 167,4 | 170,1 | 0,0 | 170,1 |
| სხვა ხარჯები | 101,8 | 19,0 | 82,8 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 1 991,3 | 1 929,2 | 62,1 | 2 130,9 | 1 954,1 | 176,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 920,2 | 1 866,6 | 53,6 | 1 987,6 | 1 852,6 | 135,0 | 201,6 | 143,2 | 58,4 |
| ზრდა | 1 940,6 | 1 866,6 | 74,0 | 2 003,3 | 1 852,6 | 150,7 | 216,6 | 143,2 | 73,4 |
| კლება | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 71,1 | 62,6 | 8,5 | 143,3 | 101,5 | 41,8 | -194,8 | -143,2 | -51,6 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -121,7 | -128,9 | 7,2 | -60,9 | -47,9 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 7,2 |
| 7,2 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| კლება | 128,9 | 128,9 | 0,0 | 60,9 | 47,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 128,9 | 128,9 |
| 60,9 | 47,9 | 13,0 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -192,8 | -191,5 | -1,3 | -1,4 | -0,2 | -1,2 | -8,0 | -6,0 | -2,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 192,8 | 191,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 2,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 192,8 | 191,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 2,0 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | 149,2 | 53,6 | -202,8 | -149,2 | -53,6 |
დანართი №2
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 4 190,4 | 1 960,2 | 2 230,2 | 4 587,2 | 1 954,1 | 2 633,1 | 3 322,9 | 419,0 | 2 903,9 |
| შემოსავლები | 4 170,0 | 1 960,2 | 2 209,8 | 4 571,5 | 1 954,1 | 2 617,4 | 3 307,9 | 419,0 | 2 888,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||
| შემოსავლები | 4 170,0 | 1 960,2 | 2 209,8 | 4 571,5 | 1 954,1 | 2 617,4 | 3 307,9 | 419,0 | 2 888,9 |
| გადასახადები | 349,1 | 0,0 | 349,1 | 361,1 | 0,0 | 361,1 | 304,0 | 0,0 | 304,0 |
| ქონების გადასახადი | 349,1 | 0,0 | 349,1 | 361,1 | 0,0 | 361,1 | 304,0 | 0,0 | 304,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 284,3 |
| 284,3 | 348,5 |
| 348,5 | 292,0 |
| 292,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0,7 |
| 0,7 |
|
| 0,8 |
|
| 1,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1,1 |
| 1,1 |
|
| 0,0 |
|
| 1,0 |
| იურიდიული პირებიდან | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 63,0 |
| 63,0 |
|
| 11,8 |
|
| 10,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| გრანტები | 3 735,0 | 1 960,2 | 1 774,8 | 4 136,7 | 1 954,1 | 2 182,6 | 2 922,9 | 419,0 | 2 503,9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3 735,0 | 1 960,2 | 1 774,8 | 4 136,7 | 1 954,1 | 2 182,6 | 2 922,9 | 419,0 | 2 503,9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 774,8 | 0,0 | 1 774,8 | 2 182,6 | 0,0 | 2 182,6 | 2 503,9 | 0,0 | 2 503,9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 974,8 |
| 974,8 | 2 057,6 |
| 2 057,6 | 2 378,9 |
| 2 378,9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 107,0 |
| 107,0 | 125,0 |
| 125,0 | 125,0 |
| 125,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 693,0 |
| 693,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1 960,2 | 1 960,2 | 0,0 | 1 954,1 | 1 954,1 | 0,0 | 419,0 | 419,0 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 900,0 | 900,0 |
| 1 360,0 | 1 360,0 |
| 0,0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 228,9 | 228,9 |
| 423,1 | 423,1 |
| 419,0 | 419,0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 249,4 | 249,4 |
| 62,0 | 62,0 |
| 0,0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| სხვა პროექტები | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| სანიაღვრე არხების მოწყობა, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ხიდ-ბოგირების სოფლების გზის აღდგენა | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 85,9 | 0,0 | 85,9 | 73,7 | 0,0 | 73,7 | 81,0 | 0,0 | 81,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 46,6 | 0,0 | 46,6 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
| პროცენტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| დივიდენდები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| რენტა | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 46,6 | 0,0 | 46,6 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 64,6 |
| 64,6 | 45,3 |
| 45,3 | 60,0 |
| 60,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,4 |
| 0,4 | 1,3 |
| 1,3 | 1,0 |
| 1,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 18,2 |
| 18,2 | 12,7 |
| 12,7 | 16,0 |
| 16,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 1,0 |
| 1,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 4,4 |
| 4,4 | 4,1 |
| 4,1 | 0,0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,0 |
| 3,0 | 6,5 |
| 6,5 | 5,0 |
| 5,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,2 |
| 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,4 |
| 0,4 | 0,7 |
| 0,7 | 0,0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 10,0 |
| 10,0 | 1,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 10,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 2,7 |
| 2,7 | 14,4 |
| 14,4 | 4,0 |
| 4,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| ძირითადი აქტივები | 18,9 |
| 18,9 | 4,5 |
| 4,5 | 14,0 |
| 14,0 |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასეულობები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| მიწა | 1,5 |
| 1,5 | 11,2 |
| 11,2 | 1,0 |
| 1,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საშინაო | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
დანართი №3
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 4 312,1 | 2 089,1 | 2 223,0 | 4 445,3 | 1 852,8 | 2 592,5 | 3 525,7 | 568,2 | 2 957,5 |
|
| ხარჯები | 2 178,7 | 31,0 | 2 147,7 | 2 440,6 | 0,0 | 2 440,6 | 3 301,1 | 419,0 | 2 882,1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 885,1 | 0,0 | 885,1 | 1 071,9 | 0,0 | 1 071,9 | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
|
| ხელფასი | 885,1 | 0,0 | 885,1 | 1 071,9 | 0,0 | 1 071,9 | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 885,1 | 0,0 | 885,1 | 1 071,9 | 0,0 | 1 071,9 | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 885,1 | 0,0 | 885,1 | 1 071,9 | 0,0 | 1 071,9 | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 305,5 | 2,4 | 303,1 | 372,9 | 0,0 | 372,9 | 945,0 | 419,0 | 526,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| მივლინებები | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
|
| ოფისის ხარჯები | 82,4 | 0,5 | 81,9 | 133,6 | 0,0 | 133,6 | 160,7 | 0,0 | 160,7 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 71,8 | 0,5 | 71,3 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 40,2 | 0,0 | 40,2 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|
| ტელევიზორი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
| მაცივარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| ასლგადამღები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|
| მობილური ტელეფონი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 7,1 | 0,0 | 7,1 |
|
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
|
| რბილი ავეჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
