დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 14 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 14/01/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 170111, 17/01/2011 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 25/12/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 140130000.22.034.016028 |
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №14
2011 წლის 14 იანვარი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ნ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანების (სსმ III, 28.12.2007, №186, მუხ.2092) 1 -ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტროს) ტერიტორიულ ორგანოებსა და სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში თანამდებობრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები თანდართული დანართების შესაბამისად (დანართი №1-31). “
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.
ი . მერაბიშვილი
დანართი №1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)(ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2210 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1975 |
| განყოფილების უფროსი | 1270 |
| რეგიონალური განყოფილების უფროსი | 1225 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1185 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 995 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 795 |
დანართი №2
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 1605 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1455 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1140 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 960 |
დანართი №3
გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1975 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1290 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1250 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1205 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1015 |
დანართი №4
საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2210 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1975 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1270 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1185 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1060 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 995 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
| სპეციალისტი | 750 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 515 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 1220 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1160 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1010 |
| უფროსი ინსპექტორი | 935 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 870 |
| სპეციალისტი | 750 |
დანართი №6
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოსა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში ხელშემწყობ პირებთან მუშაობის მონიტორინგის სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| განყოფილების უფროსი | 1270 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1185 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1060 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 995 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
დანართი №7
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველო და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში ხელშემწყობ პირებთან მუშაობის მონიტორინგის სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2510 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2460 |
| განყოფილების უფროსი | 2420 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2270 |
| უფროსი ინსპექტორი | 995 |
დანართი №8
ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2210 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| განყოფილების უფროსი | 1290 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1205 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1080 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1015 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 940 |
| სპეციალისტი | 765 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 520 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №9
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2210 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| განყოფილების უფროსი | 1290 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1250 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1205 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1080 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, მთავარი სპეციალისტი | 1015 |
| ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი სპეციალისტი | 940 |
| თანამშრომელი | 765 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 700 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №10
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის I მოადგილე | 2575 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 2210 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსი-გამომძიებელი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 1975 |
| განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი | 1290 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1250 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 1205 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1080 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი-გამომძიებელი, მთავარი სპეციალისტი | 1015 |
| ოპერატიული თანამშრომელი, ოპერატიული თანამშრომელი-გამომძიებელი, წამყვანი სპეციალისტი | 940 |
| სპეციალისტი | 765 |
დანართი №11
სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი) (სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს, სწრაფი რეაგირების სამმართველოს, განაღმვის სამმართველოსა და შტაბის სამედიცინო განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსი |
| 2680 |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე |
| 2575 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2515 |
| II | 2090 | |
| III | 1860 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 2040 |
| II | 1860 | |
| III | 1620 | |
| განყოფილების უფროსი | I | 1805 |
| II | 1605 | |
| III | 1485 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1530 |
| II | 1330 | |
| III | 1300 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | I | 1480 |
| II | 1290 | |
| III | 1280 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1275 |
| II | 1265 | |
| III | 1255 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1255 |
| II | 1230 | |
| III | 1190 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1190 |
| II | 1160 | |
| III | 1115 | |
| თანამშრომელი | I | 820 |
| II | 815 | |
| III | 810 | |
| უმცროსი თანამშრომელი | I | 800 |
| II | 785 | |
| III | 775 | |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 360 |
დანართი №12
სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) კონტერტერორისტული ოპერაციების სამმართველო, სწრაფი რეაგირე ბის სამმართველო, განაღმვის სამმართველო და შტაბის სამედიცინო განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2515 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2040 |
| განყოფილების უფროსი | 1805 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1530 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1480 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 1440 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1190 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 800 |
დანართი №13
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2330 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2210 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსი-გამომძიებელი | 1975 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი | 1290 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1205 |
| გამომძიებელი | 1150 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1080 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1015 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 940 |
| სპეციალისტი | 765 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 520 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 335 |
დანართი №14
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველო (უზრუნველყოფის განყოფილებისა და სამორიგეო ქვეგანყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| ‘სამმართველოს უფროსი | 2515 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2040 |
| განყოფილების უფროსი | 1805 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1530 |
| უფროსი მოიერიშე | 1440 |
| მოიერიშე | 1405 |
დანართი №15
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს უზრუნველყოფის განყოფილება და სამორიგეო ქვეგანყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 1595 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1330 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1290 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1225 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1160 |
| სპეციალისტი | 785 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 520 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 360 |
დანართი №16
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1975 |
| განყოფილების უფროსი | 1270 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1225 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 995 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
დანართი №17
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს, ქ. თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოსა და ადგილობრივი (რეგიონალური) დანაყოფების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2125 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1820 |
| განყოფილების უფროსი | 1355 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1195 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1165 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1105 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 995 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 515 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №18
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო და საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2475 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2245 |
| სამმართველოს უფროსი | 2125 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური, სამსახურის უფროსი | 1820 |
| სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის განყოფილების უფროსი | 1575 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1320 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1225 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, მთავარი ექსპერტი | 1195 |
| უფროსი ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ექსპერტი | 1150 |
| გამომძიებელი | 1130 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ექსპერტი | 1015 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 985 |
დანართი №19
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადგილობრივი (რეგიონალური) დანაყოფები
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2350 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური, სამსახურის უფროსი | 1810 |
| საქალაქო საპატრულო განყოფილების უფროსი; სახაზო-საპატრულო განყოფილების უფროსი; სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის განყოფილების უფროსი; საგზაო-სარკინიგზო კონტროლის განყოფილების უფროსი | 1575 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1280 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, მთავარი ექსპერტი | 1195 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ექსპერტი | 1130 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ექსპერტი | 980 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1150 |
| გამომძიებელი | 1050 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 795 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 475 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №20
ინტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში (მთავარი სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2470 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2045 |
| სამმართველოს უფროსი | 1400 |
| განყოფილების უფროსი | 1160 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 930 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 870 |
დანართი №21
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი (სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების ცენტრის (სამმართველო) გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2520 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2400 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1160 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1060 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 995 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 930 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 860 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 785 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 725 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 515 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №22
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების ცენტრი (სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი | 1550 |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსის მოადგილე | 1450 |
| განყოფილების უფროსი | 1100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1030 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 975 |
| უფროსი ინსპექტორი | 895 |
| ინსპექტორი | 820 |
| უმცროსი ინსპექტორი | 765 |
დანართი №23
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე- შტაბის უფროსი |
| 2515 |
| სამხარეო განყოფილების უფროსი |
| 2040 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2090 |
| II | 1970 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | I | 1975 |
| II | 1870 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | I | 1570 |
| II | 1470 | |
| განყოფილების უფროსი, ასეულის მეთაური | I | 1330 |
| II | 1185 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაურის მოადგილე | I | 1165 |
| II | 1130 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | I | 1070 |
| II | 1030 | |
| ოცეულის მეთაური, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | I | 1060 |
| II | 970 | |
| ოცეულის მეთაურის მოადგილე, ათეულის მეთაური, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | I | 1030 |
| II | 905 | |
| ათეულის მეთაურის მოადგილე, უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, სერჟანტი, მებრძოლი | I | 1015 |
| II | 830 | |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 515 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 360 |
დანართი №24
კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი | 2090 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1975 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1225 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი-გამომძიებელი | 1185 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი ინსპექტორი-გამომძიებელი, მთავარი სპეციალისტი | 995 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
| სპეციალისტი | 750 |
დანართი №25
სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2680 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2515 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 1575 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1515 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1400 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1300 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1110 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 935 |
| უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 870 |
| ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 810 |
| მებრძოლი, სპეციალისტი | 750 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №26
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო, ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციის (სამმართველო) ოპერატიული აღრიცხვის განყოფილება (ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციის (სამმართველო), საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოსა და რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2680 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2515 |
| სამმართველოს უფროსი (რაიონული) | 2160 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე (რაიონული) | 1700 |
| სამმართველოს უფროსი | 2210 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1700 |
| განყოფილების უფროსი (დეტექტივ-გამომძიებელი), განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი, განყოფილების უფროსი | 1640 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე (დეტექტივ-გამომძიებელი), განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1230 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1225 |
| დეტექტივის თანაშემწე-გამომძიებელი | 1130 |
| უბნის უფროსი ინსპექტორი-გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორი | 1105 |
| უბნის ინსპექტორი-გამომძიებელი, ინსპექტორი | 1040 |
| უბნის უმცროსი ინსპექტორი | 820 |
დანართი №27
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაცია (სამმართველო), საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო და რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებები
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2160 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1700 |
| განყოფილების უფროსი | 1210 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1105 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1060 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 985 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 925 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 750 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 325 |
დანართი №28
