დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| "ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 39 |
| დოკუმენტის მიმღები | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 31/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 210111, 21/01/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.115.016020 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (21/01/2011 - 08/04/2011)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №39
2010 წლის 31 დეკემბერი
დ. ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
1. განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 1734, 6 ათასი ლარი, თანახმად №1 დანართისა.
2. განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 1734,6 ათასი ლარით თანახმად №2 დანართისა.
3. განისაზღვროს მიზნობრივი ფინანსური დახმარება დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 80,0 ათასი ლარით და იგი მიმართულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებების (პროექტების) დასაფინანსებლად:
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად 39,0 ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დასაფინანსებლად 38.0 ათასი ლარი;
გ) სამამულო ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარების ხარჯები 3,0 ათასი ლარი.
4. განისაზღვროს სარეზერვო ფონდი გაუთვალისწინებელი და მიზნობრივი ხარჯებისათვის 10,0 ათასი ლარის ოდენობით.
5. განისაზღვროს ახალი კლასიფიკაციის შესაბამისად ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანახმად №3 დანართისა.
6. განისაზღვროს და დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანახმად №4 დანართისა.
7. განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება №5 დანართის მიხედვით.
8. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უზრუნველყოს დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრების მიზნობრივი ხარჯვა.
9. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ვ. ქურასბედიანი
დანართი № 1
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 3,079.3 | 1,615.3 | 1,464.0 | 3,297.1 | 1,627.2 | 1,669.9 | 2,973.3 | 1,627.2 | 1,346.1 | 1,734.6 | 0.0 | 1,734.6 |
| 1 | შემოსავლები | 3,079.3 | 1,615.3 | 1,464.0 | 3,297.1 | 1,627.2 | 1,669.9 | 2,973.3 | 1,627.2 | 1,346.1 | 1,734.6 | 0.0 | 1,734.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||||||||
|
| შემოსავლები | 3,079.3 | 1,615.3 | 1,464.0 | 3,297.1 | 1,627.2 | 1,669.9 | 2,973.3 | 1,627.2 | 1,346.1 | 1,734.6 | 0.0 | 1,734.6 |
| 11 | გადასახადები | 164.6 | 0.0 | 164.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 164.6 | 0.0 | 164.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 161.6 |
| 161.6 | 102.0 |
| 102.0 | 155.0 |
| 155.0 | 25.0 |
| 25.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფიზიკური პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ფიზიკური პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| იურიდიული პირებიდან | 3.0 |
| 3.0 |
|
| 3.0 |
|
| 1.5 |
|
| 5.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 2,883.1 | 1,615.3 | 1,267.8 | 3,141.1 | 1,627.2 | 1,513.9 | 2,802.2 | 1,627.2 | 1,175.0 | 1,634.6 | 0.0 | 1,634.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 132 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,883.1 | 1,615.3 | 1,267.8 | 3,141.1 | 1,627.2 | 1,513.9 | 2,802.2 | 1,627.2 | 1,175.0 | 1,634.6 | 0.0 | 1,634.6 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,267.8 | 0.0 | 1,267.8 | 1,513.9 | 0.0 | 1,513.9 | 1,175.0 | 0.0 | 1,175.0 | 1,634.6 | 0.0 | 1,634.6 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 737.8 |
| 737.8 | 1,437.2 |
| 1,437.2 | 1,130.0 |
| 1,130.0 | 1,554.6 | 0.0 | 1,554.6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 61.5 |
| 61.5 | 76.7 |
| 76.7 | 45.0 |
| 45.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 468.5 |
| 468.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,615.3 | 1,615.3 | 0.0 | 1,627.2 | 1,627.2 | 0.0 | 1,627.2 | 1,627.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 600.0 |
| 600.0 | 600.0 |
| 600.0 | 600.0 |
| 0.0 |
|
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 157.3 | 157.3 |
| 278.5 | 278.5 |
| 278.5 | 278.5 |
| 0.0 |
|
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 384.0 | 384.0 |
| 163.7 | 163.7 |
| 163.7 | 163.7 |
| 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 224.0 | 224.0 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| გზების რეაბილიტაცია, დამცავი კედლებით გამაგრება, ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 490.0 | 490.0 |
| 490.0 | 490.0 |
| 0.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 51.0 | 0.0 | 51.0 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 20.7 |
| 20.7 | 30.0 |
| 30.0 | 8.6 |
| 8.6 | 55.0 |
| 55.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 |
|
| 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 1.0 |
| 1.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 8.0 |
| 8.0 | 7.0 |
| 7.0 | 2.4 |
| 2.4 | 5.0 |
| 5.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.5 |
| 1.5 | 3.0 |
| 3.0 | 0.0 |
|
| 2.0 |
| 2.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 4.8 |
| 4.8 | 3.0 |
| 3.0 | 2.4 |
| 2.4 | 3.0 |
| 3.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 |
|
| 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142209 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.7 |
| 1.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 2.9 |
| 2.9 | 9.0 |
| 9.0 | 1.2 |
| 1.2 | 5.0 |
| 5.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 |
|
| 4.0 |
| 4.0 | 2.4 |
| 2.4 | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
| ||||||||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3141 | მიწა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი №2
2011 წლის მუნიციპალიტეტის ხარჯი ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 3,553.3 | 2,087.9 | 1,465.4 | 3,316.2 | 1,626.3 | 1,689.9 | 2,774.7 | 1,409.5 | 1,365.2 | 1,734.6 | 0.0 | 1,734.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 316.0 | 0.0 | 316.0 | 351.0 | 0.0 | 351.0 | 351.0 | 0.0 | 351.0 | 382.0 | 0.0 | 382.0 |
|
| ხარჯები | 1,403.7 | 73.3 | 1,330.4 | 1,745.6 | 156.0 | 1,589.6 | 1,417.6 | 145.3 | 1,272.3 | 1,639.2 | 0.0 | 1,639.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 572.8 | 0.0 | 572.8 | 625.5 | 0.0 | 625.5 | 478.6 | 0.0 | 478.6 | 664.9 | 0.0 | 664.9 |
| 1735 | ხელფასი | 572.8 | 0.0 | 572.8 | 625.5 | 0.0 | 625.5 | 478.6 | 0.0 | 478.6 | 664.9 | 0.0 | 664.9 |
| 1,734.6 | ხელფასები ფულადი ფორმით | 572.8 | 0.0 | 572.8 | 625.5 | 0.0 | 625.5 | 478.6 | 0.0 | 478.6 | 664.9 | 0.0 | 664.9 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 572.8 | 0.0 | 572.8 | 625.5 | 0.0 | 625.5 | 478.6 | 0.0 | 478.6 | 613.3 | 0.0 | 613.3 |
|
| პრემია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 0.0 | 51.3 |
|
| დანამატი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 317.7 | 73.3 | 244.4 | 297.2 | 9.5 | 287.7 | 215.5 | 0.0 | 215.5 | 311.6 | 0.0 | 311.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35.2 | 0.0 | 35.2 | 28.4 | 0.0 | 28.4 | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
|
| მივლინებები | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 113.1 | 0.0 | 113.1 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 102.1 | 0.0 | 102.1 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 13.7 | 0.0 | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 9.8 | 0.0 | 9.8 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 9.5 | 0.0 | 9.5 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
|
| ტელევიზორი | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| საოფისე ავეჯი | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| რბილი ავეჯი | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 38.1 | 0.0 | 38.1 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 49.7 | 0.0 | 49.7 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 39.3 | 0.0 | 39.3 | 28.8 | 0.0 | 28.8 | 38.6 | 0.0 | 38.6 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 8.5 | 0.0 | 8.5 |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
|
