დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| საქართველოს სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დაჩქარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 95 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 13/03/2000 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 24, 21/03/2000 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 040.110.030.05.002.001. |
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №95
2000 წლის 13 მარტი
ქ. თბილისი
საქართველოს სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დაჩქარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ
მასობრივი პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში კაპიტალური შემოსავლების გაზრდის მიზნით, „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, ნება დაერთოს საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს:
1. ნომინალური ღირებულების 25 პროცენტი საწყისი ფასით გასაყიდად გატანის შედეგად გაუყიდავად დარჩენილი რიგი სააქციო საზოგადოებების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ აქციათა პაკეტების გაყიდვა განახორციელოს სპეციალიზებულ აუქციონზე ნულოვანი საწყისი ფასით თანდართული დანართის შესაბამისად.
2. ეთხოვოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს (ი. მანაგაძე) საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროსთან (მ. უკლება) შეთანხმებით მისცეს შესაბამისი მითითება საბანკო დაწესებულებებს ამ ბრძანებულებით გათვალისწინებული ნულოვანი საწყისი ფასით სპეციალიზებული აუქციონის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად.
3. ეთხოვოთ საქართველოს ტელერადიომაუწყებლობას (ზ. შენგელია) და საქართველოს საინფორმაციო საგამომცემლო კორპორაციას (ვ. აბაშიძე) სისტემატურად გააშუქონ ამ ბრძანებულებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა მიმდინარეობა.
ე. შევარდნაძე
დანართი
|
ს/ს-ის დასახელება | გამოშვებული აქციების რაოდენობა | გასაყიდი აქციების რაოდენობა |
% | ნომინალური ღირებულება (დოლარი) | მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი | დებიტორუ-ლი დავალიანება (ლარი)
| კრედიტორული დავალიანება (ლარი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61. „აფენის ღვინის ქარხანა“ | 389349 | 110597 | 28.41 | 110597 | ლაგოდეხი, სოფ. აფენი | 158862 | 600200 |
| 177. „იბეროტექსი“(მეორადი საფეიქრო ნედლეულის გადამამუშავებელი ფაბრიკა ) | 229341 | 64146 | 27.97 | 93780.7 | ახვლედიანის 3. ტ. | 25361 | 346826 |
| 182. „მშენტრანსი“ („საქმშენტრანსი“) | 312969 | 19303 | 6.168 | 28220.8 | ვაშლიჯვარი, პ.სარაჯიშვილის 21,ტ. | 74000 | 0 |
| 184. „ექსპრესი“(მარნეულის სამგზ.ასს) | 93486 | 30957 | 33.11 | 45258.8 | მარნეული | 0 | 0 |
| 347. „ლილოს რკ.ბეტონის N 2 ქარხანა“ | 39582 | 13408 | 33.87 | 19602.3 | თბილ.-51,სადგ.ლილო,ტ.41664 | 123458 | 235468 |
| 543. „გორგალი“(სენაკ.სატვ.ა/სატრ.საწარმო) | 116232 | 56530 | 48.64 | 56530 | სენაკი,ჭყონდიდელის, 9, ტ. | 16908 | 18751 |
| 561. ნავთობპრ.მოძრ.ავტოგასამარ.სადგ.„მაგსი“ | 169295 | 165893 | 97.99 | 165893 | ჭირნახულის, 52,ტ. | 42658 | 521394 |
| 563. „საქგვირაბსპეცმშენი“(თელავ.სპ.სამშ.სამონტა-ჟო“სამმართ.) | 50832 | 14314 | 28.16 | 20926.9 | თელავი, ალაზნის გამზ.,46,ტ. | 0 | 5466 |
| 569. „ავტომობილი“(საჩხერის ასს“) | 101198 | 29421 | 29.07 | 43013.2 | საჩხერე,თამარ მეფის 6,ტ.2000 | 2190 | 941 |
| 622. „ბიზნესცენტრი“„აგრომონტაჟი“(გაერთიანება “საქაგრომონტაჟი”) | 323708 | 265580 | 82.04 | 265580 | თამარაშვილის, 15-ა,ტ. | 45684 | 632759 |
| 752. „პეგასი“(მარნეულის სატვირთო ასს) | 207588 | 70646 | 34.03 | 103283.6 | მარნეული,სანაპიროს, 1,ტ. | 12548 | 32568 |
| 788.„გურიანთის ჩაის ფაბრიკა“ | 61517 | 17128 | 27.84 | 25040.9 | ოზურგეთი, სოფ. გურიანთა,ტ. | 6805 | 171554 |
| 1037.„ჰიდრორემმშენი“(მცირეჰესების სამშენებლო-სამონტ. სამმართველო,) | 146635 | 67979 | 46.36 | 67979 | გარდაბნის რ-ნი,სოფ.სააკაძე | 235633 | 367918 |
| 1058.„შავლეგო“(ნარაზენის ჩაის მეურნეობა“) | 78904 | 3174 | 4.023 | 3174 | ზუგდიდი,სოფ.ნარაზენი | 86129 | 200985 |
| 1089. „უშაფათის ჩაი“(აგროფირმა „უშაფათის“კოლმეურნ.კომბ.) | 115000 | 108770 | 94.58 | 108770 | სენაკი, სოფელი უშაფათი | 0 | 281588 |
| 1101. „აბაშის პურის მიმღები“ | 994518 | 285 | 0.029 | 285 | აბაშა, რუსთაველის, 2,ტ.91294 | 0 | 0 |
| 1104. „ლითონკონსტრუქციების ქარხანა“(ს/ს “კაპმშენის” რეორგანიზებული ნაწილი) | 75716 | 47149 | 62.27 | 47149 | თბილისი, ქიზიყის, 19 | 458213 | 856471 |
| 1108.„ქვიშხეთის მეურნეობა“ (მიწათმოსარგებლეთა ტექნიკ. მომსახურების საწარმო) | 65365 | 58829 | 90 | 58829 | ხაშური, ტაბიძის ქ. N 2 | 4162 | 3176 |
| ს უ ლ: | 3571235 | 1144109 |
| 1263913.058 |
| 1292611 | 4276065 |
|
ს/ს-ის დასახელება | გამოშვებული აქციების რაოდენობა | გასაყიდი აქციების რაოდენობა |
% | ნომინალური ღირებულება (ლარი) | მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი | დებიტო-რული დავალიანება (ლარი)
| კრედიტორული დავალიანება (ლარი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. (0) „უნივერსალი“(ჩარხმშენებელი ფირმა „დია“ ) | 1420503 | 8190 | 0.577 | 8190 | თბილისი, თ.ერისთავის, 2 | 11850 | 50269 |
| 82. (0) „კოლხა-98“(ზუგდიდის პურკომბინატი) | 223091 | 1454 | 0.652 | 1454 | ზუგდიდი, წერეთლის ჩიხი N3.ტ | 276322 | 216257 |
| 84. (0) „კონცერნი საქრესურსკონტრაქტი“ | 40150 | 36137 | 90 | 36137 | თბილისი,თვალჭრელიძის მე-4 შესახ. | 0 | 5225 |
| 95. (0) „კოლხეთი“ | 175828 | 158625 | 90.22 | 158625 | სენაკი, გორკის ქ. N 98, ტ. 22090 | 2211 | 13063 |
| 97 (0) „ბაღდათის ასს“ | 217169 | 195596 | 90.07 | 195596 | ბაღდათის რაიონი, სოფ. დიმი | 7487 | 12120 |
| 98.(0)„ეთერზეთების სარემონტო-მექანიკ.კომბ.“ | 31846 | 2079 | 6.528 | 2079 | თბილისი, სამგორის ჩიხი N 3-ა | 45682 | 75462 |
| 99. (0) „ხურო“(სპეც.სარემონტო-მექანიკური“საწარმო ) | 103819 | 47681 | 45.93 | 47681 | თბილისი, უზნაძის, 41, მუხაძის, 4.ტ.333 | 0 | 22000 |
| 100.(0) რითმი („მშენტრანსის“ ზუგდიდის N12ფილ.) | 261546 | 252246 | 96.44 | 252246 | ზუგდიდი, მანჯგალაძის, 32 | 0 | 0 |
| 102. (0) „ჯვარის საცდელი სპეციალიზირებული ქარხანა’’ | 334000 | 326350 | 97.71 | 326350 | ქ. ჯვარი, გაფრინდაშვილის, 2 | 27000 | 59000 |
| 103. (0) „ნოქალაქევის თევზი“ | 172027 | 163027 | 94.77 | 163027 | სენაკი, სოფელი ნოქალაქევი | 828 | 20574 |
| 104. (0) „კოლხეთმშენის“ ზუგდიდის სამშ.სამმართ. | 243471 | 230121 | 94.52 | 230121 | ზუგდიდის რაიონი,სოფ. ცაიში | 0 | 13007 |
| 107. (0)„მტპ სერვისი“(ხობის მანქანა-ტრაქტორთა პარკის რემონტისა და ექსპლოატაციის საწარმო)
| 422178 | 413928 | 9805 | 413928 | ხობის რაიონი,სოფ. ნოჯიხევი | 9500 | 49336 |
| 110. (0) „შარაგზა“(საავტომობილო გზების დეპარტამენტის N20 საგზ.საექსპლ.სამმართ.) | 595103 | 535593 | 90 | 535593 | საგარეჯო,თბილისი-ლაგოდეხი 37-ე | 445754 | 467281 |
| ს უ ლ: | 4240731 | 2371027 |
| 2371027 |
| 826634 | 1003594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის უფროსი პ. მამრაძე
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები