დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| მასობრივი პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებისა და მასში მოსახლეობის ფართო ფენების მოზიდვის მიზნით ნულოვანი საწყისი ფასით სპეციალიზებული აუქციონის ჩატარების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 714 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 27/12/1998 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 2(9), 28/01/1999 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 040.230.000.05.002.001. |
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №714
1998 წლის 27 დეკემბერი
ქ. თბილისი
მასობრივი პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებისა და მასში მოსახლეობის ფართო ფენების მოზიდვის მიზნით ნულოვანი საწყისი ფასით სპეციალიზებული აუქციონის ჩატარების შესახებ
პრივატიზების პროცესის გაღრმავების, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქციების გაყიდვისა და პურპროდუქტებით მომარაგების სისტემის საწარმოთა პრივატიზების დაჩქარების მიზნით:
1. ნება დაერთოს საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს (მ. უკლება):
ა) ნულოვანი საწყისი ფასით სპეციალიზებული აუქციონის წესით განახორციელოს იმ სააქციო საზოგადოებების აქციათა პრივატიზება, რომლებიც გატანილი იყო გასაყიდად და არ გაიყიდა 50-პროცენტიანი ფასდაკლებით სპეციალიზებულ აუქციონზე (დანართი 1).
ბ) ნულოვანი საწყისი ფასით განახორციელოს პურპროდუქტებით მომარაგების სისტემის საწარმოთა ბაზაზე დაფუძნებული სააქციო საზოგადოებების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ აქციათა გაყიდვა (დანართი 2).
2. ეთხოვოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს (ი. მანაგაძე) სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროსთან შეთანხმებით მისცეს შესაბამისი მითითება საბანკო დაწესებულებებს ამ ბრძანებულებით გათვალისწინებული ნულოვანი საწყისი ფასით სპეციალიზებული აუქციონის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად.
3. ეთხოვოთ საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის კორპორაციას (ა.გოგელია), გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკას“ და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებს სისტემატურად გააშუქონ ამ ბრძანებულებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა მიმდინარეობა.
ე. შევარდნაძე
დანართი №1
|
N |
ს/ ს დასახელება | გამოშ. აქციების რაოდენობა | გასაყ. აქციების რაოდენობა |
%
| ნომინალური ღირებულება დოლარებში |
კოდი
| მისამართი, ტელ. ფაქსი |
| 1 | 73. „იმერეთი“(ხონის ჩაის კ-ტი | 169230 | 1772 | 1.047 | 1772 | 620-073 | ხონი,ბაგრატიონის 81, ტ.213 85,21000 |
| 2 | 91. „ბაკალეია“ (საქ-სურსათბითუმვაჭ. თბ.ბაზა) | 159769 | 18275 | 11.44 | 18275 | 233-091 | სამგორის ჩიხი4 ტ713567 |
| 3 | 112. „სუფსა“ (ლანჩხ. სუფსის ჩაის ფ-კა | 38700 | 12187 | 31.49 | 17817.2515 | 300-112 | ლანჩხუთი სოფ.სუფსა |
| 4 | 168. „ტრესტი ქუთმშენი“ (სამშ. სამრ.კომერც.ფ-მა) | 97407 | 11617 | 11.93 | 11617 | 480-168 | ქუთაისი ნიკეას 26 ტ 23568 |
| 5 | 244. „ქუთაისის ავტოსერვისი „მოსკვიჩი“ | 127495 | 85697 | 67.22 | 125288.012 | 480-244 | ქუთაისი, ბუკიას 24 |
| 6 | 398. „ხალიბი“ („სამ თოქიმ“ სარემ.მექ. ქ-ნა | 52247 | 14707 | 28.15 | 21501.462 | 238-398 | ორხევი ტ738894 |
| 7 | 412. „სავაჭრო ცენტრი „მერკური“ (რუსთ.ვაჭ) | 89445 | 485 | 0.542 | 709.064327 | 390-412 | რუსთავი XX მ/რ, ჩერკასის ტ127793 |
| 8 | 564. „თელავის ღვინის მარანი (თელავ. კურდღელაური) | 280808 | 16398 | 5.84 | 16398 | 250-564 | თელავი, სოფ. კურდღელაური |
| 9 | 691. „მშვიდობა (საქ საშენმას.ოზურ.მრ. დ.ს.გ.-ბა) | 165285 | 156919 | 94.94 | 229413.743 | 370-691 | ოზურგეთი, სოფ. მერია ტ66276 |
| 10 | 725. „მძლეოსნობის კომპლექსი“ | 66585 | 18739 | 28.14 | 27396.1988 | 232-725 | ჭავჭავაძის გამზ. 49ბ |
| 11 | 739. "„საქმონტაჟსპე ცრემშენი“(„საქსაშ. მას.“ფ.) | 326077 | 203417 | 62.38 | 297393.275 | 238-739 | ჭირნახულის 3 ტ |
| 12 | 987. „სანაკო“(ფოთის მუნიციპალური საწარმო) | 294698 | 2086 | 0.708 | 2086 | 460-987 | ფოთი, ფალიაშვილის 16 |
| 13 | 1038. „ვაზი“(სენაკის ღვინის ქარხანა) | 106611 | 104301 | 97.83 | 104301 | 430-1038 | სენაკი, გამარჯვების 2 |
| 14 | 1043. „თერჯოლის მაუდის ფაბრიკა“ (ქუთაისის | 97185 | 77785 | 80.04 | 77785 | 260-1043 | თერჯოლა რუსთაველის 76 ტ21513 |
| 15 | 1088. „ეკრანილილო“ (სააქციო საზოგადოება „ე | 594677 | 216106 | 36.34 | 216106 | 238-1088 | ქ.თბილისი, ლილოს დასახლება |
| 16 | 1093. „ლენტეხის ა.ს.ს.“(ლენტეხის ა.ს.ს. და მა | 54501 | 50016 | 91.77 | 50016 | 310-1093 | ლენტეხი, ჭავჭავაძის ქ. 35 ტ91001 |
| 17 | 1094. „წალენჯიხის ავტოტრანსი“ („აგ-როტრანსი | 20000 | 18000 | 90 | 18000 | 510-1094 |
|
| 18 | 1099. „არგო“ (ვანის ტურისტული ბაზა) | 126164 | 124484 | 98.67 | 124484 | 200-1099 | ვანი, თავისუფლების 89ა ტ21771 |
| სულ: |
| 2866884 | 1132991 | ღღ | 1360359.01
|
|
|
სააქციო საზოგადოებები 1 ლარის ნომინალური ღირებულების აქციებით
|
N |
ს/ ს დასახელება | გამოშ. აქციების რაოდენობა | გასაყ. აქციების რაოდენობა |
% | ნომინალური ღირებულება ლარებში |
კოდი |
მისამართი. ტელ. ფაქსი |
| 1 | 15.(0)„ხალიბი“ (რუსთავის ქარხანა„ავტო ვაზ | 4828940 | 4794440 | 99.29 | 4794440 | 390-15(0) | რუსთავის, მშვიდობის ქ. №24 |
| 2 | 18.(0)„ხონის ავტოტრასი“(საი- ჯარო საწარმო | 51600 | 46200 | 89.53 | 46200 | 620-18(0) | ხონი, ჭავჭავაძის ქ. 58 |
| 3 | 23.(0)„განახლება“(სა-ხაზინო საწარმო | 125763 | 120963 | 96.18 | 120963 | 238-23(0) | ქ.თბილისი ლილოს დასახლება |
| 4 | 25.(0)„ჭკადუაშის ჩაი“ (ჭკადუაშის ჩაის ფაბრიკა) | 32528 | 29468 | 90.59 | 29468 | 220-25(0) | ზუგდიდის რაიონი სოფ. ჭკადუაში |
| 5 | 28.(0)„აზოტმშენი“ | 147297 | 132568 | 90 | 132568 | 390-28(0) | რუსთავი მშვიდობის 2 ტ151411 |
| 6 | 29.(0) „ახალქალაქის ხორცკომბინატი (ახალქალაქი) | 181344 | 82749 | 45.63 | 82749 | 070-29(0) | ახალქალაქი, სამხედრო დას. 14 |
| 7 | 60.(0) „სენაკის სოფლტექნიკა“
| 119261 | 111461 | 93.46 | 111461 | 430-60(0) | სენაკი, რუსთაველის 70 ტ21450 |
| 8 | 62.(0)„გაჩიანის საწარმოო ბაზა“ (Nსამშენებლო) | 57270 | 51543 | 90 | 51543 | 140-62(0) | გარდაბნის რაიონი სოფ. აღთაქლია |
| 9 | 65.(0)„მუხტი“ (ს/ს "სამთო ქიმიას აკუმულატორი | 54725 | 50542 | 92.36 | 50542 | 232-65(0) | თბილისი, ორხევი |
| 10 | 68.(0)„ერგეტა“ (ერგეტის მეკამე-ჩეობის მეურნეობა) | 131189 | 122939 | 93.71 | 122939 | 220-68(0) | ზუგდიდის რაიონი სოფ. ერგეტა |
| სულ: |
| 5729917 | 5542873 | ღღ | 5542873 |
|
|
დანართი №2
|
N |
ს/ ს დასახელება | გამოშ. აქციების რაოდენობა | გასაყ. აქციების რაოდენობა |
% | ნომინალური ღირებულება
|
კოდი |
მისამართი ტელ. ფაქსი |
| 1 | 922. „შირაქი (დედოფლისწყაროს ელევატორი) | 1016305 | 199821 | 19.66 | 199821 | 170.922 | დედოფლის- წყაროს რ-ნი სოფ. წითელი წყარო |
| 2 | 994. „სენაკის პურ- პროდუქტები“ | 329140 | 5760 | 1.75 | 5760 | 430-994 | სენაკი, ხორავას 22 |
| 3 | 1024. „ოზურგეთის პურპრდუქტების კომბინატი“ | 586000 | 2544 | 0.434 | 2544 | 370-1024 | ოზურგეთის რაიონი სოფ. ოზურგეთი |
| 4 | 1101.„აბაშის პურის მიმღები“ | 994518 | 983593 | 98.9 | 983593 | 010-1101 | აბაშა, რუსთაველის 2 ტ91294 |
| სულ: |
| 2925963 | 1191718 | ღღ | 1191718 |
|
|
სააქციო საზოგადოებები 1 ლარის ნომინალური ღირებულების აქციებით
|
N |
ს/ ს დასახელება | გამოშ. აქციების რაოდენობა | გასაყ. აქციების რაოდენობა |
% | ნომინალური ღირებულება |
კოდი |
მისამართი, ტელ. ფაქსი |
| 1 | 82.(0)„კოლხა-98“ (ზუგდიდის პურკომბინატი) | 223091 | 184241 | 82.59 | 184241 | 220-82(0) | ზუგდიდი, წერეთლის ჩიხი №3 ტ21766 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები