დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ" საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბრის №267 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 273 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 26/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 158, 03/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 480040000.22.030.016003 |
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №273
2010 წლის 26 ნოემბერი
ქ. თბილისი
„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ” საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბრის №267 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ” საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბრის №267 ბრძანებაში (სსმ III, 29.12.2009., №158, მუხ.1911) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:
1. ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის მიხედვით (დანართი №4 და დანართი №5).“.
3. ბრძანების მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. ამ ბრძანების მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული საავანსო თანხა დაბრუნებულ უნდა იქნეს მიმდინარე წლის ბოლომდე არა უმეტეს ექვსი თვის ვადაში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში (როდესაც ადგილსამყოფელ ქვეყანაში საავანსო თანხა მნიშვნელოვნად აღემატება მოსამსახურის გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ერთი თვის ანაზღაურების ოდენობას) შესაძლებელია აღნიშნული ვადის გაგრძელება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე.“.
4. ბრძანების მე-15 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 151 პუნქტი.
„151. ამ ბრძანების მე-15 პუნქტით გათვალისწინებულ საავანსო თანხის ვადაში დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მოსამსახურეს, ხოლო კონტროლის განხორციელების ვალდებულება – დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების ხელმძღვანელს.”.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
გ. ვაშაძე
დანართი №3
ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის სიძვირის ადაპტირებული კოეფიციენტი
| № | ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი | ადაპტირებული კორექტირებული კოეფიციენტი | ბინა |
| 1 | ავსტრიის რესპუბლიკა ქ. ვენა | 1.760 | 21 |
| 2 | აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ქ. ბაქო | 1.281 | 24 |
| 3 | აშშ ქ. ვაშინგტონი | 1.637 | 28 |
| 4 | აშშ ქ. ნიუ-იორკში | 1.882 | 32 |
| 5 | ბელარუსის რესპუბლიკა ქ. მინსკი | 1.221 | 21 |
| 6 | ბელგიის სამეფო ქ. ბრიუსელი | 1.75 | 18 |
| 7 | ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა ქ. ბრაზილია | 1.494 | 23 |
| 8 | ბულგარეთის რესპუბლიკა ქ. სოფია | 1.365 | 14 |
| 9 | გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ქ. ბერლინი | 1.793 | 28 |
| 10 | დანიის სამეფო ქ.კოპენჰაგენი | 1.903 | 26 |
| 11 | დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო ქ. ლონდონი | 1.982 | 30 |
| 12 | ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა ქ. კაირო | 1.268 | 21 |
| 13 | ესპანეთის სამეფო ქ. მადრიდი | 1.71 | 23 |
| 14 | ესტონეთის რესპუბლიკა ქ. ტალინი | 1.473 | 20 |
| 15 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. ანკარა | 1.573 | 21 |
| 16 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. სტამბული | 1.573 | 21 |
| 17 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. ტრაპიზონი | 1.573 | 21 |
| 18 | თურქმენეთი ქ. აშხაბადი | 1.327 | 11 |
| 19 | იაპონია ქ. ტოკიო | 2.202 | 29 |
| 20 | იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო ქ. ამანი | 1.263 | 17 |
| 21 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა ქ. თეირანი | 1.472 | 24 |
| 22 | ისრაელის სახელმწიფო ქ.თელ-ავივი | 1.563 | 21 |
| 23 | იტალიის რესპუბლიკა ქ. რომი | 1.791 | 22 |
| 24 | ინდოეთის რესპუბლიკა ქ. ნიუ– დელი | 1.32 | 24 |
| 25 | ირლანდიის რესპუბლიკა ქ.დუბლინი | 1.675 | 27 |
| 26 | კვიპროსის რესპუბლიკა ქ.ნიქოზია | 1.575 | 20 |
| 27 | ლატვიის რესპუბლიკა ქ.რიგა | 1.57 | 21 |
| 28 | ლიტვის რესპუბლიკა ქ. ვილნიუსი | 1.514 | 19 |
| 29 | მექსიკის შეერთებული შტატები ქ. მეხიკო | 1.376 | 23 |
| 30 | ნიდერლანდების სამეფო ქ. ჰააგა | 1.711 | 25 |
| 31 | პოლონეთის რესპუბლიკა ქ. ვარშავა | 1.594 | 21 |
| 32 | პორტუგალიის რესპუბლიკა ქ. ლისაბონი | 1.501 | 22 |
| 33 | რუსეთის ფედერაცია ქ. მოსკოვი | 1.716 | 27 |
| 34 | რუმინეთი ქ. ბუქარესტი | 1.493 | 21 |
| 35 | საბერძნეთის რესპუბლიკა ქ. ათენი | 1.634 | 17 |
| 36 | საბერძნეთის რესპუბლიკა ქ. სალონიკი | 1.634 | 17 |
| 37 | საფრანგეთის რესპუბლიკა ქ. პარიზი | 1.799 | 23 |
| 38 | საფრანგეთის რესპუბლიკა ქ. სტრასბურგი | 1.799 | 23 |
| 39 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა ქ.ბრატისლავა | 1.636 | 20 |
| 40 | სომხეთის რესპუბლიკა ქ. ერევანი | 1.144 | 18 |
| 41 | სამხრეთ კორეის რესპუბლიკა ქ. სეული | 1.402 | 21 |
| 42 | სლოვენიის რესპუბლიკა ქ. ლიუბლიანა | 1.378 | 23 |
| 43 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა ქ.პრეტორია | 1.236 | 17 |
| 44 | უზბეკეთის რესპუბლიკა ქ.ტაშკენტი | 1.121 | 21 |
| 45 | უკრაინა ქ. კიევი | 1.227 | 28 |
| 46 | უკრაინა ქ. ოდესა | 1.227 | 28 |
| 47 | უკრაინა ქ. დონეცკი | 1.227 | 28 |
| 48 | უნგრეთის რესპუბლიკა ქ.ბუდაპეშტი | 1.567 | 24 |
| 49 | ქუვეითის სახელმწიფო ქ. ელ–ქუვეითი | 1.423 | 23 |
| 50 | ყაზახეთის რესპუბლიკა ქ. ასტანა | 1.285 | 21 |
| 51 | შვედეთის სამეფო ქ.სტოკჰოლმი | 1.735 | 24 |
| 52 | შვეიცარიის კონფედერაცია ქ.ჟენევა | 1.849 | 23 |
| 53 | ჩეხეთის რესპუბლიკა ქ. პრაღა | 1.696 | 23 |
| 54 | ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ქ. პეკინი | 1.588 | 23 |
| 55 | ხორვატიის რესპუბლიკა ქ. ზაგრები | 1.589 | 22 |
ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი ევროში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით
| № | ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი |
| 1 | ავსტრიის რესპუბლიკა ქ. ვენა |
| 2 | ბელგიის სამეფო ქ. ბრიუსელი |
| 3 | ბულგარეთის რესპუბლიკა ქ. სოფია |
| 4 | გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ქ. ბერლინი |
| 5 | დანიის სამეფო ქ.კოპენჰაგენი |
| 6 | დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო ქ. ლონდონი |
| 7 | ესპანეთის სამეფო ქ. მადრიდი |
| 8 | ესტონეთის რესპუბლიკა ქ. ტალინი |
| 9 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. ანკარა |
| 10 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. სტამბული |
| 11 | თურქეთის რესპუბლიკა ქ. ტრაპიზონი |
| 12 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა ქ. თეირანი |
| 13 | იტალიის რესპუბლიკა ქ. რომი |
| 14 | ირლანდიის რესპუბლიკა ქ.დუბლინი |
| 15 | კვიპროსის რესპუბლიკა ქ.ნიქოზია |
| 16 | ლატვიის რესპუბლიკა ქ.რიგა |
| 17 | ლიტვის რესპუბლიკა ქ. ვილნიუსი |
| 18 | ნიდერლანდების სამეფო ქ. ჰააგა |
| 19 | პოლონეთის რესპუბლიკა ქ. ვარშავა |
| 20 | პორტუგალიის რესპუბლიკა ქ. ლისაბონი |
| 21 | რუმინეთი ქ. ბუქარესტი |
| 22 | საბერძნეთის რესპუბლიკა ქ. ათენი |
| 23 | საბერძნეთის რესპუბლიკა ქ. სალონიკი |
| 24 | საფრანგეთის რესპუბლიკა ქ. პარიზი |
| 25 | საფრანგეთის რესპუბლიკა ქ. სტრასბურგი |
| 26 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა ქ.ბრატისლავა |
| 27 | სლოვენიის რესპუბლიკა ქ. ლიუბლიანა |
| 28 | უნგრეთის რესპუბლიკა ქ.ბუდაპეშტი |
| 29 | შვედეთის სამეფო ქ.სტოკჰოლმი |
| 30 | შვეიცარიის კონფედერაცია ქ.ჟენევა |
| 31 | ჩეხეთის რესპუბლიკა ქ. პრაღა |
| 32 | ხორვატიის რესპუბლიკა ქ. ზაგრები |
დანართი №5
ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი აშშ დოლარში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით
| № | ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის ჩამონათვალი |
| 1 | აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ქ. ბაქო |
| 2 | აშშ ქ. ვაშინგტონი |
| 3 | აშშ ქ. ნიუ-იორკში |
| 4 | ბელარუსის რესპუბლიკა ქ. მინსკი |
| 5 | ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა ქ. ბრაზილია |
| 6 | ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა ქ. კაირო |
| 7 | თურქმენეთი ქ. აშხაბადი |
| 8 | იაპონია ქ. ტოკიო |
| 9 | იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო ქ. ამანი |
| 10 | ისრაელის სახელმწიფო ქ.თელ-ავივი |
| 11 | ინდოეთის რესპუბლიკა ქ. ნიუ– დელი |
| 12 | მექსიკის შეერთებული შტატები ქ. მეხიკო |
| 13 | რუსეთის ფედერაცია ქ. მოსკოვი |
| 14 | სომხეთის რესპუბლიკა ქ. ერევანი |
| 15 | სამხრეთ კორეის რესპუბლიკა ქ. სეული |
| 16 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა ქ.პრეტორია |
| 17 | უზბეკეთის რესპუბლიკა ქ.ტაშკენტი |
| 18 | უკრაინა ქ. კიევი |
| 19 | უკრაინა ქ. ოდესა |
| 20 | უკრაინა ქ. დონეცკი |
| 21 | ქუვეითის სახელმწიფო ქ. ელ–ქუვეითი |
| 22 | ყაზახეთის რესპუბლიკა ქ. ასტანა |
| 23 | ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ქ. პეკინი |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები