დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 614 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 23/12/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 182, 23/12/2008 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 25/03/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 140.080.000.08.002.004 |
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №614
2008 წლის 23 დეკემბერი
ქ. თბილისი
,,სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად ,,სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11 ბრძანებულებაში (სსმ III, 2005 წ., №3, მუხ. 28) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) ბრძანებულების 41-ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,დანართი №1
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საკონტრაქტო-პროფესიული და კადრის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების ნუსხა სამსახურის სტრუქტურული დანაყოფების მიხედვით
| შტატით გათვალისწინებული თანამდებობების დასახელებაში | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარობით) | |
| სამსახურის ხელმძღვანელობა | ||
| სამსახურის უფროსი | 3 540 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2 720 | |
| უფროსის თანაშემწე | 750 | |
| თანაშემწე | 630 | |
| მდივანი | 450 | |
| საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 2 500 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2 200 | |
| განყოფილების უფროსი | 2 000 | |
| ცვლის უფროსი (განყოფილების უფროსის მოადგილე) | 1 840 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 740 | |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 1 640 | |
| დაცვის ოფიცერი | 1 400 | |
| მძღოლი ოფიცერი | 1 350 | |
| მძღოლი (ზემდეგი) | 830 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| პარიკმახერი, მიმტანი, მოდელიორი | 250 | |
| დიასახლისი | 280 | |
| დამლაგებელი, მებაღე | 250 | |
| მზარეული | 500 | |
|
|
| |
| პირადი დაცვის სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 2 250 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2 000 | |
| განყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება | 1 900 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება) | 1 600 | |
| ცვლის უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება) | 1 600 | |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება) | 1 500 | |
| დაცვის ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება) | 1 270 | |
| მძღოლი ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის დაცვის განყოფილება) | 1 040 | |
| განყოფილების უფროსი (სხვა განყოფილებები) | 1 300 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 220 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 040 | |
| ცვლის უფროსი (ქვეგანყოფილების უფროსი) | 1 040 | |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 940 | |
| დაცვის ოფიცერი | 830 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| მძღოლი ოფიცერი | 600 | |
| სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი | ||
| ქვედანაყოფის უფროსი | 2 250 | |
| ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე | 1 980 | |
| საბრძოლო განყოფილების უფროსი | 1 770 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 670 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 590 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 520 | |
| ჯგუფის უფროსი | 1 500 | |
| მებრძოლი ოფიცერი | 1 400 | |
| მოიერიშე სნაიპერი | 1 400 | |
| მებრძოლი ოფიცერი (უფროსი ინსტრუქტორი) | 1 500 | |
| მებრძოლი | 750 | |
| მართვისა და უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი | 1 770 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 670 | |
| საბრძოლო დაგეგმარების ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 540 | |
| უფროსი ოფიცერი (დაგეგმარების და დაზვერვის) | 1 400 | |
| ოფიცერი (დაგეგმარების და დაზვერვის) | 1 300 | |
| სხვა ქვეგანყოფილების უფროსები | 880 | |
| უფროსი ოფიცერი (კომპლექტაციის და უზრუნველყოფის) | 830 | |
| უფროსი ოფიცერი (ფსიქოანალიტიკოსი) | 600 | |
| უფროსი მეკავშირე ინჟინერი | 830 | |
| ადვოკატი (უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი) | 300 | |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 790 | |
| ოპერატიული მორიგე | 750 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| ცვლის უფროსი | 630 | |
| დაცვის ოფიცერი | 600 | |
| დაცვის თანამშრომელი | 380 | |
| ექიმი (ქირურგი, ფსიქოთერაპევტი) | 570 | |
| ფერშალი | 280 | |
| ინსპექტორი | 450 | |
| კომენდანტი | 420 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| სანტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, მრეცხავი | 280 | |
| ოპერატიულ-ტექნიკური | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 800 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 600 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 350 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1 080 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1 030 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 750 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 900 | |
| მძღოლი ოფიცერი | 700 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 450 | |
| ექიმი ვეტერინარი | 630 | |
| დამთვალიერებელი | 670 | |
| ტექნიკოსი | 630 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| კავშირგაბმულობის განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| კავშირის ოფიცერი | 600 | |
| უფროსი ტექნიკოსი | 600 | |
| გაცილება-ესკორტირების | ||
| ქვედანაყოფის უფროსი | 1 600 | |
| ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე | 1 400 | |
| ცვლის უფროსი (განყოფილების უფროსის მოადგილე) | 1 120 | |
| უფროსი ოფიცერი | 1 000 | |
| ოფიცერი | 900 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| ოოპერატიული სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 600 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 400 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 200 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 100 | |
| მიმართულების უფროსი | 900 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 850 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 720 | |
| ჯგუფის უფროსი | 900 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| ოპერატიული მორიგე | 600 | |
| გენერალური ინსპექცია | ||
| ინსპექციის უფროსი | 1 600 | |
| ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 1 400 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 200 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 100 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 900 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 850 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| პირად მცველთა მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების სასწავლო ცენტრი | ||
| ცენტრის უფროსი | 1 500 | |
| ცენტრის უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| სწავლების ქვეგანაყოფილების უფროსი | 800 | |
| უფროსი ინსპექტორი (მომზადების) | 730 | |
| გარე დაცვის ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 | |
| ცვლის უფროსი | 630 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| კომენდანტი | 420 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| დაცვის თანამშრომელი (ზევადიანი) | 380 | |
| ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 500 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| ჯგუფის უფროსი, ცვლის უფროსი | 630 | |
| უფროსი ოფიცერი, დაცვის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| ოფიცერი | 600 | |
| დაცვის ოფიცერი | 600 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 300 | |
| დაცვის თანამშრომელი | 380 | |
| მორიგე | 350 | |
| სამსახურის აპარატი | ||
| აპარატის უფროსი | 1 500 | |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 630 | |
| უფროსი რეფერენტი | 600 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 450 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 600 | |
| დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმარებისა და ოპერატიული მართვის სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 500 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 630 | |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 630 | |
| ოპერატიული მორიგე | 600 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| კადრების სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 500 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| სასწავლო ცენტრის უფროსი (სამმართველოს უფროსის მოადგილე) | 1 280 | |
| სასწავლო ცენტრის უფროსის მოადგილე | 1 000 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| ჯგუფის უფროსი | 630 | |
| უფროსი ინსტრუქტორი | 630 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 630 | |
| ინჟინერ პროგრამისტი | 600 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 450 | |
| სამედიცინო სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 500 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| მიმართულების უფროსი (სპეციალური სამედიცინო უზრუნველყოფა) | 850 | |
| მიმართულების უფროსი (სანიტარული | 650 | |
| რეანიმატოლოგი | 800 | |
| სხვადასხვა პროფილის ექიმები | 500 | |
| ბიოქიმიკოსი, ქიმიკოსი, ინჟინერი, | 530 | |
| სანიტარი | 250 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| კომისიის მდივანი, მედდა, ლაბორანტი | 300 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| სამეურნეო სამმართველო | ||
| სამმართველოს უფროსი | 1 500 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| კვების ბლოკის ხელმძღვანელი, მთავარი კომენდანტი | 630 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 630 | |
| საწყობის გამგე | 430 | |
| მძღოლი | 470 | |
| უფროსი მზარეული, მრეცხავი | 320 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| დიასახლისი | 280 | |
| ინჟინერი | 500 | |
| უფროსი ინჟინერი, ავტოინჟინერი | 650 | |
| ინსპექტორი | 550 | |
| უფროსი მექნიკოსი, უფროსი დისპეტჩერი | 560 | |
| მექანიკოსი, დისპეტჩერი | 450 | |
| ავტოშემკეთებელი | 650 | |
| ელექტრომექანიკოსი და მასთან გათანაბრებული პირები | 450 | |
| სანტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, დურგალი | 400 | |
| მზარეული | 300 | |
| მზარეულის დამხმარე | 290 | |
| კომენდანტი | 420 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| დამლაგებელი | 250 | |
| საფინანსო განყოფილება | ||
| განყოფილების უფროსი | 1 500 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 1 280 | |
| უფროსი ბუღალტერი | 800 | |
| უფროსი ეკონომისტი | 800 | |
| უფროსი ბუღალტერ-მოლარე | 800 | |
| ბუღალტერი | 750 | |
| ბუღალტერ-მოლარე | 750 | |
| უფროსი საქმისმწარმოებელი | 400 | |
| მოქმედი რეზერვი | ||
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1 280 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დაცვის მთავარი სამმართველო | ||
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1 600 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის | 1 400 | |
| აპარატის უფროსი (სამმართველოს | 1 300 | |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1 100 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის | 380 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| ქვედანაყოფის უფროსი | 1 100 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე | 970 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 800 | |
| ცვლის უფროსი (ქვეგანყოფილების უფროსი) | 700 | |
| ჯგუფის უფროსი | 730 | |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 630 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 870 | |
| ბუღალტერი | 600 | |
| ბუღალტერ-მოლარე | 600 | |
| დაცვის ოფიცერი | 600 | |
| მძღოლი ოფიცერი | 600 | |
| დაცვის თანამშრომელი | 380 | |
| მძღოლი | 470 | |
| საწყობის გამგე | 380 | |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 630 | |
| ცვლის უფროსი | 630 | |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| სხვადასხვა პროფილის ექიმები | 500 | |
| ექიმი ტრამვატოლოგი | 600 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| ოპერატიული მორიგე | 600 | |
| მებრძოლი ოფიცერი | 750 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| მეკავშირე | 300 | |
| მებრძოლი | 700 | |
| მებრძოლი მძღოლი | 700 | |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 300 | |
| დამთვალიერებელი | 400 | |
| მზარეული | 300 | |
| დამლაგებელი | 250 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დაცვის მთავარი სამმართველო | ||
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1 600 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის | 1 400 | |
| აპარატის უფროსი | 1 300 | |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1 100 | |
| განყოფილების უფროსი | 1 000 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 870 | |
| ქვედანაყოფის უფროსი | 1 100 | |
| ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე | 970 | |
| დაცვის უფროსი (განყოფილების უფროსის მოადგილე) | 870 | |
| ცვლის უფროსი (ქვეგანყოფილების უფროსი) | 700 | |
| ჯგუფის უფროსი | 630 | |
| ჯგუფის უფროსი (სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი) | 730 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი (სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი) | 800 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 700 | |
| ცვლის უფროსი | 630 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 630 | |
| მთავარი ბუღალტერი | 870 | |
| ოფიცერი (დაგეგმარების) | 650 | |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 630 | |
| დაცვის ოფიცერი | 600 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 600 | |
| სხვადასხვა პროფილის ექიმები | 500 | |
| მებრძოლი ოფიცერი | 750 | |
| მებრძოლი | 700 | |
| მებრძოლი (მძღოლი) | 700 | |
| ინჟინერ-პროგრამისტი | 600 | |
| საქმისმწარმოებელი | 380 | |
| თარჯიმანი | 400 | |
| უფროსი ბუღალტერი | 630 | |
| მოლარე | 400 | |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 630 | |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 630 | |
| უფროსი ტექნიკოსი | 600 | |
| ოპერატიული მორიგე | 600 | |
| ოპერატორი | 350 | |
| დამთვალიერებელი | 400 | |
| მეკავშირე | 300 | |
| საწყობის გამგე | 380 | |
| დისპეტჩერი | 450 | |
| ინჟინერი | 500 | |
| მრეცხავი | 280 | |
| ელექტრიკოსი | 300 | |
| მძღოლი | 470 | |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 300 | |
| დაცვის თანამშრომელი | 380 | |
| დამლაგებელი | 250 | |
ბ) ბრძანებულების 43-ე პუნქტით დამტკიცებული დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,დანართი №3
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საკონტრაქტო-პროფესიული და კადრის მოსამსახურეთა სარგოების ნუსხა სპეციალური წოდებისათვის
|
| სპეციალური წოდება | სარგოს ოდენობა(ლარობით) |
| 1. | სახელმწიფო დაცვის გენერალ-პოლკოვნიკი | 150 |
| 2. | სახელმწიფო დაცვის გენერალ-ლეიტენანტი | 130 |
| 3. | სახელმწიფო დაცვის გენერალ-მაიორი | 120 |
| 4. | სახელმწიფო დაცვის პოლკოვნიკი | 90 |
| 5. | სახელმწიფო დაცვის ვიცე-პოლკოვნიკი | 75 |
| 6. | სახელმწიფო დაცვის მაიორი | 65 |
| 7. | სახელმწიფო დაცვის კაპიტანი | 50 |
| 8. | სახელმწიფო დაცვის უფროსი ლეიტენანტი | 45 |
| 9. | სახელმწიფო დაცვის ლეიტენანტი | 40 |
| 10. | სახელმწიფო დაცვის უმცროსი ლეიტენანტი | 30 |
| 11. | სახელმწიფო დაცვის ზემდეგი | 25 |
| 12. | სახელმწიფო დაცვის უფროსი სერჟანტი | 20 |
| 13. | სახელმწიფო დაცვის სერჟანტი | 15 |
| 14. | სახელმწიფო დაცვის უმცროსი სერჟანტი | 14 |
| 15. | სახელმწიფო დაცვის რიგითი | 12 |
შენიშვნა: სპეციალური წოდებისათვის დაწესებული სარგოები არ ეძლევათ საკონტრაქტო სამსახურის მოსამსახურეებს.“
2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან.
მ. სააკაშვილი
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები